Предохранители и реле Infiniti M45 (Y34, 2003-2004)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Infiniti M45 (Y34, 2003-2004). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Infiniti.
Расположение предохранителей Infiniti M45 2003-2004 гг.

Оглавление
Блоки предохранителей в салоне
Блоки предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Есть два блока предохранителей, которые расположены справа и слева под приборной панелью (откройте крышки, чтобы получить доступ к предохранителям).
Схема блока предохранителей (со стороны водителя)

| № | Ампер Рейтинг | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), интеллектуальный круиз-контроль (ICC), предупреждающий звуковой сигнал, датчик ICC, блок ICC, реле удержания тормоза ICC, блок управления AV и Navi, NATS IMMU, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, универсальный приемопередатчик Homelink, экономия заряда батареи фары Блок управления, реле обогревателя заднего стекла, блок управления двухрежимным глушителем, дверное зеркало, реле сиденья с климат-контролем, блок управления сиденьем с климат-контролем (со стороны водителя/пассажира) |
| 2 | 10 | Автоматический усилитель кондиционера, электромагнитный клапан ECV (компрессор кондиционера) |
| 3 | 10 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), реле открывания крышки багажника |
| 4 | 10 | Выключатель дистанционного управления дверным зеркалом, трубка, реле обогревателя дверного зеркала |
| 5 | 10 | Комбинированный мигающий модуль |
| 6 | 10 | Разъем канала передачи данных, комбинированный прибор, автоматический усилитель кондиционера, телефонная трубка, блок управления предупреждением о низком давлении в шинах, контрольная лампа безопасности, блок управления кузовным оборудованием (BCM), NATS IMMU, блок управления блокировкой рулевого управления, предупреждающий звуковой сигнал, блок управления энергосбережением фары, Часы |
| 7 | 10 | Блок управления VDC/TCS/ABS, блок управления усилителем руля |
| 8 | 10 | Блок управления зеркалом двери водителя / пассажира, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, универсальный трансивер Homelink, подсветка отверстия для ключа зажигания, лампы карты, лампа консоли, задние личные лампы, передние подножки, задние подножки, лампы косметического зеркала, лампа багажника, Переключатель памяти сиденья |
| 9 | 10 | Комбинация приборов, реле фонарей заднего хода, генератор |
| 10 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла, реле обогрева зеркал заднего вида |
| 11 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла, реле обогрева зеркал заднего вида |
| 12 | 10 | Блок управления устройством автоматического регулирования скорости (ASCD), выключатель тормоза ASCD, блок управления блокировкой переключения передач |
| 13 | 15 | Топливные форсунки, модуль управления двигателем (ECM), реле топливного насоса |
| 14 | 10 | Система запуска, модуль управления двигателем (ECM), модуль управления кузовным оборудованием (BCM), блок управления дневным светом |
| 15 | 10 | Блок управления закрытием багажника, привод открывания крышки багажника, привод открывания крышки топливного бака |
| 16 | 10 | Датчики кислорода с подогревом |
| 17 | 15 | Выключатель стоп-сигналов, интеллектуальный круиз-контроль (ICC), реле удержания тормоза, устройство A/T, блок управления VDC/TCS/ABS |
| 18 | 10 | Датчики кислорода с подогревом |
| 19 | 10 | Не используется |
| 20 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности |
| 21 | 10 | Аудиоблок, усилитель динамиков BOSE, авточейнджер компакт-дисков, спутниковый радиоприемник, блок управления AV и Navi, дисплей, многофункциональный переключатель, модуль управления с голосовым управлением, блок управления предупреждением о низком давлении в шинах, автоматический усилитель кондиционера, реле электровентилятора, блок управления кузовом Модуль (BCM), комбинированный счетчик |
| 22 | 15 | Комбинированный мигающий модуль |
| R1 | Дополнительное реле |
Схема блока предохранителей (со стороны пассажира)

| № | Ампер Рейтинг | Описание |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Двигатель вентилятора |
| 32 | 10 | Выключатель ключа и соленоид блокировки ключа, реле модуля управления двигателем (ECM) (датчик положения управления синхронизацией впускного клапана, датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распредвала), модуль управления коробкой передач (TCM), реле A/T PV IGN, НАТС ИММУ |
| 33 | 15 | Двигатель вентилятора |
| 34 | 20 | Реле переднего стеклоочистителя, двигатель переднего стеклоочистителя, двигатель переднего омывателя |
| 35 | 10 | Модуль управления коробкой передач (TCM), реле A/T PV IGN |
| 36 | 15 | Реле топливного насоса |
| 37 | 10 | Телефон |
| 38 | - | Не используется |
| R1 | Реле вентилятора | |
| R2 | Реле модуля управления двигателем (ECM) | |
| R3 | Реле топливного насоса |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Ампер Рейтинг | Описание |
|---|---|---|
| 51 | 10 | Реле кондиционера |
| 52 | 15 | Аудио, спутниковый радиоприемник, CD-чейнджер, блок управления AV и Navi, дисплей, модуль управления с голосовым управлением |
| 53 | 20 | Реле модуля управления двигателем (ECM) (катушки зажигания, конденсатор, электромагнитный клапан управления синхронизацией впускных клапанов) |
| 54 | 15 | Реле задних фонарей (комбинированные передние/задние фонари, передний/задний боковой габаритный фонарь, лампы номерного знака, лампа перчаточного ящика, переключатель управления освещением, освещение: прикуриватель, многофункциональный переключатель, выключатель VDC Off, аварийный выключатель, аудиоблок, CD-чейнджер, Устройство A / T, часы, переключатель направления фары, блок управления AV и Navi, переключатель сиденья с климат-контролем, переключатель уровня сиденья с климат-контролем, пепельницы), двигатель регулировки фары, левый / правый, блок управления энергосбережением фары |
| 55 | 20 | Правая фара (ближний свет), реле фары №1 |
| 56 | 15 | Реле звукового сигнала, генератор |
| 57 | 20 | Левая фара (ближний свет), реле фары №1 |
| 58 | 10 | Разъем канала передачи данных, электромагнитный клапан управления объемом продувки адсорбера EVAP, регулирующий клапан вентиляции адсорбера EVAP, перепускной клапан вакуумного отсечного клапана, электромагнитный клапан управления системой переменного впуска (VIAS) |
| 71 | 15 | Реле сиденья с климат-контролем |
| 72 | 15 | Реле сиденья с климат-контролем |
| 73 | 15 | Фары (дальний свет), реле фар №2, комбинированный прибор, блок управления дневным светом |
| 74 | 15 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
| 75 | 20 | Усилитель динамиков BOSE |
| 76 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| 77 | 10 | Блок интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
| 78 | 10 | Реле звукового сигнала безопасности |
| 82 | 10 | Блок управления дневным светом |
| B | 50 | Реле зажигания (Предохранители: «1», «2», «5», «7», «9», «34», «35», «36», «37», «82») |
| C | 50 | Вспомогательное реле (предохранитель: «4»; автоматический выключатель №3 — прикуриватель, передняя розетка), предохранители: «3», «6», «8», «10», «11», «15», «17». ", "22" |
| D | - | - |
| E | - | - |
| F | 30 | VDC/TCS/ABS (реле электромагнитного клапана) |
| G | 50 | Выключатель зажигания |
| H | 40 | Автоматический выключатель №1 (стеклоподъемники, замок двери, модуль управления дверью водителя, блок управления задней левой дверью, модуль управления кузовным оборудованием (BCM), электродвигатель люка), автоматический выключатель №2 (стеклоподъемники, замок двери, модуль управления двери пассажира, задний Блок управления правой дверью, блок управления сиденьем водителя) |
| I | - | - |
| J | - | - |
| K | 50 | VDC/TCS/ABS (реле двигателя) |
| L | 50 | Реле вентилятора (предохранители: «31», «33»), предохранитель: «32» |
| Реле | ||
| R1 | Передний стеклоочиститель | |
| R2 | Двигатель управления дроссельной заслонкой | |
| R3 | Налобный фонарь (№2) | |
| R4 | Налобный фонарь (№1) | |
| R5 | Парковочное/нейтральное положение | |
| R6 | Кондиционер | |
| R7 | Задний фонарь | |
| R8 | Horn | |
| R9 | Зажигание |