Предохранители и реле Infiniti Q45 (F50, 2001-2006)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Infiniti Q45 (F50, 2001-2006). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Infiniti.
Расположение предохранителей Infiniti Q45 2001-2006 гг.

Оглавление
Блоки предохранителей в салоне
Блоки предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Есть два блока предохранителей, которые расположены справа и слева под приборной панелью (откройте крышки, чтобы получить доступ к предохранителям).
Схема блока предохранителей (со стороны водителя)

| № | Ампер Рейтинг | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), дверной замок с электроприводом, блок управления интеллектуальным круиз-контролем (ICC), предупреждающий звуковой сигнал ICC, реле удержания тормоза ICC, датчик ICC, выключатель тормоза ICC, блок управления энергосбережением фары, блок управления AV и Navi, адаптер TEL Устройство, система предупреждения о краже, иммобилайзер Nissan Anti Theft System (NATS), предупреждающий звуковой сигнал, переключатель системы предупреждения о выходе из полосы движения (LDW), звуковой сигнал LDW, блок камеры LDW, компас (внутреннее зеркало с автоматическим затемнением), реле обогревателя заднего стекла, двойной режим Блок управления Meffler, электрические стеклоподъемники, фары, система дневного света, люк на крыше, блок управления ремнями безопасности перед столкновением, сиденье с электроприводом, реле сиденья с климат-контролем, датчик дождя, реле открывания крышки багажника |
| 2 | 10 | Усилитель автоматического кондиционера, электромагнитный клапан ECV (компрессор кондиционера) |
| 3 | 10 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), дверной замок с электроприводом, реле открывания крышки багажника, переключатель открывания крышки багажника, система предупреждения о краже, звуковой сигнал, электрические стеклоподъемники, система блокировки заднего хода дверных зеркал, фары, система дневного света, люк на крыше, сиденье с электроприводом |
| 4 | 10 | Задний солнцезащитный козырек, переключатель отмены заднего управления, реле отмены заднего управления, телефонная трубка, реле обогрева зеркал заднего вида, переключатель отмены автоматического возврата |
| 5 | 10 | Комбинированный мигающий модуль |
| 6 | 10 | Разъем канала передачи данных, комбинированный прибор, предупреждающий звуковой сигнал, усилитель автоматического кондиционера, блок управления энергосбережением фары, блок управления предупреждением о низком давлении в шинах, телефонная трубка, контрольная лампа системы безопасности, блок управления кузовным оборудованием (BCM), система предупреждения о краже, противоугонная система Nissan ( NATS) иммобилайзер, блок управления блокировкой руля, часы, блок управления активной подвеской |
| 7 | 10 | Блок управления VDC/TCS/ABS, блок управления подвеской с активными амортизаторами, блок управления задним активным рулевым управлением (RAS) |
| 8 | 10 | Лампа карты, лампа консоли, задняя персональная лампа, передняя подножка, задняя подножка, лампа косметического зеркала, лампа багажника, лампа ниши для ног, универсальный трансивер Homelink, выключатель удержания (A / T), блок управления блокировкой переключения передач, микрофон, дверь Блок управления зеркалами, блокировка заднего зеркала заднего вида, подсветка отверстия для ключа зажигания, переключатель памяти сиденья |
| 9 | 10 | Комбинация приборов, реле фонаря заднего хода, фонарь заднего хода, устройство A/T, генератор переменного тока, модуль управления коробкой передач (TCM), блок управления AV и Navi, блок камеры заднего вида, система блокировки заднего хода дверных зеркал |
| 10 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 11 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 12 | 10 | Блок управления устройством автоматического регулирования скорости (ASCD), выключатель тормоза ASCD |
| 13 | 15 | Модуль управления двигателем (ECM), форсунки, реле топливного насоса |
| 14 | 10 | Стартер, блок управления дневным светом, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 15 | 20 | Привод открывания крышки багажника, Привод открывания крышки топливного бака, Реле открывания крышки багажника, Блок управления кузовным оборудованием (BCM), Блок управления закрытием багажника, Блок управления автоматическим багажником, Автоматический зуммер багажника, Автоматический двигатель багажника |
| 16 | 10 | Датчик состава топливовоздушной смеси |
| 17 | 10 или 15 | 2002–2004 (15A): Выключатель стоп-сигналов, блок управления VDC/TCS/ABS, интеллектуальный круиз-контроль (ICC), реле удержания тормоза, блок управления ICC, блок управления блокировкой переключения передач, блок управления подвеской с активным амортизатором; 2005–2006 (10A): Выключатель стоп-сигналов, блок управления VDC/TCS/ABS, интеллектуальный круиз-контроль (ICC), реле удержания тормоза, блок управления ICC, блок управления блокировкой переключения передач, блок управления подвеской с активным амортизатором, активное рулевое управление задними колесами (RAS) Устройство управления |
| 18 | 10 | Датчики кислорода с подогревом |
| 19 | 15 | Соленоид блокировки переключения передач, блок управления блокировкой переключения передач |
| 20 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, система классификации пассажиров |
| 21 | 10 | Аудиосистема, дисплей, спутниковый радиотюнер, усилитель BOSE, усилитель кондиционера, CD-чейнджер, реле отмены заднего управления, задний переключатель управления, антенный усилитель, блок управления AV и Navi, многофункциональный переключатель, модуль управления с голосовым управлением, блок адаптера TEL , Блок управления предупреждением о низком давлении в шинах, Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), Система дистанционного доступа без ключа, Система предупреждения о краже, Комбинированный счетчик, Блок камеры заднего вида, Фара, Система дневного света, Сиденье с электроприводом |
| 22 | 15 | Комбинированный мигающий модуль |
| R1 | Дополнительное реле |
Схема блока предохранителей (со стороны пассажира)

| № | Ампер Рейтинг | Описание |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Двигатель вентилятора, усилитель автоматического кондиционера |
| 32 | 10 | Выключатель с ключом и соленоид замка, стеклоподъемник, выключатель фиксации (A/T), блок управления кузовом (BCM), блок управления автоматическим багажником, противоугонная система Nissan (NATS), иммобилайзер, блок управления блокировкой рулевого управления, предупреждающий звуковой сигнал, блок управления двигателем (ECM) Реле (датчик положения управления синхронизацией впускного клапана, датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распредвала, электромагнитный клапан управления объемом продувки адсорбера EVAP, клапан управления вентиляцией адсорбера EVAP) |
| 33 | 15 | Двигатель вентилятора, усилитель автоматического кондиционера |
| 34 | 20 | Реле переднего стеклоочистителя, двигатель переднего стеклоочистителя, двигатель переднего омывателя, блок управления интеллектуальным круиз-контролем (ICC) |
| 35 | 10 | Модуль управления коробкой передач (TCM), реле A/T PV IGN |
| 36 | 15 | Реле топливного насоса, модуль управления топливным насосом (FPCM) |
| 37 | 10 | Телефон |
| 38 | - | Не используется |
| R1 | Реле вентилятора | |
| R2 | Реле модуля управления двигателем (ECM) | |
| R3 | Реле топливного насоса |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Ампер Рейтинг | Описание |
|---|---|---|
| 51 | 10 | Реле кондиционера (магнитная муфта), модуль управления двигателем (ECM) |
| 52 | 15 | Аудиоблок, тюнер спутникового радио, авточейнджер компакт-дисков, блок управления AV и Navi, дисплей, модуль голосового управления, блок управления AV и Navi, дисплей, модуль голосового управления, блок адаптера TEL, блок управления предупреждением о низком давлении в шинах, вид сзади Блок камеры |
| 53 | 20 | Реле блока управления двигателем (ECM) (катушки зажигания, конденсатор, электромагнитный клапан управления синхронизацией впускных клапанов, перепускной клапан вакуумного отсечного клапана, электромагнитный клапан управления системой регулируемого впуска воздуха (VIAS)) |
| 54 | 15 | Реле задних фонарей (комбинированные передние/задние фонари, передний/задний боковой габаритный фонарь, фонари номерного знака, лампа консольного ящика, лампа перчаточного ящика, переключатель управления освещением, освещение (прикуриватель, многофункциональный переключатель, выключатель VDC, выключатель аварийной сигнализации, аудиоблок, CD-чейнджер, A/T устройство, часы, регулятор температуры сиденья с климат-контролем, переключатель направления фар, блок управления AV и Navi, переключатель сиденья с климат-контролем, переключатель сиденья с подогревом, переключатель уровня сиденья с климат-контролем, переключатель предупреждения о выходе из полосы движения (LDW), переключатель, Передние/задние пепельницы, переключатель задних сидений с электроприводом, передний переключатель заднего солнцезащитного козырька, переключатель выбора подвески активного самосвала, блок управления дверью, главный переключатель стеклоподъемников, микрофон, переключатель отмены задней консоли), электродвигатель регулировки направления фары, левый/правый, блок управления энергосбережением фары ) |
| 55 | 20 | Правая фара (ближний свет), реле фары №1, противоугонная система |
| 56 | 15 | Реле звукового сигнала, переключатель рулевого управления, блок управления кузовным оборудованием (BCM), система предупреждения о краже, генератор |
| 57 | 20 | Левая фара (ближний свет), реле фары №1, противоугонная система |
| 58 | 10 | Разъем канала передачи данных, реле вентилятора системы охлаждения №2, реле вентилятора системы охлаждения №3, электромагнитный клапан управления синхронизацией впускных клапанов, перепускной клапан вакуумного отсечного клапана, электромагнитный клапан управления системой регулируемого впуска воздуха (VIAS) |
| 71 | 15 | Реле сиденья с климат-контролем (со стороны водителя) |
| 72 | 15 | Реле сиденья с климат-контролем (со стороны пассажира) |
| 73 | 15 | Фары (дальний свет), переключатель освещения, реле фар №2, комбинированный прибор, блок управления дневным светом, блок управления кузовным оборудованием (BCM), система предупреждения угона, блок управления энергосбережением фар |
| 74 | 15 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
| 75 | 10 | Модуль управления коробкой передач (TCM), реле A/T PV IGN |
| 76 | 20 | Реле электродвигателя заднего активного рулевого управления (RAS), блок управления RAS |
| 77 | 10 | Блок интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
| 78 | 15 | Реле передних противотуманных фар |
| B | 50 | Реле зажигания (предохранители: 1, 2, 5, 7, 9, 34, 35, 36, 37, 81, 82) |
| C | 50 | Вспомогательное реле (предохранители: 4; автоматический выключатель №3 — прикуриватель, передняя розетка), предохранители: 3, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 22 |
| D | 30 | 2002 г.: VDC/TCS/ABS; 2005–2006: Блок управления ремнями безопасности перед столкновением |
| E | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения №1 |
| F | 30 | VDC/TCS/ABS (реле электромагнитного клапана) |
| G | 50 | Замок зажигания, переключатель парковочного/нейтрального положения, стартер, вспомогательное реле |
| H | 40 | Автоматический выключатель №1 (стеклоподъемник, замок двери, блок управления дверью водителя, блок управления левой задней дверью, блок управления кузовным оборудованием (BCM), электродвигатель люка, автоматический регулятор положения привода), автоматический выключатель №2 (стеклоподъемник, замок двери, дверь пассажира Модуль управления, блок управления задней правой дверью, блок управления сиденьем водителя, автоматический позиционер привода, блок управления задним сиденьем с электроприводом (левое/правое)) |
| I | 40 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения №2 (реле вентилятора системы охлаждения №1, реле вентилятора системы охлаждения №2, реле вентилятора системы охлаждения №3) |
| J | 30 | Усилитель BOSE |
| K | 50 | VDC/TCS/ABS (реле двигателя) |
| L | 50 | Реле вентилятора (предохранители: 31, 33), предохранитель: 32 |
| Реле | ||
| R1 | Резервная лампа | |
| R2 | Двигатель управления дроссельной заслонкой | |
| R3 | Налобный фонарь (№2) | |
| R4 | Налобный фонарь (№1) | |
| R5 | Парковочное/нейтральное положение | |
| R6 | Кондиционер | |
| R7 | Задний фонарь | |
| R8 | Horn | |
| R9 | Зажигание | |
| R10 | Передний стеклоочиститель |
Релейный блок №1

| № | Ампер Рейтинг | Описание |
|---|---|---|
| 81 | 20 | Сиденье с подогревом (переднее/заднее) |
| 82 | 10 | Блок управления дневным светом |
| Реле | ||
| R1 | 2002-2004: Сиденье с климат-контролем; 2005-2006: Вентилятор охлаждения №1 | |
| R2 | 2005–2006: Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) Brake Hold | |
| R3 | 2005-2006: передняя противотуманная фара | |
| R4 | 2002-2004: Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) Brake Hold | |
| R5 | 2002–2004 год: зажигание A/T PV; 2005-2006: Дождь переднего стеклоочистителя |
Релейная коробка № 2 (2005–2006 гг.)

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Вентилятор охлаждения №2 |
| R2 | Не используется |
| R3 | Вентилятор охлаждения №3 |