Предохранители и реле Jeep Liberty / Cherokee (KK, 2008-2013)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Jeep Liberty / Cherokee (KK, 2008-2013). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Jeep.
Расположение предохранителей Jeep Liberty / Cherokee 2008-2013 гг.

Предохранители прикуривателя (розетка)являются предохранители M6 (прикуриватель), M7 (разъем питания № 2) и M36 (разъем питания № 3) в блоке предохранителей моторного отсека.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Полностью интегрированный силовой модуль (TIPM) находится в моторном отсеке рядом с аккумулятором.
Этот центр содержит патронные предохранители, мини-предохранители и реле. Этикетка, идентифицирующая каждый компонент, напечатана на внутренней стороне крышки.
Схемы блока предохранителей
2008, 2009

| полость | Картриджный предохранитель | Мини-предохранитель | Описание |
|---|---|---|---|
| J1 | — | — | — |
| J2 | 30 ампер розовый | — | Модуль раздаточной коробки — при наличии |
| J3 | 40 А Зеленый | — | Модули задней двери |
| J4 | 25 А Белый | — | Узел двери водителя |
| J5 | 25 А Белый | — | Узел пассажирской двери |
| J6 | 40 А Зеленый | Насос/ESP антиблокировочной тормозной системы (ABS) — при наличии | |
| J7 | 30 ампер розовый | Клапан антиблокировочной тормозной системы (ABS)/ESP — при наличии | |
| J8 | 40 А Зеленый | — | Сиденья с электроприводом — при наличии |
| J9 | 40 А Зеленый | — | PZEV/Flex Fuel — при наличии |
| J10 | — | — | — |
| J11 | — | — | — |
| J13 | 60 А Желтый | — | Выключение зажигания (IOD) |
| J14 | 40 А Зеленый | EBL (обогреватель заднего стекла) — при наличии | |
| J15 | — | — | — |
| J17 | 40 А Зеленый | — | Соленоид стартера |
| J18 | 20 ампер синий | Реле коробки передач модуля управления силовым агрегатом (PCM) | |
| J19 | 60 А Желтый | — | Вентилятор радиатора |
| J20 | 30 ампер розовый | — | Передний стеклоочиститель |
| J21 | 20 ампер синий | — | Передний омыватель/задний омыватель – при наличии |
| J22 | 25 А Белый | — | Модуль люка на крыше - если есть |
| M1 | 15 А Синий | Подача выключателя стоп-сигнала — центральный верхний стоп-сигнал (CHMSL) | |
| M2 | — | 20 ампер желтый | Освещение прицепа — при наличии |
| M3 | — | — | — |
| M4 | — | 10 ампер красный | Буксировка прицепа — при наличии |
| M5 | — | 25 ампер натуральный | Инвертор мощности - если есть |
| M6 | 20 ампер желтый | Розетка №1 (прикуриватель)/Датчик дождя – при наличии/ Буксировка прицепа – при наличии | |
| M7 | — | 20 ампер желтый | Розетка №2 (BATT/ACC SELECT) |
| M8 | — | 20 ампер желтый | Передние сиденья с подогревом — при наличии |
| M9 | — | — | — |
| M10 | 15 А Синий | Модуль громкой связи (HFM) — при наличии/ Универсальное устройство открывания гаражных ворот (UGDO) — при наличии / Косметический светильник | |
| M11 | — | 10 ампер красный | Автоматический контроль температуры (ATC) — при наличии |
| M12 | — | 30 А Зеленый | Радио/усилитель - при наличии |
| M13 | 20 ампер желтый | Узел салонного отсека (CCN)/модуль беспроводного управления (WCM)/многофункциональный переключатель управления | |
| M14 | — | — | — |
| M15 | 20 ампер желтый | Многофункциональный переключатель управления/узел салонного отсека (CCN)/модуль управления рулевой колонкой (SCM)/зеркало заднего вида/монитор давления в шинах (TPM) — при наличии/ИК-датчик — при наличии/модуль раздаточной коробки — при наличии | |
| M16 | — | 10 ампер красный | Контроллер системы пассивной безопасности (ORC) |
| M17 | 15 А Синий | Внешнее освещение — левый передний парковочный и боковой габариты, левый хвост и ходовые огни, номерные огни | |
| M18 | 15 А Синий | Внешнее освещение — правый передний парковочный и боковой габариты, правый задний фонарь и ходовые огни | |
| M19 | — | 25 ампер натуральный | Автоматическое отключение (ASD) №1 и №2 |
| M20 | 15 А Синий | Освещение салона/Переключатели на рулевом колесе — при наличии/Банк переключателей/Электронный информационный центр автомобиля (EVIC) — при наличии | |
| M21 | — | 20 ампер желтый | Автоматическое выключение (ASD) №3 |
| M22 | — | 10 ампер красный | Правый звуковой сигнал (высокий/низкий) |
| M23 | — | 10 ампер красный | Левый рожок (высокий/низкий) |
| M25 | — | 20 ампер желтый | Топливный насос |
| M26 | 10 ампер красный | Переключатель зеркал с электроприводом/переключатель стеклоподъемника водителя | |
| M27 | 10 ампер красный | Замок зажигания/модуль беспроводного управления (WCM)/блокировка рулевой колонки – при наличии | |
| M28 | — | 10 ампер красный | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| M29 | — | 10 ампер красный | Модуль классификации пассажиров (OCM) |
| M30 | 15 А Синий | Модуль заднего стеклоочистителя — при наличии/ диагностическая ссылка | |
| M31 | — | 20 ампер желтый | Фонари заднего хода |
| M32 | — | 10 ампер красный | Контроллер системы пассивной безопасности (ORC) |
| M33 | — | 10 ампер красный | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| M34 | 10 ампер красный | Модуль помощи при парковке — при наличии/Модуль отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) — при наличии/Модуль компаса — при наличии | |
| M35 | — | 10 ампер красный | Зеркала с подогревом - если есть |
| M36 | — | — | — |
| M37 | 10 ампер красный | Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS)/электронной программы стабилизации (ESP)/выключатель стоп-сигналов | |
| M38 | — | 25 ампер натуральный | Электродвигатели блокировки/разблокировки дверей и подъемной двери |
| CB1 | Автоматический выключатель на 25 А | Сиденье с электроприводом | |
| Реле | |||
| K1 | Зажигание (Работа/Аксессуары) | ||
| K2 | Зажигание (Работа) | ||
| K3 | Стартер | ||
| K4 | Зажигание (работа-старт) | ||
| K5 | Модуль управления коробкой передач (TCM) | ||
| K6 | Обогрев заднего стекла | ||
| K7 | - | ||
| K8 | - | ||
| K9 | - | ||
| K10 | Автоматическое отключение | ||
| K11 | Управление вентилятором радиатора |
2010

| полость | Картриджный предохранитель | Мини-предохранитель | Описание |
|---|---|---|---|
| J1 | — | — | — |
| J2 | 30 ампер розовый | — | Модуль раздаточной коробки — при наличии |
| J3 | 30 ампер розовый | — | Модули задней двери |
| J4 | 25 А Белый | — | Узел двери водителя |
| J5 | 25 А Белый | — | Узел пассажирской двери |
| J6 | 40 А Зеленый | Насос/ESP антиблокировочной тормозной системы (ABS) — при наличии | |
| J7 | 30 ампер розовый | Клапан антиблокировочной тормозной системы (ABS)/ESP — при наличии | |
| J8 | 40 А Зеленый | — | Сиденья с электроприводом — при наличии |
| J9 | 40 А Зеленый | — | PZEV/Flex Fuel — при наличии |
| J10 | 30 ампер розовый | Реле омывателя фар — при наличии/клапан ручной настройки — при наличии | |
| J11 | 30 ампер розовый | Sway Bar — если есть/Thatcham Lk-Ulk — если есть/ Pwr Did Dr Mod — если есть | |
| J13 | 60 А Желтый | — | Выключение зажигания (IOD) |
| J14 | 40 А Зеленый | EBL (обогреватель заднего стекла) — при наличии | |
| J15 | 30 ампер розовый | — | Задний вентилятор — при наличии |
| J17 | 40 А Зеленый | — | Соленоид стартера |
| J18 | 20 ампер синий | Реле коробки передач модуля управления силовым агрегатом (PCM) | |
| J19 | 60 А Желтый | — | Вентилятор радиатора |
| J20 | 30 ампер розовый | — | Передний стеклоочиститель |
| J21 | 20 ампер синий | — | Передний омыватель/задний омыватель – при наличии |
| J22 | 25 А Белый | — | Модуль люка на крыше - если есть |
| M1 | — | 15 А Синий | Выключатель стоп-сигнала, подача — по центру вверху, установленный стоп-сигнал (CHMSL) |
| M2 | — | 20 ампер желтый | Освещение прицепа — при наличии |
| M3 | — | 20 ампер желтый | Блокираторы переднего/заднего моста — при наличии |
| M4 | — | 10 ампер красный | Буксировка прицепа — при наличии |
| M5 | — | 25 ампер натуральный | Инвертор мощности - если есть |
| M6 | 20 ампер желтый | Розетка №1 (прикуриватель)/Датчик дождя – при наличии/ Буксировка прицепа – при наличии | |
| M7 | — | 20 ампер желтый | Розетка №2 (BATT/ACC SELECT) |
| M8 | — | 20 ампер желтый | Передние сиденья с подогревом — при наличии |
| M9 | — | 20 ампер желтый | Rr Сиденье с подогревом - при наличии |
| M10 | 15 А Синий | Модуль громкой связи (HFM) — при наличии/ Универсальное устройство открывания гаражных ворот (UGDO) — при наличии / Косметический светильник | |
| M11 | 10 ампер красный | Автоматический контроль температуры (ATC) — при наличии | |
| M12 | — | 30 А Зеленый | Радио/усилитель - при наличии |
| M13 | 20 ампер желтый | Узел салонного отсека (CCN)/модуль беспроводного управления (WCM)/многофункциональный переключатель управления | |
| M14 | — | 20 ампер желтый | Буксировка прицепа (BUX) — при наличии |
| M15 | 20 ампер желтый | Многофункциональный переключатель управления/узел салонного отсека (CCN)/блок управления рулевой колонкой (SCM)/зеркало заднего вида/монитор давления в шинах (TPM) — при наличии/ИК-датчик — при наличии/модуль раздаточной коробки — при наличии | |
| M16 | — | 10 ампер красный | Контроллер системы пассивной безопасности (ORC) |
| M17 | 15 А Синий | Внешнее освещение — левый передний парковочный и боковой габариты, левый хвост и ходовые огни, номерные огни | |
| M18 | 15 А Синий | Внешнее освещение — правый передний парковочный и боковой габариты, правый задний фонарь и ходовые огни | |
| M19 | — | 25 ампер натуральный | Автоматическое отключение (ASD) №1 и №2 |
| M20 | 15 А Синий | Освещение салона/Переключатели на рулевом колесе — при наличии/Банк переключателей/Электронный информационный центр автомобиля (EVIC) — при наличии | |
| M21 | — | 20 ампер желтый | Автоматическое выключение (ASD) №3 |
| M22 | — | 10 ампер красный | Правый звуковой сигнал (высокий/низкий) |
| M23 | — | 10 ампер красный | Левый рожок (высокий/низкий) |
| M24 | — | 25 ампер натуральный | Задний стеклоочиститель — при наличии |
| M25 | — | 20 ампер желтый | Топливный насос |
| M26 | 10 ампер красный | Переключатель зеркал с электроприводом/переключатель стеклоподъемника водителя | |
| M27 | 10 ампер красный | Замок зажигания/модуль беспроводного управления (WCM)/блокировка рулевой колонки – при наличии | |
| M28 | — | 10 ампер красный | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| M29 | — | 10 ампер красный | Модуль классификации пассажиров (OCM) |
| M30 | 15 А Синий | Модуль заднего стеклоочистителя — при наличии/ диагностическая ссылка | |
| M31 | — | 20 ампер желтый | Фонари заднего хода |
| M32 | — | 10 ампер красный | Контроллер системы пассивной безопасности (ORC) |
| M33 | — | 10 ампер красный | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| M34 | 10 ампер красный | Модуль помощи при парковке — при наличии/Модуль отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) — при наличии /Модуль компаса — при наличии | |
| M35 | — | 10 ампер красный | Зеркала с подогревом - если есть |
| M36 | — | 20 ампер желтый | Розетка №3 (батарея) |
| M3 7 | 10 ампер красный | Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS)/электронной программы стабилизации (ESP)/выключатель стоп-сигналов | |
| M38 | — | 25 ампер натуральный | Электродвигатели блокировки/разблокировки дверей и подъемной двери |
| CB1 | Автоматический выключатель на 25 А | Сиденье с электроприводом | |
| Реле | |||
| K1 | Зажигание (Работа/Аксессуары) | ||
| K2 | Зажигание (Работа) | ||
| K3 | Стартер | ||
| K4 | Зажигание (работа-старт) | ||
| K5 | Модуль управления коробкой передач (TCM) | ||
| K6 | Обогрев заднего стекла | ||
| K7 | - | ||
| K8 | - | ||
| K9 | - | ||
| K10 | Автоматическое отключение | ||
| K11 | Управление вентилятором радиатора |
2011, 2012

| полость | Картриджный предохранитель | Мини-предохранитель | Описание |
|---|---|---|---|
| J1 | — | — | — |
| J2 | 30 ампер розовый | — | Модуль раздаточной коробки — при наличии |
| J3 | — | — | — |
| J4 | 25 ампер натуральный | — | Узел двери водителя |
| J5 | 25 ампер натуральный | — | Узел пассажирской двери |
| J6 | 40 А Зеленый | Насос антиблокировочной системы тормозов/система контроля устойчивости — при наличии | |
| J7 | 30 ампер розовый | Антиблокировочный тормозной клапан/система контроля устойчивости — при наличии | |
| J8 | 40 А Зеленый | — | Сиденья с электроприводом — при наличии |
| J9 | — | — | — |
| J10 | — | — | — |
| J11 | 30 ампер розовый | — | Блокировка/разблокировка соломенной крыши — при наличии |
| J13 | 60 А Желтый | — | Зажигание выключено |
| J14 | 40 А Зеленый | — | Обогрев заднего стекла — при наличии |
| J15 | 40 А Зеленый | — | Передний вентилятор |
| J17 | 40 А Зеленый | — | Соленоид стартера |
| J18 | 20 ампер синий | — | Модуль управления силовым агрегатом |
| J19 | 60 А Желтый | — | Вентилятор радиатора |
| J20 | 30 ампер розовый | — | Передний стеклоочиститель |
| J21 | 20 ампер синий | — | Передний омыватель/задний омыватель — при наличии |
| J22 | 25 ампер натуральный | — | Модуль люка — при наличии |
| M1 | - | 15 А Синий | Питание выключателя стоп-сигнала — задний центральный стоп-сигнал |
| M2 | — | 20 ампер желтый | Освещение прицепа — при наличии |
| M3 | — | 20 ампер желтый | Блокиратор переднего/заднего моста — при наличии |
| M4 | — | 10 ампер красный | Буксировка прицепа — при наличии |
| M5 | — | 25 ампер натуральный | Инвертор мощности — при наличии |
| M6 | — | 20 ампер желтый | Датчик дождя — при наличии |
| M7 | — | 20 ампер желтый | Зажигалка |
| M8 | — | 20 ампер желтый | Передние сиденья с подогревом — при наличии |
| M9 | — | — | — |
| M10 | 15 А Синий | Зажигание выключено — автомобильная развлекательная система, спутниковый цифровой ресивер, DVD, модуль громкой связи, радио, антенна, универсальное устройство открывания гаражных ворот — при наличии / косметический светильник | |
| M11 | — | 10 ампер красный | Система климат-контроля — при наличии |
| M12 | — | 30 А Зеленый | Радио/усилитель – при наличии |
| M13 | 20 ампер желтый | Комбинация приборов/модуль беспроводного управления/многофункциональный переключатель управления, сирена – при наличии | |
| M14 | — | 20 ампер желтый | Буксировка прицепа (только экспорт) — при наличии |
| M15 | 20 ампер желтый | Комбинация приборов/зеркало заднего вида/монитор давления в шинах/модуль раздаточной коробки — при наличии/свечи накаливания — при наличии | |
| M16 | — | 10 ампер красный | Модуль подушки безопасности |
| M17 | 15 А Синий | Внешнее освещение — левый передний парковочный и боковой габариты, левый хвост и ходовые огни, номерные огни | |
| M18 | 15 А Синий | Внешнее освещение — правый передний парковочный и боковой габаритный фонарь, правый задний фонарь и ходовые огни | |
| M19 | — | 25 ампер натуральный | Автоматическое отключение №1 и №2 |
| M20 | 15 А Синий | Освещение салона/Переключатели на рулевом колесе — при наличии/Блок переключателей/Модуль рулевой колонки — при наличии | |
| M21 | — | 20 ампер желтый | Автоматическое отключение №3 |
| M22 | — | 10 ампер красный | Правый звуковой сигнал (высокий/низкий) |
| M23 | — | 10 ампер красный | Левый рожок (высокий/низкий) |
| M24 | — | 25 ампер натуральный | Задний стеклоочиститель — при наличии |
| M25 | — | 20 ампер желтый | Топливный насос, дизельный подъемный насос — при наличии |
| M26 | — | 10 ампер красный | Переключатель зеркал с электроприводом/переключатель стеклоподъемника водителя |
| M27 | 10 ампер красный | Замок зажигания/модуль беспроводного управления/блокировка рулевой колонки — при наличии PP ed | |
| M28 | — | 10 ампер красный | Модуль управления силовым агрегатом |
| M29 | — | 10 ампер красный | Модуль классификации пассажиров |
| M30 | 15 А Синий | Модуль заднего стеклоочистителя — при наличии/Складывание зеркал с электроприводом — при наличии / Диагностическая ссылка | |
| M31 | — | 20 ампер желтый | Фонари заднего хода |
| M32 | — | 10 ампер красный | Модуль подушки безопасности |
| M33 | — | 10 ампер красный | Модуль управления силовым агрегатом |
| M34 | 10 ампер красный | Модуль помощи при парковке — при наличии/Модуль системы климат-контроля — при наличии/Модуль компаса — при наличии/Обогреватель салона — при наличии/Дизельный радиационный вентилятор — при наличии | |
| M35 | — | 10 ампер красный | Зеркала с подогревом — при наличии |
| M36 | — | — | — |
| M37 | 10 ампер красный | Модуль антиблокировочной системы тормозов/системы курсовой устойчивости/выключатель стоп-сигнала/реле топливного насоса | |
| M38 | — | 25 ампер натуральный | Электродвигатели блокировки/разблокировки дверей и подъемной двери |
| CB1 | Автоматический выключатель на 25 А | Сиденье с электроприводом | |
| Реле | |||
| K1 | Зажигание (Работа/Аксессуары) | ||
| K2 | Зажигание (Работа) | ||
| K3 | Стартер | ||
| K4 | Зажигание (работа-старт) | ||
| K5 | Модуль управления коробкой передач (TCM) | ||
| K6 | Обогрев заднего стекла | ||
| K7 | - | ||
| K8 | - | ||
| K9 | - | ||
| K10 | Автоматическое отключение | ||
| K11 | Управление вентилятором радиатора |
Дополнительная информация: Jeep Liberty / Cherokee (KK, 2008-2013)
Jeep Cherokee сделал себе имя благодаря своей оптимальной характеристике, которая обеспечивает ощущение надежных внедорожных характеристик. Это четвертое поколение Grand Cherokee оснащено всеми обновленными функциями, которые обеспечивают различные атрибуты внедорожника. Он занял среднее место в среднеразмерном сегменте внедорожников.
Есть несколько плюсов этого внедорожника, которые делают его подходящим для бездорожья. Наличие мощных двигателей с хорошими результатами аварии делает его хорошим для движения по неровным дорогам. Удобный салон и удобная информационно-развлекательная система — дополнительные преимущества для заядлых любителей внедорожников.
Новый Jeep Grand Cherokee четвертого поколения был оснащен некоторыми инновационными функциями, такими как отделка Trackhawk. Пользователь также получает Apple Car Play и стандартное подключение к Android. Любители гаджетов получат 7-дюймовый сенсорный экран, что делает его довольно привлекательным.
Атлетический оттенок этой версии делает ее довольно округлой и подталкивает других конкурентов. Хотя есть некоторые опасения по поводу надежности автомобиля, это можно учесть во время тест-драйва и одновременно принять решение о покупке. Многочисленные системы полного привода и ориентированный на оптимальную производительность двигатель V6 обеспечивают непревзойденную производительность. Простая в использовании информационно-развлекательная система позволяет развлекаться во время вождения. Что касается интерьера, то мягкий на ощупь материал создает ощущение плюша. Помимо всего этого, есть некоторые недостатки, такие как меньшее грузовое пространство со смешанными результатами испытаний на безопасность, которые могут вызывать опасения, но опять же, ощущение роскоши во время бездорожья разделяет их.
Профессиональные оценки этого внедорожника удерживают его на среднем уровне, что подходит для тех, кто хочет получить уникальный опыт автомобильного бренда мирового класса. Вспомогательные функции этого внедорожника делают его хитом и обеспечивают практический опыт вождения по бездорожью.