Предохранители и реле KIA Cadenza (VG, 2010-2016)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам KIA Cadenza (VG, 2010-2016). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля KIA.
Схема предохранителей KIA Cadenza 2010-2016

Предохранители прикуривателя (розетка) расположены в блоке предохранителей панели приборов (см. предохранители «C/LIGHTER» (прикуриватель) и «РОЗЕТКА» (розетка питания консоли)).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится за крышкой слева от рулевого колеса.
Моторного отсека

Главный предохранитель

2011
2011
Назначение предохранителей в панели приборов (2011 г.)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2011 г.)

2012
2012
Назначение предохранителей в панели приборов (2012 г.)

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2012 г.)

Схемы блоков предохранителей 2014, 2015, 2016 гг.
Схемы блоков предохранителей 2014, 2015, 2016 гг.
Приборная доска

| № | Номинал, Ампер | Описание | Защищенный компонент |
|---|---|---|---|
| MF1 | 10A | МОДУЛЬ 2 | Модуль наклона и выдвижения, комбинация приборов, модуль обогрева сиденья водителя/пассажира, модуль обогрева заднего сиденья, левый/правый, модуль управления IMS, задний датчик помощи при парковке, левый/правый, задний датчик помощи при парковке, левый/правый (в центре), дверь водителя/пассажира Модуль, модуль камеры LDWS, электрохромное зеркало, лампа освещения салона, модуль MTS, модуль управления CCS водителя/пассажира, переключатель устройства регулировки положения фар, модуль устройства автоматической регулировки положения фар, передний датчик помощи при парковке, левый/правый, привод устройства регулировки положения фар, левый /RH, Console SW, блок BSD (обнаружение слепых зон), LH/RH Rear P/WDW HEATED Module |
| MF2 | 10A | ДПМ 3 | PDM, модуль управления смарт-ключом |
| MF3 | 10A | ГТД МРР | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя, наружное зеркало с электроприводом со стороны пассажира, модуль управления кондиционером |
| MF4 | 10A | ПАМЯТЬ 1 | Датчик автоматического освещения и фотосъемки, разъем канала передачи данных, лампа для ног водителя/пассажира, комбинация приборов, цифровые часы, модуль задней шторки, модуль управления кондиционером, лампа салона, модуль двери водителя/пассажира |
| MF5 | 15A | МУЛЬТИМЕДИА | Модуль MTS, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, аудиомонитор |
| MF6 | 10A | MDPS | MDPS_SIG |
| MF7 | 10A | ПАМЯТЬ 2 | РЧ-приемник |
| MF8 | 15A | ЗАПАСНОЙ | ЗАПАСНОЙ |
| MF9 | 10A | ЗАПАСНОЙ | ЗАПАСНОЙ |
| MF10 | 15A | ЗАПАСНОЙ | ЗАПАСНОЙ |
| MF11 | 20A | НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | Модуль обогрева сиденья водителя/пассажира, модуль управления CCS водителя/пассажира |
| MF12 | 10A | A/СУМКА ИНД. | Приборный щиток |
| MF13 | 15A | HTD STRG | Подогрев рулевого колеса |
| MF14 | 10A | ШТОРА | Модуль задней шторки, модуль двери водителя/пассажира |
| MF15 | 20A | П/СИДЕНЬЕ | Пассажирский ручной переключатель |
| MF16 | 25A | AMP | AMP |
| MF17 | 25A | П/ВДВ правый | Модуль двери пассажира, переключатель правого заднего стеклоподъемника |
| MF18 | 25A | P/WDW левый | Переключатель электрического стеклоподъемника безопасности водителя, переключатель электрического стеклоподъемника задней двери, левый |
| MF19 | 15A | СУМКА | Модуль управления SRS |
| MF20 | 10A | А/КОН | Ионизатор, Ионизатор (IND.), Модуль управления кондиционером, Блок предохранителей и реле E/R (RLY. 14) |
| MF21 | 10A | АУДИО | Модуль управления смарт-ключом, задний аудиопереключатель, усилитель, аудиомонитор, выключатель потолочной консоли, PDM, модуль MTS, аудио, аудио/видео и головное устройство навигации, цифровые часы |
| MF22 | 10A | ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | Лампа декоративного освещения, левая/правая/задняя, лампа салона, выключатель лампы туалетного столика водителя/пассажира, выключатель лампы верхней консоли, лампа настроения задней двери, левая/правая, лампа настроения двери водителя/пассажира, лампа освещения порога двери водителя/пассажира, лампа двери водителя/пассажира , Лампа в багажнике |
| MF23 | 20A | ЛЮК | Панорамный люк |
| MF24 | 10A | СТВОЛ | Переключатель крышки топливного бака, реле крышки багажника |
| MF25 | 20A | S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | Модуль обогрева заднего сиденья, левый/правый |
| MF26 | 10A | МОДУЛЬ 3 | Модуль управления ESP, модуль управления ABS, модуль электрического стояночного тормоза, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель ESP Off, консольный переключатель |
| MF27 | 10A | МОДУЛЬ 1 | PDM, блок реле ICM (реле омывателя фар), панорамный люк, модуль задней шторки, модуль активного сиденья водителя, датчик дождя |
| MF28 | 15A | РОЗЕТКА | Розетка питания консоли |
| MF29 | 25A | PDM | Модуль управления смарт-ключом, держатель брелка |
| MF30 | 15A | П/РУЧКА | Клавишный соленоид, наклонно-телескопический модуль, переключатель спортивного режима |
| MF31 | 10A | ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | PDM, переключатель кнопки пуска и остановки |
| MF32 | 20A | ДР/БЛОКИРОВКА | Модуль водительской двери |
| MF33 | 20A | IG1 | Блок предохранителей и реле E/R (F12 15A, F11 10A, F10 10A) |
| MF34 | 25A | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Блок предохранителей и реле E / R (RLY. 11, RLY. 12), электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель |
| MF35 | 20A | C/зажигалка | Передний прикуриватель |
| MF36 | 10A | НАЧАЛО | Переключатель диапазонов коробки передач, PCM |
Моторного отсека

| № | Номинал, Ампер | Описание | Защищенный компонент |
|---|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | |||
| F1 | 60A | 2 B+ | IPM (F7, F8, F9, F10, F11, IPS1, IPS2, IPS3, IPS5, IPS7) |
| F2 | 60A | 3 B+ | ИПМ (F14, F15, F17, F18, F25) |
| F3 | 40A | IG1 | Без смарт-ключа: замок зажигания; Со смарт-ключом: Блок предохранителей и реле E/R (RLY. 1, RLY. 9) |
| F4 | 40A | 1 АБС | Управление АБС, Управление ЭСП |
| F5 | 40A | RR HTD | Блок предохранителей и реле E/R (RLY 2) |
| F6 | 40A | ВОЗДУХОДУВКА | Блок предохранителей и реле E/R (RLY 14) |
| F7 | 60A | 4 B+ | IPM (F4, F5, 0 кадров в секунду, 4 дюйма в секунду, 6 кадров в секунду) |
| F8 | 80A | MDPS | MDPS_PWR |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (блок предохранителей и реле E/R): | |||
| F9 | 10A | А/КОН | Модуль управления кондиционером |
| F10 | 10A | СТОП-СИГНАЛ | Блок предохранителей и реле E/R (RLY 8), выключатель стоп-сигнала, универсальный контрольный разъем |
| F11 | 10A | IG1 | Генератор, ПКМ |
| F12 | 15A | Т2 ТЦУ | Переключатель диапазонов коробки передач |
| F13 | 10A | IDB | IDB_LAG |
| F14 | 30A | IG2 | Без смарт-ключа: Блок предохранителей и реле E/R (RLY. 3), выключатель зажигания; Со смарт-ключом: Блок предохранителей и реле E/R (RLY. 3, RLY 10) |
| F15 | 50A | С/ВЕНТИЛЯТОР | Блок предохранителей и реле E / R (RLY 4, RLY 5) |
| F16 | 30A | 1 ЭПБ | Модуль электрического стояночного тормоза |
| F17 | 40A | 3 ЭБУ | Коробка скорой помощи (F35, F36, F37, F38) |
| F18 | 30A | 2 АБС | Управление АБС, Управление ESP |
| F19 | 30A | 2 ЭПБ | Модуль электрического стояночного тормоза |
| F20 | 10A | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | IPM (модуль управления IPS) |
| F21 | 10A | ЛАМПА Б/ВВЕРХ | Модуль MTS, головное устройство A/V и навигации, модуль задней шторки, электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (ln), левый/правый |
| F22 | 10A | AMS | Не используется |
| F23 | 20A | - | Блок реле ICM (реле омывателя фар) |
| F24 | 20A | TCU | PCM |
| F25 | 15A | 1 СТОП-СИГНАЛ | Блок предохранителей и реле E/R (RLY 12), выключатель стоп-сигнала, реле сигнала стоп-сигнала |
| F26 | 20A | ДЕИЛЬЕР | Блок предохранителей и реле E/R (RLY 7) |
| F27 | 10A | КРУИЗ | SCC (интеллектуальный круиз-контроль) Радар |
| F28 | 30A | П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | Модуль управления IMS, переключатель поясничной опоры водителя, переключатель удлинителя подушки водителя, ручной переключатель водителя |
| F29 | 40A | 1 B+ | IPM (F29, F30, F31, F32, IPS 11, устройство автоматического отключения по току утечки) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (коробка EMS): | |||
| F30 | 20A | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | G4KE : Катушка зажигания №1, №2, №3, №4, конденсатор; G6DC: Катушка зажигания №1, №2, №3, №4, №5, №6, конденсатор №1, №2 |
| F31 | 15A | 1ДАТЧИК | G4KE: модуль иммобилайзера, датчик положения распределительного вала № 1, № 2, клапан регулируемого впускного коллектора, датчик положения коленчатого вала, клапан управления маслом № 1, № 2, электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера; G6DC: PCM, модуль иммобилайзера, кислородный датчик №1, №2, №3, №4 |
| F32 | 15A | 2СЕНСОР | G4KE: блок предохранителей и реле E/R (RLY. 5), кислородный датчик (вверх, вниз); G6DC : Клапан впускного коллектора № 1, № 2, PCM, блок предохранителей и реле E / R (RLY. 5), клапан управления маслом № 1, № 2, № 3, № 4, электромагнитный клапан управления продувкой адсорбера, |
| F33 | 15A | ИНЖЕКТОР | G4KE: Форсунка №1, №2, №3, №4; G6DC: Форсунка №1, №2, №3, №4, №5, №6, PCM |
| F34 | 20A | Ф/ФУМП | Блок предохранителей и реле E/R (RLY 16) |
| F35 | 10A | 2 ЭБУ | PCM |
| F36 | 15A | HORN | Блок предохранителей и реле E / R (RLY 13), блок EMS (RLY 15) |
| F37 | 30A | 1 ЭБУ | Коробка EMS (RLY 17) |
Главный предохранитель

