Предохранители и реле KIA Cadenza (YG, 2017-2019..)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам KIA Cadenza (YG, 2017-2019..). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля KIA.
Расположение предохранителей KIA Cadenza 2017-2019…

Предохранители прикуривателя (розетки) в KIA Cadenza расположены в блоке предохранителей панели приборов (см. предохранитель «РОЗЕТКА» (передняя розетка питания, задняя розетка)) и в блоке предохранителей моторного отсека (см. предохранители «РОЗЕТКА 1» (реле питания) и «РОЗЕТКА2» ( Передняя розетка и прикуриватель)).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска


Моторного отсека


Главный предохранитель

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2017, 2018, 2019
Приборная доска

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| МОДУЛЬ 7 | 10A | Модуль двери водителя, модуль двери пассажира |
| ЗАПАСНОЙ | 10A | Запасной |
| МОДУЛЬ 3 | 10A | Выключатель стоп-сигналов, BCM (модуль управления кузовным оборудованием), переключатель спортивного режима |
| МОДУЛЬ 5 | 10A | Переключатель консоли, радар обнаружения слепых зон, левая/правая сторона ручки, BCM (модуль управления кузовом), блок интеллектуального круиз-контроля, переключатель аварийной панели, датчик открытия топливного бака и багажника, блок предупреждения о выходе из полосы движения, модуль наклона рулевого управления и телескопический модуль |
| IG1 | 25A | Блок печатной платы (печатной платы) |
| MDPS | 7.5A | Блок MDPS (усилитель руля с электроприводом) |
| МОДУЛЬ 6 | 10A | Переключатель кондиционера, модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало, передняя фара с левой/правой ручкой, модуль автоматического выравнивания фар, модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем заднего сиденья, аудиосистема / Головное устройство видео и навигации, встроенный модуль памяти водителя, индикатор рычага переключения передач автоматической коробки передач, многоцелевой контрольный разъем |
| КЛАСТЕР | 10A | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | Модуль управления SRS (дополнительная система пассивной безопасности) |
| МУЛЬТИМЕДИА 1 | 20A | IGPM (модуль управления питанием интегрированного шлюза), головное устройство аудио/видео и навигации |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | Переключатель кондиционера, комбинация приборов |
| МОДУЛЬ 4 | 10A | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| ЗАПАСНОЙ 2 | 10A | Запасной |
| А/КОН | 7.5A | Переключатель кондиционера, модуль управления кондиционером, ионизатор, распределительный блок моторного отсека (реле вентилятора) |
| ПАМЯТЬ 1 | 10A | Проекционный дисплей, комбинация приборов, беспроводное зарядное устройство, аналоговые часы, BCM (блок управления кузовным оборудованием), датчик дождя, модуль двери водителя, модуль багажника с электроприводом, модуль двери пассажира, переключатель кондиционера, модуль управления кондиционером, индикатор безопасности |
| ПАМЯТЬ 2 | 15A | Модуль водительской двери |
| ПАМЯТЬ 3 | 10A | Модуль пассажирской двери |
| НАЧАЛО | 7.5A | Переключатель диапазонов коробки передач, ECM (модуль управления двигателем) |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15A | BCM (модуль управления кузовом) |
| МОДУЛЬ 9 | 7.5A | Блок кругового обзора, модуль управления обогревателем заднего сиденья, модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией |
| ШАЙБА | 15A | Многофункциональный переключатель |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10A | Лампа перчаточного ящика, Лампа для ног пассажира, Лампа для ног водителя, Лампа в багажнике, Выключатель передней лампы туалетного столика, левая сторона ручки/правая сторона ручки, лампа потолочной консоли, лампа салона, задний персональный фонарь, левая сторона ручки/правая сторона ручки |
| ЗАМОК | 20A | Реле блокировки/разблокировки двери |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ (ФР) | 25A | Модуль управления подогревом переднего сиденья, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | 10A | Кнопочный переключатель «Пуск/Стоп» |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 10A | Выключатель стоп-сигналов, модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
| AMP | 30A | AMP (усилитель) |
| П/ОКНО (ПРАВ.) | 25A | Модуль стеклоподъемника безопасности пассажира, переключатель заднего стеклоподъемника, правая сторона ручки |
| ЛЮК 1 | 20A | Блок управления люком (стекло) |
| СТВОЛ | 10A | Реле багажника, переключатель топливного бака и открытия багажника, распределительный блок моторного отсека (реле крышки топливного бака) |
| МУЛЬТИМЕДИА 2 | 10A | Передний монитор |
| СИЛОВОЙ БАГАЖНИК | 30A | Магистральный модуль питания |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ (RR) | 25A | Модуль управления обогревателем заднего сиденья |
| ЗАПАСНОЙ 1 | 10A | Запасной |
| П/ОКНО (ЛЕВОЕ) | 25A | Переключатель заднего стеклоподъемника, левая сторона ручки, модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
| П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| ЛЮК 2 | 20A | Блок управления люком (ролик) |
| СИЛОВАЯ РУЧКА | 15A | Модуль наклона рулевого управления и телескопический модуль |
| B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 10A | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | 15A | Модуль управления смарт-ключом |
| МОДУЛЬ 1 | 7.5A | Разъем канала передачи данных, аварийный переключатель, консольный переключатель |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30A | Ручной переключатель сиденья водителя, встроенный модуль системы памяти водителя |
| РОЗЕТКА | 20A | Передняя розетка, задняя розетка |
| МОДУЛЬ 2 | 10A | AMP (усилитель), блок кругового обзора, BCM (модуль управления кузовом), модуль управления кондиционером, аналоговые часы, беспроводное зарядное устройство, переключатель кондиционера, модуль управления смарт-ключом, передний монитор, головное устройство аудио/видео и навигации, машинное отделение Распределительный блок (реле розетки), зарядное устройство USB |
| ЗАПАСНОЙ | 10A | Запасной |
| МОДУЛЬ 8 | 7.5A | BCM (модуль управления кузовным оборудованием), модуль управления смарт-ключом |
Моторного отсека

| Name | Номинал, Ампер | Цепь защищена |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| MDPS | 80A | БЛОК MDPS (усилитель руля с электроприводом) |
| B+2 | 60A | IGPM (модуль управления питанием встроенного шлюза) |
| ВОЗДУХОДУВКА | 50A | Реле вентилятора |
| B+3 | 50A | IGPM (модуль управления питанием встроенного шлюза) |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 50A | Реле заднего обогрева |
| ABS1 | 40A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
| IG2 | 30A | Без смарт-ключа: пусковое реле, выключатель зажигания; Со смарт-ключом: пусковое реле |
| B+5 | 80A | WIPER1, СИГНАЛ, ECU2, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС, Реле управления двигателем |
| B+1 | 60A | IGPM (модуль управления питанием встроенного шлюза) |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 2 | 60A | Реле вентилятора охлаждения 1, реле вентилятора охлаждения 2 |
| B+4 | 50A | IGPM (модуль управления питанием встроенного шлюза) |
| РОЗЕТКА 1 | 40A | Реле розетки |
| IG1 | 40A | Без смарт-ключа: замок зажигания; Со смарт-ключом: выключатель зажигания 1, реле ACC |
| ABS2 | 30A | Модуль управления ESC (электронный контроль устойчивости), универсальный контрольный разъем |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| TCU1 | 15A | TCM (модуль управления коробкой передач) |
| КРУИЗ | 10A | Умный круиз-контроль |
| AMS | 10A | Датчик батареи |
| ДЕИЛЬЕР | 20A | Реле переднего антиобледенителя |
| А/КОН | 10A | Модуль управления кондиционером |
| WIPER2 | 10A | BCM (модуль управления кузовом), ECM (модуль управления двигателем) |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Выключатель кондиционера, наружное зеркало с электроприводом водителя/пассажира |
| ECU3 | 10A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| РОЗЕТКА2 | 20A | Передняя розетка и прикуриватель |
| HORN | 20A | Реле звукового сигнала |
| WIPER1 | 30A | Реле питания стеклоочистителя |
| TCU2 | 15A | TCM (модуль управления коробкой передач), переключатель диапазонов коробки передач |
| ABS3 | 10A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) |
| РОЗЕТКА ПИТАНИЯ3 | 20A | Не используется |
| ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10A | Электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (внутри), левая сторона ручки/правая сторона ручки |
| ДАТЧИК1 | 15A | Кислородный датчик №1~№4 |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20A | Катушка зажигания №1~№6 |
| ECU2 | 10A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | Реле топливного насоса |
| ECU1 | 20A | ЕСМ (модуль управления двигателем) |
| ИНЖЕКТОР | 15A | Не используется |
| ДАТЧИК2 | 10A | Электромагнитный клапан переменного впуска № 1, № 2, электронный термостат, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, электромагнитный клапан давления масла, клапан управления маслом № 1 ~ № 4, реле вентилятора охлаждения 1, реле вентилятора охлаждения 2, реле топливного насоса |
Назначение реле
| Имя реле | Type |
|---|---|
| Реле вентилятора | MINI |
| Реле вентилятора охлаждения 1 | MINI |
| Реле охлаждающего вентилятора 2 | MINI |
| Реле розетки | МИКРО |
| Стартовое реле | МИКРО |
| Реле переднего антиобледенителя | МИКРО |
| Реле топливного бака | МИКРО |
| Реле заднего обогрева | MINI |
Главный предохранитель (крышка клеммы аккумулятора)
