Предохранители и реле KIA Rondo (2013-2018)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам KIA Rondo (2013-2018). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля KIA.
Схема предохранителей KIA Rondo 2013-2018

Предохранители прикуривателя (розетки) в KIA Rondo расположены в блоке предохранителей панели приборов (см. предохранитель «РОЗЕТКА 1» (прикуриватель, задняя розетка)), и в блоке предохранителей моторного отсека (предохранитель «Р/ВЫХОД 2» (реле розетки)).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска


Моторного отсека


Главный предохранитель

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2014, 2015
Приборная доска

| No. | Номинал, Ампер | Описание | Защищенный компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | 30A | P/СЕАТ ДРВ | 4WAY: Переключатель поясничной опоры водителя 6WAY: Ручной переключатель сиденья водителя |
| 2 | 25A | П/ВДВ правый | Реле правого электрического стеклоподъемника, модуль безопасного электрического стеклоподъемника водителя/пассажира, модуль правого заднего безопасного электрического стеклоподъемника |
| 3 | 25A | P/WDW левый | Реле левого стеклоподъемника, модуль стеклоподъемника безопасности водителя/пассажира, модуль стеклоподъемника безопасности заднего левого колеса |
| 4 | 20A | ДР ЛОК | Реле блокировки/разблокировки двери, двухоборотный реле разблокировки |
| 5 | 15A | ЗАПАСНОЙ 1 | - |
| 6 | 20A | РОЗЕТКА 1 | Прикуриватель, задняя розетка |
| 7 | 30A | ЗАПАСНОЙ 2 | - |
| 8 | 7.5A | МОДУЛЬ 3 | Переключатель подогрева переднего сиденья, переключатель Hlld, навигация, усилитель, блок управления подогревом заднего сиденья, блок управления автоматическим подогревом, блок управления отопителем |
| 9 | 20A | ОТОПИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ | Модуль обогрева сиденья водителя/пассажира |
| 10 | 10A | МОДУЛЬ 6 | Головное устройство аудио/видео и навигации (без ISG), аудиосистема (без ISG), преобразователь постоянного тока в постоянный (с ISG), цифровые часы, модуль управления смарт-ключом, BCM, переключатель наружного зеркала, наружное зеркало |
| 11 | 7.5A | А/КОН1 | Кластерный ионизатор, модуль управления кондиционером, реле вентилятора, реле PTC |
| 12 | 7.5A | МОДУЛЬ 5 | Реле омывателя фар, переносная лампа, модуль обогрева пассажирского сиденья, модуль обогрева заднего сиденья, модуль обогрева сиденья водителя |
| 13 | 10A | ГТД ЗЕРКАЛО | Наружное зеркало со стороны водителя/пассажира, ECU, блок управления кондиционером |
| 14 | 10A | ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | Лампа перчаточного ящика, лампа багажного отделения, лампа туалетного столика левая/правая, комнатная лампа, лампа потолочной консоли, переключатель сигнализации двери, лампа для ног левая/правая, переносная лампа, лампа сигнализации двери, лампа лужи левая/правая, персональная лампа левая/правая |
| 15 | 10A | УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | Модуль иммобилайзера, кнопка запуска/остановки |
| 16 | 20A | ЛЮК | Панорамный люк |
| 17 | 7.5A | МОДУЛЬ 1 | Электрический модуль стояночного тормоза, задний датчик помощи при парковке, интеллектуальный модуль управления системой помощи при парковке, нижний переключатель аварийной подушки, зуммер заднего датчика помощи при парковке, система контроля давления в шинах |
| 18 | 15A | HTD STRG | Подогрев рулевого колеса |
| 19 | 10A | ECU | Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом, ECU, датчик скорости |
| 20 | 15A | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Мотор переднего омывателя, мотор заднего стеклоочистителя, реле заднего стеклоочистителя |
| 21 | 7.5A | ПАМЯТЬ 2 | Радиочастотный приемник |
| 22 | 10A | ПАМЯТЬ 1 | Комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, BCM, модуль управления кондиционером, цифровые часы, разъем канала передачи данных, зуммер |
| 23 | 7.5A | КЛАСТЕР | Комбинация приборов, преобразователь постоянного тока в постоянный (с ISG) |
| 24 | 7.5A | MDPS | Блок МСПП |
| 25 | 20A | ЗАПАСНОЙ 3 | - |
| 26 | 7.5A | НАЧАЛО | Пусковое реле, ECU, переключатель замка зажигания, переключатель диапазонов коробки передач, TCU, модуль управления смарт-ключом |
| 27 | 15A | МУЛЬТИМЕДИА | Головное устройство аудио / видео и навигации (без ISG), аудио (без ISG), преобразователь постоянного тока в постоянный (с ISG) |
| 28 | 20A | УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | Модуль управления смарт-ключом |
| 29 | 15A | СУМКА | Модуль управления SRS |
| 30 | 7.5A | МОДУЛЬ 2 | Обогрев заднего сиденья Sw, ICM BOX (Foldg Rly), AT LEVER Key Sol, ICM BOX (звук сигнала поворота) |
| 31 | 7.5A | МОДУЛЬ 4 | Модуль управления кузовом |
| 32 | 7.5A | МОДУЛЬ 7 | Модуль управления кузовным оборудованием, модуль управления смарт-ключом |
| 33 | 15A | TCU | МКПП: F35 (ЛАМПА B/UP), АКПП: переключатель диапазонов коробки передач, TCM (D4HB) |
| 34 | 10A | ABS | Модуль управления ESC, модуль управления ABS |
| 35 | 7.5A | А/КОН 2 | Модуль управления кондиционером |
| 36 | 15A | S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | Обогреватель заднего сиденья, левый/правый |
| 37 | 25A | AMP | AMP, преобразователь постоянного тока в постоянный (с ISG) |
| 38 | 10A | ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА ЗАДН. | Блок реле ICM (реле задних противотуманных фар) |
Моторного отсека

| Номинал, Ампер | Описание | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| 80A | MDPS | Блок МСПП |
| 60A | IP_B+1 | Внутренняя панель предохранителей, S/Обогреватель RR, Smart Key 1, 2, P/WDW левый/RH, IPS-1/Arisu-1 (H/Lamp Low RH, H/Lamp Hi RH, Turn FR/RR), IPS- 2 (внутренний задний фонарь), IPS-4 (левый/правый дальний фонарь), IPS-3 (левый/правый передний противотуманный фонарь) |
| 40A | ABS1 | Модуль управления ESC, модуль управления ABS |
| 40A | ABS2 | Модуль управления ESC, модуль управления ABS, универсальный контрольный разъем |
| 40A | IGN_2 | Без смарт-ключа: замок зажигания, СТАРТОВОЕ РЕЛЕ, предохранитель стартера №: 26 Со смарт-ключом: РЕЛЕ IG2, СТАРТОВОЕ РЕЛЕ, предохранитель IG2 №: 11, 12, 18, 20, 33 |
| 60A | IP_B+2 | Внутренняя панель предохранителей, P/сиденье DRV, Spare3, противотуманная фара RR, IPS-5/Arisu-2 (H/Lamp Low LH, H/Lamp Hi LH, Turn FURL), IPS-6 (EXT Задний фонарь LH/RH) |
| 40A | RR HTD | РЕЛЕ RR HTD RR HTD, MIRR HTD |
| 40A | ВОЗДУХОДУВКА | ВЕНТИЛЯТОР, МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| 40A | IG1 | Без смарт-ключа: замок зажигания Со смарт-ключом: РЕЛЕ IG1, РЕЛЕ ACC, ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (предохранители ACC №: 5, 6,10 Предохранители IG1 №: 8, 17, 19, 23, 24, 30, 32, 34, 35) |
| 30A | EPB1 | Модуль электрического стояночного тормоза |
| 30A | EPB_2 | Модуль электрического стояночного тормоза |
| 50A | С/ВЕНТИЛЯТОР | C/РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА LO, C/РЕЛЕ ВЫСОКОГО ВЕНТИЛЯТОРА, C/ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА |
| 15A | ДЕИЛЬЕР | РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЛЕДЕНИЯ |
| 15A | СТОП-СИГНАЛ | SSEM,СТОП-СИГНАЛ |
| 40A | EMS | Коробка EMS (№ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - 1/2/3/4/5/6/7/8/9) |
| 50A | B+3 | Внутренняя панель предохранителей (устройство автоматического отключения по току утечки, № предохранителя — 4/9/14/16/21/22/25/27/31/38) |
| 25A | FRT_ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ_LH | ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЛЕВЫЙ |
| 25A | FRTЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯRH | ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПРАВЫЙ |
| 10A | Б/УП LP | M/T: Переключатель фонарей заднего хода, A/T: Переключатель диапазонов коробки передач, TCU |
| 15A | ECU4 | ECU |
| 50A | B+4 | ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ Л/П, ECU4 |
| 10A | ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | СТОП-СИГНАЛ |
| 20A | H/LP_WASHER | Реле омывателя фар, омыватель фар |
| 30A | Р/ВЫХОД 2 | P/ВЫПУСКНОЕ РЕЛЕ 2 |
| 7.5A | ЗАПАСНОЙ | ЗАПАСНОЙ |
| Имя реле | Type |
|---|---|
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ НИЗКИЙ | Г/Ц МИКРО |
| ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ВЫСОКАЯ | 3725 |
| ВОЗДУХОДУВКА | Г/Ц МИКРО |
| ЗАДНИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ | Г/Ц МИКРО |
| Б/ПУСК (IG1) | Г/Ц МИКРО |
| Б/ПУСК (IG2) | Г/Ц МИКРО |
| НАЧАЛО | Г/Ц МИКРО |
| B/СТАРТ (АСС) | Г/Ц МИКРО |
| DEICEER RLY | ИСО МИКРО |
| F/FUMP RLY | Г/Ц МИКРО |
| ШАЙБА H/LP RLY | ИСО МИКРО |
| P/ВЫХОД 2 RLY | ИСО МИКРО |
| Номинал, Ампер | Описание | Имя реле |
|---|---|---|
| 10A | Б/А РОГ | B/СИГНАЛ СИГНАЛА |
| 15A | ECU3 | ECU |
| 15A | HORN | Horn |
| 10A | ИНЖЕКТОР | ФОРСУНКА, ЭБУ, РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА |
| 10A | ECU2 | ECU |
| 20A | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4, конденсатор |
| 10A | ДАТЧИК2 | Блок предохранителей и реле E / R (РЕЛЕ НИЗКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ), клапан управления маслом № 1 / № 2 |
| 20A | ECU1 | ECU |
| 10A | ДАТЧИК1 | Кислородный датчик (ВВЕРХ/ВНИЗ), регулируемый электромагнитный клапан на впуске, электромагнитный клапан управления продувкой |
| 10A | ЗАПАСНОЙ | ЗАПАСНОЙ |
| 15A | ЗАПАСНОЙ | ЗАПАСНОЙ |
| 20A | ЗАПАСНОЙ | ЗАПАСНОЙ |
2017
Приборная доска

| No. | Номинал, Ампер | Описание | Защищенный компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | 10A | ДПМ 2 | Кнопочный переключатель Start/Stop, модуль иммобилайзера |
| 2 | 15A | МУЛЬТИМЕДИА | Преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио), аудио/видео и головное устройство навигации, аудио |
| 3 | 7.5A | МОДУЛЬ 3 | Модуль управления обогревателем сидений, модуль обогрева заднего сиденья, модуль обогрева пассажирского сиденья, преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP), модуль устройства автоматической регулировки фар, датчик дождя, исполнительный механизм устройства регулировки фар, левый/правый, модуль управления кондиционером, электрохромный Зеркало, переключатель устройства регулировки положения фар, головное устройство аудио/видео и навигации |
| 4 | 7.5A | КЛАСТЕР | Комбинация приборов, преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио) |
| 5 | 7.5A | MDPS | Блок МСПП |
| 6 | 7.5A | НАЧАЛО | Блок реле ICM (реле B/аварийной сигнализации), переключатель замка зажигания [A/T — переключатель диапазонов коробки передач], [соединительный блок M/T — E/R (RLY. 10), ЭБУ/ПКМ, модуль управления смарт-ключом] |
| 7 | 10A | ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | Наружное зеркало с электроприводом водителя/пассажира, лампа для ног водителя/пассажира, ключ зажигания ILL. и дверной сигнализатор, лампа потолочной консоли, комнатная лампа, лампа туалетного столика, левая/правая, задняя индивидуальная лампа, левая/правая, лампа для багажа, переносная лампа |
| 8 | 20A | PDM | Модуль управления смарт-ключом |
| 9 | 7.5A | ПАМЯТЬ 2 | РЧ-приемник |
| 10 | 10A | ECU | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера, датчик скорости автомобиля, ЭБУ/ПКМ, датчик расхода воздуха (D4FD), блок реле накаливания |
| 11 | 10A | ABS | Блок управления ABS/ESC |
| 12 | 15A | TCU | TCM (D4FD), переключатель диапазонов коробки передач (A/T, DCT), соединительный блок E/R (предохранитель — F27) (M/T) |
| 13 | 7.5A | МОДУЛЬ 4 | BCM |
| 14 | 7.5A | ПО А/КОН | Модуль управления кондиционером |
| 15 | 10A | ПАМЯТЬ 1 | Комбинация приборов, автоматический свет и фотодатчик, модуль контроля давления в шинах, ультразвуковой датчик защиты от проникновения, модуль управления кондиционером, разъем канала передачи данных, модуль управления сиреной, часы, BCM |
| 16 | 7.5A | МОДУЛЬ 1 | Модуль управления интеллектуальной системой помощи при парковке, выключатель стоп-сигнала, модуль контроля давления в шинах, датчик сцепления (M/T), передний датчик системы помощи при парковке (центральный)/(боковой) левый/правый, передний датчик системы помощи при парковке (левый)/(выходной) левый / RH, задний датчик помощи при парковке, центральный левый / правый, переключатель аварийной панели, задний датчик помощи при парковке (левый) / (выходной) левый / правый, переключатель спортивного режима, зуммер системы помощи при парковке, многоцелевой разъем для проверки, модуль электрического стояночного тормоза, функция выезда с полосы движения Предупреждающий модуль, радар обнаружения слепых зон, левый/правый |
| 17 | 20A | РОЗЕТКА 1 | Задняя розетка, прикуриватель, передняя розетка |
| 18 | 10A | МОДУЛЬ 6 | Головное устройство аудио / видео и навигации, преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио / усилитель), аудио, часы, модуль управления смарт-ключом, BCM, распределительный блок E / R (RLY. 7), AMP, выключатель питания наружного зеркала заднего вида |
| 19 | 15A | СУМКА | Модуль управления SBR, напоминание о непристегнутом ремне IND., замок комбинации приборов и включение/выключение PAB IND., модуль управления SRS, модуль управления кондиционером |
| 20 | 25A | P/WDW левый | Модуль заднего левого стеклоподъемника безопасности, модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя/пассажира, реле левого стеклоподъемника |
| 21 | 10A | ГТД ЗЕРКАЛО | Блок управления кондиционером, ЭБУ/ПКМ, наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира |
| 22 | 7.5A | МОДУЛЬ 5 | Переносная лампа, модуль обогрева заднего сиденья, панорамный люк в сборе, модуль управления CCS водителя/пассажира, модуль управления обогревателем сиденья, модуль обогрева пассажирского сиденья, соединительный блок E/R (RLY. 8) |
| 23 | 7.5A | МОДУЛЬ 7 | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| 24 | 15A | HTD STRG | Подогрев рулевого колеса |
| 25 | 15A | S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | Модуль обогрева заднего сиденья |
| 26 | 25A | AMP | Преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP), AMP |
| 27 | 20A | ЛЮК | Панорамный люк в сборе |
| 28 | 20A | НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | Модуль управления CCS водителя/пассажира, модуль управления обогревателем сиденья, модуль обогрева пассажирского сиденья |
| 29 | 7.5A | МОДУЛЬ 2 | Блок реле ICM (реле звукового сигнала указателя поворота, реле складывания/раскладывания), соленоид ключа, переключатель спортивного режима, консольный переключатель, левый/правый, переключатель заднего стеклоподъемника, левый/правый |
| 30 | 7.5A | А/КОН | Дизельный блок (RLY. 2, RLY. 3), распределительный блок E/R (RLY. 2), модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор |
| 31 | 15A | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Электродвигатель заднего стеклоочистителя, блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), многофункциональный переключатель |
| 32 | 25A | П/ВДВ правый | Модуль правого заднего безопасного электрического стеклоподъемника, модуль безопасного электрического стеклоподъемника водителя/пассажира, реле правого электрического стеклоподъемника |
| 33 | 30A | P/СЕАТ ДРВ | Ручной переключатель сиденья водителя |
| 34 | 10A | ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА ЗАДН. | Блок реле ICM (реле задних противотуманных фар) |
| 35 | 20A | ДР ЛОК | Реле открытия задней двери, реле блокировки/разблокировки дверей, блок реле ICM (реле блокировки замков) |
Моторного отсека

| Номинал, Ампер | Описание | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| 80A | MDPS | Блок МСПП |
| 60A | B+1 | Интеллектуальный соединительный блок (IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, предохранитель — F2/F9/F22/F29/F36) |
| 40A | IG2 | РЛИ. 10 (пусковое реле), выключатель зажигания (без кнопки запуска), RLY. 3 (реле PDM 3 (IG2), с кнопкой пуска) |
| 40A | АБС 1 | Блок управления ABS/ESC |
| 40A | RR HTD | RLY 6 (реле обогревателя заднего стекла) |
| 40A | ВОЗДУХОДУВКА | RLY 2 (реле вентилятора) |
| 40A | АБС 2 | Модуль управления ABS/ESC, универсальный контрольный разъем |
| 60A | B+2 | Интеллектуальный соединительный блок (IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель — F31/F37/F38) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| 50A | B+4 | Соединительный блок E/R (предохранитель — F29/F30/F31) |
| 30A | ЭПБ 1 | Модуль электрического стояночного тормоза |
| 50A | С/ВЕНТИЛЯТОР | RLY 1 (реле C/вентилятора 1), RLY 5 (реле C/вентилятора 2) |
| 30A | ЭПБ 2 | Модуль электрического стояночного тормоза |
| 20A | ШАЙБА ВД/НД | РЛИ. 8 (реле омывателя фар) |
| 10A | ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
| 30A | РОЗЕТКА 2 | РЛИ. 7 (реле розетки) |
| 15A | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | RLY 12 (реле топливного насоса) |
| 15A | ДЕИЛЬЕР | RLY 4 (реле антиобледенителя) |
| 15A | СТОП-СИГНАЛ | Электронный модуль стоп-сигнала |
| 50A | B+3 | Интеллектуальный распределительный блок (устройство автоматического отключения по току утечки, предохранитель — F30/F32/F33/F39) |
| 40A | IG1 | RLY 9 (реле PDM 1 (ACC)), RLY 11 (реле ДПМ 2 (IG 1)), выключатель зажигания |
| 40A | ЭБУ 5 | Блок EMS (предохранитель — F32/F33/F34, реле управления двигателем) |
| 10A | Б/УП LP | MT — переключатель фонаря заднего хода, A/T — задний комбинированный фонарь (вход), левый/правый, электрохромное зеркало, головное устройство аудио/видео и навигации, аудиосистема, комбинация приборов |
| 25A | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ (ЛЕВЫЙ) | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, левый |
| 25A | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ (ПРАВЫЙ) | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, правый |
| 15A | ЭБУ 4 | ЭБУ/ПКМ |
| 15A | HORN | Реле звукового сигнала |
| 15A | ЭБУ 3 | ПКМ (А/Т), ЭБУ (М/Т) |
| 10A | Б/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ | B/реле звукового сигнала, реле звукового сигнала |
| 10A | ИНЖЕКТОР | G4NA: Форсунка №1/№2/№3/№4 |
| 10A | ЭБУ 2 | G4FD: PCM (А/Т), ECM (М/Т) G4NC: PCM (А/Т), ECM (М/Т) |
| 20A | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 1 | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4, конденсатор |
| 10A | ДАТЧИК 2 | G4FD: Масляный регулирующий клапан №1/№2, датчик уровня масла, распределительный блок E/R (реле 1, реле 5) G4NA/G4NC: Масляный клапан №1/№2, датчик положения распределительного вала (впускной/выпускной), датчик уровня масла (G4NC), распределительный блок E/R (RLY 1, RLY 5) |
| 20A | ЭБУ 1 | ПКМ (А/Т), ЭБУ (М/Т) |
| 10A | ДАТЧИК 1 | Кислородный датчик (вверх/вниз), регулируемый электромагнитный клапан на впуске, электромагнитный клапан управления продувкой |
| Имя реле | Type |
|---|---|
| С/ВЕНТИЛЯТОР 1 | Подключите микро |
| ВОЗДУХОДУВКА | Подключите микро |
| ПДМ3 (ИГ2) | Подключите микро |
| антиобледенитель | Подключите микро |
| С/Вентилятор 2 | Подключите микро |
| RR HTD | Подключите микро |
| Розетка | Подключите микро |
| H/омыватель лампы | Подключите микро |
| PDM1 (ACC) | Подключите микро |
| НАЧАЛО | Подключите микро |
| ПДМ2 (ИГ1) | Подключите микро |
| Топливный насос | Подключите микро |
| Контроль двигателя | PCB |
| B/Сигнал тревоги | PCB |
| Horn | PCB |