Предохранители и реле Kia Sorento MQ4 2021-2023
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Kia Sorento MQ4 2021-2023. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Kia.
В этой статье рассматривается KIA Sorento четвёртого поколения (MQ4), выпускаемый с 2021 года. Здесь представлены схемы блоков предохранителей для KIA Sorento 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годов, сведения о расположении предохранителей в автомобиле, а также назначении каждого предохранителя и реле.
Схема предохранителей KIA Sorento 2021-2026


Содержание
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей в салоне
Предохранители расположены за крышкой со стороны водителя.
Блок предохранителей в моторном отсеке

Схемы блоков предохранителей (негибридные версии)
2021-2024
Блок предохранителей в салоне

| Имя | Номинал | Охраняемый контур |
|---|---|---|
| AMP | 25A | AMP (усилитель) |
| LDC | 30A | Низкая DC (Существует) DC (Существует) преобразователь |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Переключатель сиденья водителя,IMS (комплексная система памяти) |
| P/WINDOW (LH) | 25A | Выключатель заднего окна LH Модуль задней системы безопасности LH Модуль " Окно энергии безопасности водителя " |
| P/SEAT (PASS) | 30A | Мощность переключателя сидений для пассажиров |
| S/HEATER (FRT) | 20A | Теплоцентры для вентиляции воздуха, обогреватели для сиденья водителя, соединительные устройства для подключения данных |
| S/HEATER (REAR LH) | 15A | 2-е сиденье LH Модуль управления |
| 2-й ROW SEAT FOLDING (RH) | 20A | 2-е место RH Складываемый активатор |
| P/WINDOW (RH) | 25A | Выключатель заднего окна RH Модуль задней системы безопасности RH, переключатель окна для подачи энергии на пассажире, модуль окна для подачи энергии для обеспечения безопасности пассажиров |
| TAILGATE OPEN | 15A | Ворота лабиринта |
| 2-й ROW SEAT FOLDING (LH) | 20A | 2-е место LH Складываемый активатор |
| DOOR LOCK | 20A | Замок/замок, замок |
| REAR A/C 2 | 10A | Задний модуль управления A/C |
| MULTIMEDIA 1 | 25A | Низкая DC (Существует) DC (Существует) преобразователь |
| S/HEATER (REAR RH) | 15A | 2-е сиденье RH Модуль управления |
| MEMORY | 10A | Пассажирская мощность наружные зеркала, мощность водителя наружные зеркала, первый модуль управления воздушными вентиляционными сиденьями, дисплей головы, первый модуль управления подогревом сидений, блок управления приводом, модуль управления задней А/С, модуль управления передней частью А/С, панель управления передней частью А/С, центральная часть DC (Существует) DC Преобразователь,ROA, Группа наблюдения за видом |
| START | 10A | 4.7.5 Переключатель зажигания |
| USB CHARGER 1 | 10A | Багаж USB Зарядка LH/RH |
| USB CHARGER 2 | 15A | Задний консол USB Зарядка LH/RH, первый модуль управления воздуходувкой сиденья, первый модуль управления температурным отопителем |
| MODULE 3 | 7.5A | IBU (Объединенная группа по контролю за органами),ADAS Группа, камера спереди (видеокамера) ADAS), коммутатор с краш-паром, блок наблюдения за видом, 4WD ECU, передний переключатель консола, передний вентиляционный переключатель сиденья LH/RH, переднее радиолокационное устройство,ATM (Автоматическая трансмиссия) Переключение на другую диафрагму (индикатор), радиолокационное устройство заднего угла LH/RH, Электронная смена |
| AIR BAG | 15A | SRS (Дополнительная удерживающая система) Модуль управления, датчик обнаружения пассажиров |
| WASHER | 15A | Многофункциональное переключатель |
| MODULE | 10A | ADAS Группа, группа наблюдения за видом,IBU (Объединенная группа по контролю за кузовом), передняя часть USB Зарядка LH/RH Низкий DC (Существует) DC (Существует) преобразователь |
| MODULE 9 | 10A | Ключ Solenoid, водитель/пассажира Умный ключ снаружи, блок управления дверью водителя |
| IBU | 7.5A | IBU (Объединенная группа по контролю за деятельностью органов) |
| MODULE 2 | 7.5A | Группа по вопросам зоны дверей водителя,ATM (Автоматическая передача) |
| REAR A/C 1 | 15A | Задний двигатель с двигателем А/С,ICU Задний модуль управления A/C |
| A/BAG IND | 7.5A | Блок инструментов, накладная консол |
| MODULE 8 | 7.5A | ADAS Единица измерения, задняя консоли AC Инвертер вылет,AC Инвертер, 2-й разогрев сиденья LH/RH Модуль управления, задний модуль управления A/C |
| IBU 2 | 15A | IBU (Объединенная группа по контролю за деятельностью органов) |
| MODULE 10 | 10A | выключатель стоп-сигналов |
| MODULE 5 | 10A | AMP (усилитель), передний блок беспроводного зарядного устройства, Низкий DC (Существует) DC (Существует) преобразователь |
| A/C | 7.5A | Передний модуль управления A/C, передняя панель управления A/C, блок управления E/R (PTC (Коэффициент Posive Температуры) Тепломер No 1 Реле, Плавитель Реле) |
| AIR BAG 2 | 10A | SRS (Дополнительная удерживающая система) |
| CLUSTER | 7.5A | Блок инструментов, дисплей головы |
| MODULE 4 | 10A | Аудиовизуальная связь, соединитель данных, передний блок управления A/C, передний модуль управления A/C, переключатель с помощью краш-парда, электрохромное зеркало, первый модуль управления воздухом, второй обогреватель сиденья LH/RH Модуль управления |
| MODULE 7 | 7.5A | IBU (Объединенная группа по контролю за деятельностью органов) |
| MULTIMEDIA 2 | 10A | Группа мониторинга просмотра, группа приборов,ADAS Группа управления передней частью А/С, модуль управления передней частью А/С, блок беспроводной связи |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | IBU (Объединенный блок управления кузовом), остановить переключатель лампочек |
| MDPS | 7.5A | EPS / MDPS (Руководитель системы электропитания) |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| Имя | Номинал | Охраняемый контур |
|---|---|---|
| COOLING FAN 1 | 80A | Мотор охлаждения |
| TCU 3 | 60A | TCM (Модуль управления трансмиссией) |
| PTC HEATER 1 | 50A | А/Р блок перевалки (PTC (коэффициент температуры) Тепломер No 1 |
| B+ 2 | 50A | ICU Сечение (в клетке) IPS) |
| E-CWT 1 | 50A | А/Р блок предохранителей (Е-CVVT (Электрический режим работы клапанов с постоянной переменной) |
| EOP 2 | 40A | электрический масляный насос |
| ABS 1 | 40A | ESC (Электронный модуль контроля устойчивости) |
| ABS 2 | 30A | ESC (Электронный модуль контроля устойчивости) |
| MDPS | 100A | EPS / MDPS (Руководитель системы электропитания) |
| COOLING FAN 2 | 60A | Мотор охлаждения |
| B+ 6 | 60A | PCB Блок пересадки (Start Relay,IG2 Реле,IG1 Реле,ACC реле) |
| EOP 1 | 60A | электрический масляный насос |
| B+ 5 | 50A | ICU Сегментный блок (предохранители - Р/SEAT (DRV), P/WINDOW (LH), P/SEAT (PASS), S/HEATER (REAR LH), 2-й ROW SEAT FOLDING (RH)) |
| REAR HEATED | 40A | Блок перегородок (задний подогрев) |
| POWER TAILGATE | 40A | Группа по вопросам электропередач |
| SUNROOF | 40A | Мотор с подсветкой (Глаз) |
| ABS 3 | 60A | ESC (Электронный модуль контроля устойчивости) |
| B+ 3 | 50A | ICU Сечение (в клетке) IPS) |
| VACUUM PUMP 1 | 20A | Умный поток 2.5 Т-GDI: блок перевалки (вакуумный насос) |
| FUEL PUMP | 20A | Блок перевалки (топливо с насосом) |
| CHILD LOCK | 15A | PCB Блок перегородок (детский шлюз/замок) |
| BLOWER | 50A | Блок предохранителей (реле) |
| B+ 4 | 50A | ICU Блок предохранителей (образец -AMP, LDC, S/HEATER (REAR RH), P/WINDOW (RH), 2-й ROW SEAT FOLDING (LH)) |
| TRAILER | 30A | Модуль прицепа |
| INVERTER | 30A | AC Инвертер |
| B+ 1 | 40A | ICU Подраздел B lock (Долгосрочный срок работы в латч-реле, предохранитель -TAILGATE OPEN, DOOR LOCK, S/ HEATER (REAR RH), START, MODULE 9, IBU 2, A/BAG 2, BRAKE SWITCH) |
| 4WD | 20A | 4WD ECU |
| TCU 1 | 15A | PCM (Модуль управления силовой поездом) |
| AMS | 10A | датчик батареи |
| VACUUM PUMP 2 | 10A | ESC (Электронный модуль контроля устойчивости) |
| E-CVVT 3 | 20A | PCM (Модуль управления силовой поездом) |
| HEATED MIRROR | 10A | Передняя панель управления A/C, передний модуль управления A/C, мощность водителя/пассажира наружные зеркала |
| A/C 1 | 10A | Передний модуль управления A/C |
| E-CVVT 2 | 20A | PCM (Модуль управления силовой поездом) |
| IG2 | 40A | Блок пересадки (Start Relay),PCB Сечение (в клетке) IG2 реле) |
| IG1 | 40A | PCB Сечение (в клетке) IG1 Реле,ACC реле) |
| FRT WIPER 2 | 7.5A | IBU (Объединенная группа по контролю за деятельностью органов) |
| SENSOR 1 | 20A | Копье зажигания #1/#2/#3/#4 |
| SENSOR 7 | 10A | электрический масляный насос |
| ECU 2 | 10A | PCM (Модуль управления силовой поездом) |
| SENSOR 5 | 10A | Блок перевалки (топливо с насосом) |
| SENSOR 3 | 20A | PCM (Модуль управления силовой поездом) |
| SENSOR 2 | 15A | Кислородный датчик (вверх/вниз) |
| FRT WIPER 1 | 30A | Передний Wiper мотор, передний Wiper (низкий) реле |
| RR WIPER | 15A | Реленый отверстий заднего проволочного отвода, задний проволочный двигатель |
| HORN | 15A | Звуковой сигнала |
| A/C 2 | 10A | А/ Конная реле |
| B/A HORN | 15A | В/А Звуковой сигнал Реле |
| E-SHIFTER 3 | 7.5A | Не используется |
| TCU 2 | 10A | TCM (Модуль управления трансмиссией) |
| SENSOR 4 | 10A | Регулятор солноидной валуры,PCM (Модуль управления электросетей), охлаждающий двигатель-фан, клапан управления подачей масла (выброс), передвижный насос солноидный клапан, клапан закрытия адсорбера, A/Con Relay, Умный поток 2.5 GDI: Изменённый впускной клапан Умный поток 2.5 Т-GDI: RCV (Регулятор клапанов) |
| SENSOR 6 | 15A | Инжектор #l/#2/#3/#4 |
| ECU 1 | 15A | PCM (Модуль управления силовой поездом) |
| ABS 4 | 7.5A | ESC (Электронный модуль контроля устойчивости) |
| P/OUTLET 2 | 20A | Задний консол розетка питания |
| P/OUTLET 1 | 20A | Багаж розетка питания |
| Перезагрузить | ||
| VACUUM PUMP | Умный поток 2.5 Т-GDI: Вакуумный насос | |
| START | Начать реле | |
| FUEL PUMP | Реле топливного насоса | |
| E-CVVT | E-CVVT (Электрический режим работы клапанов с постоянной переменной) | |
| PTC HEATER 1 | PTC (положительный температурный коэффициент) Тепломер No 1 | |
| B/ALARM HORN | B/ < < Горн-арм > > | |
| BLOWER | Реле с помощью сдува | |
| REAR HEATED | реле обогрева заднего стекла |
Блок на клемме аккумуляторной батареи

2025-2026
Блок предохранителей в салоне

| Название предохранителя | Амп | Охраняемый контур |
|---|---|---|
| A/C | 7.5A | MTC/DATC, ERJB (PTC HEATER2 RELAY) |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | BDC (Бодный Домен Контоллер), выключатель стоп-сигналов |
| MEMORY | 10A | Тематический блок,ISG LDC 450 Вт, блок по вопросам световых ламп, Лампа Мудов LH/RH, BDC, встроенная камера,MTC/DATC, ADAS PRK ECU, задний переключатель |
| A/BAG IND | 7.5A | потолочная консоль |
| CCU | 10A | CCU (центральный коммуникационный блок) |
| BDC 1 | 7.5A | BDC (Бодный Домен Контоллер) |
| MODULE 3 | 10A | CCU (центральный коммуникационный блок),DCU (Группа связи данных), стоп-сигнальный переключатель |
| беспроводной DCU | 7.5A | DCU (Группа по обеспечению связи с данными) |
| RR A/CON | 10A | Задний переключатель, задний воздуходувной двигатель |
| CHILD LOCK | 15 A | Детский замок задних дверей LH/RH |
| MULTIMEDIA 1 | 25A | ISG LDC 200W, CCNC (система Connected Car Navigation Cockpit) |
| MODULE 5 | 7.5A | Беспроводное зарядное устройство,OBD, MTC/DATC, ECM/DCM Зеркало, встроенная камера,CCNC (система Connected Car Navigation Cockpit),ISG LDC 200W/450W, 1-й блок для сидения с приводом, усилитель,HLLD (Огнестрельное устройство для выравнивания головы) |
| CLUSTER | 7.5A | Тематический блок |
| 2-й ROW SEAT FOLDING LH | 20A | 2й привод откидывания сиденья LH |
| 2-й ROW SEAT FOLDING RH | 20A | 2й привод откидывания сиденья RH |
| MODULE 8 | 10A | P_LBM (модуль аккумуляторной батареи для подвески пробоотбора) |
| T/GATE OPEN | 10A | Ворота латча |
| MODULE 6 | 7.5A | Переключатель многофункционального окна, главный переключатель Power Window |
| MDPS | 7.5A | MDPS (Руль двигателя) |
| MODULE 2 | 10A | CCNC Клавиатура,BDC (Бодный Домен Контоллер),CCU (центральный коммуникационный блок),USB Зарядное устройство, встроенное подразделение камеры,CCNC (система Connected Car Navigation Cockpit),MTC, DCU (Группа по обеспечению связи данных), накладная консол, усилитель,ADAS Группа по вопросам стоянки |
| P/SEAT PASS | 30A | Двигатель с пневматическим двигателем |
| S/HEATER FRT | 25A | 1-е сиденье Тепломер/центильное LH/RH |
| WASHER | 15A | Переключатель многофункционального |
| BDC 2 | 10A | BDC (Бодный Домен Контоллер), водитель снаружи переключателя, пассажирский вне коммутатора,ATM Участок, цифровой ключ 2.0 |
| A/BAG 2 | 10A | Группа по переброске с воздуха |
| HEATED MIRROR | 7.5A | Нагретый наружные зеркала LH/RH |
| A/BAG 1 | 10A | Группа по переброске с воздуха |
| USB CHARGER | 15A | Багаж USB Зарядное устройство LH/RH, 1ST Место USB Зарядное устройство LH/RH |
| MULTIMEDIA 2 | 10A | Тематический блок,MTC, беспроводной зарядный механизм,ADAS Стояночный блок, радиолокатор заднего хода LH/RH |
| P/WINDOW RH | 25A | Мотор с окном RH |
| SUNROOF | 30A | Панорама солнечный люк мотор |
| S/HEATER RR | 15A | 2-е сиденье LH/RH |
| AMP | 25A | Усилитель,ISG LDC 450W |
| MODULE 4 | 10A | Передняя камера, группа " Тил-Теле ", C/PAD Переключаю,ADAS Привод, радиолокатор заднего коминга LH/RH, 4WD ECU, DCU (Связь с дозой), коммутатор Консола,ADAS Стояночный блок, передний радиолокатор, передний радиолокатор LH/RH |
| P/SEAT DRV | 30A | Двигатель с механическим сиденьем водителя |
| DR LOCK | 20A | Все дверные замки/отблокировки |
| 4WD | 20A | 4WD ECU |
| START | 7.5A | 4.7.5 Переключатель зажигания |
| POWER TAILGATE | 30A | Группа по вопросам электропередач |
| P/WINDOW LH | 25A | Мотор с окном LH |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| Название предохранителя | Амп | Охраняемый контур |
|---|---|---|
| COOLING FAN | 80A/100A | Мотор охлаждения |
| B+2 | 40A | PDC (Регулятор области полномочий) |
| BLOWER | 50A | Реле с помощью сдува |
| ABS 1 | 40A | ABS/ESC |
| ABS 2 | 30A | ABS/ESC |
| TRAILER 1 | 50A | Модуль прицепа |
| MDPS 1 | 100A | MDPS (Руль двигателя) |
| AUX BATT | 60A | Модуль аккумуляторной батареи для стоянки |
| B+3 | 60A | PDC (Регулятор области полномочий) |
| B+6 | 60A | PCB Блок |
| REAR HEATED | 40A | Реле заднего стекла |
| B+1 | 50A | PDC (Регулятор области полномочий) |
| ABS 3 | 60A | ABS/ESC |
| B+4 | 50A | PDC (Регулятор области полномочий) |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| HEAD LAMP RH | 20A | HEAD LAMP RH |
| HEAD LAMP LH | 20A | HEAD LAMP LH |
| PTC HEATER | 50A | PTC Теплоотвод 1 |
| TCU 3 | 60A | DCT TCU |
| EOP 1 | 60A | EOP (электрический масляный насос) |
| B+5 | 40A | PDC (Регулятор области полномочий) |
| TRAILER 2 | 20A | Модуль прицепа |
| TRAILER 3 | 20A | Модуль прицепа |
| TCU 1 | 15A | TCU |
| AMS | 10A | датчик батареи |
| E-CVVT1 | 50A | E-CVVT Перезагрузить |
| EOP 2 | 30A | Насос с электрическим маслом |
| VACUUM PUMP 1 | 20A | Вакуумный насос |
| E-CVVT 2 | 20A | Умный поток GZ5 Т-Гди:ECU (Группа контроля за двигателем) |
| E-CVVT 3 | 20A | Умный поток GZ5 Т-Гди:ECU (Группа контроля за двигателем) |
| VACUUM PUMP 2 | 20A | ABS/ESC |
| IG1 | 40A | PCB Блок (IG1 Реле,ACC реле) |
| IG2 | 40A | PCB Блок (IG2 Перезапуск), |
| FRT WIPER 2 | 7.5A | BDC (Король домена Боди),ECU (Группа контроля за двигателем) |
| SENSOR 6 | 15A | Инжектор #1/#2/#3/#4 |
| SENSOR 1 | 20A | Копье зажигания #1/#2/#3/#4 |
| ECU 2 | 10A | ECU (Группа контроля за двигателем) |
| SENSOR 5 | 10A | Реле топливного насоса,ECU (Группа контроля за двигателем) |
| SENSOR 3 | 20A | ECU (Группа контроля за двигателем) |
| SENSOR 2 | 15A | Кислородный датчик (Up 1/Down 1) Кислородный датчик (Up/Down) |
| FRT WIPER 1 | 30A | Передний Wiper Motor,PCB Блок (высокая, низкая высота переднего проволочного покрытия) |
| RR WIPER | 15A | Задний вайпер мотор,PCB Блок (высокая, низкая) |
| HORN | 15A | PCB Блок (ура) |
| A/C | 10A | PCB Блок (воздушный компрессор) |
| B/ALARM HORN | 15A | PCB Блок (размещение сигнальной сигнализации) |
| SENSOR 4 | 10A | Холодильный вентилятор, изменяющийся всасывающий соленоид, клапан регулирования рециркуляции, клапан управления подачей масла, клапан контроля за фильтром, масляный насос переменной производительности, насосный вал соленоида, датчик уровня масла, клапан контроля за вторичным валом |
| SENSOR 7 | 10A | Насос с электрическим маслом |
| ECU 1 | 15A | ECU (Группа контроля за двигателем) |
| ABS 4 | 7.5A | ABS/ESC |
| POWER OUTLET 2 | 20A | Задний консол розетка питания |
| POWER OUTLET 1 | 20A | Багаж розетка питания |
| TCU 2 | 10A | TCU (Группа контроля за передачей),DCT Узел |
Схемы блоков предохранителей (гибридные версии)
2021-2024
Блок предохранителей в салоне

| Название предохранителя | Амп | Охраняемый контур |
|---|---|---|
| AMP | 25A | AMP (усилитель) |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Переключатель сиденья водителя,IMS (комплексная система памяти) Модуль управления, переключатель поддержки люмбара водителя |
| OBC | 10 A | OBC Единица |
| P/WINDOW (LH) | 25A | Модуль окна системы обеспечения безопасности водителя, переключатель задней системы управления окном с левой стороны/модуля окна задней системы управления питанием |
| P/SEAT (PASS) | 30A | Мощность переключателя пассажирских сидений, реленая установка для пассажиров |
| S/HEATER (FRT) | 20A | Первый модуль управления воздуходувкой сиденья, первый модуль управления температурным отопителем |
| S/HEATER (REAR LH) | 15A | 2-й модуль управления боковым управлением сиденьем |
| 2-й ROW SEAT FOLDING (RH) | 20A | 2е сиденье Справа от ручной части |
| IG3 1 | 20A | ICM& & Review & shop ( < < реле > > ) IG3 реле) |
| P/WINDOW (RH) | 25A | Модуль окна для обеспечения безопасности пассажиров, переключатель окна для подачи энергии для пассажиров, переключатель для задней части окна для передачи энергии справа/модуль окна для обеспечения задней безопасности |
| TAILGATE OPEN | 15A | Врата |
| 2-й ROW SEAT FOLDING (LH) | 20A | 2е сиденье Подогреватель с левой стороны руля |
| DOOR LOCK | 20A | Замок/заблокировать реле, 2 поворот разблокировать реле, соединитель данных,ICM Коробка для реле (замок Fuel Lid/ Offlock Relay) |
| REAR A/C 2 | 10A | Модуль управления задней кондиционирования воздуха |
| MULTIMEDIA 1 | 25A | Аудио- и видео- и навигационное головное подразделение, фуз -MULTIMEDIA2 |
| S/HEATER (REAR RH) | 15A | 2-й модуль управления правой рукояткой |
| MEMORY | 10A | Группа по вратам в ТВ,IMS (комплексная система памяти) Модуль управления, модуль управления задней кондиционером,ROA (Задняя оповещение об оповещении), мощность водителя/пассажираа наружные зеркала, блок приборов, модуль управления передним кондиционером, панель управления передним кондиционером, дисплей головы |
| START | 10A | 4.7.5 Переключатель зажигания |
| E-SHIFTER | 7.5A | Электронный смен |
| USB CHARGER 1 | 10A | Багаж USB Зарядка с левой стороны соединителя/с правой стороны патрубка |
| USB CHARGER 2 | 15A | Задний консол USB Зарядное соединитель с правой стороны, водитель/пассажирское сиденье USB Зарядка |
| MODULE 3 | 7.5A | IBU (Объединенная группа по контролю за органами),ADAS ECU системы помощи при парковке, камера спереди, переключатель с краш-парда, система видеонаблюдения 360°, радиолокатор с левой стороны заднего угла/правосторонний ручной ручной ручной ручной ручной,AWD, ECU Передний радиолокатор,VESS (Звуковая система двигателя) Установка, передний переключатель консоля, передний вентиляционный переключатель сиденья с левой стороны/с правой стороны |
| AIR BAG 1 | 15A | SRS (Дополнительная удерживающая система) Модуль управления, датчик обнаружения пассажиров |
| WASHER | 15A | Многофункциональное переключатель |
| MODULE 1 | 10A | AMP (усилитель), отдел развлечений слева от сиденья/с правой стороны, звук, звук/видео и головка навигатора,IBU (Объединенная группа по контролю за кузовом), передняя часть USB Зарядка левой стороны патрубка/правой стороны патрубка,ADAS Группа, 360° система видеонаблюдения |
| MODULE 9 | 10A | Водитель/пассажирский фонарь Муд,ADAS ECU системы помощи при парковке, соединитель данных, 360° система видеокамер, блок управления дверью водителя, блок сенеоидной системы, датчик дождя, переключатель с помощью краш-пап, водитель/пассажира Умный ключ снаружи, блок с лампой с пухом, блок с ручным светом/огневым отверстием двери, блок с электронным хладагентом пониженного давления |
| IBU 1 | 7.5A | IBU (Объединенная группа управления кузовом), блок отсечения (батарея C/фильтр) |
| MODULE 2 | 7.5A | Группа по вопросам дверных проемов водителя, накладная консол |
| REAR A/C 1 | 15A | Rear Кондиционирования воздуха, мотор,ICU Блок предохранителей (образец -REAR A/C2) |
| A/BAG IND | 7.5A | Блок инструментов, накладная консол |
| MODULE 8 | 7.5A | ADAS ECU системы помощи при парковке, первый модуль управления воздуходувкой сиденья1-й модуль управления температурным отопительным устройством, второй модуль управления слева от сиденья подогревающим устройством/справа модуля управления с помощью устройства заднего кондиционирования воздуха,AC Инвертер, задний консол AC Выпуск из системы |
| IBU 2 | 15A | IBU (Объединенная группа по контролю за деятельностью органов) |
| MODULE 10 | 10A | выключатель стоп-сигналов |
| MODULE 5 | 10A | Над головой Консола,AMP (усилитель), переднее устройство беспроводного зарядного устройства |
| A/C | 7.5A | Группа управления кондиционирования воздуха, модуль управления кондиционирования воздуха, блок подсоединения к системе E/R (Bowner Relay,PTC Тепломер 1/2 Реле) |
| AIR BAG 2 | 10A | SRS (Дополнительная удерживающая система) |
| CLUSTER | 7.5A | Блок инструментов, дисплей головы |
| MODULE 4 | 10A | Аудио, аудио/видео и руководитель навигационной группы, соединитель данных, переключатель с помощью краш-пап, электрохромное зеркало,IMS (комплексная система памяти) Модуль управления, первый модуль управления воздуходувкой сиденья1-й модуль управления температурным отопительным устройством, второй модуль управления подогревом сиденья с левой стороны/с правой стороны |
| MODULE 7 | 7.5A | IBU (Объединенная группа по контролю за деятельностью органов) |
| MULTIMEDIA 2 | 10A | Развлечение слева от сиденья |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | выключатель стоп-сигналов,IBU (Объединенная группа по контролю за деятельностью органов) |
| MDPS | 7.5A | MDPS (Руль двигателя) |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| Название предохранителя | Амп | Охраняемый контур |
|---|---|---|
| COOLING FAN | 80A | Мотор охлаждения |
| PTC HEATER 1 | 50A | PTC (положительный температурный коэффициент) |
| B+2 | 50A | ICU Сечение (в клетке) IPS) |
| PTC HEATER 2 | 50A | PTC (положительный температурный коэффициент) |
| CVVD 1 | 50A | CVVD Привод |
| INVERTER | 40A | AC Инвертер |
| IEB 1 | 40A | IEB Единица |
| MDPS 1 | 100A | MDPS (Руль двигателя) |
| B+6 | 60A | PCB Блок предохранителей (образец -IG1, IG2) |
| IEB 2 | 60A | IEB Единица |
| B+5 | 50A | ICU Сечение (образец - 2-й ROW SEAT FOLDING (RH), P/WINDOW (LH), P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), S/HEATER (REAR LH)) |
| REAR HEATED | 40A | реле обогрева заднего стекла |
| POWER TAILGATE | 40A | Группа по введению в действие системы электрошокового контроля |
| SUNROOF | 40A | Мотор с подсветкой (Глаз) |
| E-SHIFTER 1 | 30A | SBW (Шейфт по прослушке) |
| IEB 3 | 60A | IEB Единица |
| B+3 | 50A | ICU Сечение (в клетке) IPS) |
| OPCU | 20A | OPU |
| HPCU 1 | 10A | HPCU (Гибридное энергорегуляторное подразделение) |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| CHILD LOCK | 15A | PCB Блок перегородок (детский шлюз/замок) |
| BLOWER | 50A | Реле с помощью сдува |
| B+4 | 50A | ICU Блок предохранителей (образец -AMP, OBC, IG3 1, S/HEATER (FRT), P/WINDOW (RH), 2-й ROW SEAT FOLDING (LH)) |
| TRAILER | 30A | Модуль прицепа |
| B+1 | 40A | ICU Подраздел B lock (предохранитель -BRAKE SWITCH, IBU2, S/HEATER (REAR RH), Зарядное устройство Lock, AIR BAG2, MODULE9, START, DOOR LOCK, TAILGATE OPEN, Долговременная заболоченная замка) |
| BATTERY MANAGEMENT | 10A | Сборка аккумуляторной системы |
| 4WD | 20A | 4ВтD (4 колеса) ECU |
| TCU 1 | 15A | TCM (Модуль управления трансмиссией) |
| AMS | 10A | датчик батареи |
| E-SHITER 2 | 10A | SBW (Шейф по прослушке) Контрольный блок, электронный сменщик |
| EWP 1 | 10A | Электронный водяной насос (двигатель) |
| IG3 | 10A | OBC Группа, сборка аккумуляторных батарей |
| HEATED MIRROR | 10A | Группа управления кондиционирования воздуха спереди, мощность водителя/пассажираа наружные зеркала |
| A/C 1 | 10A | Не используется |
| IG2 | 40A | IG2 Перезагрузить |
| IG1 | 40A | IG1 Реле,ACC Перезагрузить |
| WIPER FRT 2 | 7.5A | IBU (Объединенная группа по контролю за деятельностью органов) |
| SENSOR 6 | 20A | Кислородный датчик (нижняя часть) |
| SENSOR 1 | 20A | Копье зажигания No 1~#4 |
| SENSOR 8 | 10A | OPU |
| ECU 2 | 10A | ECM (Модуль управления двигателем),CVVD Привод |
| SENSOR 5 | 10A | Блок перевалки (топливо с насосом) |
| HPCU 2 | 10A | HPCU (Гибридное энергорегуляторное подразделение) |
| EWP 2 | 10A | Электронный водяной насос, электронный водяной насос (HEV) |
| SENSOR 9 | 20A | Не используется |
| SENSOR 3 | 20A | ECM (Модуль управления двигателем) |
| SENSOR 2 | 15A | Активный насос |
| WIPER FRT 1 | 30A | Передний Wiper мотор, передний Wiper (низкий) реле |
| WIPER RR | 15A | Реленый отверстий заднего проволочного отвода, задний проволочный двигатель |
| HORN | 15A | Звуковой сигнала |
| B/ALARM HORN | 15A | Сигнал тревоги |
| E-SHIFTER 3 | 7.5A | SBW (Шейфт по прослушке) |
| TCU 2 | 10A | TCM (Модуль управления трансмиссией) |
| SENSOR 4 | 10A | Противопоглощающий клапан Solenoid, клапан управления подачей масла #1/#2 (всасывание/выброс), клапан Solenoid Solenoid,RCV (Регулятор клапана) Регулятор клапана соленоида, двигатель вентилятора охлаждения,ELCM (EVAP. Модуль проверки утечки) |
| SENSOR 7 | 15A | Кислородный датчик (вверх) |
| ECU 1 | 15A | ECM (Модуль управления двигателем) |
| ECU 3 | 20A | ECM (Модуль управления двигателем) |
| ABS 4 | 7.5A | IEB Единица |
| POWER OUTLET 2 | 20A | Задний консол розетка питания |
| POWER OUTLET 1 | 20A | Багаж розетка питания |
2025-2026
Блок предохранителей в салоне

| Название предохранителя | Амп | Охраняемый контур |
|---|---|---|
| SPARE | 15A | Не используется |
| SPARE | 15A | Не используется |
| A/C | 7.5A | DATC (Двухсторонняя автоматическая система регулирования температуры), блок перевалки в двигателе (в двигателе) PTC Хетерл Рей,PTC Тепло2 Реле) |
| BRAKE SWITCH | 7.5A | BDC (Коммутатор домена), выключатель стоп-сигналов |
| MEMORY | 10A | DATC (Общий автоматический контроль температуры),ADAS Единица (паркинг),BDC (Регулятор домена: установка для предупреждения о прохождении стоянки), блок для подачи фонарей, сигнализация водителя/пассажира, сигнал для установки на транспортном средстве/пассажир-пассажир Муд, блок управления задней А/С, блок инструментов |
| A/BAG IND | 7.5A | Над головой унтер-консол Ламп |
| SPARE | 10A | Не используется |
| IG3 7 | 10A | CDM (Модуль зарядки двери) |
