Предохранители и реле KIA Sorento (UM, 2016-2019..)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам KIA Sorento (UM, 2016-2019..). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля KIA.
Схема предохранителей KIA Sorento 2016-2019…

Предохранители прикуривателя (розетки) в КИА Соренто расположены в блоке предохранителей моторного отсека (см. предохранители «РОЗЕТКА 1» (передняя розетка питания и прикуриватель), «РОЗЕТКА 2» (передняя розетка питания), «РОЗЕТКА 3» (задняя розетка питания) и «РОЗЕТКА 3» (задняя розетка питания). 4” (разъем питания в багажном отделении)).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится за крышкой под рулевым колесом.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем

Моторного отсека

Главный предохранитель

Схемы блока предохранителей
2016
Приборная доска

| Описание | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНД. | 10A | Комбинация приборов, модуль управления кондиционером |
| А/КОН 3 | 30A | Предохранитель — А/КОН 2, двигатель вентилятора |
| А/КОН 2 | 7.5A | Модуль управления кондиционером (авто) |
| НАЧАЛО | 7.5A | Соединительный блок E/R (пусковое реле), переключатель диапазонов коробки передач |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
| МОДУЛЬ 2 | 10A | Переключатель аварийной площадки, модуль контроля давления в шинах, ЭБУ полного привода, модуль предупреждения о выходе из полосы движения, консольный переключатель, задний датчик помощи при парковке, левый/правый, задний зуммер системы помощи при парковке, задний датчик помощи при парковке, левый/правый (в центре), радар обнаружения слепых зон, левый/правый RH, модуль электрического стояночного тормоза |
| ACC | 10A | Блок печатной платы (реле PDM (ACC), реле розетки), BCM, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, блок мониторинга кругового обзора, модуль управления смарт-ключом, усилитель, зарядное устройство USB, блок телематики |
| МОДУЛЬ 4 | 10A | Модуль автоматического корректора фар, привод левого/правого корректора фар |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
| МОДУЛЬ 3 | 10A | Модуль управления кондиционером, головное устройство аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, модуль управления IMS водителя, индикатор рычага переключения передач банкомата, обогреватель левого заднего сиденья, модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья, блок телематики |
| МОДУЛЬ 1 | 10A | BCM, выключатель стоп-сигнала, модуль двери водителя/пассажира |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | 15A | Модуль управления смарт-ключом |
| А/КОН (RR) | 15A | Блок реле ICM (реле электродвигателя заднего вентилятора) |
| ЛЮК 2 | 20A | Модуль управления люком (ролик) |
| ЛЮК 1 | 20A | Модуль управления люком (стекло) |
| КЛАСТЕР | 10A | Приборный щиток |
| ШЛЮЗ | 10A | Шлюз (MCU IG1) |
| ИММО. | 10A | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| IG1 | 15A | Соединительный блок E/R (предохранитель — МРПС 3, ТКУ 1), блок печатной платы (предохранитель — АБС 3, ДАТЧИК 6, ЭБУ 1, КРУИЗ) |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15A | Зарядное устройство USB, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, блок телематики |
| ПАМЯТЬ 2 | 10A | Комбинация приборов, разъем канала передачи данных, модуль управления кондиционером, задний модуль управления кондиционером, часовая пружина, MUT, электрохромное зеркало, модуль двери водителя/пассажира, переключатель стеклоподъемника пассажира, модуль управления IMS водителя |
| ЗАМОК | 20A | Реле замка двери, реле разблокировки двери, реле задней двери, МОДУЛЬ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ/ПАССАЖИРА/ПРАВОЙ/ЗАДНЕЙ ДВЕРИ |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | 10A | Кнопочный переключатель «Пуск/Стоп», модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| ШАЙБА | 15A | BCM, многофункциональный переключатель |
| MDPS | 7.5A | БЛОК MDPS (ТИП КОЛОННЫ), датчик угла поворота рулевого колеса |
| ПАМЯТЬ 1 | 10A | BCM |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15A | BCM |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ (RR) | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя |
| А/КОН 1 | 7.5A | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор, распределительный блок E/R (реле вентилятора), блок реле ICM (реле электродвигателя заднего вентилятора) |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Модуль управления кондиционером, наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира |
| МОДУЛЬ 5 | 10A | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| МОДУЛЬ 6 | 7.5A | Блок контроля кругового обзора, задний модуль управления кондиционером, обогреватель заднего левого сиденья, модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль инвертора переменного тока, переключатель аварийной панели |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ (RR) | 15A | Обогрев заднего левого сиденья |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ) | 20A | Модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
| П/ОКНО (ПРАВ.) | 25A | Правый задний безопасный стеклоподъемник, переключатель правого заднего стеклоподъемника, модуль безопасного пассажирского стеклоподъемника, модуль двери пассажира, переключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| AMP 1 | 25A | AMP |
| МОДУЛЬ 7 | 7.5A | Шлюз (MCU B+), переключатель спортивного режима, соленоид ключа, модуль контроля давления в шинах |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10A | Лампа перчаточного ящика, ключ зажигания III. Предупреждающий выключатель двери, Лампа для ног водителя, Левый/правый выключатель туалетного столика, Лампа в багажном отделении, Лампа в центре салона, Лампа на потолочной консоли, Задний личный фонарь, левый/правый |
| КРЫШКА ТОПЛИВА | 10A | Переключатель топливного бака и задней заслонки |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30A | Модуль управления IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя |
| П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| AMP 2 | 25A | AMP |
| П/ОКНО (ЛЕВОЕ) | 25A | Левый задний стеклоподъемник безопасности, переключатель левого заднего стеклоподъемника, модуль безопасного электрического стеклоподъемника водителя, модуль двери водителя |
Моторного отсека

| Описание | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| МДПС 1 | 100A | Блок MDPS (стойка) |
| МДПС2 | 80A | Блок MDPS (тип колонки) |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 | 80A | Реле вентилятора охлаждения 1 |
| B+1 | 60A | IGPM (предохранитель - S/НАГРЕВАТЕЛЬ (RR), П/СИДЕНЬЕ (ДРВ), П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД), П/ОКНО (ЛЕВОЕ)) |
| B+2 | 60A | IGPM (предохранитель - S/НАГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ), П/ОКНО (ПРАВ.), FULE LID, AMP 1, AMP 2) |
| B+3 | 60A | IGPM (IPS 1, Предохранитель - МОДУЛЬ 7, Предохранитель устройства автоматического отключения по току утечки - МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ 2, ПАМЯТЬ 1), ЛАМПА САЛОНА |
| B+5 | 50A | IGPM (IPS 0/IPS 2/IPS 3/IPS 4/IPS 5/IPS 6/IPS 7/IPS 8, предохранитель - S/ROOF 1) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| B+4 | 40A | IGPM (Предохранитель — ЗАМОК ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 1, ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 2, ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, А/КОН (RR), S/ROOF 2) |
| АБС 2 | 20A | Модуль ESC |
| АБС 1 | 40A | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| ИНВЕРТОР | 30A | Модуль инвертора переменного тока |
| ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА С МОЩНОСТЬЮ | 30A | Модуль хвостовых ворот с электроприводом |
| ТРЕЙЛЕР | 30A | Розетка прицепа |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Реле вентилятора |
| AMS | 10A | Датчик батареи |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20A | [G4KH] Вакуумный насос |
| ТЦУ 2 | 15A | [G4KJ/G4KH] ПКМ |
| ЭПБ 1 | 15A | Модуль электрического стояночного тормоза |
| ЭПБ 2 | 15A | Модуль электрического стояночного тормоза |
| 4WD | 20A | 4WD ЭБУ |
| ЭБУ 2 | 15A | PCM |
| ЭБУ 3 | 15A | [G6DH] IDB (коробка драйвера форсунки) |
| МРПС 3 | 7.5A | Блок MDPS (стойка) |
| ТКУ 1 | 10A | Переключатель диапазонов коробки передач |
| ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 7.5A | Задний комбинированный фонарь (IN), левый/правый, BCM, электрохромное зеркало, аудиосистема (UVO) |
| АБС 3 | 7.5A | Модуль управления ESC, универсальный контрольный разъем |
| ЭБУ 1 | 10A | PCM, [G6DH] IDB (коробка привода форсунки) |
| IG 2 | 40A | РЛВ. 4 (пусковое реле), реле PDM (IG2), выключатель зажигания |
| РОЗЕТКА 1 | 20A | Передняя розетка и прикуриватель |
| ДАТЧИК 6 | 7.5A | [G4KH] Вакуумный переключатель тормозов, вакуумный насос |
| РОЗЕТКА 2 | 20A | Передняя розетка |
| КРУИЗ | 7.5A | Умный радар круиз-контроля |
| ЭБУ 4 | 20A | [G4KJ/G4KH] ПКМ (реле E-CVVT) |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25A | Реле низкого уровня стеклоочистителя |
| ДЕИЛЬЕР | 15A | Реле переднего антиобледенителя |
| ЭБУ 5 | 20A | [G4KJ/G4KH] ПКМ (реле E-CVVT) |
| IG 1 | 40A | Реле PDM (IG1), реле PDM (ACC), замок зажигания |
| ДАТЧИК 4 | 10A | [G4KJ/G4KH] Кислородный датчик (вверх/вниз) [G6DH] PCM, кислородный датчик №1/№2/№3/№4 |
| ДАТЧИК 5 | 15A | [G4KJ/G4KHJPCM [G6DH] IDB (коробка привода форсунки) |
| РОЗЕТКА 3 | 20A | Задняя розетка |
| ДАТЧИК 1 | 20A | [G4KJ/G4KH] Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 [G6DF] Катушка зажигания №1/№2/№3/№4/№5/№6, конденсатор №1/№2 |
| ДАТЧИК 3 | 10A | [G4KJ/G4KH] Реле топливного насоса [G6DF] Реле топливного насоса, PCM |
| РОЗЕТКА 4 | 20A | Розетка для багажа |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40A | Реле заднего обогревателя |
| ДАТЧИК 2 | 10A | [G4KJ/G4KH] Соединительный блок E/R (реле охлаждающего вентилятора 1), клапан управления маслом (выпускной), электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан управления RCV (G4KH) [G6DH] Соединительный блок E/R (реле охлаждающего вентилятора 1), регулируемый электромагнитный клапан впуска №1/№2, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан управления маслом №1/№2/№3/№4 (впуск/№4) Выхлоп), PCM, клапан закрытия канистры |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | Реле топливного насоса |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала |
| B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 10A | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |
| Реле №. | Имя реле | Type |
| E31 | Реле вентилятора | МИКРО |
| E32 | Эстафета СТАРТ №2 | МИКРО |
| E33 | Реле вентилятора охлаждения №1 | MINI |
2017
Приборная доска

| Описание | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНД. | 10A | Комбинация приборов, модуль управления кондиционером |
| А/КОН 3 | 30A | Предохранитель — А/КОН 2, двигатель вентилятора |
| А/КОН 2 | 7.5A | Модуль управления кондиционером (авто) |
| НАЧАЛО | 7.5A | Соединительный блок E/R (пусковое реле), переключатель диапазонов коробки передач |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
| МОДУЛЬ 2 | 10A | Переключатель аварийной площадки, модуль контроля давления в шинах, ECM 4WD, модуль предупреждения о выходе из полосы движения, консольный переключатель, задний датчик помощи при парковке, левый/правый, задний зуммер системы помощи при парковке, задний датчик помощи при парковке, левый/правый (в центре), радар обнаружения слепых зон, левый/правый RH, электронный модуль стояночного тормоза |
| ACC | 10A | Блок печатной платы (реле PDM (ACC), реле розетки), BCM, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, блок мониторинга кругового обзора, модуль управления смарт-ключом, усилитель, зарядное устройство USB, блок телематики |
| МОДУЛЬ 4 | 10A | Модуль автоматического корректора фар, привод левого/правого корректора фар |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
| МОДУЛЬ 3 | 10A | Модуль управления кондиционером, головное устройство аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, модуль управления IMS водителя, индикатор рычага переключения передач банкомата, обогреватель левого заднего сиденья, модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья, блок телематики |
| МОДУЛЬ 1 | 10A | BCM, выключатель стоп-сигнала, модуль двери водителя/пассажира |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | 15A | Модуль управления смарт-ключом |
| А/КОН (RR) | 15A | Блок реле ICM (реле электродвигателя заднего вентилятора) |
| ЛЮК 2 | 20A | Модуль управления люком (ролик) |
| ЛЮК 1 | 20A | Модуль управления люком (стекло) |
| КЛАСТЕР | 10A | Приборный щиток |
| ШЛЮЗ | 10A | Шлюз (MCU IG1) |
| ИММО. | 10A | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| IG1 | 15A | Соединительный блок E/R (предохранитель — МРПС 3, ТКУ 1), блок печатной платы (предохранитель — АБС 3, ДАТЧИК 6, ЭБУ 1, КРУИЗ) |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15A | Зарядное устройство USB, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, блок телематики |
| ПАМЯТЬ 2 | 10A | Комбинация приборов, разъем канала передачи данных, модуль управления кондиционером, задний модуль управления кондиционером, часовая пружина, |
| ЗАМОК | 20A | Реле замка двери, реле разблокировки двери, реле задней двери, МОДУЛЬ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ/ПАССАЖИРА/ПРАВОЙ/ЗАДНЕЙ ДВЕРИ |
| УМНЫЙ КЛЮЧ 2 | 10A | Кнопочный переключатель «Пуск/Стоп», модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| ШАЙБА | 15A | BCM, многофункциональный переключатель |
| AEB | 10A | Блок АЕБ |
| MDPS | 7.5A | БЛОК MDPS (ТИП КОЛОННЫ), датчик угла поворота рулевого колеса |
| ПАМЯТЬ 1 | 10A | BCM |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15A | BCM |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ (RR) | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя |
| А/КОН 1 | 7.5A | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор, распределительный блок E/R (реле вентилятора), блок реле ICM (реле электродвигателя заднего вентилятора) |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Модуль управления кондиционером, наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира |
| МОДУЛЬ 5 | 10A | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| МОДУЛЬ 6 | 7.5A | Блок контроля кругового обзора, задний модуль управления кондиционером, обогреватель заднего левого сиденья, модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль инвертора переменного тока, переключатель аварийной панели |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ (RR) | 15A | Обогрев заднего левого сиденья |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ) | 20A | Модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья |
| П/ОКНО (ПРАВ.) | 25A | Правый задний безопасный стеклоподъемник, переключатель правого заднего стеклоподъемника, модуль безопасного пассажирского стеклоподъемника, модуль двери пассажира, переключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| AMP 1 | 25A | AMP |
| МОДУЛЬ 7 | 7.5A | Шлюз (MCU B+), переключатель спортивного режима, соленоид ключа, модуль контроля давления в шинах |
| ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10A | Лампа перчаточного ящика, ключ зажигания III. Предупреждающий выключатель двери, Лампа для ног водителя, Левый/правый выключатель туалетного столика, Лампа в багажном отделении, Лампа в центре салона, Лампа на потолочной консоли, Задний личный фонарь, левый/правый |
| КРЫШКА ТОПЛИВА | 10A | Переключатель топливного бака и задней заслонки |
| П/СИДЕНЬЕ (ДРВ) | 30A | Модуль управления IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя |
| П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД) | 30A | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| AMP 2 | 25A | AMP |
| П/ОКНО (ЛЕВОЕ) | 25A | Левый задний стеклоподъемник безопасности, переключатель левого заднего стеклоподъемника, модуль безопасного электрического стеклоподъемника водителя, модуль двери водителя |
Моторного отсека

| Описание | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| МУЛЬТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| МДПС 1 | 100A | Блок MDPS (стойка) |
| МДПС2 | 80A | Блок MDPS (тип колонки) |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 1 | 80A | Реле вентилятора охлаждения 1 |
| B+1 | 60A | IGPM (предохранитель - S/НАГРЕВАТЕЛЬ (RR), П/СИДЕНЬЕ (ДРВ), П/СИДЕНЬЕ (ПРОХОД), П/ОКНО (ЛЕВОЕ)) |
| B+2 | 60A | IGPM (предохранитель - S/НАГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ), П/ОКНО (ПРАВ.), FULE LID, AMP 1, AMP 2) |
| B+3 | 60A | IGPM (IPS 1, Предохранитель - МОДУЛЬ 7, Предохранитель устройства автоматического отключения по току утечки - МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ 2, ПАМЯТЬ 1), ЛАМПА САЛОНА |
| B+5 | 50A | IGPM (IPS 0/IPS 2/IPS 3/IPS 4/IPS 5/IPS 6/IPS 7/IPS 8, предохранитель - S/ROOF 1) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
| B+4 | 40A | IGPM (Предохранитель — ЗАМОК ДВЕРИ, ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 1, ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 2, ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, А/КОН (RR), S/ROOF 2) |
| АБС 2 | 20A | Модуль ESC |
| АБС 1 | 40A | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| ИНВЕРТОР | 30A | Модуль инвертора переменного тока |
| ЗАДНЯЯ ЗАСЛОНКА С МОЩНОСТЬЮ | 30A | Модуль хвостовых ворот с электроприводом |
| ТРЕЙЛЕР | 30A | Розетка прицепа |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | Реле вентилятора |
| AMS | 10A | Датчик батареи |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 20A | [G4KH] Вакуумный насос |
| ТЦУ 2 | 15A | [G4KJ/G4KH] ПКМ |
| ЭПБ 1 | 15A | Модуль электрического стояночного тормоза |
| ЭПБ 2 | 15A | Модуль электрического стояночного тормоза |
| 4WD | 20A | 4WD ЭБУ |
| ЭБУ 2 | 15A | PCM |
| ЭБУ 3 | 15A | [G6DH] IDB (коробка драйвера форсунки) |
| МРПС 3 | 7.5A | Блок MDPS (стойка) |
| ТКУ 1 | 10A | Переключатель диапазонов коробки передач |
| ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 7.5A | Задний комбинированный фонарь (IN), левый/правый, BCM, электрохромное зеркало, аудиосистема (UVO) |
| АБС 3 | 7.5A | Модуль управления ESC, универсальный контрольный разъем |
| ЭБУ 1 | 10A | PCM, [G6DH] IDB (коробка привода форсунки) |
| IG 2 | 40A | РЛВ. 4 (пусковое реле), реле PDM (IG2), выключатель зажигания |
| РОЗЕТКА 1 | 20A | Передняя розетка и прикуриватель |
| ДАТЧИК 6 | 7.5A | [G4KH] Вакуумный переключатель тормозов, вакуумный насос |
| РОЗЕТКА 2 | 20A | Передняя розетка |
| КРУИЗ | 7.5A | Умный радар круиз-контроля |
| ЭБУ 4 | 20A | [G4KJ/G4KH] ПКМ (реле E-CVVT) |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25A | Реле низкого уровня стеклоочистителя |
| ДЕИЛЬЕР | 15A | Реле переднего антиобледенителя |
| ЭБУ 5 | 20A | [G4KJ/G4KH] ПКМ (реле E-CVVT) |
| IG 1 | 40A | Реле PDM (IG1), реле PDM (ACC), замок зажигания |
| ДАТЧИК 4 | 10A | [G4KJ/G4KH] Кислородный датчик (вверх/вниз) [G6DH] PCM, кислородный датчик №1/№2/№3/№4 |
| ДАТЧИК 5 | 15A | [G4KJ/G4KHJPCM [G6DH] IDB (коробка привода форсунки) |
| РОЗЕТКА 3 | 20A | Задняя розетка |
| ДАТЧИК 1 | 20A | [G4KJ/G4KH] Катушка зажигания №1/№2/№3/№4 [G6DF] Катушка зажигания №1/№2/№3/№4/№5/№6, конденсатор №1/№2 |
| ДАТЧИК 3 | 10A | [G4KJ/G4KH] Реле топливного насоса [G6DF] Реле топливного насоса, PCM |
| РОЗЕТКА 4 | 20A | Розетка для багажа |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40A | Реле заднего обогревателя |
| ДАТЧИК 2 | 10A | [G4KJ/G4KH] Соединительный блок E/R (реле охлаждающего вентилятора 1), клапан управления маслом (выпускной), электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан управления RCV (G4KH) [G6DH] Соединительный блок E/R (реле охлаждающего вентилятора 1), регулируемый электромагнитный клапан впуска №1/№2, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан управления маслом №1/№2/№3/№4 (впуск/№4) Выхлоп), PCM, клапан закрытия канистры |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 20A | Реле топливного насоса |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала |
| B/СИГНАЛ СИГНАЛА | 10A | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |
| Реле №. | Имя реле | Type |
| E31 | Реле вентилятора | МИКРО |
| E32 | Эстафета СТАРТ №2 | МИКРО |
| E33 | Реле вентилятора охлаждения №1 | MINI |
2017 RHD (Великобритания)
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2017 RHD)

Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2017 RHD)


Панель предохранителей в моторном отсеке (только дизельный двигатель)


2018, 2019
Приборная доска

| Описание | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНД. | 10A | Комбинация приборов, модуль управления кондиционером |
| А/КОН 3 | 30A | Двигатель вентилятора |
| А/КОН 2 | 7.5A | Модуль управления кондиционером (авто) |
| НАЧАЛО | 7.5A | Соединительный блок E/R (пусковое реле), переключатель диапазонов коробки передач |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | Модуль управления SRS, датчик присутствия пассажира |
| МОДУЛЬ 2 | 10A | Переключатель аварийной площадки, модуль контроля давления в шинах, 4WD ЭБУ, модуль предупреждения о выходе из полосы движения, консольный переключатель. Задний датчик системы помощи при парковке, левый/правый, задний зуммер системы помощи при парковке, задний датчик системы помощи при парковке, левый/правый (в центре), радар обнаружения слепых зон, левый/правый, электронный модуль стояночного тормоза, передний датчик системы помощи при парковке, левый/правый, передний датчик системы помощи при парковке, левый /правая сторона |
| ACC | 10A | Реле розетки, BCM, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, блок мониторинга кругового обзора, модуль управления смарт-ключом, усилитель, зарядное устройство USB, зарядное устройство для беспроводной связи телефона |
| МОДУЛЬ 4 | 10A | Активатор устройства регулировки положения фар LH/RH, MUT |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 7.5A | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала |
| МОДУЛЬ 3 | 10A | Модуль управления кондиционером, головное устройство аудио/видео и навигации, электрохромное зеркало, модуль управления IMS водителя, индикатор рычага переключения передач банкомата, обогреватель левого заднего сиденья, модуль управления передней вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, блок динамического освещения поворотов |
| МОДУЛЬ 1 | 10A | BCM, выключатель стоп-сигнала, модуль двери водителя/пассажира, переключатель спортивного режима |
| МОДУЛЬ 8 | 15A | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| А/КОН (RR) | 15A | Блок реле ICM (реле электродвигателя заднего вентилятора) |
| ЛЮК 2 | 20A | Модуль управления люком (ролик) |
| ЛЮК 1 | 20A | Модуль управления люком (стекло) |
| КЛАСТЕР | 10A | Приборный щиток |
| ШЛЮЗ | 10A | Шлюз (MCU IG1) |
| ИММО. | 10A | Модуль управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера |
| IG1 | 15A | Соединительный блок E/R (предохранитель — МРПС 3, МОДУЛЬ, ТКУ 1), блок печатной платы (предохранитель — АБС 3, ДАТЧИК 6. ЭБУ 1) |
| МУЛЬТИМЕДИА | 15A | USB-зарядка, аудио. Головное аудио/видео и навигационное устройство |
| ПАМЯТЬ 2 | 10A | Комбинация приборов, модуль управления кондиционером, задний модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало, модуль двери водителя/пассажира, переключатель стеклоподъемника пассажира, модуль управления IMS водителя |
| ЗАМОК | 20A | Реле замка двери, реле разблокировки двери, реле задней двери, МОДУЛЬ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ/ПАССАЖИРА/ПРАВОЙ/ЗАДНЕЙ ДВЕРИ |
| МОДУЛЬ 9 | 10A | Кнопочный переключатель «Пуск/Стоп», модуль управления смарт-ключом |
| ШАЙБА | 15A | BCM, многофункциональный переключатель |
| AEB | 10A | Блок FCA (система предотвращения лобового столкновения) |
| MDPS | 7.5A | УСТАНОВКА МДПС (КОЛОННОГО ТИПА). Датчик угла поворота рулевого колеса |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15A | BCM |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ (RR) | 15A | Реле заднего стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя |
| А/КОН 1 | 7.5A | Модуль управления кондиционером. Соединительный блок E/R (реле вентилятора), блок реле ICM (реле электродвигателя заднего вентилятора) |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | Модуль управления кондиционером, наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/пассажира |
| МОДУЛЬ 5 | 10A | BCM, модуль управления смарт-ключом |
| МОДУЛЬ 6 | 7.5A | Блок мониторинга кругового обзора. Модуль управления задним кондиционером, обогреватель заднего левого сиденья, модуль управления вентиляцией переднего воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья, модуль инвертора переменного тока, переключатель аварийной панели |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ (RR) | 15A | Обогрев заднего левого сиденья |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ) | 20A | Модуль управления передней вентиляцией. Модуль управления подогревом переднего сиденья |
