Предохранители и реле KIA Soul (PS, 2014-2019)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам KIA Soul (PS, 2014-2019). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля KIA.
Схема предохранителей KIA Soul 2014-2019

Предохранители прикуривателя (розетка)являются предохранители «РОЗЕТКА 1» и «РОЗЕТКА 2» (или «РОЗЕТКА» и «НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ») в блоке предохранителей панели приборов и «РОЗЕТКА 3», «РОЗЕТКА 4» в предохранителе моторного отсека. коробка (при наличии).
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится за крышкой на панели приборов со стороны водителя.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем

Моторного отсека

Схемы блока предохранителей
2014, 2015
Приборная доска

| Описание | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| РОЗЕТКА 2 | 20A | P_OUTLET |
| ACC | 10A | O_S_MIRR_SW, AMR AUDIO/UVO/AVN 4.0JHEAD UNIT, BCM, TMU, MOOD_LAMP_UNIT, SMKUNIT, LDC_AMP(400 Вт), LDC_AMP(200 Вт) |
| РОЗЕТКА 1 | 25A | C/LIGHT, ЗАДНИЙ Р ВЫПУСК |
| DRL | 10A | BCM(DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
| МОДУЛЬ 6 | 7.5A | МОТОР ЛЮКА КРЫШИ, ПОРТАТИВНАЯ ЛАМПА БАГАЖА (ПИТАНИЕ ЗАРЯДКИ), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД СИДЕНЬЯ (ОБОГРЕВ), REAR_SEAT (IGN2) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 2 | 25A | FRONT_ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ_MOTOR(МОЩНОСТЬ), FRONT_ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ_RLY(LOW) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ), РОЛИК ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, REARЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯRLYCOIL, |
| AMP | 30A | AMP, LDC_AMP (400 Вт) |
| МОДУЛЬ 5 | 7.5A | BCM, SMK_UNIT |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 1 | 10A | MULTI_FUNCTION_SW(ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ), BCM(WASHER_MOTOR_POWER), |
| HTD STRG | 15A | STEERING_HEATED |
| А/КОН 1 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT (MANUAL, AUTO), IONIZER, PTC_RLY_COIL, ВОЗДУХОДУВКА RLY COIL |
| ГТД ЗЕРКАЛО | 10A | НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО (С ПОДОГРЕВОМ), ЭБУ (ЭЛЕКТР. ОТТАЙКА НАГРУЗКИ), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL/AUTO (HATED_SIGNAL) |
| Т/ВОРОТА ОТКРЫТЫ | 15A | T/GATE_OPEN_RLY(T/GATE_LATCH_MOTOR), T/GATEOPENRLYCOIL |
| НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 20A | FRONT_SEAT_EXTN(HEATED_POWER) |
| ДР ЛОК | 20A | DOOR_LOCK_RLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEAD_LOCK_RLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | КЛАСТЕР |
| СУМКА | 15A | АБУ, ЭБУ WCS |
| МОДУЛЬ 4 | 10A | I_S_MIRR_ECM, ЭБУ АВТО HLLD |
| СТОП-СИГНАЛ | 15A | HAZARD_SW(ESS_INDICATOR_POWER), ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ СТОП-СИГНАЛА |
| МОДУЛЬ 7 | 10A | SPORTS_MODE_SW(ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID), СОЛЕНОИД БЛОКИРОВКИ КЛЮЧА |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | 20A | REAR_SEAT(НАГРЕВ_МОЩНОСТЬ) |
| П/ВДВ правый | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(ПИТАНИЕ), P/WINDOW_SAFETY_ECU(ПИТАНИЕ) |
| P/WDW левый | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(ПИТАНИЕ), P/WINDOW_SAFETY_ECU(ПИТАНИЕ) |
| МОДУЛЬ 1 | 10A | BCM, SEAT_EXTN_DRV |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 | 10A | АБС/ЭСПУНИТ, LDC_AMP(400Вт) |
| МОДУЛЬ 2 | 10A | НИЖНИЙ SW, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ SW, БЛОК TPMS, ЗАДНЯЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ SNSR, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ SNSR, БЛОК СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ (РУЧНОЙ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ), БЛОК СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫХОДЕ С ПОЛОСЫ, STOP LP SW, ВОДА-ТОПЛИВО SNSR |
| МОДУЛЬ 3 | 10A | SHIFTLEVERMODULE, REAR_SEAT_WARMER_SW, REAR_SEAT_WARMER, ДИАГНОСТИКА, AVN 4.0_HEAD_UNIT, LDC_AMP(200W), TMU, HLLD_SW, HLLD_ACTR, OIL_LEVEL_SNSR, |
| ECU | 7.5A | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ПОТОК ВОЗДУХА SNSR, СТАРТОВАЯ КАТУШКА, БЛОК SMK, ИММОБИЛИЗАЦИЯ SMATRA |
| ИОД 2 | 15A | LDC_AMP (200 Вт), AUDIO/UVO/AVN4.0_HEAD_UNIT, TMU |
| ИОД 3 | 7.5A | РЯД СКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА, РЯД СКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА, РОЛИК РАСКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА, РОЛИК РАСКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА |
| КЛАСТЕР | 10A | КЛАСТЕР |
| TCU | 15A | SPEED_SNSR (MT), BACK_UP_LAMP_SW, МАСЛЯНЫЙ_НАСОС_ИНВЕРТЕР, INHIBITOR, ТРАНСМИССИЯ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |
| ИОД 4 | 7.5A | OBDII (ПИТАНИЕ), БЛОК TPMS (ПИТАНИЕ), КЛАСТЕР, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ (РУЧНОЙ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ), BCM, ЗУММЕР СИСТЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАРКОВКИ |
| ЗАПАСНОЙ | 10A | - |
| ЛЮК 2 | 20A | ЛЮК КРЫШИ МОТОР(МОЩНОСТЬ) |
| P/СЕАТ ДРВ | 30A | FRNT_SEAT_EXTN(ПИТАНИЕ) |
| ЛЮК 1 | 20A | ЛЮК КРЫШИ МОТОР(МОЩНОСТЬ) |
| MDPS | 7.5A | MDPS_UNIT |
| А/КОН 2 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL(MAX_ВОЗДУХОДУВКА), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO(ВОЗДУХОДУВКА_MOTOR) |
| НАЧАЛО | 7.5A | E / R FUSE & RELAY_BOX (RELAY - НАЧАЛО / SUB НАЧАЛО), PDM |
| ИОД 1 | 7.5A | ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК_ЛАМПА, ДВЕРЬ_ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ_SW, НАД_ГОЛОВНОЙ_КОНСОЛИ_ЛАМПА, ПЕРСОНАЛЬНАЯ_ЛАМПА, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ЛАМП БАГАЖНЫЙ ЛАМП ПОРТАТИВНЫЙ_ЛАМПА(ДВЕРЬ) |
| ДПМ 2 | 7.5A | SMK_UNIT(BATT_CPU), SMATRAJMMOBILIZATION(BATT) |
| ДПМ 1 | 20A | СМКБЛОК(ПИТАНИЕ) |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 | 10A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Моторного отсека

| Описание | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| IG1 | 40A | IGN_SW(B1), BUTTON_НАЧАЛО_RLY(IG1), BUTTON НАЧАЛО RLY(ACC) |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | ВОЗДУХОДУВКА RLY, ВОЗДУХОДУВКА_MOTOR |
| RR HTD | 40A | REAR_GLASS_HEATED_RLY, |
| ЭБУ 2 | 30A | MAIN_RLY, ГЛАВНАЯ КАТУШКА |
| ЭБУ 3 | 15A | ЭБУ(ЗАДНЕЕРЕЛЕ) |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20A | ЗАЖИГАНИЕ_КАТУШКА (ПИТАНИЕ) |
| ЭБУ 1 | 20A | ЭБУ(AFTER_MAIN_RELAY) |
| ДАТЧИК 1 | 10A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_CLOSE), O2_SNSR, PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE, OCV, |
| ДАТЧИК 2 | 10A | CMP, COOLING_FAN_LOW_RLY_COIL |
| ИНЖЕКТОР | 10A | - |
| ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10A | RR_COMBI_LAMP(BACK_UP_LAMP) |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10A | ЭБУ(ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ_SWITCH) |
| F/НАСОС | 15A | ТОПЛИВНЫЙ_НАСОС_МОТОР |
| HORN | 15A | СИГНАЛ, СИГНАЛ, КАТУШКА СИГНАЛА, СИГНАЛ |
| H/ФАРООМЫВАТЕЛЬ | 20A | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, ФАРОМАЙКА_RLY_COIL, HEAD_LAMP_WASHER_MOTOR |
| B+ 1 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+1) |
| B+ 2 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+2) |
| B+ 3 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+3) |
| IG2 | 40A | IGN_SW(IG2), BUTTON_НАЧАЛО_RLY(IG2), НАЧАТЬ RLY |
| MDPS | 80A | MDPS_UNIT |
| ALT | 125A | ГЕНЕРАТОР |
| TCU | 20A | ТРАНСМИССИЯ_CONTROL_UNIT |
| ДЕИЛЬЕР | 20A | ДЕИЛЬЕР |
| ЭБУ 4 | 15A | ЭБУ (ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) |
| ЭБУ 5 | 15A | ЭБУ (ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) |
| А/КОН | 10A | А/КОН_RLY |
| С/ВЕНТИЛЯТОР | 40A | ОХЛАЖДАЮЩИЙ_ВЕНТИЛЯТОР_МОТОР, SUB_FUEL_PUMP, SUB_FUEL_VALVE |
| ИНВЕРТОР | 50A | МАСЛЯНЫЙ_НАСОС_ИНВЕРТЕР |
| АБС 1 | 40A | ABS/ESP_UNIT (МОТОР) |
| АБС 2 | 30A | ABS/ESP_UNIT(СОЛЕНОИД) |
2016, 2017
Приборная доска

| Описание | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| РОЗЕТКА 2 | 20A | P_OUTLET |
| ACC | 10A | O_S_MIRR_SW, AMR AUDIO/UVO/AVN 4.0JHEAD UNIT, BCM, TMU, MOOD_LAMP_UNIT, SMKUNIT, LDC_AMP(400 Вт), LDC_AMP(200 Вт) |
| РОЗЕТКА 1 | 25A | C/LIGHT, ЗАДНИЙ Р ВЫПУСК |
| DRL | 10A | BCM(DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
| МОДУЛЬ 6 | 7.5A | МОТОР ЛЮКА КРЫШИ, ПОРТАТИВНАЯ ЛАМПА БАГАЖА (ПИТАНИЕ ЗАРЯДКИ), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД СИДЕНЬЯ (ОБОГРЕВ), REAR_SEAT (IGN2) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 2 | 25A | МОТОР ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (МОЩНОСТЬ), ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (НИЗКИЙ) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ), РОЛИК ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, REARЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯRLYCOIL, |
| AMP | 30A | AMP, LDC_AMP (400 Вт) |
| МОДУЛЬ 5 | 7.5A | БКМ, СМК БЛОК |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 1 | 10A | MULTI_FUNCTION_SW(ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ), BCM(WASHER_MOTOR_POWER), |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15A | РУЛЕВОЕ С ПОДОГРЕВОМ |
| А/КОН 1 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT (MANUAL, AUTO), IONIZER, PTC_RLY_COIL, ВОЗДУХОДУВКА RLY COIL |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО (С ПОДОГРЕВОМ), ЭБУ (ЭЛЕКТР. ОТТАЙКА НАГРУЗКИ), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL/AUTO (HATED_SIGNAL) |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 15A | T/GATE_OPEN_RLY(T/GATE_LATCH_MOTOR), T/GATEOPENRLYCOIL |
| НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 20A | FRONT_SEAT_EXTN(HEATED_POWER) |
| ДР ЛОК | 20A | DOORLOCKRLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEADLOCKRLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | КЛАСТЕР |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | АБУ, ЭБУ WCS |
| МОДУЛЬ 4 | 10A | I S MIRR ECM, AUTO HLLD ECU, HLLD SW, P OUTLET EXTN, AVN UNIT, AIR CONTROL BUILD (MANUAL, AUTO), OBD, LDC AMP (200W, 400W), TMU, SEAT EXTN, DRV, S_HEATER, REAR_SEAT_WARMER_SW |
| СТОП-СИГНАЛ | 15A | HAZARD_SW(ESS_INDICATOR_POWER), ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ СТОП-СИГНАЛА |
| МОДУЛЬ 7 | 10A | ЗАМОКСОЛЕНОИД |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | 20A | REAR_SEAT(НАГРЕВ_МОЩНОСТЬ) |
| П/ВДВ правый | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(ПИТАНИЕ), P/WINDOW_SAFETY_ECU(ПИТАНИЕ) |
| P/WDW левый | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(ПИТАНИЕ), P/WINDOW_SAFETY_ECU(ПИТАНИЕ) |
| МОДУЛЬ 1 | 10A | SPORTS_MODE_SW(ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID), BCM |
| ABS | 10A | АБС/ЭСПУНИТ |
| МОДУЛЬ 2 | 10A | LOWER_SW, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ SW, STOP_LP SW, ВОДЯНО-ТОПЛИВНЫЙ ДАТЧИК |
| МОДУЛЬ 3 | 10A | SMART_PARK-ING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, REAR_PARKING_ASSIST_SYSTEM_SNSR, TPMS_UNIT, LANE_DEPARTURE_WARNING_SYSTEM_UNIT, OIL_LEVEL_SNSR, HLLD ACTR |
| ECU | 7.5A | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ПОТОК ВОЗДУХА SNSR, СТАРТОВАЯ КАТУШКА, БЛОК SMK, ИММОБИЛИЗАЦИЯ SMATRA |
| ИОД 2 | 15A | LDC_AMP (200 Вт), AUDIO/UVO/AVN4.0_HEAD_UNIT, TMU |
| ИОД 3 | 7.5A | РЯД СКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА, РЯД СКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА, РОЛИК РАСКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА, РОЛИК РАСКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА |
| КЛАСТЕР | 10A | КЛАСТЕР |
| TCU | 15A | SPEED SNSR (MT), BACK_UP_LAMP_SW, МАСЛЯНЫЙ_НАСОС_ИНВЕРТЕР, INHIBITOR, ТРАНСМИССИЯ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |
| ИОД 4 | 7.5A | OBDII (ПИТАНИЕ), БЛОК TPMS (ПИТАНИЕ), КЛАСТЕР, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ (РУЧНОЙ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ), BCM, ЗУММЕР СИСТЕМЫ ЗАДНЕЙ ПАРКОВКИ |
| ЗАПАСНОЙ | 10A | - |
| ЛЮК 2 | 20A | ЛЮК КРЫШИ МОТОР(МОЩНОСТЬ) |
| P/СЕАТ ДРВ | 30A | FRNT_SEAT_EXTN(ПИТАНИЕ) |
| ЛЮК 1 | 20A | ЛЮК КРЫШИ МОТОР(МОЩНОСТЬ) |
| MDPS | 7.5A | MDPS_UNIT |
| А/КОН 2 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL(MAX_ВОЗДУХОДУВКА), AIR_CONTROL_UNIT_AUTO(ВОЗДУХОДУВКА_MOTOR) |
| НАЧАЛО | 7.5A | E / R FUSE & RELAY_BOX (RELAY - НАЧАЛО / SUB НАЧАЛО), PDM |
| ИОД 1 | 7.5A | ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК-ЛАМПА, ДВЕРЬ_ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ_SW, НАД_ГОЛОВОЙ_КОНСОЛИ_ЛАМП ЛИЧНАЯ_ЛАМПА, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕКЛАМР БАГАЖНАЯ ЛАМПА ПЕРЕНОСНАЯ_ЛАМПА(ДВЕРЬ) |
| ДПМ 2 | 7.5A | SMK_UNIT(BATT_CPU), SMATRAJMMOBILIZATION(BATT) |
| ДПМ 1 | 20A | СМКБЛОК(ПИТАНИЕ) |
| ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 10A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_OPEN), SMK_UNIT |
Моторного отсека

| Описание | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| IG1 | 40A | IGN_SW(B1), BUTTON_НАЧАЛО_RLY(IG1), BUTTON НАЧАЛО RLY(ACC) |
| ВОЗДУХОДУВКА | 40A | ВОЗДУХОДУВКА RLY, ВОЗДУХОДУВКА_MOTOR |
| СЗАДИ С ПОДОГРЕВОМ | 40A | ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, |
| ЭБУ 2 | 30A | MAIN_RLY, ГЛАВНАЯ КАТУШКА |
| ЭБУ 3 | 15A | ЭБУ(ЗАДНЕЕРЕЛЕ) |
| КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20A | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ (ПИТАНИЕ) |
| ЭБУ 1 | 20A | ЭБУ(AFTER_MAIN_RELAY) |
| ДАТЧИК 1 | 10A | STOP_LAMP_SW(NORMAL_CLOSE), 02_SNSR, PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE, OCV, |
| ДАТЧИК 2 | 10A | CMP, COOLING_FAN_LOW_RLY_COIL |
| ИНЖЕКТОР | 10A | - |
| ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10A | RR_COMBI_LAMP(BACK_UP_LAMP) |
| ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 10A | ЭБУ(ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ_SWITCH) |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 15A | ТОПЛИВНЫЙ_НАСОС_МОТОР |
| HORN | 15A | СИГНАЛ, СИГНАЛ, КАТУШКА СИГНАЛА, СИГНАЛ |
| H/ФАРООМЫВАТЕЛЬ | 20A | HEAD_LAMP_WASHER_RLY, КАТУШКА РЕЛЕ ФАРООМЫВАТЕЛЯ, МОТОР ФАРООМЫВАТЕЛЯ |
| B+ 1 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+1) |
| B+2 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+2) |
| B+3 | 50A | SMART_JUNCTION_BLOCK(B+3) |
| IG2 | 40A | IGN_SW(IG2), BUTTON_НАЧАЛО_RLY(IG2), НАЧАТЬ RLY |
| MDPS | 80A | MDPS_UNIT |
| АЛЬТ (ГАММА) | 125A | ГЕНЕРАТОР |
| АЛЬТ (НУ) | 180A | ГЕНЕРАТОР |
| TCU | 20A | ТРАНСМИССИЯ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |
| ДЕИЛЬЕР | 20A | ДЕИЛЬЕР |
| ЭБУ 4 | 15A | ЭБУ (ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) |
| ЭБУ 5 | 15A | ЭБУ (ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ) |
| А/КОН | 10A | А/КОНРЛИ |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | 40A | ОХЛАЖДАЮЩИЙ_ВЕНТИЛЯТОР_МОТОР, SUB_FUEL_PUMP, SUB_FUEL_VALVE |
| ИНВЕРТОР | 50A | МАСЛЯНЫЙ_НАСОС_ИНВЕРТЕР |
| АБС 1 | 40A | ABS/ESP_UNIT (МОТОР) |
| АБС 2 | 30A | ABS/ESP_UNIT(СОЛЕНОИД) |
2016 с правым рулем (Великобритания)
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2016 с правым рулем)

Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016 RHD)

Панель предохранителей в моторном отсеке (только дизельный двигатель) (2016 г. с правым рулем)


2018, 2019
Приборная доска

| Описание | Номинал, Ампер | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| РОЗЕТКА | 20A | P_OUTLET |
| ACC | 10A | O_S_MIRR_SW, AMR AUDIO/UVO/AVN 4.0JHEAD UNIT, BCM, MOOD_LAMP_UNIT, SMKJJNIT, LDC AMP (400 Вт), LDC AMP (200 Вт), ISG, ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB, ICM BOX (РОЗЕТКА RLY COIL), ECALLUNIT |
| НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ | 25A | C/LIGHT, ЗАДНИЙ Р ВЫПУСК |
| DRL | 10A | BCM(DAY_RUNNNIG_LIGHT LIGHT LAMP POWER) |
| МОДУЛЬ 6 | 7.5A | МОТОР ЛЮКА КРЫШИ, ПОРТАТИВНАЯ ЛАМПА БАГАЖА (ПИТАНИЕ ЗАРЯДКИ), ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД СИДЕНЬЯ (ОБОГРЕВ), REAR_SEAT (IGN2) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 2 | 25A | МОТОР ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (МОЩНОСТЬ), ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (НИЗКИЙ) |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15A | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ), РОЛИК ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, REARЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯRLYCOIL, |
| AMP | 30A | AMP, LDC_AMP (400 Вт) |
| МОДУЛЬ 5 | 7.5A | БКМ, СМКЖНИТ |
| СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ 1 | 10A | MULTI_FUNCTION_SW(ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ), BCM(WASHER_MOTOR_POWER), |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОДОГРЕВОМ | 15A | РУЛЕВОЕ С ПОДОГРЕВОМ |
| А/КОН 1 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT (MANUAL, AUTO), IONIZER, PTC_RLY_COIL, ВОЗДУХОДУВКА RLY COIL |
| ЗЕРКАЛО С ПОДОГРЕВОМ | 10A | НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО (С ПОДОГРЕВОМ), ЭБУ (ЭЛЕКТР. ОТТАЙКА НАГРУЗКИ), AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL/AUTO (HATED_SIGNAL) |
| ПОДЪЕМНАЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА | 15A | T/GATE_OPEN_RLY(T/GATE_LATCH_MOTOR), T/GATEOPENRLYCOIL |
| НАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕД. | 20A | FRONT_SEAT_EXTN(HEATED_POWER) |
| ДР ЛОК | 20A | DOORLOCKRLY, DOOR_LOCK_RLY_COIL, DOOR_UNLOCK_RLY_COIL, DEADLOCKRLY, DEAD_LOCK_RLY_COIL |
| A/СУМКА ИНД. | 7.5A | КЛАСТЕР |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | 15A | АБУ, ЭБУ WCS |
| МОДУЛЬ 4 | 10A | РОЗЕТКА EXTN, HLLD SW, AUDIO/UVO/AVN4.0 ГОЛОВНОЙ БЛОК, E CALL UNIT, I S MIRR ECM, LDC AMP (200 Вт), LDC AMP (200 Вт), ДИАГНОСТИКА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭБУ HLLD, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОМ (РУЧНОЙ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ), SEAT EXTN DRV, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ, R EARS E AT_H E AT E R_UNIT |
| СТОП-СИГНАЛ | 15A | HAZARD_SW(ESS_INDICATOR_POWER), ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ СТОП-СИГНАЛА |
| МОДУЛЬ 7 | 10A | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК КЛЮЧА, OBDJI (ПИТАНИЕ) |
| S/НАГРЕВАТЕЛЬ ЗАДН. | 20A | REAR_SEAT(НАГРЕВ_МОЩНОСТЬ) |
| П/ВДВ правый | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(ПИТАНИЕ), P/WINDOW_SAFETY_ECU(ПИТАНИЕ) |
| P/WDW левый | 25A | FRONT_P/WINDOW_SW(ПИТАНИЕ), P/WINDOW_SAFETY_ECU(ПИТАНИЕ) |
| МОДУЛЬ 1 | 10A | BCM, SPORTS_MODE_SW(ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID) |
| ABS | 10A | БЛОК АБС/ESP |
| МОДУЛЬ 2 | 10A | LOWER_SW, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ SW, STOP_LP SW, ВОДЯНО-ТОПЛИВНЫЙ ДАТЧИК |
