Предохранители и реле Lexus ES250 / ES350 / ES300h / ES350h (XV60/AVV60, 2012-2015)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Lexus ES250 / ES350 / ES300h / ES350h (XV60/AVV60, 2012-2015). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Lexus.
Расположение предохранителей Lexus ES 250, ES 350, ES 300h, ES 350h 2012-2015 гг.

Предохранители прикуривателя (розетки) в автомобилях Lexus ES250, ES350, ES300h, ES350h являются предохранители № 16 «P/ВЫХОД ЗАДН.» и № 35 «CIG& P/OUTLET» в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится под панелью приборов (со стороны водителя), под крышкой.
Схема блока предохранителей

| № | Name | A | Защищенные компоненты |
|---|---|---|---|
| 1 | ЭБУ-IG1 №2 | 10 | Главный ЭБУ кузова, аудиосистема, система блокировки переключения передач, ЭБУ управления наружными зеркалами, редуктор натяжения, дворники, рулевое колесо с подогревом, мультиинформационный дисплей, аудиодисплей, интуитивная помощь при парковке, система предупреждения о давлении в шинах, люк в крыше, автоматическое антибликовое покрытие внутреннее зеркало заднего вида, датчик дождя, задний солнцезащитный козырек, беспроводная система блокировки дверей, электропривод открывания багажника и ЭБУ доводчика |
| 2 | ЭБУ-IG1 №1 | 10 | Электровентилятор охлаждения, антиобледенитель стеклоочистителя, VSC, ABS, система зарядки, датчик рулевого управления, трансмиссия с электронным управлением, электроусилитель руля, ЭБУ шлюза, электрорегулировка наклона и телескопическая рулевая колонка |
| 3 | ПАНЕЛЬ №2 | 5 | Часы |
| 4 | TAIL | 15 | Габаритные огни, боковые габаритные огни, подсветка номерного знака |
| 5 | ДВЕРЬ П/П | 20 | Электрические стеклоподъемники, ЭБУ управления наружными зеркалами |
| 6 | ДВЕРЬ П/П | 20 | Электростеклоподъемник |
| 7 | ДВЕРЬ Ф/Л | 20 | Электрические стеклоподъемники, ЭБУ управления наружными зеркалами |
| 8 | ДВЕРЬ П/Л | 20 | Электростеклоподъемник |
| 9 | H-LP ур. | 7.5 | Автоматическая система регулировки фар |
| 10 | ШАЙБА | 10 | Омыватель ветрового стекла |
| 11 | А/С-IG1 | 7.5 | Система кондиционирования воздуха, обогреватель PTC, датчики и счетчики, обогреватели сидений и вентиляторы |
| 12 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25 | Дворники |
| 13 | БКУП ЛП | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива, последовательная многоточечная топливная система, трансмиссия с электронным управлением, аудиосистема, навигационная система, фонари заднего хода |
| 14 | ТОПЛИВО ОПН | 10 | Лючок топливного бака |
| 15 | EPS-IG1 | 10 | Электроусилитель руля |
| 16 | P/ВЫХОД ЗАДН. | 15 | Розетка |
| 17 | РАДИО-АСС | 5 | Аудиосистема, Remote Touch, мультиинформационный дисплей, аудиодисплей, навигационная система |
| 18 | S/HTR&ВЕНТИЛЯТОР F/R | 10 | Обогреватели сидений и вентиляторы |
| 19 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Обогреватели сидений и вентиляторы |
| 20 | OBD | 7.5 | Бортовая система диагностики |
| 21 | ЭБУ-Б №2 | 10 | Главный выключатель электрических стеклоподъемников, система кондиционирования воздуха, интеллектуальная система доступа с кнопкой запуска, система предупреждения о давлении в шинах, задняя солнцезащитная шторка |
| 22 | СТРГ ХТР | 10 | Рулевое колесо с подогревом |
| 23 | PTL | 25 | ЭБУ электропривода открывания и закрывания багажника |
| 24 | STOP | 7.5 | Система управления питанием, многоточечная система впрыска топлива, последовательная многоточечная топливная система, VSC, ABS, трансмиссия с электронным управлением, система поддержки водителя, распределительный блок в моторном отсеке, задние фонари, высоко установленный стоп-сигнал, интеллектуальная система доступа с запуском с кнопки, блокировка переключения передач система |
| 25 | П/СИДЕНЬЕ Ф/Л | 30 | Сиденья с электроприводом |
| 26 | А/С-В | 7.5 | Система кондиционирования воздуха |
| 27 | S/КРЫША | 10 | Лунная крыша |
| 28 | П/СИДЕНЬЕ ПЕРЕДН./П. | 30 | Сиденья с электроприводом |
| 29 | PSB | 30 | Ремень безопасности перед столкновением |
| 30 | Д/Л-АМ1 | 20 | Главный ЭБУ кузова, система блокировки дверей с электроприводом |
| 31 | ТИ&ТЕ | 20 | Электрический наклон и телескопическая рулевая колонка |
| 32 | A/B | 10 | Система классификации пассажиров, система подушек безопасности SRS |
| 33 | ЭБУ-IG2 №1 | 7.5 | Манометры и счетчики |
| 34 | ЭБУ-IG2 №2 | 7.5 | VSC, ABS, ЭБУ шлюза, интеллектуальная система доступа с кнопкой запуска, система подушек безопасности SRS |
| 35 | CIG& P/OUTLET | 15 | Розетка |
| 36 | ЭБУ-ACC | 7.5 | Главный ЭБУ кузова, датчики и счетчики, наружные зеркала заднего вида |
| 37 | ЭБУ-IG1 №3 | 10 | Интуитивная система помощи при парковке, система поддержки водителя, зуммер системы противоскольжения, монитор слепых зон, радарный датчик |
| 38 | S/HTR RR | 20 | Нет цепи |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Name | A | Защищенные компоненты |
|---|---|---|---|
| 1 | WIP-S | 5 | Система поддержки водителя, стеклоочистители |
| 2 | FAN | 50 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 3 | H-LPCLN | 30 | Нет цепи |
| 4 | ЭНГВ/ПМП | 30 | ES 300h, ES 350h: Система охлаждения |
| 5 | ПТК ХТР №2 | 50 | PTC-нагреватель |
| 6 | ПТК ХТР №1 | 50 | PTC-нагреватель |
| 7 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 8 | ALT | 140 | ES 250, ES 350: Система зарядки |
| 8 | постоянный/постоянный ток | 120 | ES 300h, ES 350h: Гибридная система |
| 9 | АБС №2 | 30 | ES 250, ES 350: VSC, АБС |
| 10 | СТ/АМ2 | 30 | ES 250, ES 350: Система запуска |
| 10 | АБС №1 | 30 | ES 300h, ES 350h: VSC, АБС |
| 11 | H-LP-ГЛАВНЫЙ | 30 | Предохранители H-LP RH-LO, H-LP LH-LO |
| 12 | АБС МТР №2 | 50 | ES 300h, ES 350h: VSC, АБС |
| 13 | АБС №1 | 50 | ES 250, ES 350: VSC, АБС |
| 13 | АБС МТР №1 | 50 | ES 300h, ES 350h: VSC, АБС |
| 14 | Р/Б №2 | 50 | ES 300h, ES 350h: предохранители IGCT MAIN, ИНВ В/ПМП |
| 15 | EPS | 80 | Электроусилитель руля |
| 16 | S-РОГ | 7.5 | S-РОГ |
| 17 | ДЕИЛЬЕР | 15 | Антиобледенитель лобового стекла |
| 18 | HORN | 10 | Horn |
| 19 | TV | 15 | Мультиинформационный дисплей, аудиодисплей, Remote Touch, аудиосистема, датчики и счетчики |
| 20 | AMP №2 | 30 | Аудио система |
| 21 | EFI NO.2 | 15 | Система многоточечного впрыска топлива, последовательная многоточечная топливная система, трансмиссия с электронным управлением |
| 22 | EFI NO.3 | 10 | ES 250, ES 350: система многоточечного впрыска топлива, последовательная многоточечная топливная система, система впуска воздуха, система выпуска отработавших газов. |
| 22 | EFI NO.3 | 7.5 | ES 300h, ES 350h: система многоточечного впрыска топлива, последовательная многоточечная топливная система, система впуска воздуха |
| 23 | 1NJ | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива, последовательная многоточечная топливная система |
| 24 | ЭБУ-IG2 №3 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива, последовательная многоточечная топливная система, трансмиссия с электронным управлением, система управления питанием, система блокировки руля, система круиз-контроля |
| 25 | IGN | 15 | Система запуска |
| 26 | Д/Л-АМ2 | 25 | Система дверных замков с электроприводом |
| 27 | IG2-ГЛАВНЫЙ | 25 | Предохранители INJ, IGN |
| 28 | АЛЬТ-С | 7.5 | ES 250, ES 350: Система зарядки |
| 28 | ДС./ДС-С | 7.5 | ES 300h, ES 350h: Гибридная система |
| 29 | ПЕРВОЕ МАЯ | 5 | ПЕРВОЕ МАЯ |
| 30 | ПОВОРОТ И ХАЗ | 15 | Указатели поворота, аварийные мигалки |
| 31 | СИЛЬНЫЙ ЗАМОК | 10 | Система блокировки руля |
| 32 | AMP | 30 | Аудио система |
| 33 | H-LP LH-LO | 15 | Левая фара |
| 34 | H-LP RH-LO | 15 | Правая фара |
| 35 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | № ЭФИ 2, ЭФИ №. 3, топливная система |
| 36 | УМНАЯ | 5 | Интеллектуальная система доступа с кнопочным запуском, система классификации пассажиров |
| 37 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива, последовательная многоточечная топливная система |
| 38 | АБС №2 | 7.5 | ES 300h: VSC, АБС |
| 39 | EFI NO.1 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива, последовательная многоточечная топливная система, трансмиссия с электронным управлением |
| 40 | A/F | 20 | ES 250, ES 350: Система впуска воздуха |
| 40 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | ES 300h, ES 350h: Топливная система, система впуска воздуха, система выпуска |
| 41 | AM2 | 7.5 | Система управления питанием, интеллектуальная система доступа с кнопочным запуском |
| 42 | ПАНЕЛЬ | 10 | Подсветка переключателей, аудиосистема, мультиинформационный дисплей, аудиодисплей, подсветка рычага переключения передач, подсветка перчаточного ящика, подсветка консольного ящика, Remote Touch, интуитивно понятная подсветка переключателя системы помощи при парковке |
| 43 | DOME | 7.5 | Часы, подсветка пространства для ног, подсветка туалетного столика, декоративная подсветка, личное освещение, подсветка дверей |
| 44 | ЭБУ-Б №1 | 10 | Интеллектуальная система доступа с кнопочным запуском, главный ЭБУ кузова, датчик рулевого управления, датчики и счетчики, ЭБУ шлюза, электрический наклон и телескопическая рулевая колонка, сиденья с электроприводом, потолочный модуль, ЭБУ управления наружными зеркалами, ЭБУ открывания и закрывания багажника с электроприводом |
Дополнительный блок предохранителей (ES 300h, ES 350h)

| № | Name | A | Защищенные компоненты |
|---|---|---|---|
| 1 | БАТТ ВЕНТИЛЯТОР | 7.5 | Вентилятор охлаждения аккумулятора |
| 2 | ИНВ В/ПМП RLY | 7.5 | Предохранители ИНВ В/ПМП RLY |
| 3 | постоянный/постоянный ток IGCT | 10 | Гибридная система |
| 4 | INV | 7.5 | Гибридная система |
| 5 | БАТТВЛССР | 10 | Гибридная система |
| 6 | ПМ IGCT | 7.5 | Система управления питанием, гибридная система |
| 7 | IGCT-MAIN | 25 | Предохранители ИНВ В/ПМП RLY, INV, постоянный/постоянный ток IGCT, BATT VL SSR, ПМ IGCT, БАТТ ВЕНТИЛЯТОР |
| 8 | ИНВ В/ПМП | 15 | Гибридная система |