Предохранители и реле Lexus ES300 / ES330 (XV30, 2001-2006)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Lexus ES300 / ES330 (XV30, 2001-2006). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Lexus.
Расположение предохранителей Lexus ES300, ES330 2001-2006 гг.

Предохранители прикуривателя (розетки) в Lexus ES300 / ES330 Это предохранители № 3 «SIG» (прикуриватель) и № 6 «СИЛОВАЯ УСТАНОВКА» (розетка) в блоке предохранителей приборной панели.
Оглавление
Обзор салона
Обзор салона


Блок предохранителей в салоне
Находится в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой слева от руля.
Схема блока предохранителей

| № | A | Name | Защищенная(ые) цепь(и) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ЭБУ-Б | Мультиплексная система связи (система дверных замков с электроприводом, система безопасности, система автоматического запирания дверей, система автоматического управления освещением, система задержки выключения фар, система автоматического отключения задних фонарей, система входа с подсветкой, система дневных ходовых огней, беспроводная система дистанционного управления) кондиционер система, подвеска с электронным управлением, система памяти положения водителя, система памяти положения сиденья переднего пассажира |
| 2 | 7.5 | DOME | Подсветка замка зажигания, внутреннее освещение, личное освещение, подсветка ног, подсветка дверей, подсветка багажника, подсветка туалетного столика, устройство открывания гаражных ворот, часы, датчик наружной температуры, мультиинформационный дисплей |
| 3 | 15 | CIG | Зажигалка |
| 4 | 5 | ЭБУ-ACC | Зеркала заднего вида с электроприводом, часы, мультиинформационный дисплей, система памяти положения водителя, система памяти положения сиденья переднего пассажира |
| 5 | 10 | РАД №2 | Аудиосистема, навигационная система |
| 6 | 15 | СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | Розетка |
| 7 | 20 | РАД №1 | Аудиосистема, навигационная система |
| 8 | 10 | ДАТЧИК 1 | Приборы и счетчики, часы, указатель наружной температуры, мультиинформационный дисплей, система блокировки переключения передач |
| 9 | 10 | ЭБУ-ИГ | Система подушек безопасности SRS, электрические стеклоподъемники, антиблокировочная система тормозов, подвеска с электронным управлением, система памяти положения водителя, система памяти положения сиденья переднего пассажира |
| 10 | 25 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Дворники |
| 11 | 10 | HTR | Система кондиционирования воздуха |
| 12 | 10 | МИР ХТР | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
| 13 | 5 | AM1 | Система запуска |
| 14 | 15 | FOG | Передние противотуманные фары |
| 15 | 15 | SUN-SHADE | Задний солнцезащитный козырек |
| 16 | 10 | ДАТЧИК2 | Автоматическое антибликовое покрытие внутреннего зеркала заднего вида, компас, фонари заднего хода, автоматическая система управления светом, автоматическая система регулировки угла наклона фар, система круиз-контроля, индикаторы непристегнутых ремней безопасности |
| 17 | 10 | ПАНЕЛЬ | Освещение перчаточного ящика, освещение консольного ящика, часы, датчик наружной температуры, мультиинформационный дисплей, освещение комбинации приборов, освещение приборной панели |
| 18 | 10 | TAIL | Задние фонари, габаритные огни, подсветка номерного знака |
| 19 | 20 | ВЭР №4 | Стеклоподъемник заднего пассажира (левая сторона) |
| 20 | 20 | ВЭР №2 | Система блокировки двери переднего пассажира, электростеклоподъемник переднего пассажира |
| 21 | 7.5 | OBD | Бортовая система диагностики |
| 22 | 20 | СЕАТ ХТР | Вентиляторы/обогреватели сидений |
| 23 | 15 | ШАЙБА | Омыватель ветрового стекла |
| 24 | 10 | ВЕНТИЛЯТОР | Электрические вентиляторы охлаждения |
| 25 | 15 | STOP | Стоп-сигналы, высокий стоп-сигнал |
| 26 | 5 | ТОПЛИВО ОТКРЫТ | Лючок топливного бака |
| 27 | 25 | ДВЕРЬ №2 | Мультиплексная система связи (система дверных замков с электроприводом, система автоматического запирания дверей, беспроводная система дистанционного управления) |
| 28 | 25 | AMP | Аудио система |
| 29 | 20 | ВЭР №3 | Стеклоподъемник заднего пассажира (правая сторона) |
| 30 | 30 | СИЛОВОЕ СИДЕНЬЕ | Сиденья с электроприводом, система памяти положения водителя, система памяти положения сиденья переднего пассажира |
| 31 | 30 | ВЭР №1 | Система блокировки водительской двери, электрические стеклоподъемники со стороны водителя, люк с электроприводом |
| 32 | 40 | DEF | Обогрев заднего стекла |
| Реле | |||
| R1 | Противотуманные огни | ||
| R2 | Задние фонари | ||
| R3 | Дополнительное реле | ||
| R4 | Обогрев заднего стекла | ||
| R5 | Зажигание (IG1) | ||
| R6 | Не используется |
Обзор моторного отсека
Обзор моторного отсека

Блок предохранителей в моторном отсеке
Он расположен в моторном отсеке (слева).
Схема блока предохранителей

| № | A | Name | Защищенная(ые) цепь(и) |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | ALT | Все компоненты в "DEF", "ВЭР №1" "ВЭР №2", "ВЭР №3", "ВЭР №4", "STOP", "ДВЕРЬ №2", "OBD", "СИЛОВОЕ СИДЕНЬЕ", "ТОПЛИВО ОТКРЫТ", "FOG", "AMP", "ПАНЕЛЬ", "TAIL", "AM1", "CIG", "СИЛОВАЯ УСТАНОВКА", "РАД №2", "ECU- Предохранители ACC", "GAUGE 1", "ДАТЧИК2", "ЭБУ-ИГ", "ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ", "ШАЙБА", "HTR (10 A)", "СЕАТ ХТР" и "SUN-SHADE" |
| 2 | 60 | АБС №1 | 2002-2003: Все компоненты предохранителей и антиблокировочной системы тормозов "RDI FAN", "ABS №2", "ABS №3", "CDS", "HTR (50 A)" и "АДЖ ПДЛ", система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, система помощи при экстренном торможении |
| 2 | 50 | АБС №1 | 2003-2006: Все компоненты в "RDI FAN", "ABS №2", "ABS №3", "CDS", "HTR (50 A)" и "АДЖ ПДЛ" предохранители и антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, система помощи при экстренном торможении |
| 3 | 15 | ГОЛОВКА ЛЕВАЯ LVVR | Левая фара (ближний свет) и передние противотуманные фары |
| 4 | 15 | ГОЛОВКА ПРАВАЯ LWR | Правая фара (ближний свет) |
| 5 | 5 | DRL | Система дневных ходовых огней |
| 6 | 10 | A/C | Система кондиционирования воздуха |
| 7 | - | - | Не используется |
| 8 | - | - | Не используется |
| 9 | - | - | Не используется |
| 10 | 40 | MAIN | Все компоненты предохранителей "HEAD LH LWR", "ГОЛОВКА ПРАВАЯ LWR", "ГОЛОВКА ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ", "ГОЛОВКА ПРАВАЯ ВЕРХНЯЯ" и "DRL" |
| 11 | 40 | АБС №2 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, противобуксовочная система, система экстренного торможения |
| 12 | 30 | RDI | Электрический вентилятор охлаждения |
| 13 | 30 | CDS | Электрический вентилятор охлаждения |
| 14 | 50 | HTR | Система кондиционирования воздуха |
| 15 | 30 | АДЖ ПДЛ | Педали с регулировкой мощности |
| 16 | 40 | АБС №3 | 2002-2003: Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, противобуксовочная система, система помощи при экстренном торможении. |
| 16 | 30 | АБС №3 | 2003-2006: Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, противобуксовочная система, система помощи при экстренном торможении. |
| 17 | 30 | AM 2 | Все компоненты в предохранителях «IGN» и «IG2» и системе запуска |
| 18 | 10 | ГОЛОВКА ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ | Левая фара (дальний свет) |
| 19 | 10 | ГОЛОВКА ПРАВАЯ ВЕРХНЯЯ | Правая фара (дальний свет) |
| 20 | 5 | ST | Система запуска |
| 21 | 5 | TEL | Нет цепи |
| 22 | 5 | АЛЬТ-С | Система зарядки |
| 23 | 15 | IGN | Система запуска |
| 24 | 10 | IG2 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности, система круиз-контроля |
| 25 | 25 | ДВЕРЬ1 | Мультиплексная система связи (система дверных замков с электроприводом, система автоматического запирания дверей, беспроводная система дистанционного управления) |
| 26 | 20 | EFI | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 27 | 10 | HORN | Рога |
| 28 | 30 | DCC | Все компоненты предохранителей "ЭБУ-Б", "РАД №1" и "DOME" |
| 29 | 25 | A/F | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 30 | - | - | Не используется |
| 31 | 10 | ETCS | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 32 | 15 | HAZ | Аварийные мигалки |
| Реле | |||
| R1 | Не используется | ||
| R2 | Не используется | ||
| R3 | Система дневных ходовых огней (№2) | ||
| R4 | Система дневных ходовых огней (№3) | ||
| R5 | Электрический вентилятор охлаждения (№2) | ||
| R6 | Система дневных ходовых огней (№4) | ||
| R7 | Не используется | ||
| R8 | Электрический вентилятор охлаждения (№3) | ||
| R9 | Магнитная муфта (кондиционер) | ||
| R10 | Управление двигателем (датчик состава топливовоздушной смеси) | ||
| R11 | Система кондиционирования воздуха (обогреватель) | ||
| R12 | Стартер | ||
| R13 | Фара | ||
| R14 | Электрический вентилятор охлаждения (№ 1) | ||
| R15 | Реле размыкания цепи (C/OPN) | ||
| R16 | Рога | ||
| R17 | Модуль управления двигателем (EFI) |
Блок реле АБС

| № | A | Name | Защищенная(ые) цепь(и) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | АБС №4 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, противобуксовочная система, система экстренного торможения |
| Реле | |||
| R1 | АБС ССО | ||
| R2 | АБС РЕЗКА |