Предохранители и реле Lexus IS300 (XE10, 2001-2005)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Lexus IS300 (XE10, 2001-2005). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Lexus.
Расположение предохранителей Lexus IS 300 2001-2005 гг.

Предохранители прикуривателя (розетки) в Lexus IS300 Это предохранитель №11 в салонном блоке предохранителей со стороны водителя.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Пассажирский отсек
Есть две панели предохранителей, первая расположена на боковой панели водителя, а вторая на боковой панели пассажира за крышками.
Моторного отсека
Он расположен в моторном отсеке рядом с аккумулятором.
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2001, 2002
Пассажирский отсек

| № | NAME | АМПЕР | СХЕМА |
|---|---|---|---|
| 1 | D ФР П/В | 20 | Система электростеклоподъемников |
| 2 | TAIL | 10 | Задние фонари, Боковые габаритные огни, Освещение номерного знака, Габаритные огни |
| 3 | ИЗМЕРЯТЬ | 10 | Фонари заднего хода, Стеклоподъемники, Датчики и счетчики, Индикаторы и звуковые сигналы напоминания о необходимости обслуживания, Аварийные мигалки, Обогрев ветрового стекла, Обогрев наружных зеркал заднего вида |
| 4 | DOOR | 20 | Система дверных замков |
| 5 | ПАНЕЛЬ | 7.5 | Подсветка приборной панели, Подогрев сидений, Прикуриватель, Автоматическая коробка передач, Противобуксовочная система, Задний противотуманный фонарь, Подсветка пепельницы |
| 6 | ШАЙБА | 15 | Омыватель лобового стекла, Очиститель фар |
| 7 | СТАРТЕР | 7.5 | Система запуска |
| 8 | FR DEF | 20 | Нет цепи |
| 9 | A/C | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 10 | СЕАТ ХТР | 15 | Подогрев сиденья |
| 11 | CIG | 15 | Прикуриватель, Розетка |
| 12 | S/КРЫША | 30 | Лунная крыша |
| 13 | ЭБУ-ИГ | 10 | Вентилятор радиатора, Антиблокировочная система тормозов, Люк в крыше, Система блокировки переключения передач, Система кондиционирования воздуха, Система блокировки дверей, Регулятор уровня света фар, Противоугонная система |
| 14 | SRS-ACC | 10 | система SRS |
| 15 | STOP | 15 | Стоп-сигналы, Система блокировки переключения передач, Антиблокировочная система тормозов |
| 16 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25 | Дворники |
| 17 | РАДИО №2 | 10 | Аудио, Кондиционер, Наружное зеркало заднего вида, Система блокировки переключения передач |
| 18 | Д П/СИДЕНЬЕ | 30 | Система сиденья с электроприводом |
| 19 | DOME | 7.5 | Освещение салона, Освещение багажника, Освещение туалетного столика, Подсветка замка зажигания, Подсветка карты, Освещение дверей |
| 20 | противотуманные фары | 15 | Противотуманные огни |
| 21 | П ФР П/В | 20 | Система электростеклоподъемников |
| 22 | TV | 7.5 | Телевидение |
| 23 | ЭБУ-Б2 | 7.5 | Система защиты от кражи, Система дверного замка |
| 24 | D РР П/В | 20 | Система электростеклоподъемников |
| 25 | МИР ХТР | 15 | Наружное зеркало заднего вида |
| 26 | MPX-B | 10 | Стеклоподъемники, Кондиционер, Приборы и счетчики, Противоугонная система |
| 27 | P РР П/В | 20 | Система электростеклоподъемников |
| 28 | СРС-Б | 7.5 | Система SRS, система блокировки дверей |
| 29 | Р П/СИДЕНЬЕ | 30 | Система сиденья с электроприводом |
| 30 | OBD | 7.5 | Бортовая система диагностики |
| 31 | IGN | 7.5 | Система SRS, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система круиз-контроля |
Моторного отсека

| № | NAME | АМПЕР | СХЕМА |
|---|---|---|---|
| 32 | ЭБУ-B1 | 20 | Система защиты от кражи, Система дверных замков, Освещение салона, Освещение багажника, Освещение туалетного столика, Освещение замка зажигания, Подсветка карты, Освещение дверей, Электростеклоподъемники, Кондиционер, Приборы и счетчики |
| 33 | АЛЬТ-С | 7.5 | Система зарядки |
| 34 | ETCS | 15 | Электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 35 | AM2 | 20 | Система запуска, система SRS, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система круиз-контроля |
| 36 | HORN | 10 | Horn |
| 37 | TEL | 7.5 | телефон |
| 38 | РАДИО №1 | 20 | Аудио |
| 39 | ПОВОРОТ-HAZ | 15 | Сигнальные огни поворота |
| 40 | EFI | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система контроля выбросов, система иммобилайзера двигателя |
| 41 | ДХО №2 | 30 | Система дневных ходовых огней |
| 42 | ДХО №1 | 7.5 | Система дневных ходовых огней |
| 43 | H-LP L LWR | 15 | Левая фара (ближний свет), Противотуманные фары |
| 44 | H-LP R LWR | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| 45 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель | |
| 46 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель | |
| 47 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель | |
| 48 | H-LP L УПР | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 49 | H-LP Р УПР | 10 | Правая фара (дальний свет), сервисные индикаторы и звуковые сигналы |
2003, 2004, 2005
Пассажирский отсек

| № | NAME | АМПЕР | СХЕМА |
|---|---|---|---|
| 1 | D ФР П/В | 20 | Система электростеклоподъемников |
| 2 | TAIL | 10 | Задние фонари, Боковые габаритные огни, Освещение номерного знака, Габаритные огни |
| 3 | ИЗМЕРЯТЬ | 10 | Фонари заднего хода, Стеклоподъемники, Датчики и счетчики, Индикаторы и звуковые сигналы напоминания о необходимости обслуживания, Аварийные мигалки, Обогрев ветрового стекла, Обогрев наружных зеркал заднего вида |
| 4 | DOOR | 20 | Система дверных замков |
| 5 | ПАНЕЛЬ | 7.5 | Подсветка приборной панели, Подогрев сидений, Прикуриватель, Автоматическая коробка передач, Противобуксовочная система, Задний противотуманный фонарь, Подсветка пепельницы |
| 6 | ШАЙБА | 15 | Омыватель лобового стекла, Очиститель фар |
| 7 | СТАРТЕР | 7.5 | Система запуска |
| 8 | FR DEF | 20 | Нет цепи |
| 9 | A/C | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 10 | СЕАТ ХТР | 15 | Подогрев сиденья |
| 11 | CIG | 15 | Прикуриватель, Розетка |
| 12 | S/КРЫША | 30 | Лунная крыша |
| 13 | ЭБУ-ИГ | 10 | Вентилятор радиатора, Антиблокировочная система тормозов, Люк в крыше, Система блокировки переключения передач, Система кондиционирования воздуха, Система блокировки дверей, Регулятор уровня света фар, Противоугонная система |
| 14 | SRS-ACC | 10 | система SRS |
| 15 | STOP | 15 | Стоп-сигналы, Система блокировки переключения передач, Антиблокировочная система тормозов |
| 16 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25 | Дворники |
| 17 | РАДИО №2 | 10 | Аудио, Кондиционер, Наружное зеркало заднего вида, Система блокировки переключения передач |
| 18 | Д П/СИДЕНЬЕ | 30 | Система сиденья с электроприводом |
| 19 | DOME | 7.5 | Освещение салона, Освещение багажника, Освещение туалетного столика, Подсветка замка зажигания, Подсветка карты, Освещение дверей |
| 20 | противотуманные фары | 15 | Противотуманные огни |
| 21 | П ФР П/В | 20 | Система электростеклоподъемников |
| 22 | TV | 7.5 | Телевидение |
| 23 | ЭБУ-Б2 | 7.5 | Система защиты от кражи, Система дверного замка |
| 24 | D РР П/В | 20 | Система электростеклоподъемников |
| 25 | МИР ХТР | 15 | Наружное зеркало заднего вида |
| 26 | MPX–B | 10 | Стеклоподъемники, Кондиционер, Приборы и счетчики, Противоугонная система |
| 27 | P РР П/В | 20 | Система электростеклоподъемников |
| 28 | СРС-Б | 7.5 | Система SRS, система блокировки дверей |
| 29 | Р П/СИДЕНЬЕ | 30 | Система сиденья с электроприводом |
| 30 | OBD | 7.5 | Бортовая система диагностики |
| 31 | IGN | 7.5 | Система SRS, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система круиз-контроля |
Моторного отсека

| № | NAME | АМПЕР | СХЕМА |
|---|---|---|---|
| 32 | ЭБУ-B1 | 20 | Система защиты от кражи, Система дверных замков, Освещение салона, Освещение багажника, Освещение туалетного столика, Освещение замка зажигания, Подсветка карты, Освещение дверей, Электростеклоподъемники, Кондиционер, Приборы и счетчики |
| 33 | АЛЬТ-С | 7.5 | Система зарядки |
| 34 | ETCS | 15 | Электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 35 | AM2 | 20 | Система запуска, система SRS, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система круиз-контроля |
| 36 | HORN | 10 | Horn |
| 37 | TEL | 7.5 | телефон |
| 38 | РАДИО №1 | 20 | Аудио |
| 39 | ПОВОРОТ-HAZ | 15 | Сигнальные огни поворота |
| 40 | EFI | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система контроля выбросов, система иммобилайзера двигателя |
| 41 | ДХО №2 | 30 | Система дневных ходовых огней |
| 42 | ДХО №1 | 7.5 | Система дневных ходовых огней |
| 43 | H-LP L LWR | 15 | Левая фара (ближний свет), Противотуманные фары |
| 44 | H-LP R LWR | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| 45 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель | |
| 46 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель | |
| 47 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель | |
| 48 | H-LP L УПР | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 49 | H-LP Р УПР | 10 | Правая фара (дальний свет), сервисные индикаторы и звуковые сигналы |