Предохранители и реле Lexus LX570 (J200, 2008-2015)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Lexus LX570 (J200, 2008-2015). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Lexus.
Расположение предохранителей Lexus LX 570 2008-2015 гг.

Предохранители прикуривателя (розетка) являются предохранители №1 «CIG» (прикуриватель) и №26 «ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» (розетка питания) в блоке предохранителей №1 в салоне.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей салона №1
Блок предохранителей находится под левой стороной панели приборов, под крышкой.
Блок предохранителей салона №2
Он расположен под правой стороной панели приборов, под крышкой.
Блок предохранителей в моторном отсеке №1
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Блок предохранителей №2 в моторном отсеке (при наличии)
Он расположен в моторном отсеке (с правой стороны).
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2008, 2009
Блок предохранителей салона №1

| № | Name | Ампер | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | CIG | 15 A | Зажигалка |
| 2 | БК/УП ЛП | 10 A | Фонари заднего хода, прицеп |
| 3 | ACC | 7,5 А | Компонентный стереоусилитель в сборе, система помощи при парковке, блок мультидисплея, ЭБУ шлюза, блок радиоприемника, ЭБУ основного кузова, система связи Lexus, ЭБУ зеркала, развлекательная система для пассажиров задних сидений, спутниковое радио, интеллектуальная система доступа с кнопкой запуска |
| 4 | ПАНЕЛЬ | 10 A | Пепельница, тормозная система прицепа, прикуриватель, холодильник, блокировка межосевого дифференциала, переключатели режимов движения, мультиинформационный дисплей, выключатели обогрева сидений и вентилятора, освещение перчаточного ящика, блок фар, переключатель очистителя фар, переключатели памяти положения водителя, переключатели наружных зеркал заднего вида , потолочный модуль, датчик крена шторок безопасности, выключатель выключения, задняя панель отопителя, переключатель рычага переключения передач, главный выключатель электропривода двери багажного отделения, выключатель камеры, выключатель VSC OFF, переключатель рулевого управления, переключатель консоли, переключатель управления освещением приборной панели |
| 5 | ЭБУ-ИГ №2 | 10 A | Система кондиционирования воздуха, задняя панель отопителя, потолочный модуль, ABS, VSC, датчик рулевого управления, датчик скорости рыскания и ускорения, главный ЭБУ кузова, стоп-сигналы, люк в крыше, внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием |
| 6 | ЛЕБЕДКА | 5 A | Нет цепи |
| 7 | А/СИГ | 10 A | Холодильник, вентилятор конденсатора, компрессор кулера, обогреватель заднего стекла, выхлопная система |
| 8 | TAIL | 15 A | Задние фонари, подсветка номерного знака, передние противотуманные фары, передние габаритные огни, боковые габаритные огни |
| 9 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 30 A | Стеклоочиститель |
| 10 | WSH | 20 A | Омыватель ветрового стекла |
| 11 | ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 15 A | Задний стеклоочиститель |
| 12 | 4WD | 20 A | Система полного привода |
| 13 | LH-IG | 5 A | Генератор, буксировка, обогрев сидений и вентиляторы, антиобледенитель стеклоочистителей, преднатяжители ремней безопасности, аварийная сигнализация, инверторный переключатель, переключатель рычага переключения передач |
| 14 | ЭБУ-ИГ №1 | 5 A | ABS, VSC, наклон и телескопическое рулевое управление, блок управления шлюзом, система блокировки переключения передач, система помощи при парковке, переключатель круиз-контроля, система предотвращения столкновений, очиститель фар, многоэкранный блок, стеклоочиститель с датчиками дождя, система памяти положения водителя, система блокировки дверей с электроприводом |
| 15 | S/КРЫША | 25 A | Лунная крыша |
| 16 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
| 17 | MIR | 15 A | ЭБУ зеркала, обогреватель наружного зеркала заднего вида |
| 18 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
| 19 | ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
| 20 | ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
| 21 | РР противотуманные фары | 7,5 А | Нет цепи |
| 22 | A/C | 7,5 А | Система кондиционирования воздуха |
| 23 | AM1 | 5 A | Нет цепи |
| 24 | ТИ&ТЕ | 15 A | Наклон и телескопическое рулевое управление |
| 25 | ПЕРЕДН.П/СИДЕНЬЕ ПРАВ. | 30 A | Регулировка переднего сиденья |
| 26 | ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | 15 A | Розетка |
| 27 | OBD | 7,5 А | Диагноз |
| 28 | PSB | 30 A | Система предварительного столкновения |
| 29 | ДВЕРЬ №1 | 25 A | Главный ЭБУ кузова |
| 30 | ПЕРЕДН. СИДЕНЬЕ ЛЕВ. | 30 A | Регулировка переднего сиденья |
| 31 | ИНВЕРТОР | 15 A | инвертор |
Блок предохранителей салона №2

| № | Name | Ампер | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | РСФ ЛХ | 30 A | Регулировка третьего сиденья (левое) |
| 2 | B/DR CLSR RH | 30 A | Задний ЭБУ |
| 3 | Б/ДР CLSR LH | 30 A | Задний ЭБУ |
| 4 | РСФ РХ | 30 A | Регулировка третьего сиденья (правого) |
| 5 | ДВЕРЬ ДЛ | 15 A | Нет цепи |
| 6 | АНС-Б | 20 A | Активный контроль высоты |
| 7 | АНС-БНО.2 | 10 A | Активный контроль высоты |
| 8 | ЭБУ-ИГ №4 | 5 A | VGRS, задняя дверь с электроприводом, задний ЭБУ, активная регулировка высоты, регулировка третьего сиденья, ЭБУ контроля давления в шинах |
| 9 | SEAT-ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА | 10 A | Вентиляторы |
| 10 | SEAT-HTR | 20 A | Подогрев сидений |
| 11 | AFS | 5 A | Адаптивная система переднего освещения |
| 12 | ЭБУ-ИГ №3 | 5 A | Адаптивная система переднего освещения, радарный круиз-контроль |
| 13 | TV | 10 A | Многоэкранная сборка |
Моторного отсека

| № | Name | Ампер | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | A/F | 15 A | Вытяжная система |
| 2 | HORN | 10 A | Horn |
| 3 | ЭФИ ГЛАВНАЯ | 25 A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, EFI NO.2, выхлопная система |
| 4 | IG2 ГЛАВНЫЙ | 30 A | Форсунка, зажигание, счетчик |
| 5 | RR кондиционер | 50 A | Нет цепи |
| 6 | SEAT-A/C ЛЕВ. | 25 A | Подогрев сидений и вентиляторы |
| 7 | РР S/HTR | 20 A | Подогрев заднего сиденья |
| 8 | ДЕИЛЬЕР | 20 A | Антиобледенитель стеклоочистителя |
| 9 | КДС ВЕНТИЛЯТОР | 25 A | Вентилятор конденсатора |
| 10 | БУКСИРОВКА ХВОСТ | 30 A | Система задних фонарей для буксировки |
| 11 | ЗАДН. СИДЕНЬЕ | 30 A | Вторая регулировка сиденья |
| 12 | ALT-CDS | 10 A | Конденсатор генератора |
| 13 | противотуманные фары | 15 A | Передние противотуманные фары |
| 14 | БЕЗОПАСНОСТЬ | 5 A | Звуковой сигнал безопасности |
| 15 | СИДЕНЬЕ-КОНДИЦИОНЕР ПРАВ. | 25 A | Подогрев сидений и вентиляторы |
| 16 | STOP | 15 A | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, тормозная система прицепа, тяговый преобразователь, ABS, VSC, главный ЭБУ кузова, EFI |
| 17 | БУКСИРОВКА БРК | 30 A | Тормозная система прицепа |
| 18 | ЗАДНИЙ АВТО КОНДИЦИОНЕР | 50 A | Управление задним вентилятором |
| 19 | ПТК-1 | 50 A | PTC-нагреватель |
| 20 | ПТК-2 | 50 A | PTC-нагреватель |
| 21 | ПТК-3 | 50 A | PTC-нагреватель |
| 22 | РХ-ДЖ/Б | 40 A | Распределительный блок со стороны капота, правый |
| 23 | СУББАТ | 40 A | Буксировка |
| 24 | VGRS | 40 A | ЭБУ ВГРС |
| 25 | H-LP CLN | 30 A | Очиститель фар |
| 26 | УДАЛЕНИЕ ТУМАНА | 30 A | Обогрев заднего стекла |
| 27 | AHC | 60 A | Активный контроль высоты |
| 28 | HTR | 50 A | Контроллер вентилятора |
| 29 | PBD | 30 A | ЭБУ задней двери с электроприводом |
| 30 | ЛХ-ДЖ/Б | 150 А | Распределительный блок со стороны капота, левый |
| 31 | ALT | 180 А | Каждый предохранитель |
| 32 | А/НАСОС №1 | 50 A | Драйвер впрыска воздуха |
| 33 | А/НАСОС №2 | 50 A | Драйвер впрыска воздуха2 |
| 34 | MAIN | 40 A | Фара, система дневных ходовых огней |
| 35 | ABS1 | 50 A | ABS |
| 36 | ABS2 | 30 A | ABS |
| 37 | ST | 30 A | Стартовая система |
| 38 | IMB | 7,5 А | Ящик с идентификационным кодом, интеллектуальная система доступа с кнопкой запуска |
| 39 | AM2 | 5 A | Главный ЭБУ кузова |
| 40 | КУПОЛ2 | 7,5 А | Косметические светильники, потолочный модуль |
| 41 | ЭБУ-Б2 | 5 A | Система памяти положения водителя, ЭБУ задней двери с электроприводом, регулировка третьего сиденья |
| 42 | TEL | 5 A | Буфер шины, система связи Lexus |
| 43 | RSE | 7,5 А | Развлекательная система для пассажиров задних сидений |
| 44 | БУКСИРОВКА | 30 A | Буксировочный преобразователь |
| 45 | ДВЕРЬ №2 | 25 A | Главный ЭБУ кузова |
| 46 | ЗАМОК СТР. | 20 A | Система блокировки руля |
| 47 | ПОВОРОТ-HAZ | 15 A | Датчики и счетчики, передние указатели поворота, задние указатели поворота, буксирный преобразователь |
| 48 | ЭФИ ГЛАВНЫЙ2 | 20 A | Топливный насос |
| 49 | ETCS | 10 A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 50 | АЛЬТ-С | 5 A | IC-ALT |
| 51 | AMP | 30 A | Аудиосистема, радиоприемник в сборе |
| 52 | РАД №1 | 10 A | Радиоприемник в сборе, спутниковое радио, система помощи при парковке |
| 53 | ЭБУ-B1 | 5 A | Интеллектуальная система доступа с кнопочным запуском, потолочным модулем, датчиком скорости рыскания и перегрузки, наклоном и телескопическим рулевым управлением, датчиками и счетчиками, холодильной камерой, шлюзовым ЭБУ, датчиком рулевого управления, VGRS |
| 54 | КУПОЛ1 | 5 A | Система входа с подсветкой |
| 55 | ГОЛОВА ЛЕВАЯ | 15 A | Фара дальнего света (левая) |
| 56 | ХЕДЛЛ | 15 A | Ближний свет фары (левый) |
| 57 | INJ | 10 A | Форсунка, зажигание |
| 58 | MET | 5 A | Манометры и счетчики |
| 59 | IGN | 10 A | Обрыв цепи, система подушек безопасности SRS, ЭБУ шлюза, ЭБУ обнаружения пассажиров, интеллектуальная система доступа с кнопкой запуска, ABS, VSC, система блокировки рулевого управления, система связи Lexus |
| 60 | ГОЛОВКА ПРАВАЯ | 15 A | Дальний свет фар (правый) |
| 61 | ГОЛОВА РЛ | 15 A | Ближний свет фар (правый) |
| 62 | EFI NO.2 | 7,5 А | Система впрыска воздуха, расходомер воздуха |
| 63 | ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР №2 | 7,5 А | Нет цепи |
| 64 | ДЭФ №2 | 5 A | Обогрев наружного зеркала заднего вида |
2010, 2011
Блок предохранителей салона №1

| № | Name | Ампер | Нет цепи |
|---|---|---|---|
| 1 | CIG | 15 A | Зажигалка |
| 2 | БК/УП ЛП | 10 A | Фонари заднего хода, прицеп |
| 3 | ACC | 7,5 А | Аудиосистема, система помощи при парковке, многоэкранный блок, ЭБУ шлюза, ЭБУ основного кузова, ЭБУ зеркал, спутниковое радио, интеллектуальная система доступа с кнопкой запуска |
| 4 | ПАНЕЛЬ | 10 A | Пепельница, тормозная система прицепа, прикуриватель, холодильник, блокировка межосевого дифференциала, переключатели режимов движения, мультиинформационный дисплей, система кондиционирования воздуха, подсветка перчаточного ящика, аудиосистема, аварийные мигалки, переключатель очистителя фар, переключатели памяти положения водителя, наружное зеркало заднего вида переключатели, потолочный модуль, датчик крена шторных подушек безопасности, выключатель заднего отопителя, переключатель рычага переключения передач, главный выключатель электропривода двери багажного отделения, переключатель камеры, переключатель VSC OFF, переключатель рулевого управления, переключатель консоли, управление подсветкой приборной панели |
| 5 | ЭБУ-ИГ №2 | 10 A | Система кондиционирования воздуха, задняя панель отопителя, потолочный модуль, ABS, VSC, датчик рулевого управления, датчик скорости рыскания и ускорения, главный ЭБУ кузова, стоп-сигналы, люк в крыше, внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием |
| 6 | ЛЕБЕДКА | 5 A | Нет цепи |
| 7 | А/СИГ | 10 A | Холодильник, вентилятор конденсатора, компрессор охладителя, обогреватели заднего стекла и наружных зеркал заднего вида, датчик смога |
| 8 | TAIL | 15 A | Задние фонари, подсветка номерного знака, передние противотуманные фары, габаритные огни, боковые габаритные огни |
| 9 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 30 A | Стеклоочиститель |
| 10 | WSH | 20 A | Омыватель ветрового стекла |
| 11 | ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 15 A | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 12 | 4WD | 20 A | Система полного привода |
| 13 | LH-IG | 5 A | Генератор, буксировка, подогрев сидений и вентиляторы, антиобледенитель стеклоочистителя, передний ремень безопасности, аварийная сигнализация, инверторный переключатель, переключатель рычага переключения передач |
| 14 | ЭБУ-ИГ №1 | 5 A | ABS, VSC, наклон и телескопическое рулевое управление, блок управления шлюзом, система блокировки переключения передач, система помощи при парковке, переключатель круиз-контроля, система предотвращения столкновений, очиститель фар, многоэкранный блок, стеклоочиститель с датчиками дождя, система памяти положения водителя, система блокировки дверей с электроприводом |
| 15 | S/КРЫША | 25 A | Лунная крыша |
| 16 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
| 17 | MIR | 15 A | ЭБУ зеркал, обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 18 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
| 19 | ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
| 20 | ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
| 21 | РР противотуманные фары | 7,5 А | Нет цепи |
| 22 | A/C | 7,5 А | Система кондиционирования воздуха |
| 23 | AM1 | 5 A | Нет цепи |
| 24 | ТИ&ТЕ | 15 A | Наклон и телескопическое рулевое управление |
| 25 | ПЕРЕДН.П/СИДЕНЬЕ ПРАВ. | 30 A | Сиденье с электроприводом |
| 26 | ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | 15 A | Розетка |
| 27 | OBD | 7,5 А | Бортовая диагностика |
| 28 | PSB | 30 A | Система предварительного столкновения |
| 29 | ДВЕРЬ №1 | 25 A | Главный ЭБУ кузова |
| 30 | ПЕРЕДН. СИДЕНЬЕ ЛЕВ. | 30 A | Сиденье с электроприводом |
| 31 | ИНВЕРТОР | 15 A | инвертор |
Блок предохранителей салона №2

| № | Name | Ампер | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | РСФ ЛХ | 30 A | Регулировка третьего сиденья (левое) |
| 2 | B/DR CLSR RH | 30 A | 2010: Задний ЭБУ 2011: Доводчик задней двери |
| 3 | Б/ДР CLSR LH | 30 A | 2010: Задний ЭБУ 2011: Доводчик задней двери |
| 4 | РСФ РХ | 30 A | Регулировка третьего сиденья (правого) |
| 5 | ДВЕРЬ ДЛ | 15 A | Нет цепи |
| 6 | АНС-Б | 20 A | 4-колесный АНС |
| 7 | TEL | 5 A | Мультимедиа |
| 8 | БУКСИРОВКА БК/ВВЕРХ | 7,5 А | Буксировка |
| 9 | АНС-Б №2 | 10 A | 4-колесный АНС |
| 10 | ЭБУ-ИГ №4 | 5 A | VGRS, задняя дверь с электроприводом, задний ECU, 4-колесный АНС, регулировка третьего сиденья, ECU системы предупреждения о давлении в шинах |
| 11 | SEAT-ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА | 10 A | Вентиляторы |
| 12 | SEAT-HTR | 20 A | Подогрев сидений |
| 13 | AFS | 5 A | Адаптивная система переднего освещения |
| 14 | ЭБУ-ИГ №3 | 5 A | Адаптивная система переднего освещения, динамическая радиолокационная система круиз-контроля |
| 15 | СТРГ ХТР | 10 A | Рулевое колесо с подогревом |
| 16 | TV | 10 A | Многоэкранная сборка |
Моторного отсека

| № | Name | Ампер | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | A/F | 15 A | Вытяжная система |
| 2 | HORN | 10 A | Horn |
| 3 | ЭФИ ГЛАВНАЯ | 25 A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, EFI NO.2, выхлопная система |
| 4 | IG2 ГЛАВНЫЙ | 30 A | INJ, IGN, МЕТ |
| 5 | RR кондиционер | 50 A | Нет цепи |
| 6 | SEAT-A/C ЛЕВ. | 25 A | Подогрев сидений и вентиляторы |
| 7 | РР S/HTR | 20 A | Подогрев заднего сиденья |
| 8 | ДЕИЛЬЕР | 20 A | Антиобледенитель стеклоочистителя |
| 9 | КДС ВЕНТИЛЯТОР | 25 A | Вентилятор конденсатора |
| 10 | БУКСИРОВКА ХВОСТ | 30 A | Система задних фонарей для буксировки |
| 11 | ЗАДН. СИДЕНЬЕ | 30 A | Второе сиденье с электроприводом |
| 12 | ALT-CDS | 10 A | Нет цепи |
| 13 | противотуманные фары | 15 A | Передние противотуманные фары |
| 14 | БЕЗОПАСНОСТЬ | 5 A | БЕЗОПАСНОСТЬ |
| 15 | СИДЕНЬЕ-КОНДИЦИОНЕР ПРАВ. | 25 A | Подогрев сидений и вентиляторы |
| 16 | STOP | 15 A | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, тормозная система прицепа, тяговый преобразователь, ABS.VSC, главный ЭБУ кузова, EFI |
| 17 | БУКСИРОВКА БРК | 30 A | Тормозная система прицепа |
| 18 | ЗАДНИЙ АВТО КОНДИЦИОНЕР | 50 A | Система кондиционирования воздуха в задней части салона |
| 19 | ПТК-1 | 50 A | PTC-нагреватель |
| 20 | ПТК-2 | 50 A | PTC-нагреватель |
| 21 | ПТК-3 | 50 A | PTC-нагреватель |
| 22 | РХ-ДЖ/Б | 50 A | Распределительный блок со стороны капота, правый |
| 23 | СУББАТ | 40 A | Буксировка |
| 24 | VGRS | 40 A | ЭБУ ВГРС |
| 25 | H-LP CLN | 30 A | Очиститель фар |
| 26 | УДАЛЕНИЕ ТУМАНА | 30 A | Обогрев заднего стекла |
| 27 | AHC | 60 A | 4-колесный АНС |
| 28 | HTR | 50 A | Передняя система кондиционирования воздуха |
| 29 | PBD | 30 A | ЭБУ задней двери с электроприводом |
| 30 | ЛХ-ДЖ/Б | 150 А | Распределительный блок со стороны капота, левый |
| 31 | ALT | 180 А | Каждый предохранитель |
| 32 | А/НАСОС №1 | 50 A | Драйвер впрыска воздуха |
| 33 | А/НАСОС №2 | 50 A | Драйвер впрыска воздуха 2 |
| 34 | MAIN | 40 A | Фара, система дневных ходовых огней, ГОЛОВА ЛЛ, ГОЛОВА РЛ, ГОЛОВА ЛЕВАЯ, ГОЛОВКА ПРАВАЯ |
| 35 | ABS1 | 50 A | ABS |
| 36 | ABS2 | 30 A | ABS |
| 37 | ST | 30 A | Стартовая система |
| 38 | IMB | 7,5 А | Ящик с идентификационным кодом, интеллектуальная система доступа с кнопкой запуска |
| 39 | AM2 | 5 A | Главный ЭБУ кузова |
| 40 | КУПОЛ2 | 7,5 А | Освещение туалетного столика, потолочный модуль, задний внутренний свет |
| 41 | ЭБУ-Б2 | 5 A | Система памяти положения водителя, ЭБУ задней двери с электроприводом, третье сиденье с электроприводом |
| 42 | AMP 2 | 30 A | Аудио система |
| 43 | RSE | 7,5 А | Развлекательная система для пассажиров задних сидений |
| 44 | БУКСИРОВКА | 30 A | Буксировочный преобразователь |
| 45 | ДВЕРЬ №2 | 25 A | Главный ЭБУ кузова |
| 46 | ЗАМОК СТР. | 20 A | Система блокировки руля |
| 47 | ПОВОРОТ-HAZ | 15 A | Датчики и счетчики, передние указатели поворота, задние указатели поворота, буксирный преобразователь |
| 48 | ЭФИ ГЛАВНЫЙ2 | 20 A | Топливный насос |
| 49 | ETCS | 10 A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 50 | АЛЬТ-С | 5 A | IC-ALT |
| 51 | AMP1 | 30 A | Аудио система |
| 52 | РАД №1 | 10 A | Аудиосистема, навигационная система, система помощи при парковке |
| 53 | ЭБУ-B1 | 5 A | Интеллектуальная система доступа с кнопочным запуском, потолочным модулем, датчиком скорости рыскания и перегрузки, наклоном и телескопическим рулевым управлением, датчиками и счетчиками, холодильной камерой, шлюзовым ЭБУ, датчиком рулевого управления, VGRS |
| 54 | КУПОЛ1 | 5 A | Система входа с подсветкой, выключатель питания третьего сиденья, выключатель двери багажного отделения, часы |
| 55 | ГОЛОВА ЛЕВАЯ | 15 A | Фара дальнего света (левая) |
| 56 | ГОЛОВА ЛЛ | 15 A | Ближний свет фары (левый) |
| 57 | INJ | 10 A | Форсунка, система зажигания |
| 58 | MET | 5 A | Манометры и счетчики |
| 59 | IGN | 10 A | Обрыв цепи, система подушек безопасности SRS, ЭБУ шлюза, ЭБУ обнаружения пассажиров, интеллектуальная система доступа с кнопкой запуска, ABS, VSC, система блокировки рулевого управления |
| 60 | ГОЛОВКА ПРАВАЯ | 15 A | Дальний свет фар (правый) |
| 61 | ГОЛОВА РЛ | 15 A | Ближний свет фар (правый) |
| 62 | EFI NO.2 | 7,5 А | Система впрыска воздуха, расходомер воздуха |
| 63 | ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР №2 | 7,5 А | Нет цепи |
| 64 | ДЭФ №2 | 5 A | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
2013
Блок предохранителей салона №1

| № | Name | Ампер | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | CIG | 15 A | Зажигалка |
| 2 | БК/УП ЛП | 10 A | Фонари заднего хода, прицеп |
| 3 | ACC | 7,5 А | Аудиосистема, система помощи при парковке, многоэкранный блок, главный ЭБУ кузова, ЭБУ зеркал, спутниковое радио, интеллектуальная система доступа с кнопкой запуска |
| 4 | ПАНЕЛЬ | 10 A | Пепельница, контроллер тормозов, прикуриватель, холодильник, блокировка межосевого дифференциала, переключатели режимов движения, мультиинформационный дисплей, система кондиционирования воздуха, подсветка перчаточного ящика, аудиосистема, аварийные мигалки, переключатель очистителя фар, переключатели памяти положения водителя, переключатели наружных зеркал заднего вида , потолочный модуль, датчик крена шторных подушек безопасности, выключатель, задняя панель отопителя, переключатель рычага переключения передач, главный выключатель двери багажного отделения с электроприводом, выключатель камеры, выключатель VSC OFF, переключатель на рулевом колесе, переключатель на консоли, управление подсветкой приборной панели |
| 5 | ЭБУ-ИГ №2 | 10 A | Система кондиционирования воздуха, задняя панель отопителя, потолочный модуль, ABS, VSC, датчик рулевого управления, датчик скорости рыскания и ускорения, главный ЭБУ кузова, стоп-сигналы, люк в крыше, внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием |
| 6 | ЛЕБЕДКА | 5 A | Нет цепи |
| 7 | А/СИГ | 10 A | Холодильник, вентилятор конденсатора, компрессор охладителя, обогреватели заднего стекла и наружных зеркал заднего вида, датчик смога |
| 8 | TAIL | 15 A | Задние фонари, подсветка номерного знака, передние противотуманные фары, габаритные огни, боковые габаритные огни |
| 9 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 30 A | Стеклоочиститель |
| 10 | WSH | 20 A | Омыватель ветрового стекла |
| 11 | ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 15 A | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 12 | 4WD | 20 A | Система полного привода |
| 13 | LH-IG | 5 A | Генератор, буксировка, подогрев сидений и вентиляторы, антиобледенитель стеклоочистителя, передний ремень безопасности, аварийная сигнализация, инверторный переключатель, переключатель рычага переключения передач |
| 14 | ЭБУ-ИГ №1 | 5 A | ABS, VSC, наклон и телескопическое рулевое управление, блок управления шлюзом, система блокировки переключения передач, система помощи при парковке, переключатель круиз-контроля, система предотвращения столкновений, очиститель фар, многоэкранный блок, стеклоочиститель с датчиками дождя, система памяти положения водителя, система блокировки дверей с электроприводом |
| 15 | S/КРЫША | 25 A | Лунная крыша |
| 16 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
| 17 | MIR | 15 A | ЭБУ зеркал, обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 18 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
| 19 | ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
| 20 | ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 20 A | Электрические стеклоподъемники |
| 21 | РР противотуманные фары | 7,5 А | Нет цепи |
| 22 | A/C | 75 A | Система кондиционирования воздуха |
| 23 | AM1 | 5 A | Нет цепи |
| 24 | ТИ&ТЕ | 15 A | Наклон и телескопическое рулевое управление |
| 25 | ПЕРЕДН.П/СИДЕНЬЕ ПРАВ. | 30 A | Сиденье с электроприводом |
| 26 | ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | 15 A | Розетка |
| 27 | OBD | 75 A | Бортовая диагностика |
| 28 | PSB | 30 A | Система предварительного столкновения |
| 29 | DR/LCK | 25 A | Главный ЭБУ кузова |
| 30 | F РП/СИДЕНЬЕ ЛЕВОЕ | 30 A | Сиденье с электроприводом |
| 31 | ИНВЕРТОР | 15 A | инвертор |
Блок предохранителей салона №2

| № | Name | Ампер | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | РСФ ЛХ | 30 A | Регулировка третьего сиденья (левое) |
| 2 | B/DR CLSR RH | 30 A | Доводчик задней двери |
| 3 | Б/ДР CLSR LH | 30 A | Доводчик задней двери |
| 4 | РСФ РХ | 30 A | Регулировка третьего сиденья (правого) |
| 5 | ДВЕРЬ ДЛ | 15 A | Нет цепи |
| 6 | АНС-Б | 20 A | 4-колесный АНС |
| 7 | TEL | 5 A | Мультимедиа |
| 8 | БУКСИРОВКА БК/ВВЕРХ | 7,5 А | Буксировка |
| 9 | АНС-Б №2 | 10 A | 4-колесный АНС |
| 10 | ЭБУ-ИГ №4 | 5 A | VGRS, задняя дверь с электроприводом, задний ECU, 4-колесный АНС, регулировка третьего сиденья, ECU системы предупреждения о давлении в шинах |
| 11 | SEAT-ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА | 10 A | Вентиляторы |
| 12 | SEAT-HTR | 20 A | Подогрев сидений |
| 13 | AFS | 5 A | Адаптивная система переднего освещения |
| 14 | ЭБУ-ИГ №3 | 5 A | Адаптивная система переднего освещения, динамическая радиолокационная система круиз-контроля |
| 15 | СТРГ ХТР | 10 A | Рулевое колесо с подогревом |
| 16 | TV | 10 A | Многоэкранная сборка |
Моторного отсека

| № | Name | Ампер | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | A/F | 15 A | Вытяжная система |
| 2 | HORN | 10 A | Horn |
| 3 | ЭФИ ГЛАВНАЯ | 25 A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, EFI NO.2, выхлопная система |
| 4 | IG2 ГЛАВНЫЙ | 30 A | ИНЖ, ИГН, МЕТ |
| 5 | RR кондиционер | 50 A | Нет цепи |
| 6 | SEAT-A/C ЛЕВ. | 25 A | Подогрев сидений и вентиляторы |
| 7 | РР S/HTR | 20 A | Подогрев заднего сиденья |
| 8 | ДЕИЛЬЕР | 20 A | Антиобледенитель стеклоочистителя |
| 9 | КДС ВЕНТИЛЯТОР | 25 A | Вентилятор конденсатора |
| 10 | БУКСИРОВКА ХВОСТ | 30 A | Система задних фонарей для буксировки |
| 11 | ЗАДН. СИДЕНЬЕ | 30 A | Второе сиденье с электроприводом |
