Предохранители и реле Lexus RX350 Rx350h Rx500h Rx450h 2023-2025
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Lexus RX350 Rx350h Rx500h Rx450h 2023-2025. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Lexus.
В этой статье рассматривается Lexus RX пятого поколения (ALA10/ALH10) 2023, 2024 и 2025 годов выпуска. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Lexus RX350 / RX350h / RX500h / RX450h+ 2023, 2024 и 2025, узнаете, где расположены предохранители в автомобиле и за что отвечает каждый из них.
Схема предохранителей Lexus RX 2023-2025

Содержание
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен за панелью приборов.
Схема блока предохранителей

| № | Номинал | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | 7.5A | +BA NO.1 |
| 2 | 7.5A | +BA NO.2 |
| 3 | 20A | DOOR R/R |
| 4 | 20A | DOOR R/L |
| 5 | 10A | ECU-B NO.3 |
| 7 | 7.5A | OBD |
| 8 | 20A | DOOR F/R |
| 9 | 20A | DOOR F/L |
| 10 | 30A | 2ND BATT |
| 12 | 10A | ECU-DCC NO.1 |
| 13 | 10A | ECU-DCC NO.3 |
| 14 | 15A | HAZ |
| 15 | 10A | FUEL OPN |
| 16 | 10A | TAIL |
| 17 | 5A | PANEL |
| 18 | 7.5A | ECU-IGR NO.2 |
| 19 | 15A | WIPER RR |
| 20 | 5A | EPS-IGR |
| 21 | 10A | ECU-IGR NO.1 |
| 22 | 10A | A/BAG-IGR |
| 23 | 7.5A | ECU-IGR NO.3 |
| 24 | 7.5A | ECU-B NO.1 |
| 25 | 7.5A | ECU-B NO.2 |
| 26 | 7.5A | STOP |
| 27 | 7.5A | ECU-ACC |
| 28 | 10A | STRG LOCK |
| 29 | 7.5A | AM2 |
| 30 | 5A | DCM |
| 34 | 20A | TI&TE |
| 35 | 30A | AMP NO.1 |
| 36 | 7.5A | ECU-IGR NO.4 |
| 37 | 5A | METER-IGR |
| 38 | 15A | P/OUTLET NO.1 |
| 39 | 20A | DOME |
| 40 | 20A | DOOR DBL/L |
| 41 | 7.5A | USB NO.1 |
| 42 | 7.5A | USB NO.2 |
| 43 | 15A | S/HTR F/L |
| 44 | 15A | S/HTR F/R |
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Отожмите фиксаторы и снимите крышку.
Схемы блоков предохранителей
Блок предохранителей №1

| № | Номинал | Обозначение | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | 60A | INP STD NO.3 | INP STD NO.3 |
| 3 | 80A | P/I | P/I |
| 4 | 80A | EPS | Электроусилитель рулевого управления |
| 5 | 180A | ALT | RX350: аккумуляторная батарея и система зарядки |
| 160A | DC/DC | RX500h, RX350h: преобразователь DC/DC 400 В | |
| 6 | 120A | R/B NO.2 | R/B NO.2 |
| 7 | 120A | FAN NO.1 | RX350, RX500h: вентилятор охлаждения электрооборудования |
| 100A | FAN NO.1 | RX350h, RX450h+: вентилятор охлаждения электрооборудования | |
| 8 | 120A | INP STD NO.2 | INP STD NO.2 |
| 9 | 30A | ABS NO.2 | RX350: антиблокировочная тормозная система |
| 50A | ABS NO.2 | RX500h, RX350h, RX450h+: антиблокировочная тормозная система | |
| 10 | 30A | ST NO.1 | RX350: система стартера |
| 30A | ABS MAIN | RX500h, RX350h, RX450h+: антиблокировочная тормозная система | |
| 11 | 50A | D INJ | D INJ |
| 12 | 40A | BBC NO.2 | RX350: система остановки и запуска |
| 50A | ABS MTR NO.2 | RX500h, RX350h, RX450h+: антиблокировочная тормозная система | |
| 13 | 30A | IGCT | IGCT |
| 14 | 50A | ABS NO.1 | RX350: антиблокировочная тормозная система |
| 50A | ABS MTR NO.1 | RX500h, RX350h, RX450h+: антиблокировочная тормозная система | |
| 15 | 30A | WASHER | Омыватель стекол |
| 16 | 40A | BBC NO.1 | Система Start/Stop |
| 17 | 20A | EFI MAIN | Многопортовая система впрыска топлива |
| 18 | 7.5A | DMC | DMC |
| 19 | 30A | AMP NO.2 | RX350: аудиосистема |
| 20A | VVT | RX350h, RX450h+: система VVT | |
| 20 | 30A | EFI MAIN NO.1 | RX350, RX500h: многопортовая система впрыска топлива |
| 20A | EFI MAIN NO.1 | RX350h, RX450h+: многопортовая система впрыска топлива | |
| 21 | 15A | TV | TV |
| 22 | 15A | E-LATCH NO.2 | E-LATCH NO.2 |
| 23 | 15A | E-LATCH NO.4 | E-LATCH NO.4 |
| 24 | 10A | INJ | RX350, RX500h: топливные инжекторы |
| 20A | D INJ | RX350h, RX450h+: цепь D INJ | |
| 25 | 15A | E-LATCH NO.1 | RX350: E-LATCH NO.1 |
| 15A | OIL PUMP | RX500h: масляный насос | |
| 26 | 15A | E-LATCH NO.3 | RX350: E-LATCH NO.3 |
| 7.5A | ABS NO.3 | RX350h, RX450h+: антиблокировочная тормозная система | |
| 27 | 7.5A | BATT-S NO.1 | Аккумуляторная батарея и система зарядки |
| 20A | INV W/PMP NO.2 | INV W/PMP NO.2 | |
| 28 | 30A | TOWING-B | RX350: фонари прицепа |
| 20A | ECT NO.1 | RX500h: цепь ECT NO.1 | |
| 29 | 10A | EFI NO.1 | Многопортовая система впрыска топлива |
| 30 | 15A | EFI-B NO.1 | RX350, RX500h: многопортовая система впрыска топлива |
| 10A | INJ | RX350h, RX450h+: топливные инжекторы | |
| 31 | 30A | IGP-MAIN NO.2 | Система зажигания |
| 32 | 30A | AMP NO.1 | Аудиовизуальная система |
| 33 | 30A | WIPER | Стеклоочистители |
| 34 | 30A | IGP-MAIN NO.1 | Система зажигания |
| 35 | 20A | D/C CUT | D/C CUT |
| 36 | 10A | HORN | Звуковой сигнал |
| 37 | 30A | R/B NO.3 | R/B NO.3 |
| 38 | 30A | EFI-MAIN NO.3 | Многопортовая система впрыска топлива |
| 39 | 7.5A | BATT-S NO.2 | RX350: аккумуляторная батарея и система зарядки |
| 7.5A | OBD | RX450h+: бортовая диагностика | |
| 40 | 10A | ECU- DCC NO.2 | Блок управления двигателем |
| 41 | 15A | EDU NO.1 | RX350, RX500h: система ограничения выбросов |
| 7.5A | ECU-IGP NO.3 | RX350h, RX450h+: цепь ECU-IGP NO.3 | |
| 42 | 15 A | EFI-B NO.2 | RX350, RX500h: многопортовая система впрыска топлива |
| 7.5 A | ECU-IGP NO.3 | RX350h, RX450h+: цепь ECU-IGP NO.3 | |
| 43 | 15A | EDU NO.2 | RX350, RX500h: система ограничения выбросов |
| 7.5A | ECU-IGP NO.1 | RX350h, RX450h+: цепь ECU-IGP NO.1 | |
| 44 | 10A | EFI NO.4 | Многопортовая система впрыска топлива |
| 10A | EFI NO.6 | Многопортовая система впрыска топлива | |
| 46 | 50A | HTR | Система кондиционирования |
| 47 | 50A | INP STD NO.1 | INP STD NO.1 |
| 48 | 30A | P CON MTR | P CON MTR |
Блок предохранителей №2

| № | Номинал | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | 20A | FOOT HTR PA |
| 2 | 15A | FOOT HTR DR |
| 3 | 15A | S/HTR R/L |
| 4 | 15A | S/HTR R/R |
| 8 | 15A | S/HTR R/L NO.2 |
| 9 | 7.5A | RX350, RX350 h, RX500h:EFI NO.2 |
| 15A | RX450h+: S/HTR R/R NO.2 | |
| 10 | 7.5A | EFI NO.2 |
| 11 | 7.5A | EFI NO.5 |
| 12 | 7.5A | EFI NO.8 |
| 13 | 7.5A | RX350, RX350 h, RX500h:EFI NO.8 |
| 10A | RX450h+: A/C NO.3 | |
| 14 | 10A | STRG HTR |
| 16 | 15A | AVS |
| 17 | 15A | NOISE FILTER |
| 18 | 15A | M-P/SEAR R/L |
| 20 | 15A | M-P/SEAT R/R |
| 21 | 30A | TOWING-ALT |
| 23 | 40A | A/C-MAIN |
| 24 | 30A | P/SEAT F/R |
| 25 | 30A | H-LP CLN |
| 26 | 7.5A | FUEL OPN NO.2 |
| 27 | 10A | CON MAIN |
| 28 | 20A | INV |
| 29 | 15A | DEICER |
| 30 | 10A | 4WD |
| 31 | 30A | SHTR-MAIN NO.2 |
| 34 | 30A | P/SEAT R/L |
| 35 | 30A | P/SEAT R/R |
| 36 | 40A | AMD2 |
| 39 | 10A | RX350, RX350 h, RX500h:PCU RR |
| 10A | RX450h+: A/C NO.2 | |
| 40 | 7.5A | INV W/PMP No 1 |
| 41 | 7.5A | G/SHUTTER |
| 42 | 7.5A | ECU-IGP NO.3 |
| 43 | 7.5A | PM-IGCT |
| 44 | 7.5A | ECU-IGP No 1 |
| 48 | 7.5A | S-HORN |
| 49 | 7.5A | RX350, RX350 h, RX500h:PCU FR/ PCU |
| 7.5A | RX450h+:PCU | |
| 50 | 7.5A | IGCT NO.3 |
| 51 | 7.5A | IGCT NO.2 |
| 52 | 7.5A | IGCT NO.3 |
| 53 | 7.5A | EFI NO.7 / ECU IGP NO.2 |
Дополнительная информация: Lexus RX350 Rx350h Rx500h Rx450h 2023-2025
Предохранители и реле lexus rx350 rx350h rx500h rx450h 2023 2025: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.