Предохранители и реле Mercury Mountaineer (1997-2001)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Mercury Mountaineer (1997-2001). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Mercury.
Схема предохранителя Mercury Mountaineer 1997-2001 гг.

Предохранители прикуривателя (розетка) в Mercury Mountaineer это предохранители № 17 (прикуриватель), № 22 (дополнительная розетка) в блоке предохранителей на приборной панели и предохранители № 2 (1998 г.: вспомогательная розетка), № 3 (1997 г.: розетка питания) в блоке предохранителей в моторном отсеке. .
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Пассажирский отсек
Блок предохранителей расположен сбоку панели приборов, за крышкой.
Моторного отсека
Находится в моторном отсеке (со стороны водителя), под крышкой.
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
Блок предохранителей в салоне

| № | Защищенные компоненты | Amp |
|---|---|---|
| 1 | Переключатель зеркал с электроприводом, антенна с электроприводом, сиденье с памятью (2000-2001) | 7.5 |
| 2 | 1997: Тормозной фонарь с высоким креплением 1998–2001: Реле электровентилятора, диагностический монитор подушек безопасности, модуль пассивной дезактивации (PAD) (1998 г.) | 7.5 |
| 3 | 1998–2001: Левый соединитель для буксировки прицепа с остановкой/поворотом | 7.5 |
| 3 | 1997 год: стояночные огни | 15 |
| 4 | Левая фара | 10 |
| 5 | Разъем канала передачи данных (DLC) | 10 |
| 6 | 1997–1998: система подушек безопасности, реле вентилятора, модуль пассивной дезактивации (PAD) (1998 г.) 1999–2001: Двигатель заднего вентилятора (без EATC) | 7.5 |
| 7 | 1997 год: переключатели освещения. 1998–2001: правый соединитель для буксировки прицепа | 7.5 |
| 8 | Правая фара, реле противотуманных фар, модуль дневных ходовых огней (DRL) (1998 г.) | 10 |
| 9 | 1998-2001: Датчик положения педали тормоза | 7.5 |
| 9 | 1997: Автолампы | 10 |
| 10 | 1997: Задний вентилятор, регулятор скорости, универсальный электронный модуль (GEM), блокировка тормозов, потолочная консоль. 1998–2001: Узел регулятора скорости/усилителя, универсальный электронный модуль (GEM), привод блокировки переключения передач, привод заслонки смесителя, блок кондиционера и обогревателя, мигалка, потолочная консоль (1999–2001), модуль выравнивания нагрузки (1999–2001) , Датчик тормозного давления (1998 г.), Главный выключатель освещения (1998 г.), Резистор RABS (1998 г.), Кондиционер — обогреватель в сборе | 7.5 |
| 11 | Комбинация приборов, главный выключатель освещения (1998 г.), резистор RABS (1998 г.) | 7.5 |
| 12 | 1998-2001: Реле насоса омывателя, реле насоса заднего омывателя | 7.5 |
| 12 | 1997: стеклоочиститель/омыватель задней двери, передний омыватель | 10 |
| 13 | 1998-2001: датчик положения педали тормоза, датчик давления в тормозной системе | 20 |
| 13 | 1997: переключатель включения/выключения тормоза | 15 |
| 14 | 1998–2001: Модуль антиблокировочной тормозной системы для 4 колес (4WABS), главное реле 4WABS | 10 |
| 14 | 1997: антиблокировочная тормозная система | 10 |
| 14 | 1998: Модуль задней антиблокировочной тормозной системы (RABS) | 20 |
| 15 | Комбинация приборов, система подушек безопасности (1997) | 7.5 |
| 16 | Электродвигатель стеклоочистителя (1998–2001 гг.), реле стеклоочистителя Hi-Lo (1998–2001 гг.), реле работы стеклоочистителя/парковки | 30 |
| 17 | Зажигалка | 15 (1997) 25 (1998-2001) |
| 18 | 1999–2001: реле разблокировки водителя, реле разблокировки всех дверей, реле блокировки всех дверей, сиденья с электроприводом. | 25 |
| 18 | 1997: система кондиционирования | 15 |
| 18 | 1998: Реле разблокировки водителя, Реле разблокировки, Реле блокировки. | 15 |
| 19 | 1997: Катушка зажигания, система PCM 1998–2001: силовой диод PCM | 25 |
| 20 | Модуль RAP (1998–2001 гг.), Универсальный электронный модуль (GEM), радио, сотовый телефон (1999–2001 гг.), силовая антенна (1997 г.), защита от кражи (1997 г.) | 7.5 |
| 21 | Мигалка (опасность) | 15 |
| 22 | Вспомогательная розетка | 20 |
| 22 | Поворотники | 10 |
| 23 | 1999–2001 год: не используется | — |
| 23 | 1997: Система заднего стеклоочистителя | 10 |
| 23 | 1998 год: поворотники | 15 |
| 24 | 1999–2001: переключатель положения педали сцепления (CPP), реле прерывания стартера, противоугонная система. | 7.5 |
| 24 | 1997: Противоугонное реле | 10 |
| 24 | 1998 год: не используется | — |
| 25 | Общий электронный модуль (GEM), комбинация приборов, Securi-Lock (1999-2001) | 7.5 |
| 26 | 1997: 4R70W Overdrive, система дневных ходовых огней (DRL), фонари заднего хода, реле обогревателя заднего стекла. 1998–2001: Реле энергосбережения, электронное реле переключения передач, реле освещения салона, электронный модуль управления переключением передач, реле стеклоподъемника (1998 г.), модуль управления переключением передач (1998 г.), управление коробкой передач (1998 г.) | 10 |
| 27 | 1999–2001: Дневные ходовые огни (ДХО), переключатель фонарей заднего хода, датчик DTR. | 15 |
| 27 | 1997: Подкапотная лампа, подсветка карты, лампа перчаточного ящика, потолочная лампа, лампы козырька, задержка аксессуаров, диммер освещения. | 10 |
| 27 | 1998: Переключатель, дневные ходовые огни (DRL), переключатель фонарей заднего хода, датчик DTR, модуль затемнения подсветки приборов, купол/картографическая лампа, GEM, электрическое переключение передач, внутреннее освещение, лампа и переключатель перчаточного ящика | 15 |
| 28 | Общий электронный модуль (GEM), радио (1998–2001 гг.), Memoiy Seat (1999–2001 гг.) | 7.5 |
| 29 | Радио/аудиосистема | 10 (1997, 1999) 15 (1998) 25 (2000-2001) |
| 30 | 1997 год: не используется 1998–2001: Реле габаритных огней/прицепа | — 15 |
| 31 | 1998–2001 год: не используется 1997: Реле электродвигателя заднего вентилятора | — 7.5 |
| 32 | 1999–2001: Зеркало с подогревом | 10 |
| 32 | 1997: Обогрев заднего стекла | 7.5 |
| 32 | 1998: Задний вентилятор | 10 |
| 33 | Фары, модуль дневных ходовых огней (DRL), комбинация приборов | 15 |
| 34 | 1997: Роскошная аудиосистема 1998–2001: Задняя интегрированная часть управления, компакт-диск | 7.5 |
| 35 | 1997 год: не используется 1998: тестовый разъем RABS 1999–2001: Двигатель заднего вентилятора (с EATC) | — 10 7.5 |
| 36 | 1997 год: не используется 1998–2001: EATC Memory (1999–2001), компакт-диск, встроенная задняя панель управления, сиденье Memoiy, центр сообщений | — 7.5 |
Блок предохранителей в моторном отсеке, 1997 г.

| № | Плавленый компонент | Amp |
|---|---|---|
| Макси предохранители | ||
| 1 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 2 | Реле питания ПКМ | 30 |
| 3 | Топливная система, противоугонная система | 20 |
| 4 | Фары | 20 |
| 5 | система АБС | 30 |
| 6 | система АБС | 30 |
| 7 | Трейлерный парк LP и трейлерный стоп LP | 20 |
| 8 | Реле энергосбережения и реле фар | 30 |
| 9 | Двигатель вентилятора | 50 |
| 10 | Электрозамки, электростеклоподъемники и электропривод | 30 |
| 11 | ИКМ-память и | 20 |
| 12 | Реле управления воздушным движением | 50 |
| 13 | Предохранитель панели приборов | 60 |
| 14 | Зажигание | 60 |
| Мини предохранители | ||
| 1 | система JBL | 30 |
| 2 | Система заднего стеклоочистителя | 15 |
| 3 | Силовая установка | 30 |
| 4 | система полного привода | 20 |
| 5 | Система пневматической подвески | 15 |
| 6 | Система генератора | 15 |
| 7 | Система подушек безопасности | 10 |
| 8 | ДХО/Противотуманные фары/Внедорожные фонари | 15 |
| 9 | Не используется | — |
| 10 | Не используется | — |
| 11 | система ХЕГО | 20 |
| Реле | ||
| 1 | Реле работы стеклоочистителя | |
| 2 | Реле звукового сигнала | |
| 3 | Реле стеклоочистителя HI/LO | |
| 4 | WOT реле кондиционера | |
| 5 | Реле питания ПКМ | |
| 6 | Реле топливного насоса | |
| Диоды | ||
| 1 | АБС-диод | |
| 2 | диод ПКМ |
Блок предохранителей в моторном отсеке, 1998-2001 гг.

| № | Защищенные компоненты | Amp |
|---|---|---|
| 1 | 1999–2001: предохранители 1, 9 и 13 на панели предохранителей I/P. | 60 |
| 1 | 1998: Панель предохранителей I/P | 50 |
| 2 | Реле электродвигателя вентилятора | 40 |
| 3 | Модуль 4-колесной антиблокировочной тормозной системы (4WABS) | 50 |
| 4 | 1999–2001: Крыша с электроприводом Moon, задержка реле аксессуаров (2001 г.), электрические стеклоподъемники (1999–2000 гг.), Сиденье с электроприводом (1999–2000 гг.) | 30 |
| 4 | 1998: Переключатель основного света, комбинация приборов | 20 |
| 5 | Замок зажигания, реле стартера | 50 |
| 6 | Реле раздаточной коробки | 20 |
| 7 | Не используется | — |
| 8 | Пневматическая подвеска (автоматическое управление плавностью хода, переключатель выключения/включения ARC) | 20 |
| 9 | Пневматическая подвеска (реле автоматической регулировки плавности хода) | 40 |
| 10 | Реле питания ПКМ | 30 |
| Мини-предохранители | ||
| 1 | Реле кондиционера | 10 |
| 2 | 1999–2001: Подогрев сидений | 30 |
| 2 | 1998: Вспомогательная розетка | 20 |
| 3 | 1998 год: не используется 1999–2001: подсветка с подогревом | — 30 |
| 4 | Противотуманные фары и дневные ходовые огни | 15 |
| 5 | 1999–2001 год: не используется 1998: Диагностический монитор подушек безопасности | — 10 |
| 6 | Модуль управления силовым агрегатом | 10 |
| 7 | Модуль антиблокировочной системы 4 колес (4WABS) | 30 |
| 8 | 1999–2001: Мотор заднего стеклоочистителя | 15 |
| 8 | 1998: Эстафета PCM | 30 |
| 9 | Реле топливного насоса и модуль RAP | 20 |
| 10 | Реле звукового сигнала | 15 |
| 11 | Реле стояночных фонарей и выключатель основного света | 15 |
| 12 | Выключатель основного освещения и многофункциональный переключатель | 30 |
| 13 | Датчик кислорода с подогревом, вакуумный регулятор EGR, соленоид EVR, датчик положения распределительного вала (CMP), соленоид вентиляции адсорбера, автоматическая коробка передач A4LD (1998) | 15 |
| 14 | Генератор/регулятор напряжения | 30 |
| 15 | Не используется | — |
| Реле | ||
| 1 | Дворник Парк | |
| 2 | A/C | |
| 3 | Стеклоочиститель высокий/низкий | |
| 4 | Мощность ПКМ | |
| 5 | Топливный насос | |
| 6 | Стартер | |
| 7 | Horn | |
| 8 | 1998: Насос омывателя 1999–2001: задний стеклоочиститель выключен | |
| 9 | Двигатель вентилятора | |
| 10 | 1998: Противотуманная фара 1999–2001: задний стеклоочиститель | |
| Диоды/резисторы | ||
| 1 | 1998: Резистор: предохранитель 7 1999–2001 год: не используется | |
| 1 | 1998: диод индикатора антиблокировочной системы тормозов 1999 год: не используется 2000–2001: Дневные ходовые огни с диодами | |
| 2 | Электронный диод управления двигателем |