Предохранители и реле Nissan Almera II (N16, 2000-2006)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Nissan Almera II (N16, 2000-2006). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Nissan.
Расположение предохранителей Nissan Almera II 2000-2006 гг.

Предохранители прикуривателя (розетки) в Nissan Almera II Это предохранители № 3 (гнездо) и № 22 (прикуриватель) в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей

Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей расположен с левой стороны приборной панели, за вещевым отсеком.

Схема блока предохранителей
Лицевая сторона
Задняя сторона
| № | Amp | Составная часть |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Зеркала |
| 2 | 10A | Стоп-сигналы |
| 3 | 15A | Разъем |
| 4 | 7,5A | Для дополнительного электронного оборудования |
| 5 | 15A | Аварийные сигналы и индикаторы |
| 6 | 10A | Дополнительное электрооборудование |
| 7 | 20A | Обогрев заднего стекла |
| 8 | 10A | Датчик кислорода |
| 9 | 10A | Дополнительное электронное оборудование |
| 10 | 10A | Электронное оборудование |
| 11 | 10A | Автоматическая коробка передач |
| 12 | 10A | ЭБУ (поворотники, подсветка и основное питание панели приборов, освещение панели) |
| 13 | 10A | Лампа салона |
| 14 | 15A | Вентилятор салона (отопитель/кондиционер) |
| 15 | 10A | Кондиционер |
| 16 | 15A | Вентилятор (отопитель/кондиционер) |
| 17 | 10A | Система впрыска топлива |
| 18 | 10A | Подушки безопасности |
| 19 | 20A | Дополнительное электрооборудование |
| 20 | 10A | Модуль двигателя |
| 21 | 10A | Стартовый сигнал |
| 22 | 15A | Зажигалка |
| 23 | - | Не используется |
| 24 | 20A | Дополнительное электрооборудование |
| 25 | 20A | Дворники |
| 26 | 7,5A | Дополнительное электрооборудование |
| 27 | 15A | Омыватель переднего и/или заднего стекла (на подрулевом переключателе) |
| 28 | 15A | Омыватель заднего стекла |
| 29 | 15A | Топливный насос |
| 30 | 10A | Спидометр, тахометр, индикаторы температуры и уровня топлива |
| 31 | 10A | ABS |
| 32 | 10A | Бронировать |
| 33 | 15A | Бронировать |
| 34 | 20A | Бронировать |
| Переднее боковое реле | ||
| R1 | Реле фар | |
| R2 | Реле управления дроссельной заслонкой | |
| R3 | Реле стеклоподъемников | |
| R4 | Реле задних противотуманных фар | |
| Заднее боковое реле | ||
| R1 | Реле зажигания | |
| R2 | Реле нагнетателя | |
| R3 | Реле дополнительного оборудования (электроаксессуары) |
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Блоки предохранителей в моторном отсеке

Схема блока предохранителей

| № | Amp | Составная часть |
|---|---|---|
| A | 100A | Генератор (зарядка аккумулятора) |
| B | 40A | Электрические стеклоподъемники |
| C | 40A | Вентиляторы охлаждения |
| D | 40A | Вентиляторы охлаждения |
| E | 30A | Для дизельных двигателей |
| F | 60A | Для дизельных двигателей |
| G | 80A | Для дизельных двигателей |
| H | 80A | Основной источник питания, цепь заземления |
| I | 50A | ABS |
| J | 30A | К выключателю зажигания аккумуляторной батареи |
| K | 30A | АБС/ЭСП |
| L | 30A | ESP |
| M | 30A | Омыватель фар |
| 32 | 20A | Омыватель заднего стекла |
| 33 | 15A | Противотуманные огни |
| 34 | 15A | Электропривод и реле привода дроссельной заслонки |
| 35 | 15A | Фары, дневные ходовые огни |
| 36 | 15A | Фары, дневные ходовые огни |
| 37 | 10A | Задний противотуманный фонарь |
| 38 | 10A | Габаритные огни, освещение номерного знака |
| 39 | 10A | Звуковой сигнал, зарядка аккумулятора |
| 40 | 15A | Аудио, навигация, ЖК-дисплей |
| 41 | 10A | Система управления двигателем |
| 42 | 10A | Катушка зажигания |
| 43 | 15A | Не используется |
| 44 | 10A | Не используется |
Релейный блок

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Реле вентилятора системы охлаждения 3 (25221E) |
| R2 | Передние противотуманные фары (25224QA) |
| R3 | Реле кондиционера E6 (25224D) |
| R4 | Реле звукового сигнала (25620) |
| R5 | Реле вентилятора системы охлаждения (25224J) |
| R6 | Фары (25224A) |
| R7 | Стартер (25224G) |