Предохранители и реле Nissan Frontier (D40, 2005-2014)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Nissan Frontier (D40, 2005-2014). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Nissan.
Расположение предохранителей Nissan Frontier 2005-2014

Предохранители прикуривателя (розетка):№ 5 (2005–2009 гг.: разъем питания консоли / 2010–2014 гг.: разъем питания), № 7 (2005–2009 гг.: верхний передний разъем питания) в блоке предохранителей панели приборов и предохранитель № 26 (нижний передний разъем питания) в блоке предохранителей. Блок предохранителей в моторном отсеке.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей находится за крышкой в бардачке.
Блоки предохранителей и реле в моторном отсеке

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 годы
Приборная доска

| № | Amp | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Модуль управления кузовом, модуль управления двигателем |
| 2 | - | Не используется |
| 3 | 10 | Блок управления блокировкой дифференциала, переключатель режима блокировки дифференциала |
| 4 | 10 | Аудиосистема, блок управления кузовным оборудованием, тюнер спутникового радио |
| 5 | 15 | Разъем питания консоли |
| 6 | 10 | Переключатель дистанционного управления дверным зеркалом |
| 7 | 15 | Верхняя передняя розетка питания |
| 8 | 10 | Передний регулятор воздуха, реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 9 | - | Не используется |
| 10 | - | Не используется |
| 11 | - | Не используется |
| 12 | 10 | Выключатель тормоза ASCD, реле обогрева сиденья, разъем канала передачи данных, выключатель стоп-сигнала, сонарная система, система управления автоматической коробкой передач, аудиосистема |
| 13 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, блок управления системой классификации пассажиров |
| 14 | 10 | Комбинированный счетчик, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением |
| 15 | 10 | Комбинированный переключатель |
| 16 | 10 | Реле обогрева сиденья |
| 17 | 15 | Усилитель звука, Тюнер спутникового радио |
| 18 | 10 | Блок управления кузовным оборудованием, реле грузового фонаря, передний салонный/картографический фонарь, подсветка замочной скважины зажигания, салонный фонарь 2-го ряда, система управления тормозами, 4WD |
| 19 | 10 | Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, комбинированный счетчик, разъем канала передачи данных, блок управления блокировкой дифференциала, передний воздушный контроль, система контроля давления в шинах |
| 20 | 10 | Реле стоп-сигнала, выключатель стоп-сигнала |
| 21 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, блок управления раздаточной коробкой, модуль управления кузовом, лампа салона, система дверных замков с электроприводом, NVIS, система безопасности автомобиля |
| 22 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе |
| Реле | ||
| R1 | Не используется | |
| R2 | Аксессуар |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | Amp | Описание |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 25 | 10 | Ключ зажигания |
| 26 | 20 | Нижняя передняя розетка |
| 27 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 28 | - | Не используется |
| 29 | 20 | Аудио |
| 30 | 15 | Генератор, реле звукового сигнала |
| 31 | - | Не используется |
| G | 50 | BCM (модуль управления кузовным оборудованием), автоматический выключатель 2 |
| H | 30 | Электрический тормоз (буксировка прицепа) |
| I | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения, реле обогрева зеркал |
| J | 40 | Замок зажигания, реле отключения передачи 1 и реле 2 |
| K | - | Не используется |
| L | 30/40 | ABS |
| M | 30 | Реле буксировки прицепа |
| N | 30/40 | ABS |
| 32 | 10 | Реле буксировки прицепа 2 |
| 33 | - | Не используется |
| 34 | 10 | Фара правая (высокая) |
| 35 | 10 | Левая фара (высокая) |
| 36 | 10 | Передние комбинированные фонари |
| 37 | 10 | Задние комбинированные фонари, освещение номерного знака, подсветка переключателя, реле буксировки прицепа 1 |
| 38 | 10 | Реле фонарей заднего хода (автоматическая коробка передач), реле буксировки прицепа 2 |
| 39 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 40 | 15 | Левая фара (ближний свет), реле дневного света 2 |
| 41 | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| 42 | 10 | Реле кондиционера |
| 43 | 15 | Реле обогрева зеркал |
| 44 | - | Не используется |
| 45 | 10 | Реле дневного света 1 |
| 46 | 15 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 47 | 15 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 48 | 15 | Реле топливного насоса |
| 49 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе, переключатель блокировки сцепления, переключатель отмены блокировки, реле отключения блокировки сцепления 2 |
| 50 | 10 | АБС, датчик угла поворота рулевого колеса |
| 51 | 10 | Реле фонаря заднего хода (автоматическая коробка передач), выключатель фонаря заднего хода (механическая коробка передач) |
| 52 | 20 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
| 53 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), реле ECM, антенный усилитель NATS |
| 54 | 10 | Датчик расхода воздуха, кислородный датчик с подогревом |
| 55 | 15 | Форсунки |
| 56 | 20 | Передние противотуманные фары |
| Реле: | ||
| R1 | Обогрев заднего стекла | |
| R2 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
| R3 | Низкий уровень фар | |
| R4 | Передняя противотуманная фара | |
| R5 | Стартер | |
| R6 | Зеркало с подогревом | |
| R7 | Охлаждающий вентилятор (высокий) | |
| R8 | Вентилятор охлаждения (низкий) | |
| R9 | Зажигание | |
| R10 | Horn |
Релейная коробка

| № | Amp | Описание |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Реле отключения передачи 1 и реле 2, блок управления передачей |
| 58 | 10 | Переключатель 4WD, блок управления раздаточной коробкой |
| 59 | - | Не используется |
| 60 | 15 | 2006-2014: Блок управления кузовом, буксировка прицепа |
| Реле: | ||
| R1 | 2006-2014: Tailer Turn (справа) | |
| R2 | Реле отключения передачи 2 (с 4WD) | |
| R3 | Эстафета дневного света 2 | |
| R4 | Стоп-сигнал (с системой контроля спуска и помощи при трогании на подъеме) 2006-2014: Реле отмены блокировки сцепления 1 | |
| R5 | Реле дневного света 1 | |
| R6 | Фонарь заднего хода (с АКПП) 2006-2014: Реле отмены блокировки сцепления 2 | |
| R7 | Двигатель переднего вентилятора | |
| R8 | Низкая передача (с 4WD) | |
| R9 | Реле отключения передачи 1 (с 4WD) | |
| R10 | Передача Shift High (с 4WD) | |
| R11 | 2004-2005: Реле отмены блокировки сцепления 2 2006–2014: Tailer Turn (слева) | |
| R12 | 2006-2014: Фонарь заднего хода (с МКПП) | |
| R13 | 2006–2014: Эстафета буксировки прицепа 1 | |
| R14 | 2006–2014: Эстафета буксировки прицепа 2 |
2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годы
Блок предохранителей на приборной панели

| № | Amp | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Модуль управления кузовом, модуль управления двигателем |
| 2 | - | Не используется |
| 3 | 10 | Блок управления блокировкой дифференциала, переключатель режима блокировки дифференциала |
| 4 | 10 | Аудиосистема, блок управления кузовным оборудованием, тюнер спутникового радио |
| 5 | 20 | Розетка |
| 6 | 10 | Переключатель дистанционного управления дверным зеркалом |
| 7 | - | Не используется |
| 8 | 10 | Передний регулятор воздуха, реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 9 | - | Не используется |
| 10 | - | Не используется |
| 11 | - | Не используется |
| 12 | 10 | Выключатель тормоза ASCD, реле обогрева сиденья, разъем канала передачи данных, выключатель стоп-сигнала, сонарная система, система управления автоматической коробкой передач, аудиосистема |
| 13 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, блок управления системой классификации пассажиров |
| 14 | 10 | Комбинированный счетчик, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением |
| 15 | 10 | Комбинированный переключатель |
| 16 | 10 | Реле обогрева сиденья |
| 17 | 15 | Усилитель звука, Тюнер спутникового радио |
| 18 | 10 | Блок управления кузовным оборудованием, реле грузового фонаря, передний салонный/картографический фонарь, подсветка замочной скважины зажигания, салонный фонарь 2-го ряда, система управления тормозами, 4WD |
| 19 | 10 | Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, комбинированный счетчик, разъем канала передачи данных, блок управления блокировкой дифференциала, передний воздушный контроль, система контроля давления в шинах |
| 20 | 10 | Реле стоп-сигнала, выключатель стоп-сигнала |
| 21 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, блок управления раздаточной коробкой, модуль управления кузовом, лампа салона, система дверных замков с электроприводом, NVIS, система безопасности автомобиля |
| 22 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе |
| Реле | ||
| R1 | Не используется | |
| R2 | Аксессуар |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | Amp | Описание |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 25 | 10 | Ключ зажигания |
| 26 | 20 | Нижняя передняя розетка |
| 27 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
| 28 | - | Не используется |
| 29 | 20 | Аудио |
| 30 | 15 | Генератор, реле звукового сигнала |
| 31 | - | Не используется |
| G | 50 | BCM (модуль управления кузовным оборудованием), автоматический выключатель 2 |
| H | 30 | Электрический тормоз (буксировка прицепа) |
| I | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения, реле обогрева зеркал |
| J | 40 | Замок зажигания, реле отключения передачи 1 и реле 2 |
| K | - | Не используется |
| L | 30/40 | ABS |
| M | 30 | Реле буксировки прицепа |
| N | 30/40 | ABS |
| 32 | 10 | Буксировка прицепа |
| 33 | - | Не используется |
| 34 | 10 | Правая фара (высокая), система автоматического освещения, система безопасности автомобиля |
| 35 | 10 | Левая фара (высокая), система автоматического освещения, система безопасности автомобиля |
| 36 | 10 | Передние комбинированные фонари |
| 37 | 10 | Задние комбинированные фонари, освещение номерного знака, подсветка переключателей |
| 38 | 10 | Реле фонарей заднего хода (автоматическая коробка передач), буксировка прицепа |
| 39 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 40 | 15 | Левая фара (ближний свет), реле дневного света 2, система автоматического освещения, система безопасности автомобиля |
| 41 | 15 | Правая фара (ближний свет), система автоматического освещения, система безопасности автомобиля |
| 42 | 10 | Реле кондиционера |
| 43 | 15 | Реле обогрева зеркал |
| 44 | - | Не используется |
| 45 | 10 | Реле дневного света 1 |
| 46 | 15 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 47 | 15 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 48 | 15 | Реле топливного насоса |
| 49 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе, переключатель блокировки сцепления, переключатель отмены блокировки, реле отключения блокировки сцепления 2 |
| 50 | 10 | ABS |
| 51 | 10 | Реле фонарей заднего хода (автоматическая коробка передач), переключатель фонарей заднего хода (механическая коробка передач), сонар, аудиосистема |
| 52 | 20 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
| 53 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), реле ECM, NVIS |
| 54 | 15 | Датчик расхода воздуха, кислородный датчик с подогревом |
| 55 | 15 | Форсунки |
| 56 | 20 | Передние противотуманные фары |
| 57 | - | Не используется |
| Реле: | ||
| R1 | Обогрев заднего стекла | |
| R2 | Вентилятор охлаждения (низкий) | |
| R3 | Охлаждающий вентилятор (высокий) | |
| R4 | Зажигание | |
| R5 | Horn |
Релейная коробка

| № | Amp | Описание |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Реле отключения передачи 1 и реле 2, блок управления передачей |
| 58 | 10 | Переключатель 4WD, блок управления раздаточной коробкой |
| 59 | - | Не используется |
| 60 | 15 | 2006-2014: Блок управления кузовом, буксировка прицепа |
| Реле: | ||
| R1 | 2006-2014: Tailer Turn (справа) | |
| R2 | Реле отключения передачи 2 (с 4WD) | |
| R3 | Эстафета дневного света 2 | |
| R4 | Стоп-сигнал (с системой контроля спуска и помощи при трогании на подъеме) 2006-2014: Реле отмены блокировки сцепления 1 | |
| R5 | Реле дневного света 1 | |
| R6 | Фонарь заднего хода (с АКПП) 2006-2014: Реле отмены блокировки сцепления 2 | |
| R7 | Двигатель переднего вентилятора | |
| R8 | Низкая передача (с 4WD) | |
| R9 | Реле отключения передачи 1 (с 4WD) | |
| R10 | Передача Shift High (с 4WD) | |
| R11 | 2004-2005: Реле отмены блокировки сцепления 2 2006–2014: Tailer Turn (слева) | |
| R12 | 2006-2014: Фонарь заднего хода (с МКПП) | |
| R13 | 2006–2014: Эстафета буксировки прицепа 1 | |
| R14 | 2006–2014: Эстафета буксировки прицепа 2 |