Предохранители и реле Nissan Versa Note / Note (2013-2019)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Nissan Versa Note / Note (2013-2019). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Nissan.
Расположение предохранителей Nissan Versa Note/Note 2013-2019

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Nissan Versa Note/Note это предохранитель №15 в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Пассажирский салон
Блок предохранителей расположен со стороны водителя на панели приборов, за крышкой.
Моторного отсека

Дополнительный блок предохранителей
Блок плавких вставок
Он расположен на аккумуляторе.
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
Пассажирский салон

| № | Amp | Схема |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | 10 | Резервная лампа BCM (модуль управления кузовом) Базовая аудиосистема Система управления тормозом Система зарядки Система управления вариатором Система дневного света Дисплей Аудиосистема Система управления двигателем Передняя противотуманная фара Налобный фонарь Освещение Интеллектуальная ключевая система/функция запуска двигателя метр Навигационная система NVIS Парковочные огни Номерной знак и задние фонари Система распределения электроэнергии Система управления подушками безопасности SRS Система рулевого управления Система контроля давления в шинах Сигнальные лампы поворота и аварийная сигнализация Система предупреждающего звукового сигнала |
| 4 | - | - |
| 5 | 10 | BCM (модуль управления кузовом) Система блокировки переключения передач CVT Система управления двигателем Электронное управление Система рулевого управления с усилителем Дисплей Аудиосистема Система наведения фар — ручная Система распределения электроэнергии Обогрев заднего стекла Навигационная система Система рулевого управления |
| 6 | 10 | Передний стеклоочиститель и омыватель Система заднего стеклоочистителя и омывателя BCM (модуль управления кузовом) Система распределения электроэнергии |
| 7 | 10 | Система управления подушками безопасности SRS Система распределения электроэнергии |
| 8 | 10 | Базовая аудиосистема BCM (модуль управления кузовом) Система управления тормозом Система управления вариатором Система дневного света Дисплей Аудиосистема Система управления двигателем Электронно-управляемая система рулевого управления с усилителем Передняя противотуманная фара Налобный фонарь Освещение Интеллектуальная ключевая система/функция запуска двигателя метр Навигационная система NVIS Парковочные огни Номерной знак и задние фонари Система дверных замков с электроприводом Система управления подушками безопасности SRS Система контроля давления в шинах Сигнальные лампы поворота и аварийная сигнализация Система предупреждающего звукового сигнала Система безопасности автомобиля |
| 9 | 20 | - |
| 10 | 10 | BCM (модуль управления кузовом) Интеллектуальная ключевая система/функция запуска двигателя NVIS Система распределения электроэнергии Стартовая система |
| 11 | 20 | Обогрев заднего стекла BCM (модуль управления кузовом) |
| 12 | 10 | Лампа для интерьера Освещение BCM (модуль управления кузовом) Система дневного света Передняя противотуманная фара Налобный фонарь Система наведения фар — ручная Интеллектуальная ключевая система/функция запуска двигателя NVIS Система стеклоподъемников Система распределения электроэнергии Парковочные огни Номерной знак и задние фонари Система дверных замков с электроприводом Обогрев заднего стекла Сигнальные лампы поворота и аварийная сигнализация Система предупреждающего звукового сигнала Система безопасности автомобиля |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | 20 | Розетка (прикуриватель) Система распределения электроэнергии |
| 16 | - | - |
| 17 | 10 | Дисплей Аудиосистема Дверное зеркало Система распределения электроэнергии |
| 18 | 10 | Базовая аудиосистема BCM (модуль управления кузовом) метр Дисплей Аудиосистема Система распределения электроэнергии Навигационная система |
| 19 | - | - |
| 20 | 15 | Кондиционер |
| 21 | 10 | Кондиционер |
| 22 | 15 | Кондиционер |
| Реле | ||
| R1 | Аксессуар | |
| R2 | Зажигание 2 | |
| R3 | воздуходувка |
Моторного отсека

| № | Amp | Схема |
|---|---|---|
| 34 | 10 | Фары (дальний свет) |
| 35 | 10 | Фары (дальний свет) |
| 37 | 10 | Реле задних фонарей Парковочные огни Лампы номерного знака Мотор наведения фары — ручной Система дневного света |
| 38 | - | - |
| 39 | 30 | Передний стеклоочиститель и омыватель |
| 40 | 15 | Фары (ближний свет) |
| 41 | 15 | Фары (ближний свет) |
| 42 | 10 | Реле кондиционера |
| 48 | 15 | Реле топливного насоса |
| 49 | 10 | Резервная лампа BCM (модуль управления кузовом) Система управления вариатором Система управления двигателем Интеллектуальная ключевая система/функция запуска двигателя NVIS Система распределения электроэнергии Навигационная система Стартовая система |
| 50 | 10 | Система управления тормозом |
| 51 | 10 | Система управления двигателем |
| 52 | 15 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
| 53 | 20 | Реле ЭБУ Система управления двигателем NVIS |
| 54 | 15 | Система управления двигателем |
| 55 | 10 | Система управления двигателем |
Дополнительный блок предохранителей

| № | Amp | Схема |
|---|---|---|
| 23 | - | - |
| 24 | 10 | Система зарядки Horn Интеллектуальная ключевая система Система безопасности автомобиля |
| 25 | 10 | Система управления вариатором |
| 26 | - | - |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | 15 | Базовая аудиосистема |
| 29 | 20 | Кроме базовой аудиосистемы: дисплейная аудиосистема, навигационная система |
| 30 | 10 | BCM (модуль управления кузовом) Система управления тормозом Система управления двигателем Интеллектуальная ключевая система/функция запуска двигателя NVIS Система распределения электроэнергии Стоп-сигнал Система предупреждающего звукового сигнала |
| 31 | 15 | Передняя противотуманная фара |
| F | 40 | M/T: Реле низкого уровня вентилятора охлаждения, реле высокого уровня вентилятора охлаждения |
| F | 50 | CVT: реле низкого уровня вентилятора охлаждения, реле высокого уровня вентилятора охлаждения |
| G | 40 | BCM (модуль управления кузовом) Система дневного света Передняя противотуманная фара Передний стеклоочиститель и омыватель Налобный фонарь Система наведения фар — ручная Освещение Лампа для интерьера Интеллектуальная ключевая система/функция запуска двигателя NVIS, Габаритные огни Номерной знак и задние фонари Система стеклоподъемников Система дверных замков с электроприводом Система удаленного доступа без ключа Обогрев заднего стекла Система омывателя заднего стеклоочистителя Сигнальные лампы поворота и аварийная сигнализация Система безопасности автомобиля Система предупреждающего звукового сигнала |
| H | 40 | Стартовая система Реле зажигания (предохранители «3», «5», «6», «7») BCM (модуль управления кузовом) Интеллектуальная ключевая система/функция запуска двигателя NVIS предохранитель "18" |
| I | 40 | - |
| J | 60 | Электронно-управляемая система рулевого управления с усилителем |
| K | - | - |
| L | 30 | Система управления тормозом |
| M | 30 | Система управления тормозом |
Блок плавких вставок

| № | Amp | Схема |
|---|---|---|
| A | 120 | Генератор, предохранители "D", "E" |
| B | 60 | Реле зажигания 1 (реле высокого уровня переднего стеклоочистителя, реле высокого уровня вентилятора охлаждения, реле низкого уровня вентилятора охлаждения, реле кондиционера, предохранитель «48»), предохранители «52», «53» |
| C | 80 | Принадлежность 1 Реле («предохранители 15», «17»), реле вентилятора («предохранители 20», «21», «22»), предохранители «8», «10», «11», «12» |
| D | 100 | Предохранители "24", "25", "29", "30", "31", "F", "G", "H", "J", "L", "M" |
| E | 80 | Реле фар ближнего света (предохранители 34, 35), реле ближнего света фар (предохранители 40, 41), предохранители 37, 39, 42 |