Предохранители и реле Nissan X-Trail (T32, 2013-2018)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Nissan X-Trail (T32, 2013-2018). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Nissan.
Расположение предохранителей Nissan X-Trail 2013-2018

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Nissan X-Trail это предохранитель №19 в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Блок предохранителей приборной панели (J/B)
Расположение блока предохранителей
Автомобили с левым рулем
Блок предохранителей расположен на краю панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Автомобили с правым рулем
Блок предохранителей находится за перчаточным ящиком.

Схема блока предохранителей

| № | Amp | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Лампа поворота, аварийная лампа (модуль управления кузовным оборудованием (BCM)) |
| 2 | 5 | Блок управления полным приводом |
| 3 | 20 | Центральный замок (блок управления кузовным оборудованием (BCM)) |
| 4 | 15 | Задний стеклоочиститель (модуль управления кузовным оборудованием (BCM)) |
| 5 | 20 | Центральный замок (блок управления кузовным оборудованием (BCM)) |
| 6 | 10 | Блок управления 4WD, разъем канала передачи данных, блок управления электрическим стояночным тормозом |
| 7 | 10 | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 8 | 5 | Переключатель блокировки сцепления |
| 9 | 5 | Антенный усилитель NATS |
| 10 | 10 | Выключатель стоп-сигналов, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 11 | 20 | Аудиосистема |
| 12 | 10 | Сабвуфер (дополнительный разъем 8) |
| 13 | 10 | Комбинированный счетчик |
| 14 | 5 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), переключатель отмены датчика, блок управления сиреной |
| 15 | 20 | Аудиоблок, блок управления Navi, блок управления монитором кругового обзора |
| 16 | 20 | Аудиоблок, блок управления Navi, блок управления монитором кругового обзора |
| 17 | 15 | Двигатель вентилятора, усилитель кондиционера, силовой транзистор (автоматический кондиционер) |
| 18 | 10 | Запасной |
| 19 | 20 | Зажигалка |
| 20 | 10 | Усилитель кондиционера, автоматический усилитель кондиционера, переключатель положения педали тормоза, управление кондиционером, переключатель дистанционного управления наружным зеркалом заднего вида, переключатель стоп-сигнала (R9M) |
| 21 | 10 | Привод и блок управления ABS |
| 22 | 10 | Дверное зеркало (со стороны водителя), Дверное зеркало (со стороны пассажира) |
| 23 | 15 | Конденсатор (обогреватель заднего стекла) |
| 24 | 15 | Конденсатор (обогреватель заднего стекла) |
| 25 | 20 | Реле освещения салона (модуль управления кузовным оборудованием (BCM)), дополнительный разъем 8 |
| 26 | 5 | Аудиосистема, блок управления Navi, корректор фар |
| 27 | 15 | Вентилятор, кондиционер, обходное реле перезапуска двигателя |
| 28 | 15 | Выключатель обогрева левого переднего сиденья, Выключатель обогрева правого переднего сиденья |
| 29 | 10 | Преобразователь постоянного тока в постоянный (реле зажигания — № предохранителя: 54, 55, 56, 57) |
| 30 | 10 | Блок управления гидролокатором, датчик угла поворота рулевого колеса, выключатель стоп-сигнала, блок управления 4WD, блок управления EPS, разъем канала передачи данных, аудиоблок, блок управления Navi, блок управления монитором кругового обзора, блок управления электрическим стояночным тормозом, блок управления шасси, автоматическая анти- ослепление внутреннего зеркала заднего вида, дополнительный разъем (8), комбинированный переключатель (спиральный кабель), реле подогревателя топлива, датчик расстояния, блок передней камеры, реле PTC-1, реле PTC-2, реле PTC-3, реле зажигания (с стоп/старт Система) |
| 31 | 5 | Комбинированный счетчик, диод 1 (с системой старт/стоп) |
| 32 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности |
| 33 | 15 | Комбинированный переключатель, блок управления насосом |
| Реле | ||
| R1 | Зажигание | |
| R2 | воздуходувка | |
| R3 | Обогрев заднего стекла | |
| R4 | Аксессуар |
Блок предохранителей приборной панели (с системой «стоп/старт»)


| № | Amp | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 54 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса |
| 55 | 10 | Диод 2 |
| 56 | 10 | Блок управления монитором кругового обзора, датчик расстояния, блок передней камеры, аудиоблок |
| 57 | 10 | Модуль управления двигателем, модуль управления трансмиссией, переключатель диапазона трансмиссии, IPDM E/R (интеллектуальный модуль распределения питания в машинном отделении), переключатель нейтрального положения, первичный датчик скорости, вторичный датчик скорости, датчик входной скорости, переключатель диапазона трансмиссии, переключатель фонаря заднего хода |
| 58 | - | Не используется |
| 59 | 10 | A/C |
| 60 | 10 | Привод и блок управления ABS |
| 61 | - | Не используется |
| 62 | - | Не используется |
| 63 | 20 | Аудиоблок, блок управления Navi, блок управления монитором кругового обзора |
| 64 | - | Не используется |
| Реле | ||
| R1 | Аксессуар | |
| R2 | Зажигание |
Ж/Б №2

| № | Amp | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 74 | 10 | Реле электрического масляного насоса |
| 75 | 10 | Модуль управления коробкой передач |
| 76 | - | Не используется |
Блоки предохранителей в моторном отсеке

Блок предохранителей №1 в моторном отсеке (E4)
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).


Схема блока предохранителей
Двигатель QR

Двигатель МР
Двигатель Р9М
| № | Amp | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 41 | 15 | Реле звукового сигнала 1 |
| 42 | 30 | R9M: Реле PTC 2 |
| 43 | 30 | R9M: Реле PTC 3 |
| 44 | 30 | R9M: Реле PTC 1 |
| 45 | 30 | Блок управления электрическим стояночным тормозом |
| 46 | 30 | Дополнительный разъем 9 |
| 47 | 15 | Реле звукового сигнала 2 |
| 48 | 30 | Блок управления электрическим стояночным тормозом |
| F | 50 | Блок управления ESP |
| F | 50 | R9M: Реле стеклоподъемника, главный переключатель стеклоподъемника, электродвигатель люка в крыше, электродвигатель солнцезащитного козырька, реле стеклоподъемника, переключатель поясничной опоры, переключатель поясничной опоры, главный переключатель стеклоподъемника, переключатель сиденья с электроприводом (со стороны водителя), переключатель сиденья с электроприводом (со стороны пассажира) ) |
| G | 30 | Привод и блок управления ABS |
| H | 50 | Блок управления ESP |
| H | 30 | R9M: Реле вентилятора охлаждения 2 |
| I | 30 | Реле омывателя фар |
| I | 50 | R9M: Блок управления ESP |
| J | 30 | Блок управления автоматической задней дверью |
| J | 50 | R9M: Блок управления ESP |
| K | 40 | Привод и блок управления ABS |
| K | 30 | R9M: Реле вентилятора охлаждения 2 |
| L | 30 | Реле управления стартером, блок предохранителей (J/B), реле зажигания |
| M | 50 | Реле стеклоподъемника, главный выключатель стеклоподъемника, электродвигатель люка в сборе, электродвигатель солнцезащитного козырька в сборе, реле стеклоподъемника, переключатель поясничной опоры, переключатель поясничной опоры, главный переключатель стеклоподъемника, переключатель сиденья с электроприводом (со стороны водителя), переключатель сиденья с электроприводом (со стороны пассажира) |
| M | 40 | R9M: Привод и блок управления ABS |
| Реле | ||
| R1 | Реле звукового сигнала |
Блок предохранителей в моторном отсеке (F116)
Схема блока предохранителей
Двигатель QR
Двигатель МР
Двигатель Р9М
| № | Amp | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 49 | 10 | Модуль управления коробкой передач |
| 50 | 10 | Реле 4 вентилятора охлаждения, реле 5 вентилятора охлаждения |
| 51 | 10 | Реле топливного насоса высокого давления |
| 51 | 20 | R9M: Реле подогревателя топлива |
| 52 | 10 | Главное реле |
| 53 | 15 | Главное реле |
| T | 30 | Блок управления автоматической задней дверью |
| P | 40 | Реле вентилятора охлаждения 1 |
| P | 50 | R9M: Блок управления накалом |
| Q | 40 | IPDM E/R |
| R | 30 | Модуль управления двигателем (реле двигателя управления дроссельной заслонкой) |
| S | 30 | Реле омывателя фар |
| Реле | ||
| R1 | Управление стартером | |
| R2 | Реле обхода перезапуска двигателя | |
| R3 | Реле подогревателя топлива |
Блок предохранителей в моторном отсеке (IPDM E/R)
Схема блока предохранителей

| № | Amp | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 81 | 10 | Модуль управления двигателем |
| 82 | 15 | Модуль управления двигателем |
| 83 | 15 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой, модуль управления двигателем, электромагнитный клапан управления объемом продувки адсорбера EVAP, датчик массового расхода воздуха, конденсатор, катушка зажигания № 1 (с силовым транзистором), катушка зажигания № 2 (с силовым транзистором), катушка зажигания № 3 (с силовым транзистором), катушка зажигания № 4 (с силовым транзистором), реле топливной форсунки, электромагнитный клапан управления синхронизацией выпускного клапана, электромагнитный клапан управления синхронизацией впускного клапана, реле топливного насоса высокого давления, топливная форсунка № 1, топливная форсунка № 2, IPDM E / R (интеллектуальный модуль распределения питания, машинное отделение), топливная форсунка № 3, топливная форсунка № 4, привод подачи топлива, датчик соотношения воздух-топливо (A / F), электромагнитный клапан управления перепускным клапаном охлаждающей жидкости двигателя. , подогреватель топлива и вода в датчике уровня топлива |
| 84 | 10 | Модуль управления двигателем, электромагнитный клапан управления синхронизацией выпускных клапанов, электромагнитный клапан управления синхронизацией впускного клапана, электромагнитный клапан управления синхронизацией впускного клапана, управляющий клапан рабочего колеса впускного коллектора |
| 85 | 15 | Датчик 1 соотношения воздух-топливо (A/F), подогреваемый кислородный датчик 2, электромагнитный клапан управления наддувом турбонагнетателя, блок управления двигателем, блок управления накалом |
| 86 | 15 | Топливная форсунка №1, Топливная форсунка №2, Топливная форсунка №3, Топливная форсунка №4, Конденсатор, Катушка зажигания №1 (с силовым транзистором), Катушка зажигания №2 (с силовым транзистором), Катушка зажигания № 3 (с силовым транзистором), катушка зажигания № 4 (с силовым транзистором), IPDM E/R (интеллектуальный модуль распределения питания, машинное отделение), предохранитель № Q (реле вентилятора охлаждения 1 (двигатель вентилятора охлаждения 2, вентилятор охлаждения) Реле 2, Резистор (R9M)) |
| 87 | 15 | Реле кондиционера (компрессор) |
| 88 | - | Не используется |
| 89 | - | Не используется |
| 90 | 30 | Реле переднего стеклоочистителя (двигатель переднего стеклоочистителя) |
| 91 | 20 | Реле топливного насоса (блок управления двигателем, блок управления топливным насосом, блок датчика уровня топлива, топливный насос) |
| 92 | - | Не используется |
| 93 | 10 | Модуль управления двигателем, модуль управления трансмиссией, переключатель диапазона трансмиссии, IPDM E/R (интеллектуальный модуль распределения питания, машинное отделение), переключатель нейтрального положения, первичный датчик скорости, вторичный датчик скорости, датчик входной скорости, переключатель заднего/нейтрального положения, предохранитель №. 57 (с системой стоп/старт) |
| 94 | - | Не используется |
| 95 | 5 | Блокировка рулевого управления |
| 96 | 10 | Реле перезапуска двигателя |
| 97 | 10 | Компрессор, правый передний комбинированный фонарь, левый передний комбинированный фонарь, переключатель диапазона коробки передач, переключатель нейтрального положения, переключатель фонарей заднего хода, переключатель заднего хода / нейтрального положения |
Предохранители на аккумуляторе

Двигатель QR
Двигатель МР
Двигатель Р9М
| № | Amp | Цепь защищена |
|---|---|---|
| A | 450 | Генератор, стартер (QR, MR), реле обхода перезапуска двигателя, предохранитель № F (ESP) |
| B | 100 | Генератор, стартер, обходное реле перезапуска двигателя, предохранитель № F (ESP) |
| B | 450 | Генератор, стартер, обходное реле перезапуска двигателя, предохранитель № F (ESP) |
| C | 100 | MR, R9M: Блок предохранителей (J/B) — (дополнительное реле, BCM, предохранители №: 7, 25), реле вентилятора (предохранители №: 17, 27) |
| D | 80 | IPDM E/R |
| D | 100 | IPDM E/R, блок управления термоплунжером (R9M) |
| E | 100 | QR: Блок предохранителей (J/B) — (дополнительное реле, BCM, предохранители №: 7, 25), реле вентилятора (предохранители №: 17, 27) |
| E | 50 | Блок предохранителей (FI 16) |
| U | 100 | Блок предохранителей (FI 16), реле зажигания |
| V | 100 | ESP |
Дополнительные предохранители

E71
E137
| № | Amp | Цепь защищена |
|---|---|---|
| N | 30 | Преобразователь постоянного тока в постоянный, блок предохранителей (J/B) № 63 — (Аудиосистема, блок управления Navi, блок управления монитором кругового обзора) С системой «стоп/старт»: Преобразователь постоянного тока в постоянный — блок предохранителей (J/B) — ( Дополнительное реле, предохранитель №: 20, 59, 60) |
| O | 30 | Преобразователь постоянного тока в постоянный, блок предохранителей (J/B № 2) №: 74 (реле электрического масляного насоса), 75 (модуль управления коробкой передач) |
| W | 50 | Блок управления термоплунжером (Р9М) |
| X | 50 | Блок управления термоплунжером (Р9М) |
Релейная коробка

