Предохранители и реле Opel/Vauxhall Karl (2015-2019…)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Opel/Vauxhall Karl (2015-2019…). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Opel.
Расположение предохранителей Opel Karl / Vauxhall Karl 2015-2019…

Предохранитель прикуривателя (розетка): № 25 в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Моторного отсека
Блок предохранителей находится в передней левой части моторного отсека.
Отсоедините крышку, поднимите ее вверх и снимите.
Приборная доска
В автомобилях с левым рулем, блок предохранителей находится за вещевым отсеком в приборной панели.
Откройте отсек, сожмите защелки, сложите отсек и выньте.

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2015, 2016
Моторного отсека

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | Защелка багажника |
| 2 | - |
| 3 | Задний туман |
| 4 | Обогрев наружного зеркала заднего вида |
| 5 | Люк на крыше |
| 6 | Модуль управления бесступенчатой трансмиссией |
| 7 | Датчик массы воздушного потока |
| 8 | Насос дополнительного отопителя |
| 9 | Клапан антиблокировочной тормозной системы |
| 10 | Регулируемое управление напряжением |
| 11 | Камера заднего вида |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | Модуль управления двигателем/модуль управления коробкой передач |
| 15 | Модуль управления впрыском топлива/стартер |
| 16 | Двигатель топливного насоса |
| 17 | Модуль управления двигателем |
| 18 | Модуль управления двигателем2 |
| 19 | Инжектор, Зажигание |
| 20 | Система кондиционирования воздуха |
| 21 | Интеллектуальный датчик батареи |
| 22 | Электрический замок рулевой колонки |
| 23 | Низкий уровень вентилятора охлаждения |
| 24 | - |
| 25 | Переключатель наружного зеркала заднего вида |
| 26 | Модуль управления двигателем/ Модуль автоматической коробки передач |
| 27 | Соленоид вентиляции канистры |
| 28 | Переключатель педали тормоза |
| 29 | Вспомогательный датчик присутствия |
| 30 | Электродвигатель корректора фар |
| 31 | Horn |
| 32 | Передняя противотуманная фара |
| 33 | Левый дальний свет |
| 34 | Дальний свет правый |
| 35 | - |
| 36 | Мотор заднего стеклоочистителя |
| 37 | Угловой фонарь левый |
| 38 | Двигатель насоса омывателя |
| 39 | Поворотный фонарь справа |
| 40 | - |
| 41 | - |
| 42 | Стартер 2 |
| 43 | Внутрищитовой шинный электрический центр |
| 44 | Автоматизированная механическая коробка передач |
| 45 | Стартер 1 |
| 46 | Насос антиблокировочной тормозной системы |
| 47 | привет вентилятор охлаждения |
| 48 | Мотор переднего стеклоочистителя |
| 49 | Аксессуар с электрическим центральным питанием на шине внутри панели / питание RAP |
Приборная доска

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | Онстар |
| 2 | Модуль ОВКВ |
| 3 | Комбинация приборов |
| 4 | Модуль управления бесступенчатой трансмиссией |
| 5 | Радио |
| 6 | Блок управления кузовным оборудованием 1 (CVT Stop & Start) |
| 7 | Боковое оповещение о слепых зонах/помощь при парковке сзади |
| 8 | Соединение канала передачи данных |
| 9 | Электрический замок рулевой колонки |
| 10 | Модуль датчиков и диагностики |
| 11 | преобразователь постоянного тока в постоянный |
| 12 | - |
| 13 | Электронная система сбора платы за проезд |
| 14 | Линейный силовой модуль |
| 15 | Пассивный вход и пассивный старт |
| 16 | Выключатель зажигания с дискретной логикой (без вариатора с остановкой и запуском) |
| 17 | Предотвращение лобового столкновения |
| 18 | Комбинация приборов |
| 19 | Отраженный светодиодный дисплей оповещения |
| 20 | Переключатель корректора фар |
| 21 | Переднее электростеклоподъемник |
| 22 | Задний электростеклоподъемник |
| 23 | - |
| 24 | Модуль автоматизированной механической коробки передач |
| 25 | Вспомогательная розетка |
| 26 | Люк на крыше |
| 27 | - |
| 28 | Блок управления кузовом 8 |
| 29 | Модуль управления кузовом 7 |
| 30 | Блок управления кузовом 6 |
| 31 | Модуль управления кузовом 5 |
| 32 | Блок управления кузовом 4 |
| 33 | Модуль управления кузовом 3 |
| 34 | Блок управления кузовным оборудованием 2 (стоп-старт без вариатора) |
| 35 | Блок управления кузовным оборудованием 1 (без вариатора Stop & Start) |
| 36 | Выключатель зажигания с дискретной логикой (CVT стоп-старт) |
| 37 | Подсветка кнопок на руле |
| 38 | - |
| 39 | Логистический/DC-DC преобразователь |
| 40 | Водительское экспресс-стеклоподъемник |
| 41 | Двигатель вентилятора |
| 42 | Переднее сиденье с подогревом |
| 43 | Модуль ОВКВ |
| 44 | Рулевое колесо с подогревом |
| 45 | Блок управления кузовным оборудованием 2 (CVT Stop & Start) |
2017
Моторного отсека

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | Задняя дверь |
| 2 | - |
| 3 | Обогрев заднего стекла |
| 4 | Наружное зеркало с подогревом |
| 5 | Люк на крыше |
| 6 | Модуль управления коробкой передач |
| 7 | Модуль управления двигателем |
| 8 | - |
| 9 | ABS |
| 10 | Блок управления кузовным оборудованием, напряжение |
| 11 | Камера заднего вида |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | Модуль управления двигателем/модуль управления коробкой передач |
| 15 | Система впрыска/стартер |
| 16 | Топливный насос |
| 17 | Модуль управления двигателем |
| 18 | Модуль управления двигателем2 |
| 19 | Система впрыска/зажигание |
| 20 | Система кондиционирования воздуха |
| 21 | Датчик батареи |
| 22 | Электрический замок рулевой колонки |
| 23 | Низкий уровень вентилятора охлаждения |
| 24 | - |
| 25 | Переключатель наружного зеркала заднего вида |
| 26 | Модуль управления двигателем/Автоматизированный модуль механической коробки передач |
| 27 | Топливная система |
| 28 | Тормозной переключатель |
| 29 | Распознавание занятости места |
| 30 | Регулировка угла наклона фар |
| 31 | Horn |
| 32 | Передняя противотуманная фара |
| 33 | Левый дальний свет |
| 34 | Дальний свет справа |
| 35 | - |
| 36 | Задний стеклоочиститель |
| 37 | Поворотный свет левый |
| 38 | Система омывателя |
| 39 | Поворотный свет справа |
| 40 | - |
| 41 | - |
| 42 | Стартер 2 |
| 43 | Приборная доска |
| 44 | Механическая коробка передач автоматическая |
| 45 | Стартер 1 |
| 46 | ABS |
| 47 | Вентилятор охлаждения высокий |
| 48 | Передний стеклоочиститель |
| 49 | Блок управления кузовным оборудованием/продолжительное отключение питания |
Приборная доска

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | Онстар |
| 2 | Система кондиционирования воздуха |
| 3 | Приборная доска |
| 4 | Модуль управления коробкой передач |
| 5 | Информационно-развлекательная система |
| 6 | Модуль управления кузовом |
| 7 | Помощь при парковке сзади |
| 8 | Соединение канала передачи данных |
| 9 | Электрический замок рулевой колонки |
| 10 | Модуль датчиков и диагностики |
| 11 | трансформатор постоянного тока |
| 12 | - |
| 13 | Электронная система сбора платы за проезд |
| 14 | Линейный силовой модуль |
| 15 | Центральный замок/система зажигания |
| 16 | Система зажигания |
| 17 | предупреждение о прямом столкновении |
| 18 | Приборная доска |
| 19 | Индикация предупреждения о лобовом столкновении |
| 20 | Регулировка угла наклона фар |
| 21 | Электрические стеклоподъемники, передние |
| 22 | Электрические стеклоподъемники, задние |
| 23 | - |
| 24 | Автоматизированный модуль МКПП |
| 25 | Вспомогательная розетка |
| 26 | Люк на крыше |
| 27 | - |
| 28 | Блок управления кузовом 8 |
| 29 | Модуль управления кузовом 7 |
| 30 | Блок управления кузовом 6 |
| 31 | Модуль управления кузовом 5 |
| 32 | Блок управления кузовом 4 |
| 33 | Модуль управления кузовом 3 |
| 34 | Блок управления кузовом 2 |
| 35 | Модуль управления кузовом 1 |
| 36 | Система зажигания |
| 37 | Светодиод управления рулевым колесом |
| 38 | - |
| 39 | Логистика/трансформатор постоянного тока |
| 40 | Стеклоподъемники, водитель |
| 41 | воздуходувка |
| 42 | Обогрев передних сидений |
| 43 | Модуль кондиционирования воздуха |
| 44 | Рулевое колесо с подогревом |
| 45 | Блок управления кузовом 2 |
2018, 2019
Моторного отсека

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | Задняя дверь |
| 2 | 2018: Не используется 2019: Датчик выходной скорости коробки передач |
| 3 | Обогрев заднего стекла |
| 4 | Наружное зеркало с подогревом |
| 5 | Люк на крыше |
| 6 | Модуль управления коробкой передач |
| 7 | Модуль управления двигателем |
| 8 | - |
| 9 | ABS |
| 10 | Блок управления кузовным оборудованием, напряжение |
| 11 | Камера заднего вида |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | Модуль управления двигателем/модуль управления коробкой передач |
| 15 | Система впрыска/стартер |
| 16 | Топливный насос |
| 17 | Модуль управления двигателем |
| 18 | Модуль управления двигателем2 |
| 19 | Система впрыска/зажигание |
| 20 | Система кондиционирования воздуха |
| 21 | Датчик батареи |
| 22 | Электрический замок рулевой колонки |
| 23 | Низкий уровень вентилятора охлаждения |
| 24 | - |
| 25 | Переключатель наружного зеркала заднего вида |
| 26 | 2018: Модуль управления двигателем/Автоматизированный модуль МКПП 2019: Модуль управления двигателем |
| 27 | Топливная система |
| 28 | 2018: Выключатель тормоза 2019: Не используется |
| 29 | Распознавание занятости места |
| 30 | Регулировка угла наклона фар |
| 31 | Horn |
| 32 | Передняя противотуманная фара |
| 33 | Левый дальний свет |
| 34 | Дальний свет справа |
| 35 | - |
| 36 | Задний стеклоочиститель |
| 37 | Поворотный свет левый |
| 38 | Система омывателя |
| 39 | Поворотный свет справа |
| 40 | - |
| 41 | - |
| 42 | Стартер 2 |
| 43 | Приборная доска |
| 44 | 2018: Автоматизированная механическая коробка передач, DC-DC преобразователь 2019: преобразователь постоянного тока в постоянный |
| 45 | Стартер 1 |
| 46 | ABS |
| 47 | Вентилятор охлаждения высокий |
| 48 | Передний стеклоочиститель |
| 49 | Блок управления кузовным оборудованием/продолжительное отключение питания |
Приборная доска

| № | Схема |
|---|---|
| 1 | Онстар |
| 2 | Система кондиционирования воздуха |
| 3 | Приборная доска |
| 4 | Модуль управления коробкой передач |
| 5 | Информационно-развлекательная система |
| 6 | - |
| 7 | Помощь при парковке сзади |
| 8 | Соединение канала передачи данных |
| 9 | Электрический замок рулевой колонки |
| 10 | Модуль датчиков и диагностики |
| 11 | трансформатор постоянного тока |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | Линейный силовой модуль |
| 15 | Центральный замок/система зажигания |
| 16 | Система зажигания |
| 17 | - |
| 18 | Приборная доска |
| 19 | - |
| 20 | Регулировка угла наклона фар |
| 21 | Электрические стеклоподъемники, передние |
| 22 | Электрические стеклоподъемники, задние |
| 23 | - |
| 24 | 2018: Автоматизированный модуль механической коробки передач 2019: Не используется |
| 25 | Вспомогательная розетка |
| 26 | Люк на крыше |
| 27 | 2018: Не используется 2019: Модуль центрального шлюза |
| 28 | Блок управления кузовом 8 |
| 29 | Модуль управления кузовом 7 |
| 30 | Блок управления кузовом 6 |
| 31 | Модуль управления кузовом 5 |
| 32 | Блок управления кузовом 4 |
| 33 | Модуль управления кузовом 3 |
| 34 | Блок управления кузовом 2 |
| 35 | Модуль управления кузовом 1 |
| 36 | - |
| 37 | Светодиод управления рулевым колесом |
| 38 | - |
| 39 | Логистика/трансформатор постоянного тока |
| 40 | Стеклоподъемники, водитель |
| 41 | воздуходувка |
| 42 | Обогрев передних сидений |
| 43 | Модуль кондиционирования воздуха |
| 44 | Рулевое колесо с подогревом |
| 45 | - |