Предохранители и реле Peugeot Partner (2008-2018)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Peugeot Partner (2008-2018). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Peugeot.
Схема предохранителей Peugeot Partner 2008-2018

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Peugeot Partner Это предохранитель №9 в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Блоки предохранителей расположены:
– в нижней части облицовки с левой стороны, за крышкой (с правой стороны на руле);
– под капотом (возле аккумулятора).

Приборная доска

Моторного отсека

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Блок предохранителей на приборной панели

| № | Амперы | Распределение |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 2 | - | Запасной |
| 3 | 5 | Подушки безопасности |
| 4 | 10 | Кондиционер, диагностический разъем, управление зеркалами, дальний свет |
| 5 | 30 | Электрические окна |
| 6 | 30 | Замки |
| 7 | 5 | Задний плафон, передний фонарь для чтения карт, потолочная консоль |
| 8 | 20 | Аудиоаппаратура, CD-чейнджер, дисплей, датчик давления в шинах, сигнализация и сирена |
| 9 | 30 | Спереди и сзади розетка 12В |
| 10 | 15 | Центральная колонна |
| 11 | 15 | Слаботочный выключатель зажигания |
| 12 | 15 | Датчик дождя и солнечного света, подушка безопасности |
| 13 | 5 | Приборная доска |
| 14 | 15 | Датчики парковки, цифровое управление кондиционером, комплект громкой связи |
| 15 | 30 | Замки |
| 16 | - | Запасной |
| 17 | 40 | Обогрев заднего стекла/зеркал |

| № | Амперы | Распределение |
|---|---|---|
| 1 | - | Запасной |
| 2 | 20 | Сиденья с подогревом |
| 3 | - | Запасной |
| 4 | 15 | Реле складывания зеркал |
| 5 | 15 | Реле розетки холодильного оборудования |
Предохранители для буксировки/фаркопа/кузовостроения/кабин с платформой

| № | Амперы | Распределение |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Запасной |
| 2 | 15 | Зажигание, реле работы генератора |
| 3 | 15 | Питание прицепа 12В |
| 4 | 15 | Постоянный запас модификаторов |
| 5 | 40 | Аварийная сигнализация |
Моторного отсека

| № | Амперы | Распределение |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Управление двигателем |
| 2 | 15 | Horn |
| 3 | 10 | Насос омывателя переднего и заднего стекол |
| 4 | 20 | Насос омывателя фар |
| 5 | 15 | Компоненты двигателя |
| 6 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, ESP |
| 7 | 10 | Выключатель тормоза, выключатель сцепления |
| 8 | 25 | Стартер |
| 9 | 10 | Электродвигатель фар, блок управления парком |
| 10 | 30 | Компоненты двигателя |
| 11 | 40 | Запасной |
| 12 | 30 | Дворники |
| 13 | 40 | Встроенный системный интерфейс |
| 14 | 30 | Pump |
| 15 | 10 | Правая фара дальнего света |
| 16 | 10 | Левая фара дальнего света |
| 17 | 15 | Правая фара ближнего света |
| 18 | 15 | Левая фара ближнего света |
2014, 2015, 2016, 2017
Блок предохранителей на приборной панели

| № | Амперы | Распределение |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 2 | 30 | Центральный замок |
| 3 | 5 | Подушки безопасности |
| 4 | 10 | Кондиционер, диагностический разъем, управление зеркалами, дальний свет |
| 5 | 30 | Электрические окна |
| 6 | 30 | Замки |
| 7 | 5 | Задний плафон, передний фонарь для чтения карт, потолочная консоль |
| 8 | 20 | Аудиоаппаратура, экран, датчик низкого давления в шинах, сигнализация и сирена |
| 9 | 30 | Спереди и сзади розетка 12В |
| 10 | 15 | Центральная колонна |
| 11 | 15 | Слаботочный выключатель зажигания |
| 12 | 15 | Датчик дождя и солнечного света, подушка безопасности |
| 13 | 5 | Приборная доска |
| 14 | 15 | Датчики парковки, цифровое управление кондиционером, комплект громкой связи |
| 15 | 30 | Замки |
| 16 | - | Запасной |
| 17 | 40 | Обогрев заднего стекла/зеркал |

| № | Амперы | Распределение |
|---|---|---|
| 1 | - | Запасной |
| 2 | 20 | Сиденья с подогревом |
| 3 | - | Запасной |
| 4 | 15 | Реле складывания зеркал |
| 5 | 15 | Реле розетки холодильного оборудования |
Предохранители для буксировки/фаркопа/кузовостроения/кабин с платформой

| № | Амперы | Распределение |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Запасной |
| 2 | 15 | Зажигание, реле работы генератора |
| 3 | 15 | Питание прицепа 12В |
| 4 | 15 | Постоянный запас модификаторов |
| 5 | 40 | Аварийная сигнализация |
Моторного отсека

| № | Амперы | Распределение |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Управление двигателем |
| 2 | 15 | Horn |
| 3 | 10 | Насос омывателя переднего и заднего стекол |
| 4 | 20 | Насос омывателя фар или светодиод |
| 5 | 15 | Компоненты двигателя |
| 6 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, DSC |
| 7 | 10 | Выключатель тормоза, выключатель сцепления |
| 8 | 25 | Пусковой двигатель |
| 9 | 10 | Электродвигатель фар, блок управления парком |
| 10 | 30 | Компоненты двигателя |
| 11 | 40 | Запасной |
| 12 | 30 | Дворники |
| 13 | 40 | Встроенный системный интерфейс |
| 14 | 30 | Pump |
| 15 | 10 | Правая фара дальнего света |
| 16 | 10 | Левая фара дальнего света |
| 17 | 15 | Правая фара ближнего света |
| 18 | 15 | Левая фара ближнего света |