Предохранители и реле Pontiac Firebird (1992-2002)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Pontiac Firebird (1992-2002). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Pontiac.
Схема предохранителей Pontiac Firebird 1992-2002 гг.

Предохранитель прикуривателя (розетка) в Pontiac Firebird Это предохранитель №11 в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Пассажирский салон
Блок предохранителей расположен в левом боковом крае панели приборов, за крышкой.
Моторного отсека
1992-1997 гг.
1998-2002 гг.
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
1992, 1993, 1994, 1995
Приборная доска

| № | Описание |
|---|---|
| 1 | Подушка безопасности: компоненты SIR |
| 2 | 1992-1994: Резервные огни; Модуль дневных ходовых огней (Канада); Включите флешер 1995: Резервные лампы; Модуль дневных ходовых огней (Канада); проблесковый маячок; Переключатель диапазона передачи; Переключатель контроля тяги |
| 3 | Селекторный переключатель управления обогревом (кондиционер с подогревом); Задний обогреватель |
| 4 | 1992–1994: Модуль управления силовым агрегатом; Приборный щиток; Модуль декодера PASS-Key II 1995: Силовая антенна; Сменщик дисков |
| 5 | 1992–1994: Модуль управления силовым агрегатом; Модуль декодера PASS-Key 11s; Реле топливного насоса 1995: Модуль управления силовым агрегатом; Реле топливного насоса; модуль защиты от кражи; Датчик массового расхода воздуха двигателя (двигатель V8) |
| 6 | Выключатель стоп-сигнала/круиз-стоп; Опасность Flasher |
| 7 | дверные замки с электроприводом; Зеркала с электроприводом; Переключатель открывания люка; Вспомогательный аксессуар Wir |
| 8 | модуль звуковой сигнализации; Освещение салона: консольный отсек, перчаточный ящик, купол, багажник, задний плафон, зеркало заднего вида; Радио; Модуль защиты от кражи; Индикатор БЕЗОПАСНОСТИ; Реле открытия люка; Приемник бесключевого доступа |
| 9 | модуль звуковой сигнализации; Модуль дневных ходовых огней (Канада); Модуль диагностического запаса энергии; Приборный щиток; приемник бесключевого доступа; Тормозной переключатель в сборе; Вспомогательный аксессуар Wir |
| 10 | Внешнее освещение |
| 11 | Зажигалка; реле звукового сигнала; Разъем канала передачи данных |
| 12 | сиденья с электроприводом; Задний обогреватель |
| 13 | Управление яркостью |
| 14 | Стеклоочиститель |
| 15 | Электрические стеклоподъемники, выключатель со складным верхом (автоматический выключатель); Модуль фиксации уровня охлаждения |
| 16 | Диагностический модуль резерва энергии |
| 17 | Радиоусилитель; Органы управления на рулевом колесе |
Моторного отсека

| № | Name | A | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | АБС летучая мышь | 5 | Электронный модуль управления тормозом |
| 2 | ВОГ ЛТС | 20 | Противотуманные фары |
| 3 | R HDLP ДР | 15 | Модуль дверей фары |
| 4 | L HDLP ДР | 15 | Модуль дверей фары |
| 5 | АБС ЗАЖИГАНИЕ | 5 | Антиблокировочная тормозная система |
| 6 | ВЕНТИЛЯТОРЫ/АКТР | 10 | 1992-1994: Реле вентилятора охлаждающей жидкости; Соленоид продувки адсорбера EVAP; Рециркуляция выхлопных газов; Реле низкого уровня охлаждающей жидкости; Соленоид блокировки заднего хода 1995: Реле вентилятора охлаждающей жидкости; Соленоид продувки адсорбера EVAP; рециркуляция отработавших газов; Соленоид блокировки заднего хода; Соленоид пропуска переключения передач; Датчики кислорода с подогревом (двигатель V8) |
| 7 | ВОЗДУШНЫЙ НАСОС | 20 | 1992-1994: Нагнетательный насос в сборе; Реле воздушного насоса 1995: Реле воздушного насоса |
| 8 | PCM | 10 | 1995: Модуль управления силовым агрегатом |
| 9 | ИНЖЕКТОР | 7.5 | Топливные форсунки |
| 10 | ИНЖЕКТОР | 7.5 | Топливные форсунки |
| 11 | ЗАЖИГАНИЕ | 10 | 1992–1994: VIN-код двигателя S: датчик положения распредвала; Датчик положения коленчатого вала; электронный модуль зажигания; VIN-код двигателя P: катушка зажигания; Драйвер катушки зажигания 1995: Код двигателя VIN S: датчик положения распределительного вала; датчик положения коленчатого вала; Модуль управления зажиганием; Автоматическая коробка передач; Катушка зажигания (двигатель V-8); Модуль катушки зажигания (двигатель V-8) |
| 12 | A/C-КРУИЗ | 20 | реле компрессора кондиционера; Переключатели и модуль круиз-контроля, реле низкого уровня охлаждающей жидкости (1992-1993) |
| Реле | |||
| B | Компрессор кондиционера | ||
| C | Антиблокировочная тормозная система | ||
| D | Вентилятор охлаждающей жидкости № 1 (со стороны водителя) | ||
| E | Воздушный насос | ||
| F | Вентилятор охлаждающей жидкости № 2 (со стороны пассажира) | ||
| G | 1992-1993: Низкий уровень охлаждающей жидкости 1994–1995: Система контроля тяги | ||
| H | Противотуманные фары | ||
| J | 1992-1993: Высокий воздуходувка 1994: Не используется 1995: Охлаждающий вентилятор № 3 |
1996, 1997
Приборная доска

| № | Name | Применение |
|---|---|---|
| 1 | СТОП/ОПАСНОСТЬ | Аварийная сигнализация, тормозной выключатель в сборе |
| 2 | ПОВОРОТ Б/У | Контроль тяги/пусковой переключатель второй передачи, переключатель фонаря заднего хода/поворота, указатель поворота, модуль дневных ходовых огней (DRL) |
| 3 | ПКМ БАТТ | Модуль управления силовым агрегатом (PCM), реле топливного насоса |
| 4 | РАДИО АССИ | Радиоусилитель Delco Monsoon, силовая антенна, удаленный проигрыватель компакт-дисков (багажник) |
| 5 | ХВОСТ ЛПС | Модуль дневных ходовых огней (DRL), переключатель фар |
| 6 | HVAC | Селекторный переключатель HVAC, переключатель/таймер обогревателя заднего стекла |
| 7 | ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | Реле габаритных огней, реле открывания люка, переключатель зеркал с электроприводом, радио, датчик удара, комбинация приборов |
| 8 | УЧТИВОСТЬ | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 9 | ДАТЧИКИ | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), тормозной переключатель в сборе (BTSI), комбинация приборов, модуль дневных ходовых огней (DRL) |
| 10 | ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | Диагностический модуль запаса энергии (DERM), двухполюсный датчик включения |
| 11 | CIG/ACCY | Прикуриватель, разъем канала передачи данных (DLC), вспомогательный провод |
| 12 | ПРОТИВОТУМАН/СИДЕНЬЯ | Выключатель/таймер обогревателя заднего стекла, таймер/реле обогревателя заднего стекла, сиденья с электроприводом |
| 13 | ПКМ ЗАЖИГАНИЕ | Модуль управления силовым агрегатом (PCM), вакуумный переключатель продувки адсорбера EVAP, EVAP Ca |
| 14 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/МОЙКА | Двигатель стеклоочистителя в сборе, переключатель стеклоочистителя/омывателя |
| 15 | ОКНА | Переключатель стеклоподъемников (правый, левый), модуль Express-Down, модуль фиксации уровня охлаждающей жидкости, переключатель складного верха |
| 16 | IP ДИММЕР | Лампа подсветки двери (правая, левая), переключатель фары, переключатель противотуманных фар, комбинация приборов, узел управления HVAC, лампа освещения PRNDL, лампа пепельницы, радио, органы управления рулевым колесом-радио, переключатель/таймер обогревателя заднего стекла, переключатель контроля тяги (TCS) ) и пусковой переключатель 2-й передачи |
| 17 | РАДИО | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), радио, усилитель, органы управления на рулевом колесе-радио |
Моторного отсека

| № | Name | A | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | АБС ЗАЖИГАНИЕ | 5 | Антиблокировочная тормозная система |
| 2 | ПРИВОДЫ | 15 | Модуль дневных ходовых огней, переключатель фар, реле вентилятора системы охлаждения, выхлоп, система рециркуляции газов, соленоид продувки адсорбера EVAP |
| 3 | R HDLP ДР | 15 | Дверной модуль фары |
| 4 | L HDLP ДР | 15 | Дверной модуль фары |
| 5 | АБС ВЛВ | 20 | Клапан тормозного давления |
| 6 | АБС летучая мышь | 5 | Электронный модуль управления тормозом |
| 7 | ВОЗДУШНЫЙ НАСОС | 25 | Реле воздушного насоса (V8), насос, выпускной клапан и вентилятор охлаждения |
| 8 | HORN | 20 | Реле звукового сигнала |
| 9 | ИНЖЕКТОР | 15 | Топливные форсунки |
| 10 | АНГ СЕН | 20 | Массовый расход воздуха, датчик кислорода с подогревом, соленоид блокировки заднего хода, соленоид с пропуском переключения передач, автоматическая коробка передач, выключатель тормоза |
| 11 | ЗАЖИГАНИЕ | 10 | V6 VIN K: электронный модуль зажигания VS VIN P: модуль катушки зажигания, датчик положения коленчатого вала |
| 12 | A/C-КРУИЗ | 15 | реле компрессора кондиционера; Переключатели и модуль круиз-контроля |
| Реле | |||
| B | Компрессор кондиционера | ||
| C | Антиблокировочная система тормозов (TCS) | ||
| D | Охлаждающий вентилятор 1 | ||
| E | Воздушный насос | ||
| F | Охлаждающий вентилятор 2 | ||
| G | Не используется | ||
| H | Противотуманные фары | ||
| J | Охлаждающий вентилятор 3 |
1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Приборная доска

| № | Name | Описание |
|---|---|---|
| 1 | СТОП/ОПАСНОСТЬ | Аварийная сигнализация, тормозной выключатель в сборе |
| 2 | ПОВОРОТ Б/У | Переключатель контроля тяги, переключатель фонаря заднего хода, указатель поворота, модуль дневных ходовых огней (DRL) |
| 3 | УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕСАМИ STG | Органы управления на рулевом колесе |
| 4 | РАДИО АССИ | Радиоусилитель Delco Monsoon, силовая антенна, удаленный проигрыватель компакт-дисков (люк) |
| 5 | ХВОСТ ЛПС | Модуль дневных ходовых огней (DRL), переключатель фар |
| 6 | HVAC | Селекторный переключатель HVAC, переключатель/таймер обогревателя заднего стекла |
| 7 | ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | Реле габаритных огней, реле открывания люка, переключатель зеркал с электроприводом, радио, датчик удара, комбинация приборов |
| 8 | УЧТИВОСТЬ | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 9 | ДАТЧИКИ | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), блокировка переключения передач и тормоза (BTSI), комбинация приборов, модуль дневных ходовых огней (DRL) |
| 10 | ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА | Воздушная подушка |
| 11 | CIG/ACCY | Прикуриватель, разъем канала передачи данных (DLC), вспомогательный провод |
| 12 | ПРОТИВОТУМАН/СИДЕНЬЯ | Выключатель/таймер обогревателя заднего стекла, таймер/реле обогревателя заднего стекла, сиденья с электроприводом |
| - | IGN | Только послепродажное использование |
| 13 | УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕСАМИ STG | Органы управления на рулевом колесе |
| 14 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/МОЙКА | Двигатель стеклоочистителя в сборе, переключатель стеклоочистителя/омывателя |
| - | BATT | Только послепродажное использование |
| 15 | ОКНА | Переключатель стеклоподъемников (правый, левый), модуль Express-Down, переключатель складного верха |
| 16 | IP ДИММЕР | Лампа освещения двери (правая, левая), переключатель фар, переключатель противотуманных фар, комбинация приборов, блок управления HVAC, лампа освещения PRNDL, лампа пепельницы, радио, переключатель / таймер обогрева заднего стекла, переключатель контроля тяги (TCS), Переключатель с откидным верхом |
| - | ACCY | Только послепродажное использование |
| 17 | РАДИО | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), радио, усилитель, органы управления на рулевом колесе-радио |
Блок предохранителей в моторном отсеке №1

| Name | Описание |
|---|---|
| АБС БАТ СОЛ | Антиблокировочная тормозная система |
| ТКС БАТ | Система контроля тяги |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | Управление вентилятором охлаждения |
| ПКМ летучая мышь | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | Топливный насос |
| ВОЗДУШНЫЙ НАСОС | ВОЗДУХА. Реле насоса и выпускной клапан |
| LH HDLP ДР | Модуль двери левой фары |
| RH HDLP DR | Модуль двери правой фары |
| HORN | Реле звукового сигнала |
| АБС БАТ-1 | Модуль антиблокировочной тормозной системы |
| H/L ДР РОГ | Двери звукового сигнала и фары |
| АБС БАТ-2 | Антиблокировочная система тормозов и контроля тяги |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР | Реле вентилятора охлаждения |
| Реле | |
| ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | Противотуманные фары |
| HORN | Horn |
| ВЕНТИЛЯТОР №3 | Вентиляторы охлаждения |
| ВЕНТИЛЯТОР №2 | Вентиляторы охлаждения |
| ВЕНТИЛЯТОР №1 | Вентиляторы охлаждения |
Моторный отсек Блок предохранителей №2

| Name | Описание |
|---|---|
| ИНЖ-2 | Топливные форсунки (не используются для V6) (левые форсунки для V8 и модуля зажигания) |
| ИНЖ-1 | Топливные форсунки (все для V6) (правые форсунки для V8 и модуля зажигания) |
| АНГ СЕН | Датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода с подогревом, соленоид с пропуском переключения передач (только V8), соленоид блокировки заднего хода, выключатель тормоза |
| STRTR | Модуль управления силовым агрегатом (PCM), переключатель педали сцепления |
| АБС ЗАЖИГАНИЕ | Модуль антиблокировочной тормозной системы |
| ПКМ ЗАЖИГАНИЕ | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
| ETC | Электронное управление дроссельной заслонкой (только V6) |
| АНГЛ КОНТР | Модуль зажигания (только V6), автоматическая коробка передач, соленоид продувки угольного адсорбера |
| КРУИЗ С КОНДИЦИОНЕРОМ | Реле компрессора кондиционера, переключатели и модуль круиз-контроля |
| АНГЛ КОНТР | Органы управления двигателем, топливный насос, модуль управления трансмиссией (PCM), A.I.R. Насос и охлаждающие вентиляторы |
| И/П-1 | Управление вентилятором HVAC и реле |
| IGN | Выключатель зажигания, реле и реле включения стартера |
| И/П-2 | Центр предохранителей приборной панели |
| Реле | |
| Пустой | Не используется |
| ВОЗДУШНЫЙ НАСОС | Воздушный насос |
| КОМПЛЕКС КОНДИЦИОНЕРА | Компрессор кондиционера |
| ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | Топливный насос |
| СТАРТЕР | Стартер |
| IGN | Управление двигателем, круиз-контроль, кондиционер |