Предохранители и реле Porsche 911 (991.2) (2017-2018)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Porsche 911 (991.2) (2017-2018). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Porsche.
Схема предохранителей Порше 911 (991.2) 2017-2018

Предохранители прикуривателя (розетки) в Porsche 911 (991.2) являются предохранители D9 (электрическая розетка в пространстве для ног пассажира) и D10 (электрическая розетка на центральной консоли, прикуриватель) в блоке предохранителей в правом салоне.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Блоков предохранителей два – в пространстве для ног слева и справа (за крышками).
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
Блок предохранителей в пространстве для ног слева

| № | Обозначение | A |
|---|---|---|
| A1 | Вентилятор кондиционера (только для правого руля) | 40 |
| A2 | Панель управления ПСМ | 40 |
| A3 | Регулировка сиденья | 25 |
| A4 | Не используется | 40 |
| B1 | Регулировка фар для RHD и LHD, Подсветка передней крышки, Привод передней крышки, Левый дальний свет, Левый ближний свет, Передний правый габаритный фонарь, Задний левый и передний левый поворотники) | 40 |
| B2 | управление выпускной заслонкой, стоп-сигнал высокого уровня, спойлер, Крышка элемента управления задняя, Правый задний противотуманный фонарь, Левый стоп-сигнал, Левый фонарь заднего хода, Левый задний фонарь, Левый дневной ходовой огонь | 15 |
| B3 | Звуковой сигнал | 15 |
| B4 | Освещение салона, датчики Холла, ориентировочный свет, Активация электроники заднего стеклоочистителя, Реле обогрева заднего стекла, светодиодный центральный замок, светодиодные дверные панели, Окружающий свет, Освещение номерного знака, Левая задняя противотуманная фара, стоп-сигнал высокого уровня, Правый стоп-сигнал, Правый фонарь заднего хода, Правый задний фонарь, Правые дневные ходовые огни | 15 |
| B5 | Реле топливного насоса и панель управления | 20 |
| B6 | Блокировка люка бензобака, Насос омывателя перед и зад | 10 |
| B7 | Не используется | |
| B8 | Блок управления кондиционером | 7,5 |
| B9 | Панель управления PDCC | 10 |
| B10 | Рулевая колонка, Секундомер | 15 |
| C1 | Панель переключателей центральной консоли, Освещение багажника Targa, панель управления шлюзом, Диагностический разъем, Замок зажигания, Выключатель, Освещение за задними сиденьями, Панель управления WiFi (при дооснащении) | 10 |
| C2 | Освещение пространства для ног, Блокировка извлечения ключа зажигания с электроприводом, Передний правый и задний правый поворотники, Светодиодный аварийный мигающий переключатель, электроподсветка замка зажигания, Передний правый и передний левый поворотники, Правый дальний свет, Правый ближний свет, Передний левый габаритный фонарь | 40 |
| C3 | Панель управления ВТС | 5 |
| C4 | Horn | 15 |
| C5 | Кабриолет/Тарга: функция плавного закрывания замка складного верха, Крышка заливной горловины, Кабриолет/Тарга: открывание и закрывание полки складного верха, Выдвинуть и убрать панель управления задним спойлером | 30 |
| C6 | Панель управления передним левым стеклоподъемником, Панель управления левой двери | 25 |
| C7 | Система омывателя фар | 30 |
| C8 | Блок управления ПСМ | 25 |
| C9 | Сирена сигнализации | 5 |
| C10 | Датчик системы контроля салона | 5 |
| D1 | Задний стеклоочиститель | 15 |
| D2 | Устройство для открывания гаражных ворот | 5 |
| D3 | Левая фара | 15 |
| D4 | Панель управления фронтальной камерой, панель управления парктроником, Шлюз/диагностический разъем, Датчик качества воздуха, Панель управления фарами | 5 |
| D5 | Блок управления ПСМ | 5 |
| D6 | Модуль переключателей на рулевой колонке, Электрический рулевой механизм, Датчик давления хладагента, Реле вентилятора | 5 |
| D7 | Блок управления рычагом селектора Датчик выключателя сцепления | 5 |
| D8 | Правая фара | 15 |
| D9 | Внутреннее зеркало | 5 |
| D10 | Вентиляция левого сиденья | 5 |
Блок предохранителей в пространстве для ног справа

| № | Обозначение | A |
|---|---|---|
| A1 | DC/DC преобразователь PCM | 40 |
| A2 | Панель управления подъемом переднего моста | 40 |
| A3 | Электродвигатель и регулятор вентилятора приточного воздуха (только для автомобилей с левым рулем) | 40 |
| A4 | Панель управления правым сиденьем, Регулировка сиденья | 25 |
| B1 | Датчик дождя | 5 |
| B2 | Кондиционер — панель управления подогревом сидений | 25 |
| B3 | Компоненты PCM: (камера заднего вида, усилитель антенны, панель управления дисплеем, ТВ-тюнер, концентратор USB, антенна ответвителя, картридер) | 5 |
| B4 | Центральный процессор с внешним усилителем Центральный процессор с внутренним усилителем | 7.5 20 |
| B5 | панель управления TPMS, Панель управления кондиционером | 5 |
| B6 | Усилитель звуковой системы | 40 |
| B7 | Усилитель сабвуфера Burmester | 40 |
| B8 | Управление полным приводом | 25 |
| B9 | Приборный щиток, панель управления WLAN, Панель управления муфтой кондиционера/компрессора | 10 |
| B10 | Датчик приближения дверной ручки | 5 |
| C1 | Не используется | |
| C2 | Кнопка электрического стояночного тормоза | 5 |
| C3 | Потолочная консоль | 5 |
| C4 | Кабриолет: Задний правый стеклоподъемник | 20 |
| C5 | Не используется | |
| C6 | Мотор переднего стеклоочистителя | 30 |
| C7 | Панель управления передним правым стеклоподъемником | 25 |
| C8 | Регулировка рулевой колонки | 25 |
| C9 | Не используется | |
| C10 | Не используется | |
| D1 | Панель управления подушками безопасности, Панель управления датчиками присутствия | 5 |
| D2 | Управление полным приводом | 5 |
| D3 | Панель управления PDCC | 7,5 |
| D4 | Панель управления АСС | 5 |
| D5 | Панель управления подъемом переднего моста | 5 |
| D6 | вентиляция правого сиденья | 5 |
| D7 | Потребители, активные при запуске (панель управления DME, PDK, VTS, задний BCM) | 7,5 |
| D8 | Не используется | |
| D9 | Электрическая розетка в пространстве для ног пассажира | 20 |
| D10 | Электрическая розетка на центральной консоли, Зажигалка | 20 |