Предохранители и реле Porsche Cayenne (92A/E2, 2011-2017)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Porsche Cayenne (92A/E2, 2011-2017). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Porsche.
Расположение предохранителей Порше Кайен 2011-2017

Предохранители прикуривателя (розетка) в Porsche Cayenne Это предохранители №38 (прикуриватель, гнездо вещевого лотка, гнездо под перчаточным ящиком) и №39 (задние гнездо, гнездо в багажном отделении) в правом блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Блок предохранителей в левой части приборной панели
Блок предохранителей в левой части приборной панели
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Описание | Ампер крысиный [A] |
|---|---|---|
| 1 | Блок управления памятью сиденья, переключатель регулировки сиденья для левого сиденья | 25 |
| 2 | Блок управления дополнительным отопителем | 30 |
| 3 | Реле двухтонального сирены | 15 |
| 4 | Мотор переднего стеклоочистителя | 30 |
| 5 | Мотор сдвижной/подъемной крыши, система панорамной крыши | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | Блок управления регулировкой рулевой колонки | 15 |
| 8 | Блок управления системой контроля давления в шинах, переключатель управления шасси | 5 |
| 9 | Обогрев лобового стекла, выключатель света, датчик дождя, датчик света | 5 |
| 10 | Электродвигатель солнцезащитной шторки панорамной крыши | 30 |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| 13 | Сабвуфер (Bose/Burmester) | 30 |
| 14 | BCM1 | 30 |
| 15 | Гибридный двигатель (2015-2017): Высоковольтное зарядное устройство | 5 |
| 16 | Блок управления центральным замком/электростеклоподъемники двери водителя | 30 |
| 17 | Контактный выключатель крышки моторного отсека, резервный звуковой сигнал | 5 |
| 18 | BCM1 | 30 |
| 19 | Блок управления двигателем | 5 |
| 20 | BCM1 | 30 |
| 21 | Двигатель V8 (2011-2014): Циркуляционный насос, кондиционер/стояночный обогреватель 2011-2017: Реле циркуляционного насоса остаточного тепла | 10 |
| 22 | BCM1 | 30 |
| 23 | Шлюз/диагностика сети CAN, электронный замок зажигания, электрический замок рулевой колонки, выключатель света | 7.5 |
| 24 | Обогрев лобового стекла, лев. | 30 |
| 25 | Обогрев лобового стекла, прав. | 30 |
| 26 | Гибридный двигатель (2011–2014 гг.): вентилятор аккумулятора. | 15 |
| 27 | Гибридный двигатель: система управления аккумулятором, реле индикации NT, блок управления уровнем | 5 |
| 28 | Гибридный двигатель: силовая электроника | 5 |
| 29 | Гибридный двигатель: привод шпинделя | 5 |
| 30 | Гибридный двигатель: Single Power Pack (гидравлический насос), рулевое управление | 5 |
| 31 | Гибридный двигатель (2015–2017 года): внешний звук, внутренний звук | 5 |
| 32 | Гибридный двигатель (2010–2014 гг.): Компрессор кондиционера. Гибридный двигатель (2015–2017 года): модуль ускорителя. | 15 5 |
| 33 | Блок управления центральным замком/стеклоподъемники задней левой двери | 30 |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | Выключатель электрического стояночного тормоза | 5 |
| 37 | Гибридный двигатель (2010–2014 гг.): вентилятор аккумулятора. | 15 |
| 38 | Гибридный двигатель: силовая электроника, реле вентилятора аккумуляторной батареи | 5 |
| 39 | Гибридный двигатель: привод шпинделя | 30 |
| 40 | Гибридный двигатель (2010–2014 гг.): реле вентилятора аккумуляторной батареи. Гибридный двигатель (2015–2017 года): отключение службы | 30 10 |
| 41 | Гибридный двигатель: система управления аккумулятором | 10 |
| 42 | Внутреннее зеркало | 5 |
| 43 | 2011-2014: Фары (галоген), регулировка диапазона 2015-2017: Корректор фар (ксенон), блок управления динамическим передним освещением | 7,5 5 |
| 44 | 2011-2014: вентиляция сидений. 2015-2017: вентиляция сидений. | 5 7.5 |
| 45 | 2013-2017: Блок управления системой слежения за транспортными средствами, BCM2, Блок управления двигателем | 5 |
| 46 | Ассистент смены полосы движения (LCA) | 5 |
| 47 | Сетевой шлюз CAN/диагностическая розетка, устройство открывания гаражных ворот, ParkAssist, лоток для зарядки телефона Bluetooth, подготовка для мобильного телефона | 5 |
| 48 | Реле стартера, датчик сцепления (EPB), датчик давления хладагента, датчик массового расхода воздуха (V6) Гибридный двигатель (2015-2017): датчик давления хладагента | 10 |
| 49 | Радарный датчик адаптивного круиз-контроля | 7.5 |
| 50 | — | — |
| 51 | 2017: Блок управления фронтальной камерой | 5 |
| 52 | Мотор заднего стеклоочистителя | 15 |
| 53 | Коммутационный модуль на рулевой колонке, левый задний фонарь | 5 |
| 54 | Ксеноновые фары, лев. | 25 |
| 55 | — | — |
| 56 | Реле компрессора системы выравнивания | 40 |
| 57 | Регулятор вентилятора переднего кондиционера | 40 |
Блок предохранителей в правой части приборной панели
Блок предохранителей в правой части приборной панели
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Описание | Ампер крысиный [A] |
|---|---|---|
| 1 | Блок управления PDCC | 10 |
| 2 | Блок управления ПАСМ | 15 |
| 3 | Блок управления блокировкой заднего дифференциала | 10 |
| 4 | Блок управления блокировкой заднего дифференциала | 30 |
| 5 | Блок управления поворотным двигателем, тягово-сцепное устройство, подготовка усилителя тормозов, подготовка тягово-сцепного устройства | 25 |
| 6 | 2011–2012: ТВ-тюнер, развлекательная система для пассажиров задних сидений. 2013-2017: Блок управления тягово-сцепным устройством | 10 15 |
| 7 | Блок управления тягово-сцепным устройством | 15 |
| 8 | Блок управления тягово-сцепным устройством | 15 |
| 9 | Блок управления центральным замком/стеклоподъемники задней правой двери | 30 |
| 10 | Освещение багажного отделения | 15 |
| 11 | Блок управления центральным замком/электростеклоподъемники двери пассажира | 30 |
| 12 | Привод HangOn | 30 |
| 13 | — | — |
| 14 | Блок управления подушками безопасности, определение занятости сиденья | 10 |
| 15 | — | — |
| 16 | Блок управления PSM, электрический стояночный тормоз (EPB), PDCC | 5 |
| 17 | Ксеноновые фары, прав. | 25 |
| 18 | — | — |
| 19 | Блок управления коробкой передач/ предварительная проводка коробки передач | 5 |
| 20 | 2011-2012: Блок управления памятью сиденья, переключатель регулировки правого сиденья. 2013-2017: Блок управления памятью сиденья, правый; переключатель регулировки правого сиденья | 20 25 |
| 21 | Обогрев заднего сиденья | 25 |
| 22 | Обогрев передних сидений | 25 |
| 23 | Блок управления задней дверью Powerlift | 25 |
| 24 | — | — |
| 25 | 2013-2017: Регулятор заднего вентилятора. | 30 |
| 26 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 27 | Радиоприемник дополнительного отопителя | 5 |
| 28 | 2011-2012: Блок управления коробкой передач (без Start/Stop), масляный насос коробки передач | 20 |
| 29 | Блок управления PSM/клапаны PSM | 30 |
| 30 | Привод HangOn | 5 |
| 31 | BCM2 | 30 |
| 32 | 2011-2012: Регулятор вентилятора заднего кондиционера. Гибридный двигатель (2015-2017): 2/3-ходовой клапан контура NT, реле запорного клапана переднего испарителя, реле водяного насоса | 30 7.5 |
| 33 | BCM2 | 15 |
| 34 | BCM2 | 15 |
| 35 | Блок управления системой слежения за транспортными средствами | 5 |
| 36 | BCM2 | 20 |
| 37 | 2013-2017: Блок управления коробкой передач, масляный насос коробки передач | 20 |
| 38 | Прикуриватель, розетка для лотка, розетка под перчаточным ящиком | 15 |
| 39 | Розетки сзади, розетка в багажнике | 15 |
| 40 | 2011-2012: Блок управления тягово-сцепным устройством. 2013–2017: Развлекательная программа для пассажиров задних сидений | 15 10 |
| 41 | — | — |
| 42 | Блок управления тягово-сцепным устройством | 5 |
| 43 | Блок управления блокировкой заднего дифференциала, привод HangOn | 10 |
| 44 | Кондиционер, датчик солнца/качества воздуха, правый задний фонарь (2011-2014) | 5 |
| 45 | Преобразователь постоянного тока в постоянный (звезда/стоп) | 30 |
| 46 | Преобразователь постоянного тока в постоянный (звезда/стоп) | 30 |
| 47 | центральный компьютер MIB | 20 |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | Передний кондиционер, задняя панель управления кондиционером | 10 |
| 51 | 2011-2016: PCM 3.1, радио, навигационная система (Япония) 2017: дисплей блока управления 2017; Япония: дисплей блока управления, USB-концентратор, картридер DRSC. | 5/10 |
| 52 | 2011-2014: Приборная панель 2015-2017: Многофункциональный дисплей | 5 |
| 53 | Модуль переключения рулевой колонки/подогрев руля, блок управления камерой заднего вида, дисплей компаса, усилитель Bose (Япония), блок управления Surround View | 10 |
| 54 | 2011-2012: Потолочная консоль 2013–2017 годы: потолочная консоль. | 10 7.5 |
| 55 | 2015-2017: Реле стабилизации адаптивного круиз-контроля | 7.5 |
| 56 | 2011-2014: Блок управления PSM/насос PSM | 40 |
| 57 | 2011-2014: Блок управления EPB | 40 |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится под пластиковой панелью.
Схема блока предохранителей

| № | Описание | Ампер крысиный [A] |
|---|---|---|
| 1 | Двигатель V6/V8: Реле стартера | 40 |
| 2 | Дизель (2017): выключатель питания | 30 |
| 3 | Двигатель V6/V8 (2011–2012 гг.): реле SLP 2013–2017: Насос вторичного воздуха (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) | 40 |
| 4 | Гибридный двигатель: реле вакуумного насоса | 30 |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| 7 | Двигатель V8: стержневая катушка зажигания Дизель: регулирующий клапан высокого давления, насос высокого давления Двигатель V6: стержневые катушки зажигания | 15/20 |
| 8 | Двигатель V8: клапан вентиляции топливного бака, клапан наддува, распределительный клапан, клапан переключения впускной трубы, антиобледенитель картера. Двигатель V6: Клапан вентиляции топливного бака, электропневматический преобразователь, антиобледенитель картера, распределительный клапан, реле насоса вторичного воздуха, звуковой симпозитор Гибридный двигатель: охладитель наддувочного воздуха с водяным насосом | 15/10 |
| 9 | Двигатель V8: блок управления двигателем, клапан управления потоком Двигатель V6/гибрид: Блок управления двигателем | 20 30 |
| 10 | Все двигатели: блок управления вентилятором радиатора, датчик педали тормоза, заслонка радиатора Cayenne Turbo, Turbo S: диагностика течи бака, реле насоса вторичного воздуха, электр. заслонки выхлопа, датчик Холла, датчик уровня масла Cayenne: диагностика течи бака, датчик массового расхода воздуха Cayenne S, GTS: Диагностика течи топливного бака, электр. выхлопные заслонки Дизель: блок управления свечами накаливания, переключающий клапан для охлаждения рециркуляции отработавших газов, регулирующий клапан для регулируемого масляного насоса, программный термостат, опора двигателя, преобразователь давления Гибридный двигатель: вакуумный насос, реле насоса вторичного воздуха, насос диагностики течи бака | 10 |
| 11 | Cayenne Turbo, Turbo S: регулятор подъема клапана, регулятор распредвала, программный термостат Cayenne: Нагреватель принудительной вентиляции картера, датчик температуры/уровня масла Cayenne S, GTS: мап-термостат, регулятор распредвала, регулятор подъема клапана Гибридный двигатель: Датчик температуры/уровня масла Дизель: Датчик уровня масла | 10.05.15 |
| 12 | Двигатель V6: клапан переключения впускного трубопровода, клапан вентиляции топливного бака, клапан водяного насоса с управлением ВКЛ/ВЫКЛ, клапан переключения охлаждающей воды, регулировка распределительного вала, заслонка движения наддува | 10 |
| 13 | Блок управления топливным насосом (ECKSM) | 25 |
| 14 | Двигатель V6: управление распределительным валом, клапан управления потоком/топливный насос высокого давления Гибридный двигатель: масляный насос с регулирующим клапаном, клапан управления потоком насоса высокого давления, клапан вентиляции бака, клапан вторичного воздуха, клапан основного водяного насоса, перепускной клапан электродвигателя. Дизель: модуль питания SCR, электроника оценки бака Cayenne S, GTS: датчик распредвала, датчик уровня масла | 7.10.05.15 |
| 15 | Все двигатели: главное реле Гибридный двигатель: Блок управления двигателем | 10 |
| 16 | Двигатель V6: Электрический водяной насос Дизель: выключатель питания | 10 30 |
| 17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S: кислородный датчик перед каталитическим нейтрализатором Дизель: датчик кислорода, датчик Nox перед каталитическим нейтрализатором, датчик Nox после каталитического нейтрализатора, датчик твердых частиц Cayenne S, GTS: кислородный датчик перед каталитическим нейтрализатором | 10/15 |
| 18 | Датчик кислорода после каталитического нейтрализатора | 10 |