Предохранители и реле SEAT Ibiza (Mk4/6P, 2016-2017)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам SEAT Ibiza (Mk4/6P, 2016-2017). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля SEAT.
Расположение предохранителей SEAT Ibiza 2016-2017

Предохранитель прикуривателя (розетка) в SEAT Ibiza Предохранитель №28 в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Цветовая маркировка предохранителей
Цветовая маркировка предохранителей
| Цвет | Номинал, Ампер |
|---|---|
| Черный | 1 |
| Пурпурный | 3 |
| Светло-коричневый | 5 |
| Коричневый | 7.5 |
| Red | 10 |
| Blue | 15 |
| Желтый | 20 |
| Белый или прозрачный | 25 |
| Зеленый | 30 |
| Апельсин | 40 |
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Пассажирский отсек
Предохранители расположены слева от панели приборов (за панелью).

Моторного отсека


Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2016
Панель приборов (2016)

| No. | Потребитель/Ампер | |
|---|---|---|
| 1 | Левые огни | 40 |
| 2 | Центральный замок | 40 |
| 3 | Сила C63 (сила 30) | 30 |
| 4 | Реле PTC (накал двигателя) | 50 |
| 5 | Разъем A левой стойки, штырь 22 (электропривод закрывания окна со стороны водителя) | 30 |
| 6 | Для закрывания заднего левого окна (мотор) | 30 |
| 7 | Horn | 20 |
| 9 | Панорамная крыша | 30 |
| 10 | Активная подвеска | 7.5 |
| 11 | Реле омывателя фар | 30 |
| 12 | MIB-дисплей | 5 |
| 13 | (РЛ-15) Питание СИДО КИ.15 (вводы 29 и 55) | 30 |
| 14 | Извлечение ключа зажигания, диагностика, рычаг фар (мигалки), включение ближнего/габаритного света (поворотники) | 7.5 |
| 15 | Управление воздухом и обогревом (подача), Рычаг АКП | 7.5 |
| 16 | Приборная доска | 5 |
| 17 | Датчик Dwa, звуковой сигнал | 7.5 |
| 23 | Двойной насос омывателя ветрового стекла | 7.5 |
| 24 | Подогреватель двигателя, блок управления подогревом (подача) | 30 |
| 26 | Розетка реле 12В | 5 |
| 27 | Мотор стеклоочистителя заднего стекла | 15 |
| 28 | Более легкий | 20 |
| 29 | Блок управления подушками безопасности, контрольная лампа отключения подушек безопасности | 10 |
| 30 | Реверс, Зеркальные джойстики, РКА, включение подогрева сидений, внутр. давление кондиционера, управление подогревом кондиционера (подача), электрохромное зеркало, управление парктроником, включение передних и задних противотуманных фар (поворотные огни). | 7.5 |
| 31 | Датчик бензина | 5 |
| 32 | AFS фары, регулятор фар (сигнал и регулировка), LWR Cent, диагностика, рычаг передних фар (включение), диммер (регулировка фар) | 7.5 |
| 33 | Реле Старт-Стоп, датчик сцепления | 5 |
| 34 | Форсунки с подогревом | 5 |
| 35 | Дополнительная диагностика | 10 |
| 36 | Сиденья с подогревом | 10 |
| 37 | Подача управления Soundaktor, подача GRA, центральная подача Kuhlerlufter | 5 |
| 38 | Правые фары A/66 подача | 40 |
| 39 | Насос ABS (задний аккумулятор) | 40 |
| 41 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 42 | Управление окном со стороны пассажира | 30 |
| 43 | Управление задним правым стеклом | 30 |
| 44 | Камера заднего вида | 10 |
| 45 | Рычаг включения стеклоочистителя, диагностика | 10 |
| 46 | Дополнительная электрическая розетка для багажника | 20 |
| 47 | АБС Вентил (задний аккумулятор) | 25 |
| 49 | Реле EKP TDI (питание топливного насоса) | 30 |
| 49 | Реле ЭКП MPI (питание топливного насоса) | 20 |
| 49 | Контроль манометра насоса TFSI | 15 |
| 50 | Мультимедиа Радио (блок питания) | 20 |
| 51 | Зеркала с подогревом | 10 |
| 53 | Датчик дождя | 5 |
| 54 | 30 ЗАС (замок зажигания) | 5 |
| 55 | Сиденья с подогревом | 10 |
| Блок управления 2: | ||
| 1 | Лямбда-зонды | 15 |
| 2 | Двигатель вакуумного насоса | 20 |
| 2 | Предварительно подключенный электродвигатель (насос охлаждающей жидкости, регулируемый распределитель клапана, фильтр электромагнитного клапана с активированным углем, клапан давления, клапан подачи вторичного воздуха) | 10 |
Моторный отсек (2016 г.)

| № | Потребитель | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Вентилятор, конденсатор | 40 |
| 1 | Вентилятор ТК8, конденсатор | 50 |
| 2 | Свечи накаливания | 50 |
| 3 | Насос АБС | 40 |
| 3 | ЭМБОКС2-13 (ТА8) | 20 |
| 4 | Фаза свечения PTC 2 | 50 |
| 5 | Фаза свечения PTC 3 | 50 |
| 6 | БДМ, 30 реф | 5 |
| 7 | глутамат натрия (KL30) | 7.5 |
| 8 | Стеклоочистители | 30 |
| 9 | Автоматическая коробка передач, Блок управления AQ160 | 30 |
| 10 | АБС Вентил | 25 |
| 10 | ЭМБОКС2-11 (ТА8) | 5 |
| 12 | Форсунки, регулятор дозирования топлива TDI, датчик температуры выхлопа TA8 | 10 |
| 13 | Серво датчик | 5 |
| 14 | насос ОЖ высокая/низкая температура, датчик (реле ЭКП) | 10 |
| 15 | 50 управляет диагностикой двигателя | 5 |
| 16 | Пусковой двигатель | 30 |
| 17 | Мотор управления (MSG KL87) | 20 |
| 18 | Реле PTC, датчик TOG, клапаны двигателя, вентилятор PWM | 10 |
| 19 | Внутренние предохранители AUX | 30 |
| 20 | Реле свечей накаливания, Heizrohr | 5 |
| 20 | Катушка зажигания | 20 |
2017
Панель приборов (2017)

| No. | Потребитель/Ампер | |
|---|---|---|
| 1 | Левые огни | 40 |
| 2 | Центральный замок | 40 |
| 3 | Сила C63 (сила 30) | 30 |
| 4 | Реле PTC (накал двигателя) | 50 |
| 5 | Разъем A левой стойки, штырь 22 (электропривод закрывания окна со стороны водителя) | 30 |
| 6 | Для закрывания заднего левого окна (мотор) | 30 |
| 7 | Horn | 20 |
| 9 | Панорамная крыша | 30 |
| 10 | Активная подвеска | 7.5 |
| 11 | Реле омывателя фар | 30 |
| 12 | MIB-дисплей | 5 |
| 13 | (РЛ-15) Питание СИДО КИ.15 (вводы 29 и 55) | 30 |
| 14 | Извлечение ключа зажигания, диагностика, рычаг фар (мигалки), включение ближнего/габаритного света (поворотники) | 7.5 |
| 15 | Управление воздухом и обогревом (подача), Рычаг АКП | 7.5 |
| 16 | Приборная доска | 5 |
| 17 | Датчик Dwa, звуковой сигнал | 7.5 |
| 23 | Двойной насос омывателя ветрового стекла | 7.5 |
| 24 | Подогреватель двигателя, блок управления подогревом (подача) | 30 |
| 26 | Розетка реле 12В | 5 |
| 27 | Мотор стеклоочистителя заднего стекла | 15 |
| 28 | Более легкий | 20 |
| 29 | Блок управления подушками безопасности, контрольная лампа отключения подушек безопасности | 10 |
| 30 | Реверс, Зеркальные джойстики, РКА, включение подогрева сидений, внутр. давление кондиционера, управление подогревом кондиционера (подача), электрохромное зеркало, управление парктроником, включение передних и задних противотуманных фар (поворотные огни). | 7.5 |
| 31 | Датчик бензина | 5 |
| 32 | AFS фары, регулятор фар (сигнал и регулировка), LWR Cent, диагностика, рычаг передних фар (включение), диммер (регулировка фар) | 7.5 |
| 33 | Реле Старт-Стоп, датчик сцепления | 5 |
| 34 | Форсунки с подогревом | 5 |
| 35 | Дополнительная диагностика | 10 |
| 36 | Сиденья с подогревом | 10 |
| 37 | Подача управления Soundaktor, подача GRA, центральная подача Kuhlerlufter | 5 |
| 38 | Правые фары A/66 подача | 40 |
| 39 | Насос ABS (задний аккумулятор) | 40 |
| 41 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 42 | Управление окном со стороны пассажира | 30 |
| 43 | Управление задним правым стеклом | 30 |
| 44 | Камера заднего вида | 10 |
| 45 | Рычаг включения стеклоочистителя, диагностика | 10 |
| 46 | Дополнительная электрическая розетка для багажника | 20 |
| 47 | АБС Вентил (задний аккумулятор) | 25 |
| 49 | Реле EKP TDI (питание топливного насоса) | 30 |
| 49 | Реле ЭКП MPI (питание топливного насоса) | 20 |
| 49 | Контроль манометра насоса TFSI | 15 |
| 50 | Мультимедиа Радио (блок питания) | 20 |
| 51 | Зеркала с подогревом | 10 |
| 53 | Датчик дождя | 5 |
| 54 | 30 ЗАС (замок зажигания) | 5 |
| 55 | Сиденья с подогревом | 10 |
Моторный отсек (2017)

| № | Потребитель | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Вентилятор, конденсатор | 40 |
| 1 | Вентилятор ТК8, конденсатор | 50 |
| 2 | Свечи накаливания | 50 |
| 3 | Насос АБС | 40 |
| 2 | ЭМБОКС2-13 (ТА8) | 20 |
| 4 | Фаза свечения PTC 2 | 40 |
| 5 | Фаза свечения PTC 3 | 40 |
| 6 | БДМ, 30 реф | 5 |
| 7 | глутамат натрия (КУО) | 7.5 |
| 8 | Стеклоочистители | 30 |
| 9 | Автоматическая коробка передач, Блок управления AQ160 | 30 |
| 10 | АБСвентил | 25 |
| 10 | ЭМБОКС2-11 (ТА8) | 5 |
| 11 | Двигатель вакуумного насоса | 20 |
| 12 | Форсунки | |
| 12 | Регулятор дозирования топлива TDI, датчик температуры выхлопа TA8 | 10 |
| 13 | Серво датчик | 5 |
| 14 | Высокая/низкая температура насоса охлаждающей жидкости, датчик (реле EKP) | 10 |
| 15 | 50 управляет диагностикой двигателя | 5 |
| 16 | Пусковой двигатель | 30 |
| 17 | Мотор управления (MSG KL87) | 20 |
| 18 | Реле PTC, датчик TOG, клапаны двигателя, вентилятор PWM | 10 |
| 19 | Лямбда-зонды | 15 |
| 20 | Реле свечей накаливания, Heizrohr | 5 |
| 20 | Катушка зажигания | 20 |
| 20 | Предварительно подключенный электродвигатель (насос охлаждающей жидкости, регулируемый распределитель клапана, фильтр электромагнитного клапана с активированным углем, клапан давления, клапан подачи вторичного воздуха) | 10 |