Предохранители и реле SEAT Ibiza (Mk5/KJ, 2017-2019…)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам SEAT Ibiza (Mk5/KJ, 2017-2019…). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля SEAT.
Оглавление
Расположение предохранителей SEAT Ibiza 2017-2019…

Предохранители прикуривателя (розетка) в SEAT Ibiza Это предохранители №2 или №55 в блоке предохранителей панели приборов.
Цветовая маркировка предохранителей
Цветовая маркировка предохранителей
| Цвет | Номинал, Ампер |
|---|---|
| Черный | 1 |
| Пурпурный | 3 |
| Светло-коричневый | 5 |
| Коричневый | 7.5 |
| Red | 10 |
| Blue | 15 |
| Желтый | 20 |
| Белый или прозрачный | 25 |
| Зеленый | 30 |
| Апельсин | 40 |
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Пассажирский отсек
Предохранители расположены с левой стороны приборной панели за крышкой.

Моторного отсека


Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2017
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2017)
| № | Потребитель | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Буксировочный крюк | 20 |
| 3 | Усилитель звука | 30 |
| 5 | Панорамная крыша | 30 |
| 6 | Центральный замок | 40 |
| 8 | Климатроник приточный вентилятор | 30 |
| 10 | Буксировочный крюк | 20 |
| 11 | Электромагнитные клапаны СПГ | 7.5 |
| 13 | Выключатель света, рулевая колонка LSS и SMLS, диагностический порт, датчик дождя/света | 7.5 |
| 14 | Рулевая колонка LSS: более чистое управление | 10 |
| 15 | Приборная доска | 7.5 |
| 16 | Подача правых огней | 40 |
| 17 | Электрические стеклоподъемники левой двери | 30 |
| 18 | Стеклоочистители | 30 |
| 19 | Радио, Мультимедийная система | 25 |
| 20 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 21 | Блок управления SCR | 30 |
| 23 | Камера заднего вида | 7.5 |
| 24 | Телефонная док-станция, подключение внешнего источника звука (двойной USB-Aux IN), телефонный усилитель, экран MIB | 7.5 |
| 25 | Электронная рулевая колонка (MFL) | 7.5 |
| 26 | Шлюз | 7.5 |
| 27 | Блок управления активной подвеской | 7.5 |
| 28 | Датчик DWA | 7.5 |
| 29 | звуковой сигнал DWA | 7.5 |
| 31 | 9AA/9AB Блок управления системой климат-контроля | 7.5 |
| 31 | 9AK Блок управления климат-контролем | 15 |
| 32 | Рулевая колонка LSS, без Kessy | 7.5 |
| 33 | Электростеклоподъемники правой двери | 30 |
| 35 | Подача левых фар | 40 |
| 36 | Сигнал рога | 20 |
| 37 | Блок управления подогревом сидений | 30 |
| 38 | БСМ Мощность C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Выключатель света, диагностический порт, корректор фар, рулевая колонка LSS: фонари, галогенные фары, переключатель заднего хода | 7.5 |
| 41 | Электрохромное зеркало, регулировка наружных зеркал не сложена. | 7.5 |
| 42 | Педаль сцепления, реле стартера, катушка реле CNG/SCR | 7.5 |
| 43 | Обмотка реле DWP, электродвигатель стеклоомывателя | 15 |
| 44 | Воздушная подушка | 7.5 |
| 45 | Левая фара Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Leimo Plus Правая фара | 7.5 |
| 48 | Блокировка рулевой колонки, блок управления Kessy | 7.5 |
| 49 | Катушка реле SCR | 7.5 |
| 51 | Датчик давления АА, Обогрев форсунок | 7.5 |
| 53 | Рычаг АКПП, ЗСС | 7.5 |
| 55 | Более легкий | 30 |
| 56 | Воздуходувка | 30 |
| 58 | Двойной водяной насос | 7.5 |
| 59 | Зеркала заднего вида с подогревом | 10 |
| 60 | Буксировочный крюк | 30 |
| 61 | Буксировочный крюк | 30 |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2017)
| № | Потребитель/Ампер | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Модуль впрыска двигателя | 30 |
| 2 | Клапан дозирования топлива CTJ4/T6P/TJ7), Низкотемпературный насос охлаждающей жидкости (TJ4/T6P/TJ7); Клапан регулятора давления масла (TJ1), клапан охлаждения AGR (TJ1), насосы высокого и низкого давления воды (TJ1) | 7.5 |
| 3 | Лямбда-зонды | 15 |
| 4 | Реле насоса бензинового двигателя (MPI), блок управления датчиками (TSI и дизель) | 15 |
| 5 | Датчик давления, электромагнитный клапан EPW, датчик TOG, вентилятор PWM, распределитель с регулируемым клапаном, клапан с активированным углем и клапан давления масла (TSI) | 15 |
| 6 | Катушки зажигания (MPI и TSI) | 30 |
| 6 | Реле свечей предварительного подогрева, элемент впускной трубы (дизель) | 7.5 |
| 7 | Вакуумный насос (TSI) | 15 |
| 8 | Форсунки EKP и катушка реле (MPI и CNG), клапан дозирования топлива (дизель) | 10 |
| 9 | Серво датчик | 7.5 |
| 10 | Батарея Vref: шлюз, BDM и BCM | 7.5 |
| 14 | Модуль впрыска двигателя, двигатель HauptRele, ESC | 15 |
| 15 | Автоматическая коробка передач DQ200 и AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Диаг. | 7.5 |
| 18 | Пусковой двигатель. | 30 |
| 20 | ESC (Насос) | 60 |
| АБС (насос) | 40 | |
| 21 | ESC/ABS (клапаны) | 25 |
| 24 | Вентилятор TH4 без кондиционера для стран с умеренным климатом | 30 |
| 25 | Вентилятор ТН4 с кондиционером или Т5л для стран с умеренным климатом | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Вентилятор TJ1/TJ4/TJ7/T6P или TH4/T5I для стран с умеренным климатом | 50 |
| 27 | Вентилятор TH4 с AC или T5I для стран с умеренным климатом | 30 |
| 27 | ПТК 2 | 40 |
| 28 | ПТК 3 | 40 |
2018, 2019
Приборная доска

Назначение предохранителей в панели приборов (2018, 2019)
| No. | Потребитель/Ампер | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Буксировочный крюк | 20 |
| 2 | Прикуриватель / розетка | 20 |
| 3 | Усилитель звука | 30 |
| 5 | Панорамная крыша | 30 |
| 6 | Центральный замок | 40 |
| 8 | Вентилятор отопителя/Климатроник | 30 |
| 10 | Буксировочный крюк | 20 |
| 11 | Электромагнитные клапаны GNC | 7.5 |
| 13 | Выключатель освещения, рулевая колонка LSS и SMLS, диагностический порт, датчик дождя/света | 7.5 |
| 14 | рулевая колонка LSS: управление стеклоочистителями | 10 |
| 15 | Приборная доска | 7.5 |
| 16 | Блок питания Right Liqhts | 40 |
| 17 | Стеклоподъемник правой двери | 30 |
| 18 | Стеклоочистители | 30 |
| 19 | Радио, Мультимедийная система | 25 |
| 20 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 21 | Блок управления SCR | 30 |
| 23 | Камера заднего вида | 7.5 |
| 24 | Блок подключения, проводка внешнего источника звука (двойной USB-Aux IN), телефонный усилитель, дисплей MIB | 5 |
| 25 | Электронный блок рулевой колонки (MFL) | 7.5 |
| 26 | Шлюз | 7.5 |
| 27 | Блок управления активной подвеской | 7.5 |
| 28 | Датчик DWA | 7.5 |
| 29 | Рог DWA | 7.5 |
| 31 | Блок климат-контроля 9AA/9AB | 7.5 |
| 31 | 9АК Блок управления климат-троником | 15 |
| 32 | Рулевая колонка LSS, без Kessy | 7.5 |
| 33 | Стеклоподъемник левой двери | 30 |
| 35 | Блок питания левой фары | 40 |
| 36 | Сигнальный рожок | 20 |
| 37 | Блок управления подогревом сидений | 30 |
| 38 | БСМ Мощность C63 | 30 |
| 39 | BSD, PDC.MRR | 10 |
| 40 | Переключатель света, диагностический порт, корректор фар, рулевая колонка LSS: фары, галогенные фары, переключатель света заднего хода, электрохромное зеркало, RKA без магнитолы | 7.5 |
| 41 | Регулировка разложенных наружных зеркал | 7.5 |
| 42 | Педаль сцепления, реле зажигания, катушка реле CNG, датчик давления кондиционера | 7.5 |
| 43 | Обмотка реле ДВП, моторчик очистителя заднего стекла, обогрев форсунок | 15 |
| 44 | Воздушная подушка | 7.5 |
| 45 | Левая фара Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Правая фара Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Блокировка рулевой колонки, блок управления Kessy | 7.5 |
| 49 | Катушка реле SCR | 7.5 |
| 53 | Рычаг АКПП, 2SS | 7.5 |
| 58 | Двойной водяной насос | 7.5 |
| 59 | Зеркала заднего вида с подогревом | 10 |
| 60 | Буксировочный крюк | 30 |
| 61 | Буксировочный крюк | 30 |
Моторного отсека

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018, 2019)
| No. | Потребитель/Ампер | Amps |
|---|---|---|
| 1 | Модуль впрыска двигателя MPI | 10 |
| 1 | Модуль впрыска двигателя TSI | 15 |
| 1 | Модуль впрыска дизельного двигателя | 30 |
| 2 | Клапан дозирования топлива (TJ4/T6P/TJ7), низкотемпературный насос охлаждающей жидкости (TJ4/T6P/TJ7); Клапан регулирования давления масла (TJ1), клапан охлаждающей жидкости AGR (TJ1), датчики высокого и низкого уровня воды (TJ1), катушка реле SCR | 7.5 |
| 3 | Лямбда-зонды | 15 |
| 4 | Реле насоса бензинового двигателя (MPI), блок управления датчиками (TSI и дизель) | 15 |
| 5 | Датчик давления, электромагнитный клапан EPW, датчик TOG, электровентилятор PWM, клапан управления распределительным валом, клапан бака с активированным углем и клапан регулирования давления масла (TSI) | 10 |
| 6 | Катушки зажигания (MPI и TSI) | 20 |
| 6 | Реле свечей накаливания, сопротивление всасывающего шланга (дизель) | 7.5 |
| 7 | Вакуумный насос (TSI) | 15 |
| 8 | Форсунки и катушка реле EKP (MPI и CNG), клапан дозирования топлива (дизель) | 10 |
| 9 | Серво датчик | 7.5 |
| 10 | Батарея Vref: шлюз, BDM и BCM | 7.5 |
| 14 | Модуль впрыска двигателя, главное реле двигателя, ESC | 7.5 |
| 15 | Автоматическая коробка передач DQ200 и AQ160 | 30 |
| 17 | 50 Диаг. | 7.5 |
| 18 | Пусковой двигатель | 30 |
| 20 | ESC (Насос) | 60 |
| 20 | АБС (насос) | 40 |
| 21 | ESC/ABS (клапаны) | 25 |
| 24 | TH4 Электровентилятор без кондиционера для стран с умеренным климатом | 30 |
| 25 | Вентилятор TH4 с кондиционером или T5I для стран с умеренным климатом | 20 |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | TJ1/TJ4/TJ7/T6P или TH4/T5l Электрический вентилятор для стран с теплым климатом | 50 |
| 27 | Вентилятор TH4 с кондиционером или T5I для стран с умеренным климатом | 30 |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |