Предохранители и реле Smart Fortwo (W451, 2008-2015)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Smart Fortwo (W451, 2008-2015). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Smart.
Схема предохранителей Smart Fortwo 2008-2015

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Smart Fortwo Предохранитель №21 в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Блок предохранителей на приборной панели
Блок предохранителей на приборной панели
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится под панелью приборов (с левой стороны).
Схема блока предохранителей

| № | Описание | Amp |
|---|---|---|
| 1 | Двигатель 132.9, 660.9: Стартер Двигатель 780.009: Вакуумный насос усилителя тормозов | 25 |
| 2 | Мотор стеклоочистителя | 25 |
| 3 | Блок управления системой комфорта стеклоподъемников | 20 |
| 4 | Двигатель вентилятора | 25 |
| 5 | Левая передняя противотуманная фара Правая передняя противотуманная фара | 10 |
| 6 | Правый задний фонарь Правый стояночный фонарь Левый фонарь номерного знака Лампа подсветки правого номерного знака | 7.5 |
| 7 | Левый задний фонарь Левый стояночный свет | 7.5 |
| 8 | Двигатель 132.9: Реле насоса впрыска вторичного воздуха Блок управления ME-SFI [ME] Блок управления электронным модулем рычага селектора Блок управления автоматической коробкой передач Катушка зажигания цилиндра 1 Катушка зажигания 2 цилиндра катушка зажигания 3 цилиндра Двигатель 660.9: Блок управления CDI Блок управления электронным модулем рычага селектора Блок управления автоматической коробкой передач Двигатель 780.009: Подогреватель высоковольтной батареи | 25 |
| 9 | Двигатель 132.9: Датчик O2 после CAT Датчик O2 перед CAT Электромагнитный клапан регулировки фаз газораспределения Внешний воздушный запорный клапан Запорный клапан адсорбера с активированным углем Переключающий клапан EGR (с двигателем 132.910) Вентиляционный клапан бака Клапан регулятора давления(для двигателя 132.930) Двигатель 780.009: Электропривод и двигатель вентилятора высоковольтного зарядного устройства Двигатель 660.9: блок управления CDI | 7.5 |
| 10 | Двигатель 132.9: Датчик O2 перед CAT Переключающий клапан насоса подачи вторичного воздуха Клапан впрыска топлива цилиндра 1 Клапан впрыска топлива цилиндра 2 Клапан впрыска топлива цилиндра 3 Двигатель 780.009: Электропривод и насос охлаждающей жидкости высоковольтного зарядного устройства Насос охлаждающей жидкости системы охлаждения аккумуляторной батареи Двигатель 660.9: Термопленочный датчик массового расхода воздуха Датчик O2 перед CAT Блок управления CDI Выходной каскад свечения Переключающий клапан рециркуляции ОГ | 15 |
| 11 | Блок управления ЕСП | 25 |
| 12 | Приборный щиток Дополнительные инструменты Микроволновый датчик Датчик дождя/датчик света Сирена сигнализации с датчиком наклона Левые указатели поворота/реле стоп-сигналов Правые указатели поворота/реле стоп-сигнала Реле обогрева зеркал Блок управления автоматической коробкой передач Блок управления ТРМ [РДК] Комбинированный переключатель Группа переключателей в кабине Разъем канала передачи данных Блок управления стартер-генератором Приемник радиоуправления STH (двигатель 780.009) Реле задних противотуманных фар | 10 |
| 13 | Запасной предохранитель | 15 |
| 14 | Компрессор хладагента Двигатель вентилятора наддувочного воздуха | 15 |
| 15 | Умное радио 9 Умное радио 10 Передний внутренний фонарь Реле открытия мягкого верха Реле мягкого верха ЗАКРЫТЬ | 15 |
| 16 | Двигатель 132.9: Топливный насос с датчиком уровня топлива Блок управления ME-SFI [ME] Двигатель 660.9: Топливный насос с датчиком уровня топлива Блок управления CDI Двигатель 780.009: Реле электровентилятора 1 | 15 |
| 17 | Мотор стеклоочистителя задней двери | 15 |
| 18 | Приборный щиток Датчик скорости рыскания для поперечного и продольного ускорения Датчик давления распознавания занятости сиденья Контрольная лампа отключения подушки безопасности автоматического распознавания детского сиденья Блок управления удерживающими системами Блок управления ЕСП Датчик угла поворота рулевого колеса Блок управления усилителем рулевого управления Переключатель систем безопасности пряжки ремня безопасности со стороны водителя Выключатель пряжки ремня безопасности переднего пассажира | 10 |
| 19 | Двигатель 132.9: Блок управления ME-SFI [ME] Блок управления автоматической коробкой передач Разъем канала передачи данных Блок управления ТРМ [РДК] Блок управления стартер-генератором Двигатель 780.009: Разъем канала передачи данных Двигатель 660.9: Блок управления CDI Блок управления автоматической коробкой передач Разъем канала передачи данных | 7.5 |
| 20 | Умное радио 9 Умное радио 10 Блок управления отопителем/кондиционером Блок управления подогревом переднего сиденья (SIH) Переключатель правого стеклоочистителя Переключатель регулировки наружного зеркала заднего вида Наружные зеркала с электрорегулировкой и подогревом Мягкий верх Блок управления электронным модулем рычага селектора | 10 |
| 21 | Внутренняя розетка | 15 |
| 22 | Левый ближний свет | 7.5 |
| 23 | Правый ближний свет | 7.5 |
| 24 | Двигатель 132.9: Блок управления электронного модуля рычага селектора Двигатель 132.9, 660.9, 780.009: Реле задних противотуманных фар Выключатель стоп-сигналов | 15 |
| 25 | Правый дальний свет | 7.5 |
| 26 | Левый дальний свет | 7.5 |
| 27 | Двигатель 132.9: блок управления ME-SFI [ME] | 7.5 |
| 28 | Обогрев заднего стекла | 40 |
| 29 | Реле открытия мягкого верха Реле мягкого верха ЗАКРЫТЬ | 30 |
| 30 | Двигатель 132.9, 660.9: Блок управления автоматической коробкой передач Двигатель 780.009: Высоковольтная батарея и электродвигатель вентилятора салона. | 40 |
| 31 | Horn Электродвигатель холостого хода правой двери Электродвигатель центрального замка левой передней двери Мотор CL [ZV] задней двери Лючок бензобака CL [ZV] мотор Переключатель звукового сигнала | 20 |
| 32 | Вакантно | – |
| 33 | Выключатель зажигания/стартера | 50 |
| 34 | Блок управления ЕСП | 40 |
| 35 | Блок управления усилителем рулевого управления | 30 |
| R1 | Двигатель 132.9, 660.9: Реле обогрева зеркал | 7.5 |
| R2 | Двигатель 132.9: выключатель стоп-сигнала | 7.5 |
| R3 | Вакантно | – |
| R4 | Двигатель 780.009: Реле обогрева зеркал | 7.5 |
| R5 | Двигатель 780.009: Блок управления высоковольтным зарядным устройством Внешняя розетка блока управления связью | 7.5 |
| R6 | Двигатель 780.009: Блок управления электромобилем EVCM | 15 |
| R6 | Двигатель 132,9, 660,9: Реле резервной лампы Реле стоп-сигнала | 10 |
| R7 | по состоянию на 2.9.10; двигатель 132.9: Передний плафон освещения салона Двигатель 660.9: Передний плафон освещения салона | – |
| R7 | Двигатель 780.009: Блок управления электродвигателем EDCM | 10 |
| R8 | по состоянию на 2.9.10; двигатель 132.9: усилитель аудиосистемы Двигатель 660.9: усилитель звуковой системы | 20 |
| R8 | Двигатель 780.009: Блок управления высоковольтным распределителем БРП | 7.5 |
| R9 | Двигатель 132.9, 660.9: Блок управления обогревом переднего сиденья (SIH) Двигатель 780.009: Блок управления вакуумным насосом усилителя тормозов | 25 |
Предохранители возле аккумулятора
Предохранители возле аккумулятора
Снимите напольное покрытие и крышку.

| № | Описание | Amp |
|---|---|---|
| F36 | Двигатель 132.9: Насос впрыска вторичного воздуха | 50 |
| F58 | Двигатель 780.009: Блок управления электродвигателем EDCM | 60 |
| F58 | Двигатель 132.9: Стартер Генератор | 200 |
| F91 | Блок управления ЗУР | 100 |
Реле
Реле

| # | Реле |
|---|---|
| A | Реле левого поворота/стоп-сигнала Реле усилителя нагревателя высоковольтной батареи (только автомобили ECE) |
| B | Реле правого поворота/стоп-сигнала Реле электродвигателя вентилятора радиатора (только автомобили ECE) Реле топливного насоса |
| C | Реле обогрева зеркал Реле задних противотуманных фар |
| K57 | Реле усилителя нагревателя высоковольтной батареи |
| K59 | Реле электродвигателя вентилятора радиатора |
| K61 | Реле электровентилятора 1 |
| K62 | Реле электровентилятора 2 |