Предохранители и реле Subaru Impreza (2017-2019…)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Subaru Impreza (2017-2019…). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Subaru.
Расположение предохранителей Subaru Impreza 2017-2019…

Предохранители прикуривателя (розетки) в Subaru Impreza являются предохранители №2 «СИДЕНЬЕ ДЛЯ СИГАРЫ/Ч» и №7 «РОЗЕТКА 12В» в блоке предохранителей приборной панели.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Пассажирский салон
Блок предохранителей находится за крышкой слева от рулевого колеса.


Моторного отсека


Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2017, 2018, 2019
Приборная доска

| № | Номинал, Ампер | Схема |
|---|---|---|
| 1 | Пустой | |
| 2 | 20A | СИДЕНЬЕ ДЛЯ СИГАРЫ/Ч |
| 3 | 7.5A | ИГ А-1 |
| 4 | 15A | АУДИО НАВИ |
| 5 | 15A | ИГ Б-2 |
| 6 | Пустой | |
| 7 | 15A | РОЗЕТКА 12В |
| 8 | 15A | Кондиционер ИГ |
| 9 | 7.5A | ACC |
| 10 | 7.5A | ИГ Б-1 |
| 11 | Пустой | |
| 12 | Пустой | |
| 13 | 7.5A | ИГ А-3 |
| 14 | 7.5A | БЛОК +В |
| 15 | 7.5A | МЕТР ИГ |
| 16 | Пустой | |
| 17 | 7.5A | ЗЕРКАЛО |
| 18 | 7.5A | ЛАМПА ИГ |
| 19 | 10A | ИГ А-2 |
| 20 | 10A | ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ SRS |
| 21 | Пустой | |
| 22 | 15A | СТРГ/ч |
| 23 | 10A | DRL |
| 24 | Пустой | |
| 25 | Пустой | |
| 26 | 10A | РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ |
| 27 | Пустой (2017, 2018) 10А (2019) | А/С+В (2019) |
| 28 | 20A | ТРЕЙЛ Р.ФОГ |
| 29 | Пустой | |
| 30 | Пустой | |
| 31 | Пустой | |
| 32 | 7.5A | ИЛЛЮМИ |
| 33 | 7.5A | КЛЮЧ SW A |
| 34 | Пустой | |
| 35 | Пустой | |
| 36 | 7.5A | КЛЮЧ SW B |
| 37 | 7.5A | STOP |
| 38 | 7.5A | ЗРЕНИЕ |
Моторного отсека
| № | Номинал, Ампер | Схема |
|---|---|---|
| A | Главный предохранитель | |
| 1 | 7.5A | РОГ 2 |
| 2 | 7.5A | РОГ 1 |
| 3 | 15A | В/Н НГ ПРАВ |
| 4 | 15A | В/Н НИ ЛЕВ |
| 5 | 7,5А (2017, 2018) Пустой (2019) | АСТГС (2017-2018) |
| 6 | 10A | В/Л ВЫС ПРАВ |
| 7 | 10A | В/Н ВЫС ЛЕВ |
| 8 | 10A | TAIL |
| 9 | 10A | ODS |
| 10 | 7.5A | OBD |
| 11 | 7.5A | ПУ Б/УП |
| 12 | 30A | JB-B |
| 13 | 15A | ОПАСНОСТЬ |
| 14 | 20A | FUEL |
| 15 | 7,5А/- | D-OP+B / Пусто |
| 16 | 10A | MB-B |
| 17 | 15A | D/L |
| 18 | 10A | DCM |
| 19 | 20A | TCU |
| 20 | 7.5A | вариатор ССР |
| 21 | 15A | ИС КАТУШКА |
| 22 | 10A | AVCS |
| 23 | 10A | E/G2 |
| 24 | Пустой | |
| 25 | Пустой | |
| 26 | 20A | О2 ХТР |
| 27 | 15A | E/G1 |
| 28 | Пустой | |
| 29 | 30A | РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ |
| 30 | 25A | Р. ДЭФ |
| 31 | 20A | АУДИО |
| 32 | 30A | ВДК СОЛ |
| 33 | 25A | ГЛАВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР |
| 34 | 25A | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР |
| 35 | 10A | ДЕИЛЬЕР |
| 36 | 15A | Ф. ВОГ (2017, 2018) Ф.ФОГ, АГС (2019) |
| 37 | 15A | ВОЗДУХОДУВКА |
| 38 | 15A | ВОЗДУХОДУВКА |
| 39 | Пустой | |
| 40 | 30A | F. СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ |
| 41 | 15A | F. СТИРКА |
| 42 | 15A | Р. ДВИГАТЕЛЬ |
| 43 | Пустой | |
| 44 | Пустой |
