Предохранители и реле Toyota Camry XV70 2018-2024
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota Camry XV70 2018-2024. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
В этой статье мы рассматриваем Тойоту (Toyota Camry) шестого поколения (в статье « Теота Камри ») XV70), изготовленные из 2018 в адрес 2024. Здесь вы найдёте схему блока предохранителей Тойота Камри 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024, информацию о расположении предохранителей внутри автомобиля и узнать о назначении каждого взрывателя (функции взрывателя).
Схема предохранителей Toyota Camry 2018-2024

Содержание
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
За приборной доской находится предохранитель.
Схема блока предохранителей

| № | Ампы | Имя | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 | 7.5A | OBD | Бортовая диагностика |
| 3 | 7.5A | DOME | Свет и внутренний свет |
| 4 | 7.5A | TRUNK OPEN | Открыватель крышки ствола |
| 6 | 10A | ECU-DCC NO.2 | 4.3.1 Блок управления двигателем |
| 7 | 5A | ECU-DCC NO.1 | 4.3.1 Блок управления двигателем |
| 8 | 15A | RADIO | Радио- и аудиосистема |
| 9 | 20A | DOOR R/R | Задняя правая дверь |
| 10 | 7.5A | S-HORN | Предохранение от рогов/против угона |
| 11 | 10A | STRG LOCK | 6.11.9 Замок рулевого управления |
| 12 | 7.5A | DCM | Модуль передачи данных (телематическая система) |
| 13 | 5A | ECU-ACC | 4.3.1 Блок управления двигателем |
| 14 | 7.5A | ECU-IG1 NO.3 | 4.3.1 Блок управления двигателем |
| 15 | 5A | EPS-IG1 | Электроусилитель рулевого управления |
| 16 | 10A | A/BAG-IG2 | Подушки безопасности |
| 17 | 5A | METER-IG2 | Комбинация приборов |
| 18 | 5A | ECU-IG2 NO.3 | 4.3.1 Блок управления двигателем |
| 19 | 10A | ECU-B NO.2 | 4.3.1 Блок управления двигателем |
| 20 | 5A | ECU-B NO.1 | 4.3.1 Блок управления двигателем |
| 21 | 15A | D/L | Система замка дверей |
| 22 | 7.5A | STOP | Стоп-сигналы |
| 23 | 7.5A | AM2 | Система запуска |
| 24 | 10A | HAZ | Аварийная световая сигнализация |
| 25 | 5A | PANEL | Огни на панели приборов |
| 26 | 10A | TAIL | Задние габаритные огни |
| 27 | 20A | DOOR F/L | Замок передней левой двери |
| 28 | 20A | DOOR F/R | Правая передняя дверь |
| 29 | 15A | P/OUTLET NO.1 | Прикуриватель / розетка 12 В |
| 30 | 5A | SFT LOCK-ACC | AT Система управления системой переключения |
| 31 | 20A | WASHER | Омыватель ветрового стекла |
| 33 | 10A | ECU-IG1 NO.4 | 4.3.1 Блок управления двигателем |
| 34 | 7.5A | BKUP LP | Фонари заднего хода |
| 35 | 5A | ECU-IG1 NO.2 | 4.3.1 Блок управления двигателем |
| 36 | 5A | ECU-IG1 NO.1 | 4.3.1 Блок управления двигателем |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Засунь в закладку и сними крышку.
Схема блока предохранителей

| № | Ампы | Имя | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 10A | FOG FR | Передние противотуманные огни |
| 2 | 10A | DLR | DLR |
| 3 | 20A | TI&TE | Телескопическое значение наклона мощности и мощности |
| 4 | 10A | STRG HTR | Подогрев рулевого колеса |
| 5 | 20A/25A | S/HTR MAIN | Обогреватель сиденья |
| 6 | 15A | H-LP RH | Правый фара |
| 7 | 10A | EFI-MAIN NO.4 | Многопортовая система впрыска топлива |
| 8 | 5A | BATT-S | Система зарядки и аккумуляторная батарея |
| 7.5A | ABS NO.2 | Гибридная: антиблокировочная тормозная система | |
| 9 | 15A | H-LP LH | Лобовой фара |
| 10 | 10A | FUEL OPN | 2.11.1 Отверстие топливной крышки |
| 11 | 20A | D INJ | D INJ |
| 12 | 7.5A/30A | ST NO.2 | Система запуска |
| 7.5A | ABS NO.3 | Гибридная: антиблокировочная тормозная система | |
| 13 | 20A | EFI MAIN NO.2 | Многопортовая система впрыска топлива |
| 14 | 10A | HORN | Звуковой сигнал |
| 15 | 20A | EFI MAIN NO.1 | Многопортовая система впрыска топлива |
| 16 | 15A | TV | TV |
| 17 | 25A | D/C CUT | D/C CUT |
| 18 | 20A | IG2 MAIN | Питание нескольких цепей |
| 19 | 30A | EFI MAIN NO.3 | Многопортовая система впрыска топлива |
| 20 | 20A | VTT | VTT |
| 21 | 10A | EFI NO.1 | Многопортовая система впрыска топлива |
| 22 | 7.5A | EFI NO.2 | Многопортовая система впрыска топлива |
| 23 | 10A | MIR HTR | Зеркало-греватель |
| 24 | 7.5A/30A | BBC NO.4 | Остановить & запуск системы |
| G/SHUTTER | G/SHUTTER | ||
| 25 | 10A | ECU-IG2 NO.1 | 4.3.1 Блок управления двигателем |
| 26 | 10A | ECU-IG2 NO.2 | 4.3.1 Блок управления двигателем |
| 27 | 10A | INJ | 3.2.3.3 Топливные инжекторы |
| 28 | 10A | EFI2 NO.2 | Многопортовая система впрыска топлива |
| 29 | 30A | WIPER | Стеклоочистители |
| 30 | 30A | ST NO.1 | Система запуска |
| 31 | 50A | DEF | Обогреватель заднего стекла |
| 32 | 30A | POWER SEAT RR | 5.7.7 Механические сиденья |
| 33 | 50A | FAN NO.2 | Электрический вентилятор системы охлаждения |
| 34 | 30A | H-LP CLN | Омыватель фар |
| 35 | 50A | HEATER | Система кондиционирования |
| 36 | 7.5A | P/OUTLET NO.2 | Прикуриватель / розетка 12 В |
| 37 | 7.5A | H-LP HI | H-LP HI |
| 39 | 30A | BBC NO.1 | Система & запуска (некоторые модели) |
| 30A | ABS MAIN NO.1 | Гибридная: антиблокировочная тормозная система | |
| 40 | 30A | BBC NO.2 | Система & запуска (некоторые модели) |
| 30A | ABS MTR NO.3 | Гибридная: антиблокировочная тормозная система | |
| 41 | 50A | BBC NO.3 | Система & запуска (некоторые модели) |
| 50A | EPB NO.1 | Гибридный: Электронный стояночный тормоз | |
| 42 | 50A | ABS 1 | Антиблокировочная тормозная система |
| 50A | ABS MTR NO.1 | Гибридная: антиблокировочная тормозная система | |
| 43 | 30A | ABS 2 | Антиблокировочная тормозная система |
| 50A | ABS MTR NO.2 | Гибридная: антиблокировочная тормозная система | |
| 44 | 50A | J/B B | Автобус-комплекс |
| 45 | 80A | EPS | Электроусилитель рулевого управления |
| 46 | 60A | RB 1 | RB 1 |
| 47 | 120A | ALT | Система зарядки и аккумуляторная батарея |
| 120A | DC/DC | Гибридный:DC в адрес DC 400 Вт | |
| 48 | 100A | FAN NO.1 | Электрический охлаждающий вентилятор (некоторые модели) |
Дополнительная информация: Toyota Camry XV70 2018-2024
Предохранители и реле toyota camry xv70 2018 2024: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.