Предохранители и реле Toyota Corolla Verso (AR10, 2004-2009)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota Corolla Verso (AR10, 2004-2009). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
Расположение предохранителей Toyota Corolla Verso 2004-2009 гг.

Предохранители прикуривателя (розетки) в Toyota Corolla Verso Это предохранители № 9 «CIG» (прикуриватель) и № 16 «P/точка» (розетка) в блоке предохранителей в салоне.
Оглавление
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Схема блока предохранителей

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 10 | Круиз-контроль, управление двигателем, многорежимная механическая коробка передач, система запуска с кнопки, система иммобилайзера двигателя, система блокировки рулевого управления, предупреждение о непристегнутом ремне, SRS |
| 2 | S/КРЫША | 20 | Раздвижная крыша |
| 3 | РР противотуманные фары | 7.5 | Задний противотуманный фонарь |
| 4 | противотуманные фары | 15 | Передняя противотуманная фара |
| 5 | АМ1 №2 | 7.5 | Круиз-контроль, управление двигателем, система запуска с кнопки, система иммобилайзера двигателя, система блокировки руля |
| 6 | ПАНЕЛЬ | 7.5 | Кондиционер (ручной кондиционер), устройство открывания задней двери, передние противотуманные фары, освещение, внутреннее освещение, напоминание о ключе и световое напоминание, система помощи при парковке TOYOTA |
| 7 | РР НЗП | 20 | Задний стеклоочиститель и омыватель |
| 8 | ДАТЧИК №2 | 7.5 | Аудиосистема, навигационная система, фонарь заднего хода, система помощи при прохождении поворотов, многорежимная механическая коробка передач, система помощи при парковке TOYOTA, указатель поворота и аварийная световая сигнализация |
| 9 | CIG | 15 | Зажигалка |
| 10 | HTR | 10 | Кондиционер, Обогреватель, Электрический обогреватель (тип горячего газа), Обогреватель сидений |
| 11 | - | - | - |
| 12 | РАД №1 | 7.5 | Аудиосистема, монитор помощи при прохождении поворотов, фара (с дневным ходовым огнем), система навигации, розетка, система запуска с кнопки, система иммобилайзера двигателя, система блокировки руля, зеркало с дистанционным управлением, система помощи при парковке TOYOTA |
| 13 | RR DEF | 30 | Обогрев зеркал, обогреватель заднего стекла |
| 14 | TAIL | 10 | Комбинация приборов, управление двигателем (1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ), управление уровнем луча фар, напоминание о ключе и напоминание о свете, задний противотуманный фонарь, задний фонарь |
| 15 | OBD2 | 7.5 | Бортовая система диагностики |
| 16 | P/точка | 15 | Розетка |
| 17 | DOOR | 25 | Устройство открывания задней двери, управление дверным замком, двойное запирание, фары (с дневными ходовыми огнями), внутреннее освещение, напоминание о ключе и напоминание о свете, система запуска с кнопки, система иммобилайзера двигателя, система блокировки руля, беспроводное управление дверным замком |
| 18 | WIP | 25 | Передний стеклоочиститель и омыватель, очиститель фар |
| 19 | ЭБУ-ИГ | 7.5 | ABS, зарядка, подогреватель топлива, вентилятор радиатора и вентилятор конденсатора (1CD-ФТВ), вентилятор радиатора (1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ), VSC |
| 20 | S-HTR | 20 | Подогрев сиденья |
| 21 | ДАТЧИК № 1 | 10 | ABS, автоматическое антибликовое зеркало EC, устройство открывания задней двери, монитор помощи при прохождении поворотов, круиз-контроль, очиститель фар, фары (с дневными ходовыми огнями), внутреннее освещение, напоминание о ключе и напоминание о свете, обогрев зеркал, электрические стеклоподъемники, система запуска с помощью кнопки , Система иммобилайзера двигателя, Система блокировки руля, Обогрев заднего стекла, Предупреждение о непристегнутом ремне, Сдвижная крыша, SRS, Система помощи при парковке TOYOTA, VSC |
| 22 | STOP | 15 | ABS, круиз-контроль, управление двигателем, многорежимная механическая коробка передач, кнопочная система запуска, система иммобилайзера двигателя, система блокировки руля, стоп-сигнал, VSC |
| Реле | |||
| R1 | - | - | |
| R2 | HTR | Обогреватель | |
| R3 | СЕАТ ХТР | Подогрев сиденья | |
| R4 | IG1 | Зажигание | |
| R5 | TAIL | Задний свет |
Дополнительный блок предохранителей

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | ACC | 25 | Система запуска с помощью кнопки, система иммобилайзера двигателя, система блокировки рулевого управления (левостороннее рулевое управление) |
| 2 | РЛП/Вт | 20 | Задний левый стеклоподъемник |
| 3 | РРЦ/Вт | 20 | Задний правый стеклоподъемник |
| 4 | ФЛП/Вт | 20 | Передний левый стеклоподъемник |
| 5 | Стеклопластик/Вт | 20 | Передний правый стеклоподъемник |
| 6 | ЭБУ-Б №1 | 7.5 | Многорежимная механическая коробка передач |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | A/C | 10 | Кондиционер (ручной кондиционер), электрический обогреватель (тип горячего газа) |
| 10 | MET | 5 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Зарядка, Комбинированный счетчик, Монитор помощи при прохождении поворотов, Круиз-контроль, Двойная блокировка, Управление двигателем, Освещение, Внутреннее освещение, Напоминание о ключе и световое напоминание, Многорежимная механическая коробка передач, Навигационная система, Электрический обогреватель, Push Система запуска с кнопки, система иммобилайзера двигателя, система блокировки руля, предупреждение о непристегнутом ремне, сдвижная крыша, SRS, система помощи при парковке TOYOTA, VSC |
| 11 | DEF I/UP | 7.5 | Блок управления двигателем (1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ), обогреватель заднего стекла |
| 12 | МИР ХТР | 10 | Обогреватель зеркал |
| 13 | РАД №2 | 15 | Аудиосистема, система навигации, система помощи при прохождении поворотов, система помощи при парковке TOYOTA |
| 14 | DOME | 7.5 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Навигационная система, Зарядка, Комбинированный счетчик, Монитор помощи при прохождении поворотов, Круиз-контроль, Двойная блокировка, Управление двигателем, Управление двигателем, Освещение, Освещение салона, Напоминание о ключе и световое напоминание, Многорежимная механическая коробка передач, Электропитание Обогреватель, система запуска с кнопки, система иммобилайзера двигателя, система блокировки рулевого управления, предупреждение о непристегнутом ремне, сдвижная крыша, SRS, система помощи при парковке TOYOTA, VSC |
| 15 | ЭБУ-Б №2 | 7.5 | Кондиционер, открыватель задней двери, управление дверным замком, двойная блокировка, очиститель фар, фара (с дневным ходовым огнем), обогреватель, внутреннее освещение, напоминание о ключе и световое напоминание, система запуска с кнопки, система иммобилайзера двигателя, система блокировки рулевого управления, TOYOTA Помощь при парковке, беспроводное управление дверным замком |
| 16 | - | - | - |
Релейные коробки
Релейный блок №1
Релейный блок №2
Релейный блок №3
| № | Реле |
|---|---|
| Блок реле №1: | |
| R1 | Аксессуар (ACC) |
| R2 | Стартер (СТ) |
| Блок реле №2: | |
| R1 | Розетка |
| R2 | Зажигание (IG2) |
| Блок реле №3: | |
| R1 | Передняя противотуманная фара |
| R2 | Задний противотуманный фонарь |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей
1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ
1CD-ФТВ
| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | VSC | 25 | 1CD-ФТВ: ВСК |
| 2 | ABS | 25 | 1CD-ФТВ: АБС |
| 2 | - | - | 1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ: - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | АЛЬТ-С | 7.5 | Зарядка |
| 7 | DCC | 30 | Предохранители "ЭБУ-Б №2", "КУПОЛ", "РАД №2" |
| 8 | AM2 NO.2 | 7.5 | Круиз-контроль, управление двигателем, зажигание, многорежимная механическая коробка передач, система запуска с кнопки, система иммобилайзера двигателя, система блокировки руля |
| 9 | ОПАСНОСТЬ | 10 | Сигнал поворота и сигнальная лампа опасности |
| 10 | F-HTR | 25 | 1CD-ФТВ: Подогреватель топлива |
| 11 | HORN | 15 | Horn |
| 12 | EFI | 20 | Круиз-контроль, управление двигателем |
| 13 | ЗАМОК СТР. | 20 | Система запуска с кнопки, система иммобилайзера двигателя, система блокировки рулевого управления |
| 14 | AM2 NO.1 | 30 | Система запуска с кнопки, система иммобилайзера двигателя, система блокировки рулевого управления |
| 15 | MAIN | 50 | Очиститель фар, Фара |
| 16 | АМИ №1 | 50 | 1CD-ФТВ: "ACC", "CIG", "РАД №1", "ЭБУ-Б №1", "FL P/W", "FR P/W", "RL P/W", " РР П/В" |
| 17 | H/CLN | 30 | 1CD-ФТВ: Очиститель фар |
| 18 | HTR | 40 | Кондиционер, Обогреватель |
| 19 | CDS | 30 | 1CD-ФТВ: вентилятор радиатора и вентилятор конденсатора |
| 20 | RDI | 40 | Вентилятор радиатора |
| 21 | VSC | 50 | 1CD-ФТВ: ВСК |
| 21 | ABS | 40 | 1CD-ФТВ: АБС |
| 22 | IG2 | 20 | 1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ: управление двигателем, зажигание, система запуска с кнопки, система иммобилайзера двигателя, система блокировки рулевого управления |
| 23 | ETCS | 10 | 1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ: круиз-контроль, управление двигателем |
| 24 | AMT | 50 | 1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ: Многорежимная механическая коробка передач |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| Реле | |||
| R1 | ЭФИ ГЛАВНАЯ | 1CD-ФТВ: | |
| R2 | EDU | 1CD-ФТВ: | |
| R3 | FAN NO.3 | 1CD-ФТВ: Электрический вентилятор охлаждения | |
| R4 | FAN NO.1 | Электрический вентилятор охлаждения | |
| R5 | FAN NO.2 | 1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ: Электрический вентилятор охлаждения | |
| R6 | - | 1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ: - | |
| R7 | - | 1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ: - | |
| R8 | - | 1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ: - | |
| R9 | - | 1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ: - |
Дополнительный блок предохранителей (1ZZ-ФЕ, 3ZZ-ФЕ)

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | EFI NO.1 | 10 | Круиз-контроль, управление двигателем |
| 2 | EFI NO.2 | 7.5 | Контроль двигателя |
| 3 | VSC | 25 | VSC |
| 3 | ABS | 25 | ABS |
| 4 | ALT | 100 | Реле IG1, реле TAIL, реле СЕАТ ХТР, "H-LP CLN", "АМИ №1", "RDI", "CDS", "VSC" (50A), "VSC" (25A), "ABS" ( 40A), "ABS" (25A), "H/CLN", "RR DEF", "AMI NO.2", "РР противотуманные фары", "S/КРЫША", "STOP", "P/точка", " Предохранители противотуманные фары", "OBD2", "DOOR" |
| 5 | VSC | 50 | VSC |
| 5 | ABS | 40 | ABS |
| 6 | АМИ №1 | 50 | "ACC", "CIG", "РАД №1", "ЭБУ-Б №1", "FL P/W", "FR P/W", "RL P/W", "RR P/W " |
| 7 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар |
| Реле | |||
| R1 | ЭФИ ГЛАВНАЯ | ||
| R2 | IG2 | Зажигание | |
| R3 | AMT |
Дополнительный блок предохранителей (1CD-ФТВ)

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | РФГТР | 30 | Электрический нагреватель (тип горячего газа) |
| 2 | ГТР №2 | 50 | Электрический нагреватель (электрический тип) |
| 3 | ГТР №1 | 50 | Электрический нагреватель (электрический тип) |
| 4 | GLOW | 80 | Свеча накаливания |
| 5 | ALT | 140 | Реле IG1, реле TAIL, реле СЕАТ ХТР, "H-LP CLN", "АМИ №1", "RDI", "CDS", "VSC" (50A), "VSC" (25A), "ABS" ( 40A), "ABS" (25A), "H/CLN", "RR DEF", "GLOW", "HTR №1", "HTR №2", "РФГТР", "AMI №2", Предохранители "РР противотуманные фары", "S/КРЫША", "STOP", "P/точка", "противотуманные фары", "OBD2", "DOOR" |
| Реле | |||
| R1 | РФГ ХТР | Электрический нагреватель (тип горячего газа) | |
| R2 | ГТР №2 | Электрический нагреватель (электрический тип) | |
| R3 | ГТР №1 | Электрический нагреватель (электрический тип) |
Релейная коробка

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | H-LP HI LH | 10 | Левая фара (дальний свет) |
| 2 | H-LP HI RH | 10 | Правая фара (дальний свет), комбинированный прибор |
| 3 | H-LP левый | 10 | Левая фара (ближний свет) |
| 4 | H-LP правая | 10 | Правая фара (ближний свет) |
| Реле | |||
| R1 | HORN | Horn | |
| R2 | F-HTR | Подогреватель топлива | |
| R3 | H-LP | Фара | |
| R4 | DIM | Диммер | |
| R5 | FAN NO.2 | Электрический вентилятор охлаждения |