Предохранители и реле Toyota Dyna (U600/U800, 2011-2018)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota Dyna (U600/U800, 2011-2018). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
Расположение предохранителей Toyota Dyna 2011-2018

Оглавление
Блок предохранителей №1 (в панели приборов)
Блок предохранителей №1 (в панели приборов)
Схема блока предохранителей

| № | Name | Номинальный ток [А] | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | CIG | 15 | Зажигалка |
| 2 | DOOR | 30 | Система дверных замков с электроприводом |
| 3 | IG1-NO.2 | 10 | Датчики и счетчики, индикаторы напоминания об обслуживании и предупреждающий зуммер, фонари заднего хода, задний зуммер |
| 4 | WIP | 30 | Стеклоочистители и омыватели лобового стекла |
| 5 | A/C | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 6 | IG1 | 10 | Фонари заднего хода, задний зуммер |
| 7 | TRN | 10 | Указатели поворота, аварийные мигалки |
| 8 | ЭБУ-ИГ | 10 | Антиблокировочная тормозная система |
| 9 | RR-FOG | 10 | Задний противотуманный фонарь |
| 10 | OBD | 10 | Бортовая система диагностики |
| 11 | DOME | 10 | Внутреннее освещение |
| 12 | ЭБУ-Б | 10 | Фары, задние фонари |
| 13 | TAIL | 15 | Задние фонари, передние габаритные огни, подсветка номерного знака, подсветка приборной панели, задний противотуманный фонарь |
| 14 | H-LP ЛЛ | 10 | Левая фара (ближний свет) (автомобиль с системой дневных ходовых огней) |
| 15 | H-LP РЛ | 10 | Правая фара (ближний свет) (автомобиль с системой дневных ходовых огней) |
| 16 | H-LP левый | 10 | Левая фара (дальний свет) (автомобиль с системой дневных ходовых огней) |
| 16 | H-LP левый | 15 | Левая фара (дальний свет) (автомобиль без системы дневных ходовых огней) |
| 17 | H-LP правая | 10 | Правая фара (дальний свет) (автомобиль с системой дневных ходовых огней) |
| 17 | H-LP правая | 15 | Правая фара (дальний свет) (автомобиль без системы дневных ходовых огней) |
| 18 | HORN | 10 | Рога |
| 19 | HAZ | 10 | Аварийные мигалки |
| 20 | STOP | 10 | Стоп-сигналы |
| 21 | ST | 10 | Система запуска |
| 22 | IG2 | 10 | Система подушек безопасности SRS |
| 23 | Кондиционер №2 | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 24 | ЗАПАСНОЙ | 10 | Запасной предохранитель |
| 25 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
| 26 | ЗАПАСНОЙ | 20 | Запасной предохранитель |
| 27 | ЗАПАСНОЙ | 30 | Запасной предохранитель |
| 37 | СИЛА | 30 | Электрические стеклоподъемники, система блокировки дверей с электроприводом |
Блок предохранителей №2 (левая сторона автомобиля)
Блок предохранителей №2 (левая сторона автомобиля)
Схема блока предохранителей

| № | Name | Номинальный ток [А] | Описание |
|---|---|---|---|
| 28 | FOG | 15 | Противотуманные фары |
| 29 | Ф/ХТР | 30 | Передний обогреватель |
| 30 | EFI1 | 10 | Система управления двигателем |
| 31 | АЛЬТ-С | 10 | Система зарядки, сигнальная лампа системы зарядки |
| 32 | AM2 | 10 | Переключатель двигателя |
| 33 | A/F | 15 | A/F |
| 34 | ECD | 25 | Система управления двигателем |
| 35 | Э-ВЕНТИЛЯТОР | 30 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 36 | EDU | 20 | EDU |
| 38 | PTC1 | 50 | PTC-нагреватель |
| 39 | PTC2 | 50 | PTC-нагреватель |
| 40 | AM1 | 30 | Выключатель двигателя, предохранители «CIG», «AIR BAG» и «GAUGE» |
| 41 | HEAD | 40 | передние фары |
| 42 | ОСНОВНОЙ1 | 30 | Предохранители «HAZ», «HORN», «STOP» и «ЭБУ-Б» |
| 43 | ABS | 50 | Антиблокировочная тормозная система |
| 44 | HTR | 40 | Система кондиционирования воздуха |
| 45 | P-ГЛАВНЫЙ | 30 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 46 | P-COOL RR HTR | 40 | Система кондиционирования воздуха |
| 47 | ABS2 | 30 | Антиблокировочная тормозная система |
| 48 | ОСНОВНОЙ3 | 50 | Предохранители «TRN», «ЭБУ-ИГ», «IG1», «A/C», «WIP» и «DOOR» |
| 49 | ОСНОВНОЙ2 | 50 | Предохранители «OBD», «TAIL», «DOME», «RR-FOG» и «СИЛА» |
| 50 | ALT | 140 | Система зарядки |
| 51 | GLOW | 80 | Система свечения двигателя |
| 52 | ST | 60 | Система запуска |