Предохранители и реле Toyota FJ Cruiser (2006-2017)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota FJ Cruiser (2006-2017). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
Расположение предохранителей Toyota FJ Cruiser 2006-2017

Оглавление
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен с левой стороны панели приборов, за крышкой слева от рулевого колеса.
Схема блока предохранителей
Сторона водителя J/B
ЭБУ кузова
| № | Amp | Name | Защищенная(ые) цепь(и) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 | IGN | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, противобуксовочная система, активная противобуксовочная система, система "AUTO LSD", система подушек безопасности SRS, система классификации пассажиров на переднем сиденье |
| 29 | 7.5 | ИЗМЕРЯТЬ | Метр и датчик |
| 30 | 30 | FR WIP-WSH | Стеклоочистители и омыватели лобового стекла |
| 31 | 20 | 4WD/ДИФФ | Система полного привода, система блокировки заднего дифференциала |
| 32 | 15 | ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | Розетка |
| 33 | 15 | РР ВШ | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла, мультиплексная система связи |
| 34 | 10 | ЭБУ-ИГ | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, противобуксовочная система, активная противобуксовочная система, система "AUTO LSD", система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система круиз-контроля, система блокировки задней двери, система блокировки переключения передач, мультиплексная система связи |
| 35 | 15 | IG1 | Указатели поворота, система кондиционирования воздуха, система зарядки, выключатель включения сцепления, антиблокировочная система тормозов, система контроля тяги, активная система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля, система «AUTO LSD», фонари заднего хода, интуитивная система помощи при парковке , система блокировки заднего дифференциала, розетка, счетчик аксессуаров, счетчик и датчик |
| 36 | 7.5 | STA | Система запуска, выключатель включения сцепления, розетка |
| 37 | 10 | TAIL | Задние фонари, подсветка номерного знака, габаритные огни, управление освещением панели приборов, подсветка |
| 38 | 7.5 | ACC | Система блокировки переключения передач, наружные зеркала заднего вида, аудиосистема, розетка, часы, счетчик аксессуаров, мультиплексная система связи |
| 44 | 30 | СИЛА | Электрические стеклоподъемники |
| Реле | |||
| R21 | Реле звукового сигнала | ||
| R22 | ХВОСТ Реле | ||
| R23 | Силовое реле | ||
| R24 | Реле постоянного тока СКТ |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Блоки предохранителей расположены в моторном отсеке (слева).
Блок предохранителей №1

| № | Amp | Name | Защищенная(ые) цепь(и) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель |
| 2 | 15 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель |
| 3 | 15 | БУКСИРОВОЧНЫЙ ХВОСТ | Фары прицепа |
| 4 | 15 | ВНЕДОРОЖНЫЙ | Внедорожная лампа |
| 5 | 10 | STOP | Стоп-сигналы, высокий стоп-сигнал, антиблокировочная система тормозов, противобуксовочная система, активная противобуксовочная система, система контроля устойчивости автомобиля, система "AUTO LSD", система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система блокировки переключения передач |
| 6 | 15 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЛП | Фара дальнего света |
| 7 | 7.5 | OBD | Бортовая система диагностики |
| 8 | 10 | ГОЛОВА (НИЖНИЙ ПРАВЫЙ) | Правая фара (ближний свет) (автомобили с дневным ходовым огнем), правая фара (автомобили без дневного ходового огня) |
| 9 | 10 | ГОЛОВА (НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ) | Левая фара (ближний свет) (автомобили с дневным ходовым огнем), левая фара (автомобили без дневного ходового огня) |
| 10 | 10 | ГОЛОВА (ВЫС. ПРАВАЯ) | Правая фара (дальний свет) |
| 11 | 10 | ГОЛОВА (HI LH) | Левая фара (дальний свет) |
| 12 | 10 | EFI NO.2 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 13 | 7.5 | DRL | Система дневных ходовых огней |
| 14 | 30 | УДАЛЕНИЕ ТУМАНА | Обогрев заднего стекла |
| 15 | 7.5 | ДЕФОГ №2 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 16 | 10 | DOME | Освещение салона, освещение багажного отделения, часы, счетчик аксессуаров, счетчик и манометр |
| 17 | 20 | РАДИО №1 | Аудио система |
| 18 | 10 | ЭБУ-Б | Система кондиционирования воздуха, мультиплексная система связи, система подушек безопасности SRS, система классификации пассажиров на переднем сиденье |
| 19 | 7.5 | АЛЬТ-С | Система зарядки |
| 20 | 10 | HORN | Horn |
| 21 | 15 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ A/F | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 22 | 15 | ТРН-ХАЗ | Указатели поворота, аварийные мигалки |
| 23 | 10 | ETCS | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 24 | 20 | EFI | Предохранитель "EFI № 2", система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 25 | 20 | DR/LCK | Система блокировки дверей, мультиплексная система связи |
| 26 | 15 | БУКСИРОВКА | Буксировочный преобразователь |
| 27 | 20 | РАДИО №2 | Аудио система |
| 39 | 50 | AM1 | Предохранители "ACC", "ЭБУ-ИГ", "IG1", "PR WSH", "FR WIP-WSH", "4WD/ДИФФ" и "STA" |
| 40 | 50 | J/B | "ХВОСТ", "ВЫХОД ПИТАНИЯ", "ПИТАНИЕ" |
| 41 | 40 | АБС ССО | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, антипробуксовочная система, активная антипробуксовочная система, система "AUTO LSD" |
| 42 | 30 | AM2 | Предохранители IGN и ИЗМЕРЯТЬ, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска |
| 43 | 30 | АБС СОЛ | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, антипробуксовочная система, активная антипробуксовочная система, система "AUTO LSD" |
| 46 | 120 | АЛЬТЕРНАТИВ 120 | Предохранители "AM1", "115 В переменного тока", "УДАЛЕНИЕ ТУМАНА", "ДЕФОГ №2", "STOP", "OBD", "J/B", "БУКСИРОВОЧНЫЙ ХВОСТ", "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЛП" и "ВНЕДОРОЖНЫЙ LP" |
| 47 | 60 | НАГРЕВАТЕЛЬ | Система кондиционирования воздуха |
| Реле | |||
| 1 | Стационарное реле | ||
| 2 | Реле MG CLT | ||
| 3 | Вспомогательное реле низкого давления | ||
| 4 | Реле НАГРЕВАТЕЛЬ | ||
| 5 | БУКСИРОВКА ХВОСТА Реле | ||
| 6 | Реле ПОДОГРЕВАТЕЛЯ A/F | ||
| 7 | Реле EFI | ||
| 8 | Купольное реле | ||
| 9 | Реле C/OPN | ||
| 10 | РАДИО №1 | ||
| 11 | ГОЛОВА (НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ) | ||
| 12 | ГОЛОВА (HI LH) | ||
| 13 | СТОП реле низкого давления | ||
| 14 | ГОЛОВНОЕ реле | ||
| 15 | ВНЕДОРОЖНИК Реле низкого давления | ||
| 16 | Реле защиты от запотевания | ||
| 17 | Реле топливного насоса |
Блок предохранителей №2

| № | Amp | Name | Защищенная(ые) цепь(и) |
|---|---|---|---|
| 45 | 80 | 115 В переменного тока | Розетка |
| Реле | |||
| 18 | Реле AC115V |
Блок предохранителей №3

| № | Реле |
|---|---|
| 19 | Реле ДХО |
| 20 | DIM-реле |