Предохранители и реле Toyota Highlander (XU40, 2008-2013)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota Highlander (XU40, 2008-2013). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
Расположение предохранителей Toyota Highlander 2008-2013 гг.

Предохранители прикуривателя / розетки в Toyota Highlander являются предохранители № 28 «Гнездо Аккумулятора №1» и № 29 «Гнездо АКК №2» в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Пассажирский отсек
Блок предохранителей находится под панелью приборов (со стороны водителя), под крышкой.
Моторного отсека
Он расположен в моторном отсеке (слева)
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2008, 2009, 2010
Пассажирский отсек

| № | Name | Номинальный ток [А] | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | П/СИДЕНЬЕ | 30 | Сиденье с электроприводом |
| 2 | СИЛА | 30 | Электрические стеклоподъемники |
| 3 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 25 | Электрические стеклоподъемники |
| 4 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 25 | Электрические стеклоподъемники |
| 5 | противотуманные фары | 15 | Передние противотуманные фары |
| 6 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
| 7 | FR DEF | 25 | Антиобледенитель стеклоочистителя |
| 8 | STOP | 10 | Стоп-сигналы, улучшенная система контроля устойчивости автомобиля |
| 9 | ДВЕРЬ №2 | 25 | Электрические стеклоподъемники |
| 10 | AM1 | 7,5 | Система запуска |
| 11 | РР противотуманные фары | 7,5 | Нет цепи |
| 12 | № кондиционера 1 | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 13 | ТОПЛИВО ОПН | 7,5 | Нет цепи |
| 14 | S/КРЫША | 30 | Электрическая лунная крыша |
| 15 | TAIL | 15 | Габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, передние противотуманные фары, фонари прицепа |
| 16 | ПАНЕЛЬ | 7,5 | Аварийные мигалки освещения перчаточного ящика, аудиосистема, обогреватели наружных зеркал заднего вида, часы, система дверных замков с электроприводом, обогреватели сидений, развлекательная система для задних сидений, улучшенная система контроля устойчивости автомобиля, диск управления освещением приборной панели, электронный переключатель коробки передач, автоматическая коробка передач, система помощи при спуске, рулевые переключатели |
| 17 | ЭБУ ИГ №1 | 10 | Мультиплексная система связи, люк с электроприводом, автоматическая коробка передач с электронным управлением, задняя дверь с электроприводом, подогрев сидений, система предупреждения о давлении в шинах, электронный усилитель руля, автоматическая коробка передач |
| 18 | ЭБУ ИГ №2 | 7,5 | Усовершенствованная система контроля устойчивости автомобиля. |
| 19 | Кондиционер №2 | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 20 | WASH | 20 | Стеклоочистители и омыватели лобового стекла |
| 21 | S-HTR | 20 | Подогрев сидений |
| 22 | ДАТЧИК № 1 | 10 | Аудиосистема, обогреватели наружных зеркал заднего вида, фонари заднего хода, система зарядки, аварийные мигалки, антипробуксовочная система, ручка управления освещением приборной панели, антиобледенитель стеклоочистителей |
| 23 | FR WIP | 30 | Стеклоочистители и омыватели лобового стекла |
| 24 | РР НЗП | 15 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 25 | IGN | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система блокировки рулевого управления, антиблокировочная тормозная система, система смарт-ключа, система подушек безопасности SRS |
| 26 | ДАТЧИК №2 | 7,5 | Датчики и счетчики, задний монитор |
| 27 | ЭБУ-ACC | 7,5 | Зеркало заднего вида с электроприводом, система блокировки переключения передач, система смарт-ключей |
| 28 | Гнездо Аккумулятора №1 | 10 | Розетка |
| 29 | Гнездо АКК №2 | 20 | Розетка |
| 30 | РАДИО №2 | 7,5 | Аудиосистема, часы, развлекательная система для пассажиров задних сидений, система зарядки, внутреннее освещение, индивидуальное освещение |
| 31 | МИР ХТР | 15 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
Моторного отсека

| № | Name | Номинальный ток [А] | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | ЗАПАСНОЙ | 7,5 | Запасной предохранитель |
| 2 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
| 3 | ЗАПАСНОЙ | 25 | Запасной предохранитель |
| 4 | DEF RLY | 10 | Обогрев заднего стекла |
| 5 | МИР ХТР | 20 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 6 | П/ВЫХОД | 20 | Розетка |
| 7 | ДВЕРЬ 1 | 25 | Мультиплексная система связи |
| 8 | EFI NO.2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Система запуска |
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Система запуска |
| 12 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 13 | ВСК №1 | 50 | Усовершенствованная система контроля устойчивости автомобиля. |
| 14 | ВЕНТИЛЯТОР ГЛАВНЫЙ | 50 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 15 | ВСК №2 | 30 | Усовершенствованная система контроля устойчивости автомобиля. |
| 16 | ПТК №1 | 50 | PTC-нагреватель |
| 17 | ПТК №2 | 30 | PTC-нагреватель |
| 18 | ПТК №3 | 30 | PTC-нагреватель |
| 19 | RR CLR | 40 | Система кондиционирования воздуха |
| 20 | RR DEF | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 21 | PBD | 30 | Задняя дверь с электроприводом |
| 22 | ALT | 140 | МИР ХТР, П/ВЫХОД, ДВЕРЬ 1, HTR, RR DEF, ВЕНТИЛЯТОР ГЛАВНЫЙ, ABS №1, PTC №1, RR CLR, PTC №2, PTC №3, ABS №2, PBD |
| 23 | EPS | 80 | Электроусилитель руля |
| 24 | ST | 30 | Система запуска |
| 25 | CRT | 10 | Развлекательная система для пассажиров задних сидений |
| 26 | РАДИО1 | 15 | Аудио система |
| 27 | ЭБУ-Б | 10 | Датчик рулевого управления, датчики и счетчики, часы, система кондиционирования воздуха, главный ЭБУ кузова, беспроводной пульт дистанционного управления, система смарт-ключей, дверь багажного отделения с электроприводом, бортовая система диагностики |
| 28 | DOME | 10 | Подсветка туалетного столика, личное освещение, внутреннее освещение, датчики и счетчики, подсветка выключателя двигателя, подсветка дверей, задняя дверь с электроприводом |
| 29 | AMP | 15 | Аудио система |
| 30 | БУКСИРОВКА | 30 | Фары прицепа |
| 31 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2 |
| 32 | ЗАМОК СТР. | 20 | Система блокировки руля |
| 33 | ЭФИ ГЛАВНАЯ | 25 | EFI NO.2, EFI NO.3 |
| 34 | HAZ | 15 | Сигнальные огни поворота |
| 35 | G/H | 10 | Система дверных замков с электроприводом, мультиплексная система связи |
| 36 | АЛЬТ-С | 7,5 | Система зарядки |
| 37 | AM2 | 7,5 | Мультиплексная система связи |
| 38 | H-LP левый | 15 | Левая фара (дальний свет) |
| 39 | H-LP правая | 15 | Правая фара (дальний свет) |
| 40 | H-LP ЛЛ | 15 | Левая фара (ближний свет) |
| 41 | H-LP РЛ | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| 42 | HORN | 10 | Horn |
| 43 | EFI NO.1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система интеллектуального ключа |
| 44 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 45 | A/F | 20 | Датчик состава топливовоздушной смеси |
| 46 | S-РОГ | 7,5 | Horn |
Дополнительный блок предохранителей

| № | Name | Номинальный ток [А] | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | ИНВ-В/П | 15 | Нет цепи |
| 2 | ИГКТ №2 | 7,5 | Нет цепи |
| 3 | A/C-D | 10 | Нет цепи |
2011, 2012, 2013
Пассажирский отсек

| № | Name | Номинальный ток [А] | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | П/СИДЕНЬЕ | 30 | Сиденье с электроприводом |
| 2 | СИЛА | 30 | Электрические стеклоподъемники |
| 3 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 25 | Электрические стеклоподъемники |
| 4 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 25 | Электрические стеклоподъемники |
| 5 | противотуманные фары | 15 | Передние противотуманные фары |
| 6 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
| 7 | Кондиционер W/PMP | 7,5 | Нет цепи |
| 8 | STOP | 10 | Усовершенствованная система контроля устойчивости автомобиля, мультиплексная система связи, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система блокировки переключения передач, стоп-сигналы |
| 9 | ДВЕРЬ №2 | 25 | Электрические стеклоподъемники |
| 10 | AM1 | 7,5 | Система запуска |
| 11 | П/СИДЕНЬЕ (ПС) | 30 | Сиденье с электроприводом |
| 12 | № кондиционера 1 | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 13 | ТОПЛИВО ОПН | 7,5 | Нет цепи |
| 14 | S/КРЫША | 20 | Электрическая лунная крыша |
| 15 | TAIL | 15 | Габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, передние противотуманные фары, фонари прицепа |
| 16 | ПАНЕЛЬ | 7,5 | Подсветка перчаточного ящика, подсветка панели приборов, подсветка выключателя |
| 17 | ЭБУ ИГ №1 | 10 | Мультиплексная система связи, люк с электроприводом, автоматическая коробка передач с электронным управлением, задняя дверь с электроприводом, подогрев сидений, система предупреждения о давлении в шинах, электронный усилитель руля, внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием, система блокировки переключения передач, система предупреждения о давлении в шинах |
| 18 | ЭБУ ИГ №2 | 7,5 | Усовершенствованная система контроля устойчивости автомобиля. |
| 19 | Кондиционер №2 | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 20 | WASH | 20 | Стеклоочистители и омыватели лобового стекла |
| 21 | S-HTR | 20 | Подогрев сидений |
| 22 | ДАТЧИК № 1 | 10 | Аудиосистема, фонари заднего хода, система зарядки, аварийные мигалки, противобуксовочная система, антиобледенитель стеклоочистителя, система кондиционирования воздуха, система зарядки, система контроля заднего вида, фонари прицепа, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 23 | FR WIP | 30 | Стеклоочистители и омыватели лобового стекла |
| 24 | РР НЗП | 15 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 25 | IGN | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система блокировки рулевого управления, антиблокировочная тормозная система, система смарт-ключа, система подушек безопасности SRS |
| 26 | ДАТЧИК №2 | 7,5 | Приборы и счетчики, система контроля заднего вида |
| 27 | ЭБУ-ACC | 7,5 | Наружные зеркала заднего вида, система блокировки переключения передач, система смарт-ключей, мультиплексная система связи |
| 28 | Гнездо Аккумулятора №1 | 10 | Розетка |
| 29 | Гнездо АКК №2 | 20 | Розетка |
| 30 | РАДИО №2 | 7,5 | Аудиосистема, часы, развлекательная система для пассажиров задних сидений, система зарядки, внутреннее освещение, индивидуальное освещение |
Моторного отсека


| № | Name | Номинальный ток [А] | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | ЗАПАСНОЙ | 7,5 | Запасной предохранитель |
| 2 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
| 3 | ЗАПАСНОЙ | 25 | Запасной предохранитель |
| 4 | DEF RLY | 10 | Обогрев заднего стекла |
| 5 | МИР ХТР | 20 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 6 | ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | 20 | Розетка |
| 7 | ДВЕРЬ №1 | 25 | Мультиплексная система связи |
| 8 | EFI NO.2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Система запуска |
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 12 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 13 | ВСК №1 | 50 | Усовершенствованная система контроля устойчивости автомобиля. |
| 14 | ВЕНТИЛЯТОР ГЛАВНЫЙ | 50 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 15 | ВСК №2 | 30 | Усовершенствованная система контроля устойчивости автомобиля. |
| 16 | ПТК №1 | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 17 | ПТК №2 | 30 | Система кондиционирования воздуха |
| 18 | ПТК №3 | 30 | Система кондиционирования воздуха |
| 19 | RR CLR | 40 | Система кондиционирования воздуха |
| 20 | RR DEF | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 21 | PBD | 30 | Задняя дверь с электроприводом |
| 22 | ALT | 140 | МИР HTR, ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ДВЕРЬ №1, HTR, RR DEF, ВЕНТИЛЯТОР ГЛАВНЫЙ, VSC №1, PTC №1, RR CLR, PTC №2, PTC №3, VSC №2, PBD |
| 23 | EPS | 80 | Электроусилитель руля |
| 24 | ST | 30 | Система запуска |
| 25 | CRT | 10 | Развлекательная система для пассажиров задних сидений |
| 26 | РАДИО №1 | 15 | Аудио система |
| 27 | ЭБУ-Б №1 | 10 | Датчик рулевого управления, датчики и счетчики, часы, главный ЭБУ кузова, беспроводной пульт дистанционного управления, система интеллектуальных ключей, дверь багажного отделения с электроприводом, мультиинформационный дисплей, система классификации пассажиров на переднем сиденье |
| 28 | DOME | 10 | Подсветка туалетного столика, личное освещение, внутреннее освещение, датчики и счетчики, подсветка выключателя двигателя, подсветка дверей |
| 29 | БУКСИРОВКА | 30 | Фары прицепа |
| 30 | ЗАМОК СТР. | 20 | Система блокировки руля |
| 31 | ЭФИ ГЛАВНАЯ | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, EFI NO.2, EFI NO.3 |
| 32 | HAZ | 15 | Сигнальные огни поворота |
| 33 | IG2 | 25 | INJ № 1, INJ № 2, ЗАЖИГАНИЕ, ДАТЧИК № 2 |
| 34 | AMP | 15 | Аудио система |
| 35 | РР противотуманные фары | 7,5 | Нет цепи |
| 36 | ДЕИЛЬЕР | 15 | Антиобледенитель стеклоочистителя |
| 37 | G/H | 10 | Стеклянный люк, мультиплексная система связи, внешние подножки |
| 36 | АЛЬТ-С | 7,5 | Система зарядки |
| 39 | AM2 | 7,5 | Мультиплексная система связи |
| 40 | H-LP левый HI | 15 | Левая фара (дальний свет) |
| 41 | H-LP правая HI | 15 | Правая фара (дальний свет) |
| 42 | H-LP левый LO | 15 | Левая фара (ближний свет) |
| 43 | H-LP правая LO | 15 | Правая фара (ближний свет) |
| 44 | HORN | 10 | Horn |
| 45 | EFI NO.1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система интеллектуального ключа |
| 46 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 47 | A/F | 20 | Датчик состава топливовоздушной смеси |
| 48 | S-РОГ | 7,5 | Horn |
Дополнительный блок предохранителей

| № | Name | Номинальный ток [А] | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | ИНВ-В/П | 15 | Нет цепи |
| 2 | ИГКТ №2 | 7,5 | Нет цепи |
| 3 | A/C-D | 10 | Нет цепи |