Предохранители и реле Toyota ist / Urban Cruiser / Scion xD (2008-2016)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota ist / Urban Cruiser / Scion xD (2008-2016). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
Схема предохранителей Toyota ist/Urban Cruiser/Scion xD 2008-2016

Предохранитель прикуривателя (розетка) в Toyota istЭто предохранитель №8 «CIG» в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится под левой стороной панели приборов, под крышкой.
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем

Схема блока предохранителей

| NO. | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | TAIL | 10 | с ДХО: передние габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, регулировка уровня фар с ручным управлением, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, подсветка комбинации приборов |
| 1 | ПАНЕЛЬ2 | 7.5 | без ДХО: передние габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, регулировка уровня фар с ручным управлением, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, подсветка комбинации приборов |
| 2 | ПАНЕЛЬ1 | 7.5 | Подсветка переключателей, подсветка комбинации приборов, рулевые переключатели, система «стоп-старт», датчики и счетчики |
| 3 | A/C | 7.5 | Система кондиционирования, обогреватель заднего стекла, электроотопитель |
| 4 | Д ДВЕРЬ | 20 | Электрические стеклоподъемники |
| 5 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | 20 | Электрические стеклоподъемники (задний левый) |
| 6 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | 20 | Электрические стеклоподъемники (заднее правое) |
| 7 | - | - | - |
| 8 | CIG | 15 | Розетка (прикуриватель) |
| 9 | ACC | 7.5 | Электрозамок дверей, наружные зеркала заднего вида, аудиосистема, часы |
| 10 | - | - | - |
| 11 | ID/ВВЕРХ/ МИР ХТР | 10 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 12 | - | - | - |
| 13 | АМ1 №2 | 7.5 | - |
| 14 | РР противотуманные фары | 7.5 | Задние противотуманные фары |
| 15 | IGN | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система подушек безопасности SRS, интеллектуальная система входа и запуска, система остановки и запуска |
| 16 | MET | 7.5 | Манометры и счетчики |
| 17 | P S-HTR | 15 | Подогрев сиденья |
| 18 | D S-HTR | 15 | Подогрев сиденья |
| 19 | WIP | 20 | Дворники |
| 20 | РР НЗП | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 21 | WSH | 15 | Омыватели ветрового стекла, омыватель заднего стекла |
| 22 | ЭБУ-ИГ | 10 | Система дневных ходовых огней, ABS, электроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, система блокировки дверей с электроприводом, VSC, система Active Torque Control 4WD, интеллектуальная система входа и запуска, система Stop & Start, электрический вентилятор охлаждения |
| 23 | ИЗМЕРЯТЬ | 10 | Система зарядки, указатели поворота, аварийные мигалки, фонари заднего хода, система кондиционирования воздуха, обогреватель заднего стекла, датчики и счетчики |
| 24 | OBD2 | 7.5 | Бортовая система диагностики |
| 25 | STOP | 10 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, ABS, VSC, система блокировки переключения передач |
| 26 | - | - | - |
| 27 | D/L | 25 | Система блокировки дверей с электроприводом, двойная система блокировки |
| 28 | противотуманные фары | 15 | Передние противотуманные фары |
| 29 | 4WD | 7.5 | Система активного контроля крутящего момента 4WD |
| 30 | TAIL | 10 | без ДХО: передние габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, регулировка уровня фар с ручным управлением, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, подсветка комбинации приборов |
| 31 | AM1 | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, предохранители "ACC", "CIG" |
Лицевая сторона
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем


| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | PWR | 30 | Электрические стеклоподъемники |
| 2 | DEF | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 3 | - | - | - |
| Реле | |||
| R1 | Зажигание (IG1) | ||
| R2 | Обогреватель (HTR) | ||
| R3 | Левый руль: мигалка |
Дополнительный блок предохранителей

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | AM2 NO.2 | 7.5 | Устройство открывания задней двери, зарядка, управление дверным замком, двойное запирание, управление двигателем, система иммобилайзера двигателя, система входа и запуска, зажигание, освещение, внутреннее освещение, световое напоминание, электрические стеклоподъемники, предупреждение о непристегнутом ремне, запуск двигателя, блокировка руля, стоп-старт система, задний фонарь, защита от кражи, беспроводное управление дверным замком |
| 1 | WIP-S | 7.5 | 1ND-TV: Управление питанием |
| 2 | AM2 NO.2 | 7.5 | Устройство открывания задней двери, зарядка, управление дверным замком, двойное запирание, управление двигателем, система иммобилайзера двигателя, система входа и запуска, зажигание, освещение, внутреннее освещение, световое напоминание, электрические стеклоподъемники, предупреждение о непристегнутом ремне, запуск двигателя, блокировка руля, стоп-старт система, задний фонарь, защита от кражи, беспроводное управление дверным замком |
| 2 | WIP-S | 7.5 | 1ND-TV: Управление питанием |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева)
Схема блока предохранителей

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | AM2 | 15 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система Stop & Start, интеллектуальная система входа и запуска |
| 3 | HORN | 10 | Horn |
| 4 | EFI | 20 | 1NR-FE, 2ZR-FE: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 4 | ECD | 30 | 1ND-TV: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 5 | - | 30 | Запасной предохранитель |
| 6 | - | 10 | Запасной предохранитель |
| 7 | - | 15 | Запасной предохранитель |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | АБС2/VSC2 | 30 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля |
| 13 | ГЛАВНАЯ | 30 | с ДХО: предохранители "H-LP LH/H-LP LO LH", "H-LP LH/H-LP LO LH", "H-LP HI LH", "H-LP HI RH" |
| 14 | ST | 30 | Система запуска |
| 15 | S-ЗАМОК | 20 | Умная система входа и запуска |
| 16 | DOME | 15 | Освещение салона, индивидуальное освещение, освещение багажного отделения, интеллектуальная система входа и запуска, беспроводной пульт дистанционного управления, аудиосистема |
| 17 | ЭБУ-Б | 7.5 | Система дневных ходовых огней, электрические стеклоподъемники, система блокировки дверей с электроприводом, интеллектуальная система входа и запуска, датчики и счетчики, система кондиционирования воздуха, VSC, система Active Torque Control 4YVD, система Stop & Start |
| 18 | АЛЬТ-С | 7.5 | 1NR-FE, 2ZR-FE: система зарядки |
| 18 | Ф/ПМП | 30 | 1ND-TV: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 19 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 20 | HAZ | 10 | Указатели поворота, аварийные мигалки |
| 21 | AMT | 50 | без системы «стоп-старт»: многорежимная механическая коробка передач |
| 21 | BBC | 40 | Система «стоп-старт» |
| 22 | H-LP правая / H-LP LO RH | 10 | Правая фара |
| 23 | H-LP левый / H-LP LO LH | 10 | Левая фара |
| 24 | EFI2 | 10 | 1NR-FE, 2ZR-FE: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 24 | ECD2 | 10 | 1ND-TV: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 25 | ECD3 | 7.5 | 1ND-TV: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 26 | HTR SUB2 | 40 | 435 Вт Тип: обогреватель PTC |
| 26 | HTR SUB1 | 50 | 600 Вт Тип: обогреватель PTC |
| 27 | EPS | 50 | Электроусилитель руля |
| 28 | АБС1/VSC1 | 50 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля |
| 29 | HTR | 40 | Система кондиционирования воздуха |
| 30 | RDI | 30 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 31 | HTR SUB1 | 30 | 435 Вт Тип: обогреватель PTC |
| 31 | HTR SUB2 | 30 | 600 Вт Тип: обогреватель PTC |
| 32 | H-LP CLN / PWR HTR | 30 | Электрический обогреватель, очиститель фар |
| 32 | HTR SUB3 | 30 | 600 Вт Тип: обогреватель PTC |
| Реле | |||
| R1 | Стартер (СТ) | ||
| R2 | Электрический вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №2) | ||
| R3 | Нагреватель PTC (HTR SUB1) 1ND-TV + 4WD: (ECD №2) | ||
| 1NR-FE — бензин 1,3 л 2ZR-FE — бензин 1,8 л 1ND-TV - Дизель 1,4 л |
Блок реле №1 (без ДХО)

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Нагреватель PTC (HTR SUB3 / TRK) |
| R2 | Нагреватель PTC (HTR SUB2) |
| R3 | Фара / Многорежимная механическая коробка передач / Обогреватель PTC (H-LP/AMT/HTR SUB1) |
Блок реле №2 (с ДХО)

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | АТФ ПМП | 10 | - |
| 2 | HTR W/P | 10 | - |
| 3 | H-LP HI RH | 10 | Фара |
| 4 | H-LP HI LH | 10 | Фара |
| Реле | |||
| R1 | Диммер (DIM) | ||
| R2 | - | ||
| R3 | - | ||
| R4 | Фара (H-LP) | ||
| R5 | Нагреватель PTC (HTR SUB3) | ||
| R6 | Нагреватель PTC (HTR SUB2) | ||
| R7 | Нагреватель PTC (HTR SUB1) | ||
| R8 | - |
Блок плавких вставок
Бензин
Дизель
| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | СВЕЧЕНИЕ DC/DC | 80 | 1ND-TV: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 2 | MAIN | 60 | "EFT", "HORN", "AM2", "АЛЬТ-С", "КУПОЛ", "ST", "ЭБУ-Б", "ETCS", "HAZ", "H-LP LH/H-LP LO LH предохранители " и "H-LP RH/H-LP LO RH" |
| 3 | ALT | 120 | Система зарядки, "HTR SUB2", "EPS", "АБС1/VSC1", "HTR", "АБС2/VSC2", "HTR SUB1", "RDI", "DEF", "противотуманные фары", "OBD2", Предохранители "D/L", "POWER", "ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ", "ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ", "STOP" и "AM1" |