Предохранители и реле Toyota Land Cruiser (200/J200/V8, 2008-2018)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota Land Cruiser (200/J200/V8, 2008-2018). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
Расположение предохранителей Toyota Land Cruiser 2008-2018

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Toyota Land Cruiser 200 являются предохранители № 1 «CIG» (прикуриватель) и № 26 «ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» (розетка питания) в блоке предохранителей № 1 панели приборов.
Оглавление
Блок предохранителей в салоне №1 (левый)
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится под панелью приборов (с левой стороны), под крышкой.
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем

Схема блока предохранителей

| № | Name | Amp | Функция/компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | CIG | 15 | Зажигалка |
| 2 | БК/УП ЛП | 10 | Фонари заднего хода, прицеп |
| 3 | ACC | 7.5 | Аудиосистема, многоэкранный блок, ЭБУ шлюза, ЭБУ основного кузова, ЭБУ зеркала, мультимедийная система для пассажиров задних сидений, система интеллектуального ключа, часы |
| 4 | ПАНЕЛЬ | 10 | Система полного привода, пепельница, прикуриватель, контроллер тормозов, холодильник, круиз-контроль, блокировка межосевого дифференциала, мультидисплей в сборе, подогрев сидений, система кондиционирования воздуха, подсветка перчаточного ящика, аварийные мигалки, аудиосистема, переключатель очистителя фар, инвертор, система памяти положения водителя, выключатели наружных зеркал заднего вида, потолочный модуль, датчик крена шторных подушек безопасности, выключатель, переключатель рычага переключения передач, рулевые переключатели, переключатель VSC OFF, консольный переключатель |
| 5 | ЭБУ-ИГ №2 | 10 | Система кондиционирования воздуха, обогреватель, потолочный модуль, ABS, VSC, датчик рулевого управления, датчик скорости рыскания и ускорения, главный ЭБУ кузова, стоп-сигналы, люк в крыше, часы, зеркало EC |
| 6 | ЛЕБЕДКА | 5 | Нет цепи |
| 7 | Кондиционер ИГ | 10 | Холодильник, вентилятор конденсатора, компрессор охладителя, обогреватели заднего стекла и наружных зеркал заднего вида, система кондиционирования воздуха |
| 8 | TAIL | 15 | Задние фонари, подсветка номерного знака, передние противотуманные фары, передние боковые габаритные огни, задние боковые габаритные огни, габаритные огни |
| 9 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 30 | Стеклоочиститель |
| 10 | WSH | 20 | Омыватель ветрового стекла |
| 11 | ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 15 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 12 | 4WD | 20 | 4WD |
| 13 | LH-IG | 5 | Генератор, обогрев сидений, антиобледенитель стеклоочистителей, передний ремень безопасности, аварийная сигнализация, инвертор, переключатель рычага переключения передач |
| 14 | ЭБУ-ИГ №1 | 5 | ABS, VSC, наклон и телескопическое рулевое управление, ЭБУ шлюза, система блокировки переключения передач, система круиз-контроля, ремень безопасности перед столкновением, очиститель фар, многоэкранный блок, система памяти положения водителя, система блокировки дверей с электроприводом |
| 15 | S/КРЫША | 25 | Лунная крыша |
| 16 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 20 | Электрические стеклоподъемники |
| 17 | MIR | 15 | ЭБУ зеркал, обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 18 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 20 | Электрические стеклоподъемники |
| 19 | ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 20 | Электрические стеклоподъемники |
| 20 | ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 20 | Электрические стеклоподъемники |
| 21 | РР противотуманные фары | 7.5 | Нет цепи |
| 22 | A/C | 7.5 | Система кондиционирования воздуха |
| 23 | AM1 | 5 | Нет цепи |
| 24 | ТИ&ТЕ | 15 | Наклон и телескопическое рулевое управление |
| 25 | ПЕРЕДН.П/СИДЕНЬЕ ПРАВ. | 30 | Сиденье с электроприводом |
| 26 | ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | 15 | Розетка |
| 27 | OBD | 7.5 | Бортовая диагностика |
| 28 | PSB | 30 | Ремень безопасности перед столкновением |
| 29 | ДВЕРЬ №1 | 25 | Главный ЭБУ кузова |
| 30 | ПЕРЕДН. СИДЕНЬЕ ЛЕВ. | 30 | Сиденье с электроприводом |
| 31 | ИНВЕРТОР | 15 | инвертор |
Блок предохранителей в салоне №2 (правый)
Расположение блока предохранителей
Он находится под панелью приборов (справа), под крышкой.
Автомобили с левым рулем

Автомобили с правым рулем
Схема блока предохранителей

| № | Name | Amp | Функция/компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | РСФЛХ | 30 | Нет цепи |
| 2 | B./DR CLSR RH | 30 | Нет цепи |
| 3 | B./DR CLSR LH | 30 | Нет цепи |
| 4 | РСФ РХ | 30 | Нет цепи |
| 5 | ДВЕРЬ ДЛ | 15 | Нет цепи |
| 6 | АНС-Б | 20 | Нет цепи |
| 7 | TEL | 5 | Мультимедиа |
| 8 | БУКСИРОВКА БК/ВВЕРХ | 7.5 | Буксировка |
| 9 | АНС-Б №2 | 10 | Нет цепи |
| 10 | ЭБУ-ИГ №4 | 5 | Система предупреждения о давлении в шинах |
| 11 | SEAT-ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА | 10 | Вентиляторы |
| 12 | SEAT-HTR | 20 | Подогрев сиденья |
| 13 | AFS | 5 | Нет цепи |
| 14 | ЭБУ-ИГ №3 | 5 | Система круиз-контроля |
| 15 | СТРГ ХТР | 10 | Рулевое управление с подогревом |
| 16 | TV | 10 | Многоэкранная сборка |
Блок предохранителей в моторном отсеке (2008-2013 гг.)
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
Схема блока предохранителей (2008-2013 гг.)

| № | Name | Amp | Функция/компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | A/F | 15 | Нагреватель A/F |
| 2 | HORN | 10 | Horn |
| 3 | ЭФИ ГЛАВНАЯ | 25 | EFI, обогреватель A/F |
| 4 | IG2 ГЛАВНЫЙ | 30 | Форсунка, зажигание, счетчик |
| 5 | RR кондиционер | 50 | Контроллер вентилятора |
| 6 | SEAT-A/C ЛЕВ. | 25 | Обогреватели сидений и вентиляторы |
| 7 | РР S/HTR | 20 | Подогрев заднего сиденья |
| 8 | ДЕИЛЬЕР | 20 | Антиобледенитель стеклоочистителя |
| 9 | КДС ВЕНТИЛЯТОР | 25 | Вентилятор конденсатора |
| 10 | БУКСИРОВКА ХВОСТ | 30 | Система задних фонарей для буксировки |
| 11 | ЗАДН. СИДЕНЬЕ | 30 | Нет цепи |
| 12 | ALT-CDS | 10 | Конденсатор генератора |
| 13 | противотуманные фары | 7.5 | Передние противотуманные фары |
| 14 | БЕЗОПАСНОСТЬ | 5 | Звуковой сигнал безопасности |
| 15 | СИДЕНЬЕ-КОНДИЦИОНЕР ПРАВ. | 25 | Обогреватели сидений и вентиляторы |
| 16 | STOP | 15 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, контроллер тормозов, тяговый преобразователь, ABS, VSC, главный ЭБУ кузова, EFI, прицеп |
| 17 | БУКСИРОВКА БРК | 30 | Контроллер тормоза |
| 18 | ЗАДНИЙ АВТО КОНДИЦИОНЕР | 50 | Система кондиционирования воздуха в задней части салона |
| 19 | ПТК-1 | 50 | PTC-нагреватель |
| 20 | ПТК-2 | 50 | PTC-нагреватель |
| 21 | ПТК-3 | 50 | PTC-нагреватель |
| 22 | РХ-ДЖ/Б | 50 | РХ-ДЖ/Б |
| 23 | СУББАТ | 40 | Буксировка |
| 24 | VGRS | 40 | ЭБУ ВГРС |
| 25 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар |
| 26 | УДАЛЕНИЕ ТУМАНА | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 27 | HTR | 50 | Передняя система кондиционирования воздуха |
| 28 | PBD | 30 | Нет цепи |
| 29 | ЛХ-ДЖ/Б | 150 | ЛХ-ДЖ/Б |
| 30 | ALT | 180 | Генератор |
| 31 | А/НАСОС №1 | 50 | Аль ДРАЙВЕР |
| 32 | А/НАСОС №2 | 50 | ДРАЙВЕР 2 |
| 33 | MAIN | 40 | Фара, система дневных ходовых огней, ГОЛОВА ЛЛ, ГОЛОВА РЛ, ГОЛОВА ЛЕВАЯ, ГОЛОВКА ПРАВАЯ |
| 34 | ABS1 | 50 | ABS |
| 35 | ABS2 | 30 | ABS |
| 36 | ST | 30 | Стартовая система |
| 37 | IMB | 7.5 | Ящик с идентификационным кодом, система смарт-ключей, GBS |
| 38 | AM2 | 5 | Главный ЭБУ кузова |
| 39 | КУПОЛ2 | 7.5 | Освещение туалетного столика, потолочный модуль, задний внутренний свет |
| 40 | ЭБУ-Б2 | 5 | Система памяти положения водителя |
| 41 | AMP 2 | 30 | Аудио система |
| 42 | RSE | 7.5 | Развлекательная программа для пассажиров задних сидений |
| 43 | БУКСИРОВКА | 30 | Буксировка |
| 44 | ДВЕРЬ №2 | 25 | Главный ЭБУ кузова |
| 45 | ЗАМОК СТР. | 20 | Система блокировки руля |
| 46 | ПОВОРОТ-HAZ | 15 | Счетчик, передние указатели поворота, задние указатели поворота, буксировочный преобразователь |
| 47 | ЭФИ ГЛАВНЫЙ2 | 20 | Топливный насос |
| 48 | ETCS | 10 | EFI |
| 49 | АЛЬТ-С | 5 | IC-ALT |
| 50 | AMP 1 | 30 | Аудио система |
| 51 | РАД №1 | 10 | Навигационная система, аудиосистема |
| 52 | ЭБУ-B1 | 5 | Система смарт-ключей, потолочный модуль, наклоняемое и телескопическое рулевое управление, счетчик, холодильная камера, ЭБУ шлюза, датчик рулевого управления |
| 53 | КУПОЛ1 | 5 10 (с 2013 г.) | Система входа с подсветкой, часы |
| 54 | ГОЛОВА ЛЕВАЯ | 15 | Фара дальнего света (левая) |
| 55 | ГОЛОВА ЛЛ | 15 | Ближний свет фары (левый) |
| 56 | INJ | 10 | Форсунка, система зажигания |
| 57 | MET | 5A | метр |
| 58 | IGN | 10 | Обрыв цепи, система подушек безопасности SRS, ЭБУ шлюза, система обнаружения пассажиров, система интеллектуальных ключей, ABS, VSC, система блокировки рулевого управления, GBS |
| 59 | DRL | 5 | Дневной ходовой свет |
| 60 | ГОЛОВКА ПРАВАЯ | 15 | Дальний свет фар (правый) |
| 61 | ГОЛОВА РЛ | 15 | Ближний свет фары (правый) |
| 62 | EFI NO.2 | 7.5 | Система впрыска воздуха, расходомер воздуха, EVP VSV, O2 SSR, KEY OFF PMP, ИИ-ВОДИТЕЛЬ, AI EX VSV, ACIS VSV |
| 63 | ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР №2 | 7.5 | Нет цепи |
| 64 | ДЭФ №2 | 5 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 65 | ЗАПАСНОЙ | 5 | Запасной предохранитель |
| 66 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
| 67 | ЗАПАСНОЙ | 30 | Запасной предохранитель |
Блок предохранителей в моторном отсеке (2014-2018)
Расположение блока предохранителей
Блоков предохранителей два – с левой и правой стороны моторного отсека.
Схема блока предохранителей №1

| № | Name | Amp | Функция/компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | A/F | 15 | Нагреватель A/F |
| 2 | HORN | 10 | Horn |
| 3 | ЭФИ ГЛАВНАЯ | 25 | EFI, нагреватель A/F, топливный насос |
| 4 | IG2 ГЛАВНЫЙ | 30 | INJ, IGN, МЕТ |
| 5 | RR кондиционер | 50 | Контроллер вентилятора |
| 6 | КДС ВЕНТИЛЯТОР | 25 | Вентилятор конденсатора |
| 7 | РР S/HTR | 20 | Подогрев заднего сиденья |
| 8 | противотуманные фары | 7.5 | Передние противотуманные фары |
| 9 | STOP | 15 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, контроллер тормозов, ABS, VSC, главный ЭБУ кузова, EFI, прицеп |
| 10 | SEAT-A/C ЛЕВ. | 25 | Обогреватели сидений и вентиляторы |
| 11 | HWD4 | 30 | Нет цепи |
| 12 | HWD3 | 30 | Нет цепи |
| 13 | AHC | 50 | Нет цепи |
| 14 | ПТК-1 | 50 | PTC-нагреватель |
| 15 | ПТК-2 | 50 | PTC-нагреватель |
| 16 | ПТК-3 | 50 | PTC-нагреватель |
| 17 | РХ-ДЖ/Б | 50 | РХ-ДЖ/Б |
| 18 | СУББАТ | 40 | Буксировка |
| 19 | VGRS | 40 | ЭБУ ВГРС |
| 20 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар |
| 21 | УДАЛЕНИЕ ТУМАНА | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 22 | СУБ-Р/Б | 100 | СУБ-Р/Б |
| 23 | HTR | 50 | Передняя система кондиционирования воздуха |
| 24 | PBD | 30 | Нет цепи |
| 25 | ЛХ-ДЖ/Б | 150 | ЛХ-ДЖ/Б |
| 26 | ALT | 180 | Генератор |
| 27 | А/НАСОС №1 | 50 | ИИ-ВОДИТЕЛЬ |
| 28 | А/НАСОС №2 | 50 | ИИ-ВОДИТЕЛЬ 2 |
| 29 | MAIN | 40 | Фара, система дневных ходовых огней, ГОЛОВА ЛЛ, ГОЛОВА РЛ, ГОЛОВА ЛЕВАЯ, ГОЛОВКА ПРАВАЯ |
| 30 | ABS1 | 50 | ABS |
| 31 | ABS2 | 30 | ABS |
| 32 | ST | 30 | Стартовая система |
| 33 | IMB | 7.5 | Ящик с идентификационным кодом, система смарт-ключей, GBS |
| 34 | AM2 | 5 | Главный ЭБУ кузова |
| 35 | КУПОЛ2 | 7.5 | Освещение туалетного столика, потолочный модуль, задний внутренний свет |
| 36 | ЭБУ-Б2 | 5 | Система памяти положения водителя |
| 37 | AMP 2 | 30 | Аудио система |
| 38 | RSE | 7.5 | Развлекательная программа для пассажиров задних сидений |
| 39 | БУКСИРОВКА | 30 | Буксировка |
| 40 | ДВЕРЬ №2 | 25 | Главный ЭБУ кузова |
| 41 | ЗАМОК СТР. | 20 | Система блокировки руля |
| 42 | ПОВОРОТ-HAZ | 15 | Счетчик, передние указатели поворота, боковые указатели поворота, задние указатели поворота, прицеп |
| 43 | ЭФИ ГЛАВНЫЙ2 | 20 | Топливный насос |
| 44 | ETCS | 10 | EFI |
| 45 | АЛЬТ-С | 5 | IC-ALT |
| 46 | AMP 1 | 30 | Аудио система |
| 47 | РАД №1 | 10 | Навигационная система, аудиосистема, система помощи при парковке |
| 48 | ЭБУ-B1 | 5 | Система смарт-ключей, потолочный модуль, наклоняемое и телескопическое рулевое управление, счетчик, холодильная камера, ЭБУ шлюза, датчик рулевого управления |
| 49 | КУПОЛ1 | 10 | Система входа с подсветкой, часы |
| 50 | ГОЛОВА ЛЕВАЯ | 15 | Фара дальнего света (левая) |
| 51 | ГОЛОВА ЛЛ | 15 | Ближний свет фары (левый) |
| 52 | INJ | 10 | Форсунка, система зажигания |
| 53 | MET | 5 | метр |
| 54 | IGN | 10 | Обрыв цепи, система подушек безопасности SRS, ЭБУ шлюза, система смарт-ключей, ABS, VSC, система блокировки рулевого управления, GBS |
| 55 | DRL | 5 | Дневной ходовой свет |
| 56 | ГОЛОВКА ПРАВАЯ | 15 | Дальний свет фар (правый) |
| 57 | ГОЛОВА РЛ | 15 | Ближний свет фары (правый) |
| 58 | EFI NO.2 | 7.5 | Система впрыска воздуха, расходомер воздуха |
| 59 | ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР №2 | 7.5 | Нет цепи |
| 60 | ДЭФ №2 | 5 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 61 | ЗАПАСНОЙ | 5 | Запасной предохранитель |
| 62 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
| 63 | ЗАПАСНОЙ | 30 | Запасной предохранитель |
Схема блока предохранителей №2

| № | Name | Amp | Функция/компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | HWD1 | 30 | Нет цепи |
| 2 | БУКСИРОВКА БРК | 30 | Контроллер тормоза |
| 3 | ЗАДН. СИДЕНЬЕ | 30 | Нет цепи |
| 4 | PWR HTR | 7.5 | Нет цепи |
| 5 | ДЕИЛЬЕР | 20 | Антиобледенитель стеклоочистителя |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | БЕЗОПАСНОСТЬ | 5 | БЕЗОПАСНОСТЬ |
| 8 | СИДЕНЬЕ КОНДИЦИОНЕР ПРАВ. | 25 | Обогреватели сидений и вентиляторы |
| 9 | ИИ PMP HTR | 10 | Нагреватель насоса AI |
| 10 | БУКСИРОВКА ХВОСТ | 30 | Система задних фонарей для буксировки |
| 11 | HWD2 | 30 | Нет цепи |