Предохранители и реле Toyota Land Cruiser Prado (90/J90, 1996-2002)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota Land Cruiser Prado (90/J90, 1996-2002). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
Расположение предохранителей Toyota Land Cruiser Prado 1996-2002 гг.

Оглавление
Обзор салона

Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен со стороны водителя на панели приборов, за крышкой.
Схема блока предохранителей (тип 1)

| № | Name | Описание | Amp |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAT-HTR | Подогрев сиденья | 15 |
| 2 | CIG | Прикуриватель, антенна, радио и плеер, датчик подушки безопасности в сборе, переключатель зеркала с дистанционным управлением | 15 |
| 3 | ЭБУ-Б | Задний противотуманный фонарь, ЭБУ АБС, ЭБУ беспроводной блокировки дверей | 15 |
| 4 | DIFF | ЭБУ управления полным приводом | 20 |
| 5 | TURN | Сигнал поворота и аварийная сигнализация | 10 |
| 6 | ИЗМЕРЯТЬ | Комбинация приборов, фонарь заднего хода, генератор, реле обогревателя заднего стекла, контрольная лампа ABS, индикатор круиз-контроля, счетчик дополнительных принадлежностей, ЭБУ управления полным приводом, переключатель положения "P", датчик вспомогательного топливного бака, реле питания, реле обогревателя заднего стекла, обогреватель заднего стекла выключатель, сигнализатор непристегнутых ремней безопасности, плафон подсветки дверей, переключатель нейтрального пуска | 10 |
| 7 | ЭБУ-ИГ | Антенна, ЭБУ АБС, ЭБУ круиз-контроля, переключатель управления лебедкой, переключатель обогрева зеркал, реле МИР ХТР | 15 |
| 8 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Передний дворник и омыватель, задний дворник и омыватель | 20 |
| 9 | IGN | Датчик подушки безопасности в сборе, реле EFI, сигнальная лампа заряда, ЭБУ электронного ключа, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, укротитель предварительного подогрева, карбюратор (3RZ-F) | 7.5 |
| 10 | СИЛА | Сиденье с электроприводом, интегрированное реле (дверной замок), электрические стеклоподъемники, люк с электроприводом | 30 |
| Реле (спереди) | |||
| R1 | Реле интеграции | ||
| Реле (сзади) | |||
| R1 | Horn | ||
| R2 | Мигалка указателя поворота | ||
| R3 | Силовое реле | ||
| R4 | Обогреватель |
Схема блока предохранителей (тип 2)

| № | Name | Описание | Amp |
|---|---|---|---|
| 1 | ACC | Прикуриватель, радио и плеер, часы, система кондиционирования воздуха, датчик подушки безопасности в сборе, переключатель зеркал с дистанционным управлением, ремень безопасности | 15 |
| 2 | IGN | Блок датчика подушки безопасности, реле EFI, сигнальная лампа заряда, ЭБУ электронного ключа, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, укротитель предварительного подогрева | 10 |
| 3 | ЧАСЫ | Часы | 10 |
| 4 | ИЗМЕРЯТЬ | Комбинация приборов, фонарь заднего хода, генератор, реле обогревателя заднего стекла, контрольная лампа ABS, индикатор круиз-контроля, счетчик дополнительных принадлежностей, ЭБУ управления полным приводом, переключатель положения "P", датчик вспомогательного топливного бака, реле питания, реле обогревателя заднего стекла, обогреватель заднего стекла выключатель, сигнализатор непристегнутых ремней безопасности, плафон подсветки дверей, переключатель нейтрального пуска | 10 |
| 5 | S-HTR | Подогрев сиденья | 15 |
| 6 | РОГ И ХАЗ | Аварийные мигалки, сирены | 15 |
| 7 | DIFF | ЭБУ управления полным приводом | 20 |
| 8 | ЭБУ-Б | Задний противотуманный фонарь, круиз-контроль, ЭБУ беспроводной блокировки дверей | 15 |
| 9 | ST | Система запуска | 5 |
| 10 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | Передний дворник и омыватель, задний дворник и омыватель | 20 |
| 11 | STOP | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, система управления блокировкой переключения передач, антиблокировочная система тормозов | 15 |
| 12 | ЭБУ-ИГ | антиблокировочная система тормозов, круиз-контроль | 15 |
| 13 | DEF | Обогрев заднего стекла | 15 |
| 14 | TAIL | Задний фонарь, подсветка номерного знака, регулятор уровня света фар, плафон освещения дверей, подсветка приборов, подсветка панели приборов и переключателей, реле дневных ходовых огней | 10 |
| 15 | СИЛА | Сиденье с электроприводом, интегрированное реле (дверной замок), электрические стеклоподъемники, люк с электроприводом | 30 |
Релейная коробка

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE с вспомогательным топливным баком: Дополнительный топливный насос принудительно движется 1KZ-TE: Перепускной клапан |
| R2 | - |
Обзор моторного отсека

1) Блок предохранителей (бензин, дизель с левым рулем)
2) Блок реле кондиционера (бензин, дизель с левым рулем (двойной кондиционер))
3) Дополнительный блок реле (дизель с левым рулем)
4) Главное реле лебедки (дизель)
5) Реле очистителя фар
6) Блок реле кондиционера (дизель с правым рулем (двойной кондиционер))
7) Блок предохранителей (дизель с правым рулем)
8) Реле АБС (левый руль)
9) Реле АБС (правый руль)
10) Дополнительный блок реле (дизель с правым рулем)
11) Главное реле лебедки (бензин)
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Name | Описание | Amp |
|---|---|---|---|
| 1 | ВЫХОД PWR (FR) | Розетки | 20 |
| 2 | ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (RR) | Розетки | 20 |
| 3 | FOG | Противотуманные огни | 15 |
| 4 | МИР ХТР | Обогрев наружных зеркал заднего вида | 15 |
| 5 | TAIL | Задний фонарь, подсветка номерного знака, регулятор уровня света фар, плафон освещения дверей, подсветка приборов, подсветка панели приборов и переключателей, реле дневных ходовых огней | 10 |
| 5 | ETCS | Антиблокировочная тормозная система | 15 |
| 5 | МОЩНОСТЬ HTR | Система кондиционирования воздуха | 15 |
| 6 | A.C. | Система кондиционирования воздуха | 10 |
| 7 | ГОЛОВА (НИЖНИЙ ПРАВЫЙ) | с ДХО: Правая фара (ближний свет) | 10 |
| 8 | ГОЛОВА (НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ) | с ДХО: левая фара (ближний свет) | 10 |
| 9 | ГОЛОВА (ПРАВАЯ) | Правая фара | 10 |
| 9 | ГОЛОВА (ВЫС. ПРАВАЯ) | с ДХО: Правая фара (дальний свет) | 10 |
| 10 | ГОЛОВА (ЛЕВАЯ) | Левая фара | 10 |
| 10 | ГОЛОВА (HI LH) | с ДХО: левая фара (дальний свет) | 10 |
| 11 | ПТК ХТР | Вязкостной нагреватель | 10 |
| 12 | ST | Стартовая система | 7.5 |
| 13 | КДС ВЕНТИЛЯТОР | Электрический вентилятор охлаждения | 20 |
| 14 | УДАЛЕНИЕ ТУМАНА | Обогрев заднего стекла | 15 |
| 15 | STOP | Стоп-сигналы, высокий стоп-сигнал, система управления блокировкой переключения передач, антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля | 15 |
| 16 | РР ХТР | Задний обогреватель | 10 |
| 16 | БД II | Бортовая система диагностики | 7.5 |
| 17 | АЛЬТ-С | Система зарядки | 7.5 |
| 18 | RR AC | Система кондиционирования воздуха в задней части салона | 20 |
| 19 | DOME | Внутреннее освещение, личное освещение, освещение багажного отделения, часы, аудиосистема, одометр, антенна, сигнальная лампа открытой двери, интегрированное реле | 10 |
| 20 | РАДИО №2 | Аудио система | 15 |
| 21 | HAZ-РОГ | Аварийные мигалки, сирены | 15 |
| 22 | EFI | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | 15 |
| 22 | ECD | 1KZ-TE: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | 15 |
| 23 | ABS | Антиблокировочная тормозная система | 60 |
| 23 | ABS | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля | 100 |
| 24 | НАГРЕВАТЕЛЬ | Система кондиционирования воздуха | 60 |
| 25 | GLOW | Дизель: Система накаливания двигателя | 80 |
| 26 | ALT | Реле задних фонарей, "ВЫХОД PWR (FR)", "ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (RR)", "УДАЛЕНИЕ ТУМАНА", "STOP", "АЛЬТ-С", "AM1", "ABS" | 100 |
| 26 | ALT | 1KZ-T, 3L: Реле задних фонарей, "ВЫХОД PWR (FR)", "ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (RR)", "УДАЛЕНИЕ ТУМАНА", "STOP", "АЛЬТ-С", "AM1" | 80 |
| 27 | AM1 | Замок зажигания, система стартера, реле очистителя фар, подогреватель топлива, "ЭБУ-В", "ДАТЧИК" "ПИТАНИЕ" | 50 |
| 28 | AM2 | Замок зажигания, диод (свеча накаливания), воспламенитель, катушка зажигания и распределитель (карбюратор), "IGN" | 30 |
| Реле | |||
| R1 | Диммер (LHD Европа) | ||
| R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI 1KZ-TE: ЭЗД | ||
| R3 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида (МИР ХТР) | ||
| R4 | Обогрев заднего стекла (УДАЛЕНИЕ ТУМАНА) | ||
| R5 | Розетки питания (PWR OUTLET) | ||
| R6 | Задние фонари | ||
| R7 | Стартер (Бензин (ST)) | ||
| R8 | Фара (ГОЛОВНАЯ) | ||
| R9 | Обогреватель |
Блок реле кондиционера (двойной кондиционер)

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) |
| R2 | Электрический вентилятор охлаждения (КДС ВЕНТИЛЯТОР) |
Дополнительный блок реле (дизель)

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Стартер (СТ) |
| R2 | Система накаливания (SUB GLW) |
Блок реле АБС

| № | Name | Описание | Amp |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS | Антиблокировочная тормозная система | 60 |
| 2 | ABS | Антиблокировочная тормозная система | 40 |
| Реле | |||
| R1 | Система контроля тяги (TRC) | ||
| R2 | Антиблокировочная тормозная система (ABS MTR) | ||
| R3 | Антиблокировочная тормозная система (ABS SOL) |