Предохранители и реле Toyota Prius (XW11, 2000-2003)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota Prius (XW11, 2000-2003). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
Расположение предохранителей Тойота Приус 2000-2003 гг.

Предохранитель прикуривателя (розетки) в Toyota Prius Это предохранитель №10 «CIG» в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Обзор салона
Обзор салона


Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен с левой стороны панели приборов, за крышкой.
Схема блока предохранителей

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | ПАНЕЛЬ | 5 | Аудиосистема, подсветка пепельницы, система регулировки уровня света фар, аварийная сигнализация |
| 2 | ИЗМЕРЯТЬ | 10 | Прибор и счетчик, аварийная мигалка, обогреватель заднего стекла, индикатор напоминания об обслуживании и предупреждающие зуммеры, фонарь заднего хода, система стеклоподъемников, система кондиционирования воздуха |
| 3 | HTR | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 4 | TAIL | 7.5 | Габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, боковые габаритные огни |
| 5 | ЭБУ-ИГ | 5 | Система кондиционирования воздуха, антиблокировочная система тормозов, электроусилитель руля, система дневных ходовых огней |
| 6 | STOP | 15 | Стоп-сигналы, высокие стоп-сигналы, антиблокировочная система тормозов |
| 7 | ACC | 10 | Сигнальная лампа антиблокировочной тормозной системы, часы, аудиосистема, мультиинформационный дисплей, система блокировки переключения передач |
| 8 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 30 | Стеклоочиститель |
| 9 | ЭБУ-Б | 7.5 | Система кондиционирования воздуха, система дневных ходовых огней, система электроусилителя руля, система иммобилайзера гибридного автомобиля. |
| 10 | CIG | 15 | Розетка |
| 11 | ШАЙБА | 15 | Шайба |
| 12 | DOOR | 30 | Система дверных замков с электроприводом |
| 13 | СРС АСС | 10 | Подушки безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности |
| 14 | - | - | - |
| 15 | БД II | 7.5 | Бортовая система диагностики |
| 16 | - | - | - |
| 17 | PWR1 | 20 | Система электростеклоподъемников |
| 18 | AM1 | 5 | Предохранители "ACC", "CIG", "СРС АСС", "ШАЙБА", "HTR", "ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ", "ЭБУ-ИГ" и "ИЗМЕРЯТЬ" |
| 19 | DEF | 40 | Обогрев заднего стекла |
| 20 | СИЛА | 30 | Электрические стеклоподъемники |
| Реле | |||
| R1 | Зажигание (IG1) | ||
| R2 | Задние фонари (ХВОСТ) | ||
| R3 | Вспомогательное реле (ACC) | ||
| R4 | - | ||
| R5 | Силовое реле (электростеклоподъемники) | ||
| R6 | Обогрев заднего стекла (DEF) |
Блок плавких вставок

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | постоянный/постоянный ток-S | 5 | Инвертор и преобразователь |
| 2 | MAIN | 120 | "постоянный/постоянный ток", "БАТТ ВЕНТИЛЯТОР", "HORN", "ПОВОРОТ-HAZ", "DOME", "THRO", "EFT, "AM2", "ABS №2", "ABS №3", Предохранители "постоянный/постоянный ток-S", "HV", "HEAD" |
| 3 | - | - | - |
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей


Схема блока предохранителей

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | КДС ВЕНТИЛЯТОР | 30 | Система кондиционирования воздуха |
| 5 | HORN | 10 | Horn |
| 6 | - | - | - |
| 7 | ГОЛОВА ПРИВЕТ (ПРАВАЯ) | 10 | с дневным ходовым огнем: Правая фара (дальний свет) |
| 8 | AM2 | 15 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система иммобилайзера гибридного автомобиля |
| 9 | THRO | 15 | Электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 10 | ГОЛОВА (ПРАВАЯ) | 10 | Правая фара |
| 10 | ГОЛОВКА LO (ПРАВАЯ) | 10 | с дневным ходовым огнем: Правая фара (ближний свет) |
| 11 | ГОЛОВА ПРИВЕТ (ЛЕВАЯ) | 10 | с дневными ходовыми огнями: Левая фара (дальний свет) |
| 12 | БАТТ ВЕНТИЛЯТОР | 10 | Вентилятор охлаждения аккумулятора |
| 13 | АБС №3 | 20 | Гидравлический усилитель тормозов |
| 14 | HV | 20 | Гибридная система |
| 15 | EFI | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 16 | ГОЛОВА (ЛЕВАЯ) | 10 | Левая фара |
| 16 | ГОЛОВА LO (ЛЕВАЯ) | 10 | с дневным ходовым огнем: Левая фара (ближний свет) |
| 17 | DOME | 15 | Аудиосистема, мультиинформационный дисплей, освещение салона, освещение багажника, стеклоподъемники, беспроводная система дистанционного управления |
| 18 | ПОВОРОТ-HAZ | 10 | Указатель поворота, аварийная сигнализация |
| 19 | постоянный/постоянный ток | 100 | Реле ACC, реле IG1, реле TAIL, "ABS №4", "HTR1", "HTR2", "ABS №1", "HTR3", "EMPS", "КДС ВЕНТИЛЯТОР", "RDI", "HTR Предохранители ", БД II", "ЭБУ-Б", "STOP", "PWR1", "СИЛА", "DOOR", "DEF", "AM1" |
| 20 | HEAD | 30 | с дневными ходовыми огнями: Система дневных ходовых огней |
| 20 | КОРОТКИЙ PIN-код | - | без дневных ходовых огней: короткий штифт |
| 21 | - | - | - |
| 22 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 23 | RDI | 30 | Электрический вентилятор охлаждения |
| 24 | АБС №2 | 30 | Гидравлический усилитель тормозов |
| Реле | |||
| R1 | с дневными ходовыми огнями: Диммер (DIM) без дневных ходовых огней: короткий штифт | ||
| R2 | Фара (ГОЛОВНАЯ) | ||
| R3 | Топливный насос (Реле размыкания цепи (C/OPN)) | ||
| R4 | Обогреватель (HTR) | ||
| R5 | с дневными ходовыми огнями: короткий штифт | ||
| R6 | Блок управления двигателем (EFI) | ||
| R7 | Муфта компрессора кондиционера (CLR MG) | ||
| R8 | Электрический вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР № 1) | ||
| R9 | Электрический вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР № 2) | ||
| R10 | Электрический вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР № 3) | ||
| R11 | Зажигание (IG2) | ||
| R12 | Horn |
Дополнительный блок предохранителей

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | АБС №4 | 10 | Антиблокировочная тормозная система |
| 2 | ГТР №1 | 30 | Система кондиционирования воздуха |
| 3 | - | - | - |
| 4 | ГТР №2 | 30 | Система кондиционирования воздуха |
| 5 | - | - | - |
| 6 | DRL | 7.5 | Система дневных ходовых огней |
| 7 | HTR3 | 50 | Система кондиционирования воздуха |
| 8 | ЭМ ПС | 50 | Электроусилитель руля |
| 9 | АБС №1 | 40 | Антиблокировочная тормозная система |
| Реле | |||
| R1 | Дневной ходовой свет (ДХО) | ||
| R2 | Антиблокировочная тормозная система (ABS SOL) | ||
| R3 | (Кондиционер, Вт/П) | ||
| R4 | Электроусилитель руля (EMPS) | ||
| R5 | Система кондиционирования воздуха (HTR3) | ||
| R6 | - | ||
| R7 | Система кондиционирования воздуха (HTR1) | ||
| R8 | Система кондиционирования воздуха (HTR2) |
Релейная коробка

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | (ГИДРО МТР №1) |
| R2 | (ГИДРО МТР №2) |
| R3 | - |
| R4 | (ИГКТ) |