Предохранители и реле Toyota Prius (XW50, 2016-2019..)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota Prius (XW50, 2016-2019..). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
Расположение предохранителей Toyota Prius 2016-2019…

Предохранители прикуривателя (розетки) в Toyota Prius являются предохранитель №1 «Р/ВЫПУСК № 1» в блоке предохранителей приборной панели и предохранитель №2 «Р/ВЫПУСК № 2» в блоке предохранителей в моторном отсеке.
Оглавление
Обзор салона
Обзор салона
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится под панелью приборов (слева), под крышкой.
Схема блока предохранителей

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | ЭБУ-Б №2 | 7.5 | Кондиционер, круиз-контроль, управление дверным замком, решетка радиатора, гибридная система, мультиплексная система связи (CAN), электрические стеклоподъемники, зеркало с дистанционным управлением, система переключения передач, система защиты от кражи, система предупреждения о давлении в шинах, система оповещения о приближении автомобиля |
| 2 | ЭБУ-Б №1 | 5 | Устройство открывания задней двери, круиз-контроль, система входа и запуска, гибридная система, система иммобилайзера, система управления переключением передач, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, система оповещения о приближении автомобиля, беспроводное управление дверным замком |
| 3 | D/L | 20 | Управление дверным замком, устройство открывания задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, замок рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
| 4 | STOP | 7.5 | Стоп-сигнал, ABS, Устройство открывания задней двери, Круиз-контроль, Динамический радиолокационный круиз-контроль, Система входа и запуска, Гибридная система, Система иммобилайзера, Система управления переключением передач, Запуск двигателя, Блокировка руля, TRC, Система оповещения о приближении автомобиля, VSC, Беспроводное управление дверным замком |
| 5 | AM2 | 7.5 | Устройство открывания задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
| 6 | HAZ | 10 | Указатель поворота и аварийная световая сигнализация, устройство открывания задней двери, комбинированный счетчик, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
| 7 | ПАНЕЛЬ | 5 | Освещение, задний фонарь |
| 8 | TAIL | 10 | Задний фонарь, задний противотуманный фонарь, передний противотуманный фонарь, освещение |
| 9 | DOOR | 20 | Стеклоподъемник |
| 10 | ДВЕРЬ П/П | 20 | Стеклоподъемник |
| 11 | Р/ВЫПУСК № 1 | 15 | Розетка |
| 12 | - | - | - |
| 13 | ШАЙБА | 15 | Передний стеклоочиститель и омыватель, Задний стеклоочиститель и омыватель |
| 14 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДН. | 15 | Задний стеклоочиститель и омыватель |
| 15 | ЭБУ-IG1 №4 | 10 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Автоматическое антибликовое зеркало заднего вида EC, Автоматическое управление освещением, Устройство открывания задней двери, Система контроля направления сзади, Система контроля слепых зон, Комбинированный счетчик, Круиз-контроль, Управление дверным замком, Двойная блокировка, Динамический радарный круиз-контроль , Система входа и запуска, Передняя противотуманная фара, Передний стеклоочиститель и омыватель (с автоматической системой стеклоочистителя), Фара, Регулятор уровня луча фар, Гибридная система, Освещение, Система иммобилайзера, Интеллектуальная система помощи при парковке, Освещение салона, Предупреждение о выходе из полосы движения, Автоматический свет Система выключения, напоминание о свете, обогреватель зеркал, мультиплексная система связи (CAN), навигационная система, электрические стеклоподъемники, система предаварийной безопасности, задний противотуманный фонарь, система контроля заднего вида (встроенный усилитель), обогреватель заднего стекла, пульт дистанционного управления Зеркало управления, Предупреждение о непристегнутом ремне, Обогреватель сиденья, Система управления переключением передач, Сдвижная крыша, Запуск двигателя, Блокировка руля, Задний фонарь, Противоугонная система, Система предупреждения о давлении в шинах, TRC, Система оповещения о приближении к транспортному средству, VSC, Беспроводная блокировка дверей C контролировать |
| 16 | БКУП ЛП | 7.5 | Фонарь заднего хода, аудиосистема, система контроля направления сзади, система навигации, система контроля заднего вида (встроенный усилитель) |
| 17 | ЭБУ-IG1 №2 | 5 | АБС, TRC, VSC |
| 18 | - | - | - |
| 19 | ВОГ РР | 7.5 | Задний противотуманный фонарь |
| 20 | OBD | 7.5 | Бортовая система диагностики |
| 21 | DOME | 7.5 | Внутреннее освещение, устройство открывания задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
| 22 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | 7.5 | Устройство открывания задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
| 23 | - | - | - |
| 24 | ЭБУ-ДКК №2 | 10 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Автоматическое управление освещением, Устройство открывания задней двери, Система мониторинга заднего направления, Комбинированный счетчик, Круиз-контроль, Управление дверным замком, Двойная блокировка, Круиз-контроль с динамическим радаром, Управление двигателем, Система входа и запуска, EPS, Передняя часть Противотуманные фары, открыватель крышки топливного бака, решетка радиатора, фары, регулятор уровня света фар, гибридная система, освещение, система иммобилайзера, интеллектуальная система помощи при парковке, внутреннее освещение, предупреждение о выходе из полосы движения, система автоматического отключения света, напоминание о свете, навигационная система, стеклоподъемники , Система предаварийной безопасности, Задний противотуманный фонарь, Система контроля заднего вида (встроенный усилитель), Зеркало с дистанционным управлением, Предупреждение о непристегнутом ремне, Система управления переключением передач, Сдвижная крыша, SRS, Запуск двигателя, Блокировка руля, Задний фонарь, Телематическая система, Защита от кражи, система предупреждения о давлении в шинах, TRC, сигнал поворота и аварийная световая сигнализация, система уведомления о приближении к транспортному средству, VSC, система беспроводной зарядки, беспроводное управление дверным замком, беспроводное управление дверным замком |
| 25 | ЭБУ-ДКК №1 | 5 | АБС, TRC, VSC |
| 26 | РАДИО | 15 | Аудиосистема, система контроля направления сзади, система навигации, система контроля заднего вида (встроенный усилитель) |
| 27 | ДВЕРЬ П/Л | 20 | Стеклоподъемник |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | ЭБУ-ACC | 5 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Автоматическое управление светом, Система открывания задней двери, Система мониторинга задней направляющей, Комбинированный счетчик, Управление дверным замком, Двойная блокировка, Система входа и запуска, Передние противотуманные фары, Фары, Регулятор уровня луча фар, Освещение, Иммобилайзер Система, внутреннее освещение, система автоматического выключения света, напоминание о свете, мультиплексная система связи (CAN), навигационная система, розетка, электрический стеклоподъемник, задний противотуманный фонарь, система мониторинга заднего вида (встроенный усилитель), зеркало с дистанционным управлением, Предупреждение о непристегнутом ремне, Сдвижная крыша, Запуск, Блокировка руля, Задний фонарь, Телематическая система, Защита от кражи, Система предупреждения о давлении в шинах, TRC, VSC, Система беспроводной зарядки, Беспроводное управление дверным замком |
| 32 | ЭБУ-IG1 №3 | 7.5 | Кондиционер, Динамический радарный круиз-контроль, Фары, Регулятор уровня луча фар, Освещение, Предупреждение о выходе из полосы движения, Обогрев зеркал, Система предаварийной безопасности, Обогрев заднего стекла, Задний фонарь |
| 33 | EPS-IG1 | 5 | EPS |
| 34 | А/БАГ-IG2 | 10 | SRS, предупреждение о непристегнутом ремне |
| 35 | METER-IG2 | 5 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Автоматическое управление светом, Устройство открывания задней двери, Система контроля направления сзади, Комбинированный прибор, Круиз-контроль, Круиз-контроль с динамическим радаром, Управление двигателем, Система входа и запуска, EPS, Передняя противотуманная фара, Устройство открывания крышки топливного бака, Заслонка решетки радиатора, фара, контроль уровня луча фар, гибридная система, освещение, система иммобилайзера, интеллектуальная система помощи при парковке, предупреждение о выезде с полосы движения, система автоматического выключения света, напоминание о свете, навигационная система, электрические стеклоподъемники, система безопасности перед столкновением, задний противотуманный фонарь , Система контроля заднего вида (встроенный усилитель), Предупреждение о непристегнутом ремне, Система управления переключением передач, Сдвижная крыша, SRS, Запуск двигателя, Блокировка рулевого управления, Задний фонарь, Телематическая система, Система защиты от кражи, Система предупреждения о давлении в шинах, TRC, Сигнал поворота и аварийная сигнализация Сигнальная лампа, система оповещения о приближении автомобиля, VSC, беспроводное управление дверным замком |
| 36 | ЭБУ-IG2 №3 | 5 | ABS, круиз-контроль, круиз-контроль с динамическим радаром, гибридная система, мультиплексная система связи (CAN), система управления переключением передач, телематическая система, TRC, система оповещения о приближении автомобиля, VSC |

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | СИЛА | 30 | Стеклоподъемник |
| 3 | П/СИДЕНЬЕ | 30 | Сиденье с электроприводом |
| 4 | S/КРЫША | 30 | Раздвижная крыша |
Релейная коробка
Автомобили с левым рулем
Автомобили с правым рулем
| № | Реле |
|---|---|
| R1 | (Р/МИР (-)) |
| R2 | (Р/МИР (+)) |
| R3 | Зажигание (IG1 №4) |
| R4 | - |
| R5 | Передняя противотуманная фара (FR FOG) |
| R6 | RHD: Защита от кражи (S-РОГ) |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 30 | Передний стеклоочиститель и омыватель |
| 2 | Р/ВЫПУСК № 2 | 15 | Розетка |
| 3 | ДВЕРЬ ДВУМБ/Л | 20 | Двойная блокировка |
| 4 | - | - | - |
| 5 | ТОПЛИВО ОПН | 10 | Управление двигателем, открыватель крышки топливного бака |
| 6 | S/HTR-ГЛАВНЫЙ | 20 | Подогрев сиденья |
| 7 | - | - | - |
| 8 | ТУМАН FR | 10 | Передняя противотуманная фара |
| 9 | БУКСИРОВКА - постоянный/постоянный ток | 20 | Буксировка прицепа |
| 10 | ENG W/PMP | 25 | Блок управления двигателем, кондиционер, открыватель крышки топливного бака |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | S/HTR F/L | 10 | Подогрев сиденья |
| 19 | S/HTR F/R | 10 | Подогрев сиденья |
| 20 | EFI NO.2 | 10 | Кондиционер, Вентилятор охлаждения, Блок управления двигателем, Устройство открывания крышки топливного бака |
| 21 | EFI NO.3 | 10 | Управление двигателем, открыватель крышки топливного бака |
| 22 | INJ | 15 | Зажигание, комбинированный прибор, управление двигателем, открыватель крышки топливного бака |
| 23 | ЭБУ-IG2 №1 | 10 | Круиз-контроль, управление двигателем, открывание крышки топливного бака, гибридная система, система управления переключением передач, система оповещения о приближении автомобиля |
| 24 | ПМ-ИГКТ | 10 | Гибридная система, круиз-контроль, динамический радиолокационный круиз-контроль, система управления переключением передач, система оповещения о приближении автомобиля |
| 25 | ИГКТ №2 | 10 | Круиз-контроль, динамический радарный круиз-контроль, гибридная система, система управления переключением передач, система оповещения о приближении к транспортному средству |
| 26 | БАТТ ВЕНТИЛЯТОР | 15 | Гибридная система, круиз-контроль, система переключения передач, система оповещения о сближении с автомобилем |
| 27 | ПКУ ФР | 10 | Гибридная система, круиз-контроль, система переключения передач, система оповещения о сближении с автомобилем |
| 28 | ИНВ В/ПМП | 10 | Гибридная система, круиз-контроль, система переключения передач, система оповещения о сближении с автомобилем |
| 29 | PCU BUB/PCU RR | 10 | Гибридная система, круиз-контроль, система переключения передач, система оповещения о сближении с автомобилем |
| 30 | БУКСИРОВКА-Б | 20 | Буксировка прицепа |
| 31 | S-РОГ | 10 | Защита от кражи |
| 32 | - | - | - |
| 33 | ETCS | 10 | Управление двигателем, открыватель крышки топливного бака |
| 34 | HORN | 10 | Звуковой сигнал, устройство открывания задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, замок рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
| 35 | - | - | - |
| 36 | - | - | - |
| 37 | - | - | - |
| 38 | D/C РЕЗКА | 25 | Предохранители "ECU-DCC №2", "ECU-DCC №1", "РАДИО" |
| 39 | ЭФИ-ГЛАВНЫЙ | 20 | Блок управления двигателем, вентилятор системы охлаждения, кондиционер, устройство открывания крышки топливного бака |
| 40 | - | - | - |
| 41 | IG2-ГЛАВНЫЙ | 25 | Предохранители "ЭБУ-IG2 №1", "INJ" |
| 42 | - | - | - |
| 43 | БАТТ-С | 5 | Круиз-контроль, гибридная система, система переключения передач, система оповещения о сближении с автомобилем |
| 44 | AMP | 10 | Аудиосистема, система мониторинга задней направляющей, навигационная система |
| 45 | - | - | |
| 46 | АБС №3 | 10 | АБС, TRC, VSC |
| 47 | АБС №2 | 10 | АБС, TRC, VSC |
| 48 | DC M/MAYDAY | 10 | Телематическая система |
| 49 | П КОН МТР | 30 | Гибридная система, круиз-контроль, система переключения передач, система оповещения о сближении с автомобилем |
| 50 | H-LP правая | 20 | Фара, контроль уровня луча фар, автоматическое управление светом, освещение, система автоматического выключения света, напоминание о свете, задний фонарь |
| 51 | H-LP левый | 20 | Фара, контроль уровня луча фар, автоматическое управление светом, освещение, система автоматического выключения света, напоминание о свете, задний фонарь |
| 52 | DEF | 50 | Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
| 53 | ПТК ХТР №3 | 30 | PTC-нагреватель |
| 54 | - | - | - |
| 55 | HTR | 40 | Кондиционер |
| 56 | ПТК ХТР №2 | 30 | PTC-нагреватель |
| 57 | АБС МТР №2 | 30 | АБС, TRC, VSC |
| 58 | - | - | - |
| 59 | FAN NO.2 | 30 | Охлаждающий вентилятор |
| 60 | ПТК ХТР №1 | 50 | PTC-нагреватель |
| 61 | FAN NO.1 | 30 | Охлаждающий вентилятор |
| 62 | АБС-ГЛАВНЫЙ | 30 | АБС, TRC, VSC |
| 63 | - | - | - |
| 64 | ИГКТ-ИГ | 40 | Гибридная система, круиз-контроль, динамический радиолокационный круиз-контроль, система переключения передач, система оповещения о приближении к транспортному средству, «ИНВ В/ПМП», «ПКУ ФР», «БАТТ ВЕНТИЛЯТОР», «PCU BUB/PCU RR», «ИГКТ №2 », предохранители «ПМ-IGCT» |
| 65 | АБС МТР №3 | 30 | АБС, TRC, VSC |
| 66 | АБС МТР №1 | 30 | АБС, TRC, VSC |
| 67 | Дж/ББ | 50 | Реле ИГ2-№2, предохранители "D/L", "ЭБУ-Б №1", "ЭБУ-Б №2", "HAZ", "СТОП", "АМ2" |
| 68 | - | - | - |
| 69 | - | - | - |
| 70 | - | - | - |
| Реле | |||
| R1 | (ИГКТ) | ||
| R2 | (ENG W/PMP) | ||
| R3 | Horn |
Релейная коробка

| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | МИР ХТР | 10 | Обогрев зеркал, обогреватель заднего стекла |
| 2 | DRL | 10 | Фара, контроль уровня света фар |
| Реле | |||
| R1 | Обогрев заднего стекла (DEF) | ||
| R2 | Нагреватель PTC (PTC HTR № 1) | ||
| R3 | Топливный насос (С/ОПН) | ||
| R4 | Охлаждающий вентилятор (ВЕНТИЛЯТОР № 3) | ||
| R5 | Охлаждающий вентилятор (ВЕНТИЛЯТОР № 2) | ||
| R6 | Нагреватель PTC (PTC HTR № 2) | ||
| R7 | Охлаждающий вентилятор (ВЕНТИЛЯТОР № 1) | ||
| R8 | - | ||
| R9 | - | ||
| R10 | Нагреватель PTC (PTC HTR № 3) |
Блок плавких вставок
| № | Name | Amp | Схема |
|---|---|---|---|
| 1 | J/B-AM | 60 | Реле ACC, реле TAIL, реле IG1-NO.2, реле IGl-NO.1, "СИЛА", "П/СИДЕНЬЕ", "S/КРЫША", "ДВЕРЬ П/П", "ДВЕРЬ П/Л", Предохранители "DOOR", "ВОГ РР", "DOME", "OBD", "ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ" |
| 2 | EPS | 80 | EPS |
| 3 | постоянный/постоянный ток | 120 | "J/B-AM", "ТУМАН FR", "ENG W/PMP", ""HTR", "ABS MTR №2", "ВЕНТИЛЯТОР №1", "ВЕНТИЛЯТОР №2", "ТОПЛИВНЫЙ ОПН ", "Р/ВЫПУСК № 2", "ПТК ХТР №3", "ПТК ХТР №2", "ПТК ХТР №1", "АБС-ГЛАВНЫЙ", "ДВЕРЬ ДВУМБ/Л", "ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ", предохранители "S/HTR-ГЛАВНЫЙ", "TOWING-постоянный/постоянный ток", "DEF" |
| 4 | БАТТ-ГЛАВНЫЙ | 140 | "ГОРН", "ETCS", "БУКСИРОВКА-Б", "АБС МТР №1", "S-ГОРН", "П КОН МТР", "DCM/MAYDAY", "АБС №2", "АБС №2" .3", "БАТТ-С", "АБС МТР №3", "H-LP левый", "AMP", "H-LP правая", "Дж/ББ", "D/C РЕЗКА", " Предохранители ИГКТ-ИГ", "ЭФИ-ГЛАВНЫЙ", "IG2-ГЛАВНЫЙ", "DRL" |