Предохранители и реле Toyota Sienna (XL10, 1998-2003)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota Sienna (XL10, 1998-2003). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
Расположение предохранителей Toyota Sienna 1998-2003 гг.

Предохранители прикуривателя (розетки) в Toyota Sienna являются предохранители «PWR-ВЫХОД» и «CIG» в блоке предохранителей панели приборов.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей
Пассажирский отсек
Он находится за крышкой слева и под рулем. Слева от него есть еще один предохранитель, для доступа к нему нужно снять панель под рулем.
Моторного отсека
Возле аккумулятора есть два блока предохранителей.
Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
1998, 1999 и 2000 гг.
Пассажирский отсек

| № | Name | Amp | Описание |
|---|---|---|---|
| 17 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 10A | Система кондиционирования, обогрев заднего стекла |
| 18 | ИЗМЕРЯТЬ | 10A | Датчики и счетчики, индикаторы напоминания об обслуживании и предупреждающие зуммеры (кроме сигнальной лампы выгрузки и открытой двери), электрические стеклоподъемники, система дневных ходовых огней, фонари заднего хода |
| 19 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 20А/25А | Стеклоочистители и омыватели лобового стекла (1998-1999 гг. - 20А; 2000 г. - 25А) |
| 20 | ЗЕРКАЛО-ОБОГРЕВ | 10A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, обогреватель наружных зеркал заднего вида |
| 21 | ЭБУ-ИГ | 15A | Система круиз-контроля, антиблокировочная система тормозов, запирание с помощью беспроводной системы дистанционного управления, противоугонная система |
| 22 | IGN | 5A | Датчики и счетчики, система зарядки, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 23 | STOP | 15A | Стоп-сигналы, система круиз-контроля, верхний стоп-сигнал, задние фонари |
| 24 | TAIL | 10A | Габаритные огни, передние боковые габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари |
| 25 | PWR-ВЕНТ | 15A | Электростеклоподъемники задней четверти |
| 26 | OBD | 7.5A | Бортовая система диагностики |
| 27 | PWR-ВЫХОД | 15A | Розетка |
| 28 | СТАРТЕР | 5A | Приборы и счетчики, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 29 | DOOR | 20A | Система дверных замков с электроприводом, система защиты от кражи |
| 30 | ПАНЕЛЬ | 7.5A | Датчики и счетчики, автомобильная аудиосистема, часы, система кондиционирования воздуха, управление освещением приборной панели, обогрев заднего стекла, система автоматической коробки передач с электронным управлением, аварийные мигалки, габаритные огни |
| 31 | TURN | 7.5A | Указатели поворота, аварийные мигалки |
| 32 | РАДИО №2 | 7.5A | Автомобильная аудиосистема |
| 33 | CIG | 15A | Прикуриватель, часы, зеркала заднего вида с электроприводом, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности, фонари заднего хода, противоугонная система |
| 34 | A/C | 5A | Система кондиционирования воздуха |
| 43 | DEF | 30A | Обогрев заднего стекла, предохранитель «ЗЕРКАЛО-ОБОГРЕВ» |
| 44 | AM1 | 40A | предохранитель "ИНП" |
| 45 | PWR | 30A | Электростеклоподъемники, люк с электроприводом, сиденье с электроприводом, сдвижная дверь с электроприводом, предохранитель "PWR-ВЕНТ" |
Блок предохранителей в моторном отсеке №1

| № | Name | Amp | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Запасной предохранитель | |
| 2 | - | Запасной предохранитель | |
| 3 | - | Запасной предохранитель | |
| 4 | АЛЬТ-С | 5A | Система зарядки |
| 5 | H-LP правая | 15A | Правая фара |
| 6 | EFI | 15A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 7 | HORN | 10A | Звуковой сигнал, система защиты от кражи |
| 8 | HAZ | 10A | Аварийные мигалки |
| 9 | AM2 | 30A | Предохранители "IGN" и "СТАРТЕР" |
| 10 | H-LP левый | 15A | Левая фара |
| 11 | РАДИО №1 | 20A | Автомобильная аудиосистема |
| 12 | DOME | 10A | Часы, личное освещение, подсветка косметического зеркала, подсветка дверей, подсветка багажного отделения, сигнальная лампа открытой двери, подсветка выключателя зажигания, система защиты от кражи, система дневных ходовых огней, внутреннее освещение |
| 13 | ЭБУ-Б | 10A | Система круиз-контроля, сигнальная лампа подушки безопасности SRS, сдвижная дверь с электроприводом |
| 35 | А/Ф ХТР | 25A | система ЭФИ |
| 38 | КДС ВЕНТИЛЯТОР | 30А/40А | Электровентиляторы охлаждения (с тягово-сцепным устройством - 40А; без тягово-сцепного устройства - 30А) |
| 39 | ВЕНТИЛЯТОР РДИ | 30А/40А | Электровентиляторы охлаждения (с тягово-сцепным устройством - 40А; без тягово-сцепного устройства - 30А) |
| 40 | MAIN | 40A | Предохранители "DRL", "H-LP правая" и "H-LP левый" |
| 41 | Р/Р кондиционер/кондиционер | 40A | Система кондиционирования воздуха в задней части салона |
| 42 | HTR | 50A | Система кондиционирования воздуха |
| 46 | ALT | 140A | Система зарядки, предохранители "Флорида АБС", "INP", "HTR" и "Р/Р кондиционер/кондиционер" |
| 47 | INP | 100A | Предохранители "AM1" и "DEF" |
Блок предохранителей в моторном отсеке №2

| № | Name | Amp | Описание |
|---|---|---|---|
| 14 | DRL | 5A | Система дневных ходовых огней |
| 15 | H-LP левый (LWR) | 10A | Левая фара (ближний свет) |
| 16 | H-LP правый (LWR) | 10A | Правая фара (ближний свет) |
| 48 | Флорида АБС | 60A | Антиблокировочная тормозная система |
2001, 2002 и 2003 годы
Пассажирский отсек

| № | Name | Amp | Описание |
|---|---|---|---|
| 22 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 10A | Система кондиционирования, обогрев заднего стекла |
| 23 | ИЗМЕРЯТЬ | 10A | Приборы и счетчики, индикаторы напоминания об обслуживании и предупреждающие зуммеры (кроме сигнализатора выгрузки и открытой двери), электрические стеклоподъемники, система дневных ходовых огней, фонари заднего хода, сдвижная дверь с электроприводом, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим антибликовым покрытием, компас |
| 24 | ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 25A | Стеклоочистители и омыватель лобового стекла, очиститель и омыватель заднего стекла |
| 25 | ЗЕРКАЛО-ОБОГРЕВ | 10A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, обогреватель наружных зеркал заднего вида |
| 26 | ЭБУ-ИГ | 15A | Система круиз-контроля, антиблокировочная система тормозов, система контроля заноса автомобиля, запирание с помощью беспроводной системы дистанционного управления, противоугонная система |
| 27 | IGN | 5A | Датчики и счетчики, система зарядки, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 28 | STOP | 15A | Стоп-сигналы, система круиз-контроля, верхний стоп-сигнал, задние фонари |
| 29 | TAIL | 10A | Габаритные огни, передние боковые габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари, сдвижная дверь с электроприводом |
| 30 | PWR-ВЕНТ | 15A | Электростеклоподъемники задней четверти |
| 31 | OBD | 7.5A | Бортовая система диагностики |
| 32 | PWR-ВЫХОД | 15A | Розетки |
| 33 | СТАРТЕР | 5A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 34 | DOOR | 25A | Система дверных замков с электроприводом, система защиты от кражи |
| 35 | ПАНЕЛЬ | 7.5A | Датчики и счетчики, автомобильная аудиосистема, часы, система кондиционирования воздуха, управление освещением приборной панели, обогрев заднего стекла, система автоматической коробки передач с электронным управлением, аварийные мигалки, габаритные огни, подогрев сидений, электрические стеклоподъемники задней части, электрические сдвижные двери |
| 36 | TURN | 7.5A | Указатели поворота, аварийные мигалки |
| 37 | РАДИО №2 | 7.5A | Автомобильная аудиосистема |
| 38 | CIG | 15A | Прикуриватель, часы, зеркала заднего вида с электроприводом, система подушек безопасности SRS, преднатяжители ремней безопасности, фонари заднего хода, противоугонная система, система кондиционирования воздуха |
| 39 | A/C | 5A | Передняя система кондиционирования воздуха |
| 49 | DEF | 30A | Обогрев заднего стекла, предохранитель "ЗЕРКАЛО-ОБОГРЕВ" |
| 50 | PWR | 30A | Электрические стеклоподъемники, люк с электроприводом, сиденье с электроприводом, сдвижная дверь с электроприводом (правая сторона), предохранитель "PWR-ВЕНТ" |
| 51 | AM1 | 40A | Предохранители "CIG", "РАДИО №2", "ЭБУ-ИГ", "ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ", "HETER", "ИЗМЕРЯТЬ" и "TURN" |
Блок предохранителей в моторном отсеке №1

| № | Name | Amp | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | СЕАТ ХТР | 20A | Подогрев сидений |
| 2 | А/Ф ХТР | 25A | Датчик состава топливовоздушной смеси |
| 3 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель | |
| 4 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель | |
| 5 | ЗАПАСНОЙ | Запасной предохранитель | |
| 6 | АЛЬТ-С | 5A | Система зарядки |
| 7 | ГОЛОВА (ПРАВАЯ) | 15A | Правая фара (дальний свет) |
| 8 | EFI | 15A | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 9 | HORN | 10A | Звуковой сигнал, система защиты от кражи |
| 10 | ОПАСНОСТЬ | 10A | Аварийные мигалки |
| 11 | AM2 | 30A | Предохранители "IGN" и "СТАРТЕР" |
| 12 | ГОЛОВА (ЛЕВАЯ) | 15A | Левая фара (дальний свет) |
| 13 | РАДИО №1 | 20A | Автомобильная аудиосистема |
| 14 | DOME | 10A | Часы, личное освещение, подсветка косметического зеркала, подсветка дверей, подсветка багажного отделения, сигнальная лампа открытой двери, подсветка выключателя зажигания, система защиты от кражи, система дневных ходовых огней, внутреннее освещение, система кондиционирования воздуха, беспроводной пульт дистанционного управления, устройство открывания гаражных ворот |
| 15 | ЭБУ-Б | 10A | Система круиз-контроля, сигнальная лампа SRS, сдвижная дверь с электроприводом |
| 42 | CDS | 30А/40А | Электровентиляторы охлаждения (с тягово-сцепным устройством - 40А; без тягово-сцепного устройства - 30А) |
| 43 | RDI | 30А/40А | Электровентиляторы охлаждения (с тягово-сцепным устройством - 40А; без тягово-сцепного устройства - 30А) |
| 44 | MAIN | 40A | Система дневных ходовых огней, предохранители "H-LP правый (LO)" и "H-LP левый (LO)" |
| 45 | Р/Р кондиционер/кондиционер | 40A | Система кондиционирования воздуха в задней части салона |
| 46 | HTR | 50A | Передняя система кондиционирования воздуха |
| 52 | ALT | 140A | Система зарядки, предохранители "Флорида АБС", "INP", "HTR" и "Р/Р кондиционер/кондиционер" |
| 53 | INP | 100A | Предохранители "AM1" и "DEF" |
Блок предохранителей в моторном отсеке №2

| № | Name | Amp | Описание |
|---|---|---|---|
| 16 | FOG | 20A | Передние противотуманные фары |
| 17 | АБС №3 | 25A | Система контроля заноса автомобиля |
| 18 | АБС №2 | 25A | Система контроля заноса автомобиля |
| 19 | H-LP левый (LO) | 10A | Левая фара (ближний свет) |
| 20 | H-LP правый (LO) | 10A | Правая фара (ближний свет) |
| 21 | АБС №4 | 5A | Система контроля заноса автомобиля |
| 47 | PWR SLD | 30A | Сдвижная дверь с электроприводом (левая сторона) |
| 48 | Рр CLR | 40A | Система кондиционирования воздуха в задней части салона |
| 54 | Флорида АБС | 60A | Антиблокировочная тормозная система |