Предохранители и реле Toyota Tacoma (2005-2015)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Toyota Tacoma (2005-2015). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Toyota.
Расположение предохранителей Toyota Tacoma 2005-2015 гг.

Предохранители прикуривателя (розетка) в Toyota Tacoma являются предохранитель № 6 «ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» в блоке предохранителей панели приборов и предохранители № 38 (2005-2012: «АС СКТ» / 2013-2015: «INV»).
Оглавление
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен со стороны водителя на приборной панели, за вещевым отсеком.

Схема блока предохранителей

| № | Name | Amp | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги, система контроля устойчивости автомобиля, система подушек безопасности SRS, система классификации переднего пассажира, система иммобилайзера двигателя |
| 2 | ИЗМЕРЯТЬ | 7.5 | Счетчик и датчик, аварийные мигалки, система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира |
| 3 | TAIL | 10 | Задние фонари, подсветка номерного знака, габаритные огни, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, передние противотуманные фары, управление подсветкой приборной панели, освещение |
| 4 | - | - | Не используется |
| 5 | ACC | 7.5 | Система блокировки переключения передач, наружные зеркала заднего вида, аудиосистема, розетки |
| 6 | ВЫХОД ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | 15 | Розетки |
| 7 | ДР ЛСК | 20 | Система дверных замков |
| 8 | IG1 NO.2 | 10 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, стоп-сигналы, система зарядки, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система кондиционирования воздуха, управление подсветкой приборной панели, антибликовое внутреннее зеркало заднего вида, задний монитор, запуск сцепления переключатель отмены, система блокировки заднего дифференциала, электрические розетки, система предупреждения о давлении в шинах |
| 9 | БКУП ЛП | 10 | Фонари прицепа (фонари заднего хода) |
| 10 | IG1 | 10 | Антиблокировочная система тормозов, противобуксовочная система, система контроля устойчивости автомобиля, фонари заднего хода, система кондиционирования воздуха, система блокировки переключения передач, аудиосистема, ручной выключатель подушки безопасности пассажира |
| 11 | P РР П/В | 20 | Стеклоподъемник заднего пассажира (правая сторона) |
| 12 | П ФР П/В | 20 | Электростеклоподъемник переднего пассажира |
| 13 | D ФР П/В | 30 | Электрические стеклоподъемники |
| 14 | WSH | 10 | Дворники и омыватель |
| 15 | D РР П/В | 20 | Стеклоподъемник заднего пассажира (левая сторона) |
| 16 | 4WD | 20 | Система полного привода, система блокировки заднего дифференциала |
| 17 | WIP | 30 | Дворники и омыватель |
| 18 | - | - | Не используется |
| 19 | - | - | Не используется |
| 20 | - | - | Не используется |

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Задние фонари |
| R2 | Электрические стеклоподъемники |
| R3 | Розетка для аксессуаров |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева)
Схема блока предохранителей

| № | Name | Amp | Обозначение |
|---|---|---|---|
| 1 | A/C | 10 | Система кондиционирования воздуха |
| 2 | противотуманные фары | 15 | 2005-2011: Передние противотуманные фары |
| 2 | БУКСИРОВОЧНЫЙ ХВОСТ | 30 | 2012-2015: Фары прицепа (задние фонари) |
| 3 | БУКСИРОВОЧНЫЙ ХВОСТ | 30 | 2005-2011: Фары прицепа (задние фонари) |
| 3 | ТУМАН FR | 15 | 2012-2015: Передние противотуманные фары |
| 4 | STOP | 10 | Стоп-сигналы, высокий стоп-сигнал, система контроля устойчивости автомобиля, антиблокировочная тормозная система, система блокировки переключения передач, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, буксировочный преобразователь |
| 5 | OBD | 7.5 | 2005-2011: Бортовая система диагностики |
| 5 | БУКСИРОВКА БРК | 30 | Контроллер тормозов прицепа |
| 6 | - | - | Не используется |
| 7 | ЭФИ № 2 или ЭФИ | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 8 | С/ХТР №2 | 30 | 2013-2015: Подогрев сидений |
| 9 | БУКСИРОВКА БРК | 30 | 2005-2011: Контроллер тормозов прицепа |
| 9 | OBD | 7.5 | 2012-2015: Бортовая система диагностики |
| 10 | ЗАМЕНА БАТТ | 30 | Аккумулятор прицепа |
| 11 | ВОЗДУШНЫЙ НАСОС HTR | 10 | 2013-2015: система ИИ |
| 12 | БУКСИРОВКА | 30 | Буксировочный преобразователь |
| 13 | ПОВОРОТ И ХАЗ | 15 | Сигнальные огни поворота, аварийные мигалки, счетчик и датчик |
| 14 | РАДИО №2 | 30 | Аудио система |
| 15 | ГОЛОВА (НИЖНИЙ ПРАВЫЙ) | 10 | Правая фара (ближний свет), передние противотуманные фары (2012-2015) |
| 16 | ГОЛОВА (НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ) | 10 | Левая фара (ближний свет), передние противотуманные фары (2005-2010) |
| 17 | ГОЛОВА (ВЫС. ПРАВАЯ) | 10 | Правая фара (дальний свет) |
| 18 | ГОЛОВА (HI LH) | 10 | Левая фара (дальний свет), счетчик и датчик |
| 19 | ETCS | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 20 | АЛЬТ-С | 7.5 | Система зарядки |
| 21 | EFI или EFI-MAIN | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 22 | HORN | 10 | Horn |
| 23 | А/Ф ХТР | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 24 | - | - | Не используется (короткий контакт) |
| 25 | ЭБУ-Б | 7.5 | Беспроводная система дистанционного управления, система кондиционирования воздуха, мультиплексная система связи, счетчик и манометр, система классификации пассажиров на переднем сиденье, устройство открывания гаражных ворот |
| 26 | DOME | 7.5 | Внутреннее освещение, личное освещение, часы, туалетный столик |
| 27 | РАДИО №1 | 10 | 2005-2012: Аудиосистема |
| 27 | РАДИО №1 | 20 | 2013-2015: Аудиосистема |
| 28 | STA | 7.5 | Система запуска, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, счетчик и манометр, переключатель отмены запуска сцепления |
| 29 | С/ХТР №1 | 50 | 2013-2015: Подогрев сидений |
| 30 | J/B | 50 | Предохранители "TAIL", "АС СКТ", "ДР ЛСК", "D ФР П/В", "D РР П/В", "П ФР П/В", "P РР П/В" |
| 31 | AM1 | 50 | Предохранители "ACC", "IG1", "TGI NO.2", "WIP", "WSH", "4WD", "STA", "БКУП ЛП" |
| 32 | HTR | 50 | Предохранитель "A/C", система кондиционирования воздуха |
| 33 | АБС №1 | 50 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля |
| 34 | AM2 | 30 | Предохранители "IGN", "ИЗМЕРЯТЬ", система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 35 | ВОЗДУШНЫЙ ПМП | 50 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 36 | АБС №2 | 30 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля |
| 37 | - | - | Не используется |
| 38 | АС СКТ | 100 | 2005-2012: Прикуриватель, розетки |
| 38 | INV | 100 | 2013-2015: Розетки |
| 39 | ALT | 120 | без буксировочного комплекта: "AM1", "АС СКТ", "HEATER", "противотуманные фары", "STOP", "OBD", "J/B", "БУКСИРОВОЧНЫЙ ХВОСТ", "БУКСИРОВКА БРК", "ЗАМЕНА БАТТ" предохранители |
| 39 | ALT | 140 | с буксирным пакетом: "AM1", "АС СКТ", "HEATER", "противотуманные фары", "STOP", "OBD", "J/B", "БУКСИРОВОЧНЫЙ ХВОСТ", "БУКСИРОВКА БРК", "ЗАМЕНА БАТТ" предохранители |
| Реле | |||
| R1 | Не используется | ||
| R2 | Реле буксировки хвоста | ||
| R3 | Управление стоп-сигналами (с VSC) | ||
| R4 | Фара | ||
| R5 | Передняя противотуманная фара (1GR-FE) | ||
| R6 | Размыкание цепи | ||
| R7 | Нагреватель датчика топлива воздуха | ||
| R8 | Диммер | ||
| R9 | Не используется | ||
| R10 | Топливный насос (1GR-FE) | ||
| R11 | Кондиционер (MG CLT - магнитная муфта) | ||
| R12 | Стартер | ||
| R13 | Главное реле (EFI) | ||
| R14 | Аккумулятор прицепа | ||
| R15 | Horn | ||
| R16 | Обогреватель |
Релейная коробка
Блок реле находится за блоком предохранителей.

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Не используется |
| R2 | Розетка для аксессуаров |