Предохранители и реле Volkswagen Beetle A5 2012-2019
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Volkswagen Beetle A5 2012-2019. Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Volkswagen.
Компактный семейный автомобиль Volkswagen Beetle (Фольксваген Битл) A5 выпускался с 2011 по 2019 год. На некоторых рынках модель также продавалась под названиями Volkswagen Käfer, Coccinelle, Maggiolino и Fusca. В этой статье вы найдете схемы блоков предохранителей Volkswagen Beetle 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов выпуска, сведения о расположении блоков в автомобиле и назначении каждого предохранителя и реле.
Схема предохранителей VW Beetle 2012-2019

Содержание
Блок предохранителей в салоне
Расположение блока предохранителей

Открытие блока предохранителей в панели приборов:
- Откройте вещевой отсек.
- На задней стороне крышки находятся пластиковые щипцы для извлечения и установки предохранителей.
- Сожмите боковые стенки вещевого отсека в местах, показанных стрелками, и потяните его назад.
- При установке заведите крышку вниз в панель приборов и сдвиньте в направлении, противоположном стрелке (B), пока фиксаторы не защелкнутся.
Схема блока предохранителей (-SC-)

| № | А | Функция/компонент |
|---|---|---|
| F1 | 5A | 2014-2015: Блок контроля слепых зон 2 |
| F2 | 10A | 2013-2019: Блок управления модулем экстренного вызова и связи Стабилизатор напряжения (2016-2019) |
| F3 | 5A | 2011-2015: Комбинация приборов 2016-2019: Комбинация приборов Стабилизатор напряжения |
| F4 | 5A | 2011-2015: Телефонный передатчик и приемный блок |
| F5 | 10A | 2011-2015: Комбинация приборов Блок бортовой сети Левый задний противотуманный фонарь |
| F6 | 10A | Кнопка отпирания ручки задней двери Камера заднего вида |
| F7 | 5A | 2011-2015: Регулятор подсветки переключателей и приборов Подсветка левого номерного знака Подсветка правого номерного знака |
| F8 | 7.5A/10A | 2011-2015: Насос омывателя 2016-2019: Насос омывателя Блок бортовой сети Правый подрулевой переключатель |
| F9 | 5A/10A | 2011-2013: Блок управления подушками безопасности Контрольная лампа передней подушки безопасности пассажира 2014-2015: Блок управления подушками безопасности Контрольная лампа передней подушки безопасности пассажира Блок распознавания занятости сиденья 2016-2019: Блок управления подушками безопасности Контрольная лампа передней подушки безопасности пассажира Блок распознавания занятости сиденья Клемма 15, питание ЭБУ Стартер 1 Стартер 2 |
| F10 | 10A/15A | 2011-2015: Электродвигатель стеклоочистителя 2016-2019: Правый подрулевой переключатель |
| F11 | 5A | 2014-2019: Выключатель освещения |
| F12 | 2A/5A | 2011-2013: Блок управления корректором фар 2016-2019: Блок электроники рулевой колонки |
| F13 | 5A | Кнопка запуска/остановки двигателя Кнопка контроля давления в шинах Переключатель освещения Датчик высокого давления Датчик качества воздуха Блок управления отопителем Блок управления парковочным ассистентом Блок управления системой определения положения автомобиля Автоматически затемняемое внутреннее зеркало Блок регулировки наружных зеркал Обогрев форсунки омывателя (левая) (2011-2015) Обогрев форсунки омывателя (правая) (2011-2015) |
| F14 | 10A | 2011-2015: Переключатель указателей поворота Переключатель Tiptronic Датчик уровня и температуры масла Система ABS/ESP Комбинация приборов 6.7.8 Блок управления электроусилителем рулевого управления Блок электроники рулевой колонки Стабилизатор напряжения Диагностический интерфейс шин данных Блок управления топливным насосом Блок селектора АКП 4.3.1 Блок управления двигателем Нагревательный элемент вентиляции картера 2016-2019: Левый подрулевой переключатель Датчик уровня и температуры масла Дополнительный отопитель Система ABS/ESP Комбинация приборов 6.7.8 Блок управления электроусилителем рулевого управления Блок электроники рулевой колонки Стабилизатор напряжения Блок управления топливным насосом Блок селектора АКП Блок управления двигателем |
| F15 | 5A/7.5A | 2011-2015: Регулятор подсветки переключателей и приборов Датчик массового расхода воздуха Регулятор звука двигателя Электропривод корректора левой фары 4.7 Электропривод корректора правой фары 16-контактный диагностический разъем 2016-2019: Регулятор подсветки переключателей и приборов Регулятор звука двигателя Левая передняя фара Правая передняя фара Диагностический разъем |
| F16 | 5A | Блок управления двигателем |
| F17 | 10A | Датчик охраны салона Сирена сигнализации Датчик наклона автомобиля |
| F18 | 15A | 2011-2015: Левая лампа ближнего света |
| F19 | 15A | 2011-2015: Правая лампа ближнего света |
| F20 | 5A/10A | Блок управления отопителем Автоматическая коробка передач Блок управления Climatronic Блок управления кондиционером Блок селектора АКП Изолирующее реле шины CAN силового агрегата Переключатель Tiptronic (2011-2013) |
| F21 | 15A | Блок бортовой сети |
| F22 | 5A | 6.11.5 Выключатель зажигания/стартера Блок преобразователя Блок управления определением местоположения автомобиля (2013-2015) Блок управления модулем экстренного вызова и связи (2013-2015) |
| F23 | 10A/20A | Датчик дождя и света Блок бортовой сети Блок управления модулем экстренного вызова и связи Дополнительный отопитель Диагностический разъем |
| F24 | 10A | Блок бортовой сети Блок управления системой доступа и запуска Блок управления электронной блокировкой рулевой колонки Диагностический интерфейс шин данных (2011-2015) |
| F25 | 25A/10A | Автоматическая коробка передач Многофункциональный переключатель Мехатронный блок коробки передач с двойным сцеплением |
| F26 | 5A/10A | 2013-2015: Вакуумный насос тормозной системы 2016-2019: Стартер 1 Стартер 2 Блок бортовой сети |
| F27 | 7.5A | 2016-2019: Блок контроля слепых зон Блок контроля слепых зон 2 |
| F28 | 10A | 2014-2015: Реле подачи напряжения 1 2016-2019: Реле подачи напряжения 1 Обогрев форсунки омывателя Обогрев форсунки омывателя |
| F29 | 5A | 2011-2015: Блок бортовой сети |
| F30 | 20A | Диод блокировки Прикуриватель Розетка 12 В |
| F31 | 30A | 2011-2015: Выключатель освещения |
| F32 | 10A/15A | 2011-2015: Переключатель противотуманных фар 2016-2019: Реле электромагнитной муфты |
| F33 | 40A | Блок управления отопителем Блок управления кондиционером |
| F34 | 5A/10A/15A | 2011-2015: Комбинация приборов Блок бортовой сети Левая лампа дальнего света Правая лампа дальнего света Левая передняя фара Правая передняя фара 2016-2019: Клемма 15, питание ЭБУ Стартер 1 Стартер 2 Левый подрулевой переключатель |
| F35 | 1A/10A/15A | 2011-2015: Блок электроники рулевой колонки 2016-2019: Реле подачи напряжения 1 Электромагнитная муфта |
| F36 | 30A | Блок бортовой сети |
| F37 | 5A | 2011-2015: Левая лампа дневного света |
| F38 | 5A | 2011-2015: Правая лампа дневного света |
| F39 | 10A/30A | 2011-2015: Омыватели фар и реле аварийной сигнализации 2016-2019: Выключатель освещения |
| F40 | 25A | Блок управления приводом крыши |
| F41 | 25A | Блок управления складной крышей 2 |
| F42 | 25A | Блок управления складной крышей 2 |
| F43 | 30A | Блок управления передней пассажирской дверью |
| F44 | 30A | Блок бортовой сети |
| F45 | 30A | Блок управления дверью водителя |
| F46 | 30A | Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника |
| F47 | 20A | Реле топливного насоса Блок управления топливным насосом Электрический топливный насос 2 (2011-2015) |
| F48 | 30A | Блок бортовой сети |
| F49 | 40A | Электродвигатель вентилятора свежего воздуха |
| F50 | 30A | Блок управления подогревом передних сидений |
| F51 | 30A | 2013-2015: Блок управления сдвижной крышей |
| F52 | 15A 20A | Блок бортовой сети |
| F53 | 20A | Блок бортовой сети |
| F54 | 25A | 2014-2019: Блок управления автоматической коробкой передач |
| F55 | 20A | 2011-2015: Выключатель освещения Корректор фар и переключатель освещения 2016-2019: Левый подрулевой переключатель |
| F56 | 10A/20A | 2014-2019: Блок бортовой сети |
| F57 | 20A/25A | 2011-2015: Блок управления радиосистемой и дисплеем навигации Радиоприемник 2016-2019: Блок управления радиосистемой и дисплеем навигации Блок управления навигацией Стабилизатор напряжения Блок 1 информационно-развлекательной электроники |
| F58 | 10A | 2014-2019: Реле системы снижения выбросов |
| F59 | - | - |
| F60 | - | - |
| R1a | Реле звукового сигнала охранной системы | |
| R1b | - | |
| R2 | Стартер 2 | |
| R3a | Реле топливного насоса | |
| R3b | Реле электрического топливного насоса 2 / реле нагревательных элементов | |
| R4 | - | |
| R5 | 2014-2019: Изолирующее реле шины CAN силового агрегата | |
| R6 | Стартер 1 Реле питания 75 (клемма 75) (2011-2015) |
|
| R7 | 2011-2013: Реле подачи напряжения на клемму 75 2014-2019: Блок преобразователя |
|
| R8 | 2011-2015: Омыватели фар и реле аварийной сигнализации | |
| R9 | Клемма 15, питание ЭБУ | |
| R10 | Реле подачи напряжения 1 | |
| R11a | 2016-2019: Реле электромагнитной муфты | |
| R11b | 2014-2019: Реле системы снижения выбросов | |
| R12 | 2011-2013: Блок преобразователя |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

Открытие блока предохранителей в моторном отсеке:
- Откройте капот.
- Сдвиньте фиксаторы в направлении стрелок, чтобы открыть крышку блока предохранителей.
- Снимите крышку вверх.
- При установке наденьте крышку на блок предохранителей и нажмите до отчетливого защелкивания фиксаторов.
Схема блока предохранителей (-SA-, -SB-)

| № | А | Функция/компонент |
|---|---|---|
| SA1 | 200A | Генератор |
| SA2 | - | - |
| SA3 | 80A | 6.7.8 Блок управления электроусилителем рулевого управления Электромеханический рулевой привод |
| SA4 | 80A | Питание предохранителей: -SC3- -SC6- -SC17- -SC20-...-SC24- -SC36- SC39- -SC43-...-SC53- -SC54- -SC55- -SC56- -SC57- |
| F1 | - | - |
| F2 | 30A/20A | Блок управления двигателем |
| F3 | 5A | Блок управления вентилятором радиатора |
| F4 | 5A/15A | 2011-2015: Лямбда-зонд Лямбда-зонд 1 после каталитического нейтрализатора 2016-2019: Лямбда-зонд 1 перед каталитическим нейтрализатором Блок управления датчиком NOx Диагностический насос топливной системы Лямбда-зонд 1 после каталитического нейтрализатора Электромагнитный клапан регулирования давления наддува Клапан охлаждения головки блока цилиндров Клапан регулирования давления масла Нагревательный элемент вентиляции картера |
| F5 | 10A | 2011-2015: Лямбда-зонд Лямбда-зонд после каталитического нейтрализатора Лямбда-зонд 2 после каталитического нейтрализатора Центральный лямбда-зонд каталитического нейтрализатора, банк 1 Электрический топливный насос 2 Реле нагревательных элементов Электромагнитный клапан регулирования давления наддува Нагревательный элемент вентиляции картера Регулирующий клапан 1 Клапан рециркуляции воздуха турбонагнетателя Впускной клапан Перепускной клапан охладителя рециркуляции отработавших газов Диагностический насос топливной системы 2016-2019: Лямбда-зонд 1 перед каталитическим нейтрализатором Блок управления датчиком NOx Диагностический насос топливной системы Лямбда-зонд 1 после каталитического нейтрализатора Электромагнитный клапан регулирования давления наддува Клапан охлаждения головки блока цилиндров Клапан регулирования давления масла Нагревательный элемент вентиляции картера |
| F6 | 10A/30A | 2011-2015: Реле топливного насоса Реле вторичного воздушного насоса Реле питания исполнительных элементов двигателя Электромагнитный клапан регулирования давления наддува Клапан продувки адсорбера Клапан подачи вторичного воздуха Регулирующий клапан 1 Клапан рециркуляции воздуха турбонагнетателя Впускной клапан Клапан регулирования давления масла Насос циркуляции охлаждающей жидкости 2 2016-2019: Блок управления подогревом реагента Реле топливного насоса Реле питания исполнительных элементов двигателя Реле вторичного воздушного насоса Клапан подачи вторичного воздуха Клапан продувки адсорбера Регулирующий клапан 1 Регулятор заслонки выпускной системы 1 Насос дополнительной циркуляции охлаждающей жидкости |
| F7 | 10A/15A/20A/30 | 2011-2015: Модуль дроссельной заслонки Фазовращатель выпускного распредвала 1 Форсунки 2~5 для двигателя с воспламенением от сжатия Катушка зажигания Клапан регулирования давления топлива Топливный клапан 2016-2019: Привод 1~8 регулировки распредвала 2, цилиндры 1~4 Топливный клапан Регулирующий клапан 1 Катушки зажигания 1~4 |
| F8 | 10A | Клапан рециркуляции отработавших газов 2 (2011-2015) Насос циркуляции охлаждающей жидкости 2 (2011-2015) Регулирующий клапан охлаждающей жидкости Реле топливного насоса Клапан продувки адсорбера Регулирующий клапан 1 Регулятор заслонки выпускной системы 1 Клапан рециркуляции воздуха турбонагнетателя Электромагнитный клапан регулирования давления наддува Клапан регулирования давления масла Дополнительный насос отопителя Насос охлаждения наддувочного воздуха Датчик массового расхода воздуха Клапан охлаждения коробки передач Термовыключатель отключения кондиционера Электромагнитная муфта нагнетателя |
| F9 | 10A | Блок управления свечами накаливания Реле низкой тепловой мощности Реле высокой тепловой мощности Дополнительное реле насоса охлаждения Клапан регулирования давления топлива Насос циркуляции охлаждающей жидкости 2 Реле системы снижения выбросов Насос охлаждения наддувочного воздуха |
| F10 | 5A | Датчик положения сцепления Выключатель стоп-сигналов |
| F11 | - | - |
| F12 | - | - |
| F13 | 30A | 2011-2015: Стабилизатор напряжения Блок управления радиосистемой и дисплеем навигации Блок управления навигацией Радиоприемник 2016-2019: Стабилизатор напряжения |
| F14 | 10A | Питание клеммы 30 Блок управления двигателем Реле питания Motronic (2011-2015) |
| F15 | 10A | Реле звукового сигнала охранной системы |
| F16 | 40A | 2011-2015: Усилитель |
| F17 | 15A/30A | Мехатронный блок коробки передач с двойным сцеплением |
| F18 | 15A | 2011-2015: Мехатронный блок коробки передач с двойным сцеплением |
| F19 | 5A | Блок бортовой сети Блок контроля аккумуляторной батареи |
| F20 | 30A | Блок бортовой сети |
| F21 | 40A/50A | Электродвигатель нагнетателя воздуха Дополнительный нагревательный элемент воздуха |
| F22 | 40A | Дополнительный нагревательный элемент воздуха |
| F23 | 50A | Блок управления приводом складной крыши (позиции 40, 41, 42 в блоке предохранителей C) |
| F24 | 40A/50A | Реле подачи напряжения 1 |
| F25 | 40A | Клемма 15, питание ЭБУ Клемма 15, реле подачи напряжения 2 (2011-2015) |
| F26 | 50A | Блок управления свечами накаливания |
| F27 | 50A | Вентилятор радиатора |
| F28 | 20A/30A | 2011-2015: Реле топливного насоса 2016-2019: Реле питания исполнительных элементов двигателя Реле топливного насоса |
| F29 | 40A | 2016-2019: Усилитель |
| F30 | 40A | Система ABS/ESP |
| F31 | 40A | Система ABS/ESP |
| F32 | 40A | Дополнительный нагревательный элемент воздуха Электродвигатель нагнетателя воздуха (вторичный насос) (2011-2015) |
| R1 | Дополнительное реле насоса охлаждения Реле постоянной циркуляции охлаждающей жидкости |
|
| R2 | Реле топливного насоса Реле питания исполнительных элементов двигателя |
|
| R3 | Питание клеммы 30 Реле питания Motronic |
|
| R4 | Реле вторичного воздушного насоса Реле низкой тепловой мощности (только для моделей с дополнительным воздушным отопителем) |
|
| R5 | Реле вторичного воздушного насоса Реле высокой тепловой мощности (только для моделей с дополнительным воздушным отопителем) |
|
| R6 | Блок управления свечами накаливания (только модели с дизельным двигателем) |
Дополнительная информация: Volkswagen Beetle A5 2012-2019
Предохранители и реле volkswagen beetle a5 2012 2019: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.