Предохранители и реле Volkswagen ID.3 (2020-2022)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Volkswagen ID.3 (2020-2022). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Volkswagen.
Компактный электромобиль Volkswagen ID.3 2019, 2020, 2021 и 2022 годов выпуска. В этой статье приведены схемы блоков предохранителей, сведения об их расположении и назначении каждого предохранителя и реле.
Схема предохранителей Volkswagen ID.3

Содержание
Блок предохранителей в салоне (панель предохранителей C -SC-)
Расположение блока предохранителей
Автомобиль с левосторонним рулевым управлением: Потяните крышку и снимите ее в направлении стрелки.
Автомобиль с правосторонним рулевым управлением:
- Откройте перчаточный ящик и при необходимости опустите его вниз.
- Нажмите на демпфер в отверстии держателя и выведите его в сторону (1).
- Одновременно нажмите фиксатор вверх по направлению стрелки и полностью откиньте отсек вниз (2).
Схема блока предохранителей

| № | Номинал | Цепь/компонент |
|---|---|---|
| SC1 | - | - |
| SC2 | 15A | Блок управления подушками безопасности |
| SC3 | 25A | Блок управления распознаванием прицепа |
| SC4 | 7.5A | Передняя камера систем помощи водителю |
| SC5 | 20A | Блок управления бортовой сетью (левое внешнее освещение) |
| SC6 | 30A | Блок управления бортовой сетью (внутреннее освещение) |
| SC7 | 30A | Блок управления отоплением и климатической установкой (сиденное отопление) |
| SC8 | 15A | Блок управления сдвижной крышей |
| SC9 | 30A | Устройство управления дверью водителя (для моделей левостороннего движения) Устройство управления передней дверью пассажира (для моделей правостороннего движения) Двигатель регулятора бокового окна заднего водителя (для моделей левостороннего движения) Двигатель, регулирующий управление задним пассажирским боковым окном (для моделей правостороннего движения) |
| SC10 | 10A | Левый задний фонарь |
| SC11 | 15A | Блок управления распознаванием прицепа |
| SC12 | - | - |
| SC13 | 40A | Блок управления бортовой сетью (центральная блокировка) |
| SC14 | 30A | Блок управления цифровой аудиосистемой |
| SC15 | - | - |
| SC16 | - | - |
| SC17 | 5A | Группа контроля за парковкой автомобилей Регулятор управления сменам полосы движения 1 Регулятор для изменения полосы движения 2 Водительское внешнее зеркало Изменение полосы движения служит для включения предупреждающего огня в правое внешнее зеркало (для моделей правостороннего движения) Изменение полосы движения служит для включения предупреждающего огня в левом внешнем зеркале (для моделей левостороннего движения) Внешнее зеркало для пассажиров Изменение полосы движения служит для включения предупреждающего огня в правое внешнее зеркало (для моделей с левосторонним приводом) Изменение полосы движения служит для включения предупреждающего огня в левом внешнем зеркале (для моделей правостороннего движения) |
| SC18 | 5A | Устройство контроля считывания карт Чипа Устройство управления для электронного блокировки рулевой колонки Интерфикция системы ввода и запуска Контрольный блок 2 для защиты взлома Контрольный блок 3 для защиты взлома Контрольный блок 4 для защиты взлома Контрольный блок 5 для защиты взлома |
| SC19 | 5A | Регулятор модуля экстренного вызова и подразделение связи Контрольное устройство с дисплеем для системы информации о водителе |
| SC20 | 10A | Телефонная линия Группа контроля за стабилизацией системы связи и приема USB СВЯЗЬ 1 |
| SC21 | 7.5A | Ручка задней крышки Контрольное устройство для камеры наблюдения над уровнем моря |
| SC22 | 10A | Устройство управления двигателем/двигателем |
| SC23 | 5A | Блок управления доступом в интернет |
| SC24 | 10A | Правый задний фонарь |
| SC25 | 25A | Передний левый ремень безопасности |
| SC26 | 30A | Устройство управления дверью водителя (для моделей правостороннего движения) Устройство управления передней пассажирской дверью (для моделей левостороннего движения) Двигатель регулятора бокового окна заднего водителя (для моделей правостороннего движения) Двигатель, регулирующий управление задним пассажирским боковым окном (для моделей с левосторонним приводом) |
| SC27 | 25A | Праваый передний ремень безопасности |
| SC28 | 10A | Преобразователь напряжения Регулирующий блок аккумуляторных батарей Соединитель системы с высоким напряжением |
| SC29 | 15A | Блок управления распознаванием прицепа |
| SC30 | 20A | Контрольный блок 1 для информационной электроники (компоненты информации) |
| SC31 | 25A | Блок управления распознаванием прицепа |
| SC32 | 25A | Бортовое устройство управления снабжением |
| SC33 | - | - |
| SC34 | 15A | Блок управления системой отопления и кондиционирования |
| SC35 | 40A | Отопление заднего сиденья |
| SC36 | 40A | Блок управления приточным вентилятором |
| SC37 | - | - |
| SC38 | 7.5A | Устройство управления передним левым массажным сиденьем Устройство управления передним правым массажным сиденьем |
| SC39 | 15A | Группа контроля электроники рулевой колонки |
| SC40 | 10A | Сирена охранной сигнализации |
| SC41 | 5A | Диагностический интерфейс шин данных |
| SC42 | - | - |
| SC43 | 7.5A | Сенсор для внутренней концентрации диоксида углерода Датчик внутренней температуры транспортного средства Подогреваемое заднее окно |
| SC44 | 7.5A | Модуль переключателя центра в панели тире Операционный блок регулятора окон Рабочий блок для освещения Датчик дождя и света Датчик сигнализации против угона Динамическая световая полоса 1 для информации в тире Передний внутренний огонь Диагностическая связь |
| SC45 | 5A | Группа контроля электроники рулевой колонки |
| SC46 | 10A | Устройство для отображения передней информации и блок управления оперативной единицей Контрольный блок для передачи данных |
| SC47 | 10A | 2020-2022: блок управления электронной системой демпфирования |
| SC48 | 10A | USB-разъем для зарядки 1 |
| SC49 | - | - |
| SC50 | - | - |
| SC51 | - | - |
| SC52 | 20A | Розетка 12 В 3 |
| SC53 | - | - |
| SC54 | - | - |
| SC55 | - | - |
| SC56 | - | - |
| SC57 | - | - |
| SC58 | 7.5A | Устройство контроля считывания карт Чипа |
| SC59 | 7.5A | Перезагрузка розеток Автоматическое внутреннее зеркало против ослепления |
| SC60 | 7.5A | Диагностическая связь |
| SC61 | 5A | Электроника питания и управления для электропривода |
| SC62 | - | - |
| SC63 | - | - |
| SC64 | - | - |
| SC65 | - | - |
| SC66 | 15A | Мотор для очистителя заднего окна |
| SC67 | 30A | Подогреваемое заднее окно |
| R1 | Перезагрузка розеток | |
| R2 | Терминал 15 ЭВМ-питание напряжения | |
| R3 | Подогреваемое заднее окно |
Отдельные предохранители

| № | Номинал | Цепь/компонент |
|---|---|---|
| A | 15A | 7.7.7 Термический предохранитель (спереди слева) |
| B | 15A | 7.7.5 Термический предохранитель (справа от передней части сиденья) |
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей

- Откройте капот.
- Нажмите фиксатор по направлению стрелки (1), чтобы открыть крышку блока предохранителей (1).
- Поднимите крышку.
Схема блока предохранителей (образцовая панель B -SB-)

| № | Номинал | Цепь/компонент |
|---|---|---|
| SB1 | - | - |
| SB2 | 7.5A | Система ABS/ESC |
| SB3 | 10A | Преобразователь напряжения Электроника питания и управления для электропривода |
| SB4 | 30A | Левая фара |
| SB5 | 30A | Правая фара |
| SB6 | 7.5A | Блок адаптивного круиз-контроля |
| SB7 | 30A | Электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| SB8 | - | - |
| SB9 | 15A | Звуковой сигнал |
| SB10 | 30A | Электродвигатель стеклоочистителя |
| SB11 | 7.5A | Реле системы кондиционирования воздуха |
| SB12 | 7.5A | Модуль звукового генератора привода 1 |
| SB13 | 25A | Система ABS/ESC |
| SB14 | - | - |
| SB15 | 40A | Система ABS/ESC |
| SB16 | 50A | вентилятор радиатора |
| SB17 | 40A | Обогрев ветрового стекла |
| SB18 | - | - |
| SB19 | - | - |
| SB20 | - | - |
| SB21 | - | - |
| SB22 | - | - |
| SB23 | 10A | Устройство управления двигателем/двигателем |
| SB24 | 5A | вентилятор радиатора |
| SB25 | 10A | Насос охлаждения для высоковольтной батареи PTC элемент обогревательного оборудования 3 |
| SB26 | 10A | Насос охлаждения для низкотемпературной цепи Контрольный двигатель для слепых катков калорий |
| SB27 | - | - |
| SB28 | - | - |
| SB29 | - | - |
| SB30 | - | - |
| SB31 | - | - |
| SB32 | 50 A | Сервопривод тормозной системы |
| R1 | Главное реле | |
| R2 | - | |
| R3 | Разгрузочное реле | |
| R4 | - | |
| R5 | - | |
| R6 | Реле системы кондиционирования воздуха |
Высокотоковые предохранители (панель предохранителей A -SA-)

| № | Номинал | Цепь/компонент |
|---|---|---|
| 508 | - | Аккумуляторная батарея |
| SA1 | 350A | Преобразователь напряжения |
| SA2 | 80A | Контрольный блок контрольно-измерительной аппаратуры аккумуляторных батарей 6.7.8 Устройство управления рулевым управлением с механическим приводом |
| SA3 | 100A | Держатель предохранителя C (на панели приборов) |
| SA4 | 100A | Держатель предохранителя |
| SA5 | - | - |
| SA6 | 125A | Держатель предохранителей B (моторный отсек) |
Дополнительная информация: Volkswagen ID.3 (2020-2022)
Предохранители и реле volkswagen id 3 2020 2022: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.