Предохранители и реле Volkswagen Multivan T7 (2022-2024)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Volkswagen Multivan T7 (2022-2024). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Volkswagen.
В этой статье мы рассматриваем Volkswagen Multivan седьмого поколения (вместе с Volkswagen Multivan).T7), изготовленные из 2022 в адрес 2024. Вот вы найдете блок предохранителей диаграммы Фольксваген Мульван T7 2022, 2023 и 2024, получить информацию о расположении взрывателей внутри автомобиля и узнать о назначении каждого взрывателя (функции взрывателя) и реле.
Схема предохранителей VW Multivan T7

Содержание
Влагодержатель A

| № | Ампы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| SA1 | 80A | Влагоноситель K -SK- |
| SA2 | 125A | Вентилятор C -SC- |
| SA3 | 125A | Вентилятор C -SC- |
| SA4 | 150A/200A | В. Вентилятор взрывателя В -SB- Подключение и распределительная ячейка 1 -SX1- |
Вентилятор B
Расположение блока предохранителей

Схема блока предохранителей

| № | Ампы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| SB1 | 80A | 6.11.1 Регулятор рулевого управления с силовым приводом -J500- |
| SB2 | 7.5A | ABS- блок управления -J104- Главный реле -J271- 4.3.1 Устройство управления двигателем/двигателем -J623- Реле системы кондиционирования воздуха -J32- (для моделей с гибридным приводом 1,4L) - отправитель давления для хладагентов -G805- - компрессор кондиционера воздуха -VX81- - высоковольтный обогревательный прибор (PTC) -ZX17- 3.3.1 Устройство управления звуком двигателя -J943- (для моделей с гибридным приводом 1,4L) Реле с вращающимся насосом -J160- - Циркуляционный насос 2 -V403- |
| SB3 | 10A | Электроника для электропривода -JX1- (для моделей с гибридным приводом 1,4L) Зарядный блок 1 для высоковольтной батареи -AX4- (для моделей с гибридным приводом 1,4L) |
| 20A | Для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л: Электрический реле питания элемента двигателя -J757- - катушка зажигания 1 с фазой выпуска -N70- - Крутящий элемент зажигания 2 с фазой выпуска -N127- - Крутящий элемент зажигания 3 с фазой выпуска -N291- - Крутящий элемент зажигания 4 с фазой выпуска -N292- |
|
| SB4 | 15A | Лобовой левый фара -MX1- |
| SB5 | 15A | Передний правый фара -MX2- |
| SB6 | - | - |
| SB7 | 30A | Для моделей, не оснащенных гибридной системой привода: Вспомогательный гидравлический насос 1 для масла коробки передач -V475- |
| SB8 | - | - |
| SB9 | 15A | Рычаг реле -J413- - Правый рог -H34- |
| SB10 | 30A | Моторный реле с мотором 1 -J368- Моторный реле с мотором 2 -J369- - моторный блок для промывки -J400- |
| SB11 | 7.5A | Для моделей, не оснащенных гибридной системой привода: Реле с вращающимся насосом -J160- - Циркуляционный насос 2 -V403- |
| SB12 | 15A | Для моделей, не оснащенных гибридной системой привода: Мехатронический блок для коробки передач с двойным сцеплением -J743- |
| SB13 | 25A | ABS- блок управления -J104- |
| SB14 | 20A | Вспомогательный обогревательный блок -J364- |
| SB15 | 40A | ABS- блок управления -J104- |
| SB16 | 50A | Мехатронический блок для коробки передач с двойным сцеплением -J743- (для моделей с гибридным приводом 1,4L) |
| SB17 | 50A | Мотор для нагнетательного насоса -V101- (для моделей с бензиновым двигателем мощностью 2,0 л) |
| SB18 | - | - |
| SB19 | 40A | Подогреваемый реле ветрового стекла для левой стороны -J410- - нагретый ветровой стекла -Z2- |
| SB20 | 40A | Подогреваемый реле ветрового стекла для правой стороны -J411- - нагретый ветровой стекла -Z2- |
| SB21 | 7.5A | Для моделей, не оснащенных гибридной системой привода: 4.3.1 Устройство управления двигателем -J623- |
| SB22 | 30A | Для моделей, не оснащенных гибридной системой привода: Стартер - Б- |
| SB23 | 15A | 4.3.1 Устройство управления двигателем/двигателем -J623- |
| SB24 | 10A | Для моделей с гибридным приводом 1,4L: Уровень нефти и ее температурный отправитель -G266- Реле для подачи вторичного воздуха -J299- Активированный соленоидный клапан фильтра древесного угля 1 -N80- Запорный клапан для фильтра активированного древесного угля -N754- Регулирующий клапан кашеуфта 1 -N727- Регулятор камеры выхлопа 1 -N318- Клапан для ограничения давления в масле -N428- вентилятор радиатора -VX57- |
| 10A | Для моделей с двигателем на бензине мощностью 1,5 л: Уровень нефти и ее температурный отправитель -G266- Активированный соленоидный клапан фильтра древесного угля 1 -N80- Регулирующий клапан кашеуфта 1 -N727- Регулятор камеры выхлопа 1 -N318- Клапан для ограничения давления в масле -N428- Впускной привод камеры для цилиндра 2 -N583- Выпускной привод камеры для баллона 2 -N587- Впускной привод камеры для цилиндра 3 -N591- Выпускной привод выхлопных газов для цилиндра 3 -N595- вентилятор радиатора -VX57- |
|
| 10A | Для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л: Уровень нефти и ее температурный отправитель -G266- Реле для подачи вторичного воздуха -J299- Электрический реле питания элемента двигателя -J757- Активированный соленоидный клапан фильтра древесного угля 1 -N80- Регулирующий клапан комшафта 1 -N205- Циркуляционный клапан турбонагнетателя -N249- Впускной клапан впускного коллектора -N316- Регулятор камеры выхлопа 1 -N318- Клапан для ограничения давления в масле -N428- Регулятор поршня для охлаждения -N522- вентилятор радиатора -VX57- |
|
| 10A | Для моделей с дизельным двигателем 2,0 л: Уровень нефти и ее температурный отправитель -G266- Автоматическая система контроля за периодом светоотражения -J179- Устройство управления для обогрева агента -J891- Регулирующий клапан давления топлива -N276- вентилятор радиатора -VX57- Танк для сокращения выбросов -VX85- |
|
| SB25 | 10A | Для моделей с гибридным приводом 1,4L: Переходный клапан охлаждения 2 -N633- Насос охлаждения для высокотемпературной цепи -V467- Клапан охлаждения коробки передач -N488- |
| SB26 | 10A | Для моделей с гибридным приводом 1,4L: Приводимый в действие фильтр для фильтрации угля - насос для смыва воздуха V700- 4.2.4.2.3 Насос охлаждения воздушного заряда -V188- |
| 10A | Для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л: Клапан охлаждения коробки передач -N488- Насос циркуляции охлаждающей жидкости -V50- |
|
| 10A | Для моделей с дизельным двигателем 2,0 л: Теплоэлемент для картерного дыхания -N79- Клапан для ограничения давления в масле -N428- Регулирующий клапан охлаждения -N515- Регулятор поршня для охлаждения -N522- Насос охлаждения для высокотемпературной цепи -V467- Вспомогательный насос для отопления -V488- |
|
| SB27 | 10A | Для моделей с гибридным приводом 1,4 л: для моделей с бензиновым двигателем с двигателем с 2,0 л: Пробоотборник Lambda 1 после каталитического нейтрализатора -GX7- Пробоотборник Lambda 1 перед каталитическим нейтрализатором -GX10- |
| 10A | Для моделей с двигателем на бензине мощностью 1,5 л: Пробоотборник Lambda 1 после каталитического нейтрализатора -GX7- Пробоотборник Lambda 1 перед каталитическим нейтрализатором -GX10- 4.2.4.2.3 Насос охлаждения воздушного заряда -V188- |
|
| 15A | Для моделей с дизельным двигателем 2,0 л: Контрольный блок для отправителя NOx -GX30- Контрольный блок 2 для отправителя NOx -GX46- блок контроля 3 для отправителя NOx -GX50- Устройство управления 1 для датчика твердых частиц -GX52- |
|
| SB28 | 10A | Для моделей с бензиновым двигателем 2,0 л: 4.2.4.5 Регулирующий привод в км1 -F366- 4.2.4.5 Регулирующий привод в км2 2 -F367- 4.2.4.5 Регулирующий привод в км3 -F368- 4. Регулирующий привод в км 4 -F369- 4.2.4.5 Регулирующий привод в км 5 -F370- 4.2.1 Регулирующий привод в км 6 -F371- 4.2.4 Регулирующий привод в км 7 -F372- 4.2.4 Регулирующий привод в км 8 -F373- |
| 20A | Для моделей с гибридным приводом 1,4L: для моделей с бензиновым двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с использованием с использованием с использованием с двигателем с использованием с использованием с использованием с использованием с использованием с использованием с использованием с использованием с двигателем с использованием 1 с фазой выпуска -N70- 3.2.3.2 Крутящий элемент зажигания 2 с фазой выпуска -N127- 3 с фазой выпуска -N291- 4 с фазой выпуска -N292- |
|
| SB29 | 15A | Для моделей с гибридным приводом 1,4 л, для моделей с бензиновым двигателем с двигателем с двигателем с двигателем с бензином с объемом 1,5 л: Устройство управления топливными насосами -J538- - Топливная установка -GX1- |
| 20A | Для моделей с дизельным двигателем 2,0 л: Устройство управления топливными насосами -J538- - Топливная установка -GX1- |
|
| SB30 | 10A | Запорный клапан топливного бака -N288- (для моделей с гибридным приводом 1,4L) Вспомогательный насос для отопления -V488- (для моделей с гибридным приводом 1,4L) Насос циркуляции охлаждающей жидкости перед электроникой и ее регулятором для электропривода -V508- (для моделей с гибридным приводом 1,4L) |
| SB31 | - | - |
| SB32 | 40A | Тормозной сервопривод -NX6- |
| R1 | Главный реле -J271- (для моделей с бензиновым двигателем) | |
| R2 | Реле для подачи вторичного воздуха -J299- (для моделей с бензиновым двигателем мощностью 2,0 л) | |
| R3 | Рычаг реле -J413- | |
| R4 | " Стартер " 1 -J906- (Для моделей без гибридного привода) | |
| R5 | " Стартер " 2 -J907- (Для моделей без гибридного привода) | |
| R6 | Реле системы кондиционирования воздуха -J32- (Для моделей с гибридным приводом) | |
| Реле подачи тока для элемента двигателя J757- (для моделей с бензиновым двигателем мощностью 2,0 л) | ||
| R7 | Автоматическая система контроля за периодом светоотражения -J179- (Для моделей с дизельным двигателем) | |
| R8 | - | |
| R9 | Подогреваемый реле ветрового стекла для левой стороны -J410- | |
| R10 | Подогреваемый реле ветрового стекла для правой стороны -J411- | |
| R11 | Моторный реле с мотором 1 -J368- | |
| R12 | Моторный реле с мотором 2 -J369- | |
Вентилятор C
Расположение блока предохранителей
Левостороннее транспортное средство
Правостороннее транспортное средство
Схема блока предохранителей

| № | Ампы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| SC1 | 40A | Задний блок управления задних дверей для пассажиров -J927- (для моделей левостороннего движения) 6.11.1 Устройство управления задней боковой дверью водителя -J926- (Для моделей правостороннего движения) |
| SC2 | 30A | Задний блок управления свежим воздуходувкой -J391- |
| SC3 | 25A | Устройство для контроля за детектором прицепа -J345- |
| SC4 | 30A | Задний блок управления -J605- |
| SC5 | 25A | Привод стояночного шлюза -V682- |
| SC6 | 30A | Бортовой блок управления снабжением -J519- |
| SC7 | 30A | Устройство управления тепловым оборудованием и системой кондиционирования воздуха -J979- |
| SC8 | 20A | Для моделей левостороннего движения: 4.7.6 Выключатель для регулировки поясничной опоры сиденья водителя -E176- 4.7 Устройство регулировки сиденья водителя -J810- |
| 20A | Для моделей правостороннего движения: 4.7.6 Выключатель, регулирующий положение опоры переднего пассажирского сиденья E177- 1.2.4.5.5 Эксплуатационный блок регулировки переднего пассажирского сиденья -E471- |
|
| SC9 | 30A | Устройство управления дверью водителя -J386- (для моделей левостороннего движения) Устройство управления передней дверью для пассажиров -J387- (Для моделей правостороннего движения) |
| SC10 | 30A | 4.7.8 Устройство управления для рельсов сидений с механическим приводом, левосторонний -J1255- |
| SC11 | 15A | Устройство для контроля за детектором прицепа -J345- |
| SC12 | 40A | Бортовой блок управления снабжением -J519- |
| SC13 | 40A | Бортовой блок управления снабжением -J519- |
| SC14 | 40A | Цифровой блок управления звуковой упаковкой -J525- |
| SC15 | - | - |
| SC16 | 7.5A | Группа контроля за подушки безопасности J234- Устройство управления беспроводным подключением датчиков, занятых сиденьями -J1247- |
| SC17 | 15A | Устройство управления тепловым оборудованием и системой кондиционирования воздуха -J979- |
| SC18 | 7.5A | Устройство управления для электронного блокировки рулевой колонки -J764- Группа контроля за въездом и запуском J965- Контрольный блок 2 для защиты взлома -J1192- блок управления 3 для защиты взлома -J1193- Контрольный блок 4 для защиты взлома -J1194- Контрольный блок 5 для защиты взлома -J1195- |
| SC19 | 7.5A | Вставить панель & & & лямок KX2- Регулятор модуля экстренного вызова и блок связи -J949- |
| SC20 | 7.5A | Группа контроля доступа к Интернету -J666- Контрольный блок для камеры наблюдения над уровнем моря -J928- Отмена камеры R189- Хранилище с интерфейсом для мобильной телефонной связи -R265- Устройство контроля за стабилизацией системы связи и приема -R308- USB соединение 1 -U41- |
| SC21 | 7.5A | Регулятор для изменения полосы движения -J769- Регулятор для изменения полосы движения 2 -J770- |
| SC22 | 5A | 6.11.5.5 Фабрика спинки переднего левого сиденья 1 -V512- Вентилятор подушки сиденья спереди 1 -V514- 5.7.5 Фабрика спинки переднего правого сиденья 1 -V516- Вентилятор подушки переднего правого сиденья 1 -V518- |
| SC23 | - | - |
| SC24 | 7.5A | Задний правый защелочный двигатель -V308- Реле справа от раздвижной двери -J1270- - блокировка задней правой раздвижной двери -VX108- |
| SC25 | 25A | 5.7 Ремень безопасности спереди слева -NX10- (для моделей левостороннего движения) - для моделей с блоком управления для натяжителя переднего левого ремня -J854- 5.7 Передний правый ремень безопасности -NX11- (Для моделей правостороннего движения) - для моделей с блоком управления для натяжителя переднего правого ремня -J855- |
| SC26 | 30A | Устройство управления передней дверью для пассажиров -J387- (для моделей левостороннего движения) Устройство управления дверью водителя -J386- (Для моделей правостороннего движения) |
| SC27 | 25A | 5.7 Передний правый ремень безопасности -NX11- (для моделей левостороннего движения) - для моделей с блоком управления для натяжителя переднего правого ремня -J855- 5.7 Ремень безопасности спереди слева -NX10- (Для моделей правостороннего движения) - для моделей с блоком управления для натяжителя переднего левого ремня -J854- |
| SC28 | 10A | 3.11.3 Соединитель системы с высоким напряжением -TW- (для моделей с гибридной системой привода) Высоковольтная батарея 1 -AX2- (для моделей с гибридной системой привода) |
| SC29 | 15A | Устройство для контроля за детектором прицепа -J345- |
| SC30 | 30A | Контрольный блок 1 для информационной электроники -J794- |
| SC31 | 25A | Устройство для контроля за детектором прицепа -J345- |
| SC32 | 30A | 4.7.8 Устройство управления для рельсов сидений с механическим приводом, справа -J1256- |
| SC33 | 7.5A | Задний левый защелочный двигатель -V307- Реле с левой раздвижной двери -J1269- - блокировка задних левых раздвижных дверей -VX107- |
| SC34 | 20A | Для моделей левостороннего движения: 4.7.6 Выключатель, регулирующий положение опоры переднего пассажирского сиденья E177- 1.2.4.5.5 Эксплуатационный блок регулировки переднего пассажирского сиденья -E471- |
| 20A | Для моделей правостороннего движения: 4.7 Устройство регулировки сиденья водителя -J810- 4.7.6 Выключатель для регулировки поясничной опоры сиденья водителя -E176- |
|
| SC35 | 40A | Бортовой блок управления снабжением -J519- |
| SC36 | 40A | Устройство управления свежими воздуходувками -J126- |
| SC37 | 40A | Устройство управления для обогрева агента -J891- (Для моделей с дизельным двигателем) |
| SC38 | - | - |
| SC39 | 10A | Устройство управления электроникой рулевой колонки -J527- |
| SC40 | 7.5A | - сигнал тревоги против угона -H8- |
| SC41 | 7.5A | Диагностический интерфейс автобуса данных -J533- |
| SC42 | 7.5A | Селекторный механизм -EX2- 3.9.3 Выставка положения рычага селекторного рычага -Y6- |
| SC43 | 7.5A | Эксплуатация и дисплей для системы кондиционирования заднего воздуха -E265- Датчик внутренней температуры транспортного средства -G1090- 4.11.1 Устройство управления открыванием задней крышки -J938- Подогреваемый реле заднего окна -J9- Устройство управления для бескомфортного открывания раздвижной двери со стороны водителя -J1321- Устройство управления для бескомфортного открывания раздвижной двери, с пассажирской стороны -J1322- Приемник дистанционного управления для вспомогательного обогревательного прибора -R64- |
| SC44 | 7.5A | 4.7 Кнопка стояночного тормоза -EX12- Модуль переключателя центра в панели тире -EX22- Рабочий блок для освещения -EX59- Датчик внутреннего мониторинга -G273- Датчик сигнализации против угона -G578- Влажность воздуха, дождливость и светодатчик -G823- Устройство управления угловым светом и фарами -J745- Диагностическое подключение -U31- Передний внутренний огонь -WX1- |
| SC45 | 7.5A | Устройство управления электроникой рулевой колонки -J527- |
| SC46 | 7.5A | Устройство для отображения передней информации и управления оперативной единицей -J685- Контрольный блок для передачи данных J898- |
| SC47 | 10A | Электронный блок управления демпинга -J250- |
| SC48 | - | - |
| SC49 | - | - |
| SC50 | - | - |
| SC51 | - | - |
| SC52 | 20A | 12 В разъем -U5- 12 В розетка 2 -U18- 12 В розетка 3 -U19- |
| SC53 | - | - |
| SC54 | - | - |
| SC55 | - | - |
| SC56 | - | - |
| SC57 | - | - |
| SC58 | 7.5A | Адаптивная установка круизного контроля -J428- Группа контроля за парковкой автомобилей J446- Регулировочный блок для парковки J791- Передняя камера для систем помощи водителю -R242- |
| SC59 | 7.5A | 4.7 Кнопка стояночного тормоза -EX12- Датчик качества воздуха -G238- Отправитель давления для хладагентов -G805- Автоматическое внутреннее зеркало против ослепления -Y7- |
| SC60 | 7.5A | Диагностическое подключение -U31- |
| SC61 | 7.5A | " Стартер " 1 -J906- (Для моделей без гибридной системы привода) " Стартер " 2 -J907- (Для моделей без гибридной системы привода) |
| 7.5A | Электроника для электропривода -JX1- (для моделей с гибридной системой привода) | |
| SC62 | 7.5A | USB Зарядное разъем для ряда сидений 2, слева -U98- USB Зарядное разъем для ряда сидений 2, правый -U99- USB Щепляющее розетка для ряда сидений 3, слева -U100- USB Зарядное разъем для ряда сидений 3, правая -U101- |
| SC63 | 10A | Для моделей с оборудованием такси: Таксиметр -G41- Зеркало-таксометр -G511- Двустороннее радио R8- |
| SC64 | - | - |
| SC65 | - | - |
| SC66 | 15A | Двигатель для очистки заднего окна -V12- |
| SC67 | 30A | Подогреваемое заднее окно -Z1 - |
| R1 | - | |
| R2 | Терминал 15 ЭВМ-напряжение -J329- | |
| R3 | Подогреваемый реле заднего окна -J9- | |
Местонахождение отдельных взрывателей

| № | Ампы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| A | - | - |
| B | - | - |
| C | - | - |
| D / -SJ1- | 40A | Задний блок управления задних дверей для пассажиров -J927- (Для моделей правостороннего движения) |
| E | - | - |
| F | - | - |
| H | - | - |
| G | - | - |
| I | - | - |
| J | - | - |
| K / -SJ1- | 40A | 6.11.1 Устройство управления задней боковой дверью водителя -J926- (для моделей левостороннего движения) |
| L | - | - |
| M | - | - |
| N | - | - |
| R1 | Реле с левой раздвижной двери -J1269- |
Вентилятор H
(Для моделей с гибридным приводом)
| № | Ампы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| SH1 | 200A | Подключение и распределительная ячейка 1 -SX1- Подключение к запуску TV32- |
| SH2 | 80A | Влагоноситель K -SK- |
Вентилятор K

| № | Ампы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| SK1 | - | - |
| SK2 | - | - |
| SK3 | - | - |
| SK4 | - | - |
| SK5 | 25A | Специальный блок управления транспортным средством -J608- |
| SK6 | 25A | Специальный блок управления транспортным средством -J608- |
| SK7 | 25A | Специальный блок управления транспортным средством -J608- |
| SK8 | 25A | Специальный блок управления транспортным средством -J608- |
| SK9 | 7.5A | Таксиметр -G41- Зеркало-таксометр -G511- |
| SK10 | - | - |
| SK11 | - | - |
| SK12 | - | - |
| R1 | - | |
| R2 | - | |
| R3 | - | |
| R4 | Реле справа от раздвижной двери -J1270- | |
| R5 | Реле с вращающимся насосом -J160- | |
| R6 | - | |
| R7 | - | |
Владелец взрывателя O

| № | Ампы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| A | 400A | Переносчик с регулятором напряжения -CX1- Стартер - Б- |
Владелец взрывателя P

| № | Ампы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| SP1 | 150A | В. Вентилятор взрывателя В -SB- (для моделей с гибридной системой привода) |
| SP2 | 100A | вентилятор радиатора -VX57- |
| SP3 | 200A | взрыватель 1 в предохранителе H -SH1- (для моделей с гибридной системой привода) |
| 508 | - | Прокрученное подключение (30) на E-box: Электроника для электропривода -JX1- (для моделей с гибридной системой привода) Терминал 30 соединение проводов -TV2- (Для моделей, не оснащенных гибридной системой привода) |
| SP4 | 125A | Вентилятор C -SC- (для моделей с гибридной системой привода) |
| SP5 | 125A | Вентилятор C -SC- (Для моделей с гибридной системой привода, с июня 2022) |
Включатель системы высокого напряжения 1 -S350-
(Для моделей с гибридным приводом)
| № | Ампы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| A | 350A | Высоковольтная батарея 1 -AX2- |
Взрыватель системы высокого напряжения 3 -S353-
(Для моделей с гибридным приводом)
| № | Ампы | Функция/компонент |
|---|---|---|
| A | 80A | Электроника для электропривода -JX1- |
Перезагрузка в коммутаторе для высоковольтной батареи –SX6-

| № | Функция/компонент |
|---|---|
| R1 | Предзарядный контакт для высоковольтной батареи -J1044- |
| R2 | Высоковольтный коммутатор мощности аккумулятора 1 -J1057- |
| R3 | Высоковольтный коммутатор энергии аккумулятора 2 -J1058- |
Дополнительная информация: Volkswagen Multivan T7 (2022-2024)
Предохранители и реле volkswagen multivan t7 2022 2024: расположение блоков, схемы, номера позиций и номиналы. Обозначения цепей и штатные коды сохранены в исходном виде.