Предохранители и реле Volvo XC40 (2018-2019…)
Схемы относятся к указанным годам и вариантам Volvo XC40 (2018-2019…). Для другой комплектации или рынка расположение и назначение элементов могут отличаться. Перед работой сверяйтесь с обозначениями на крышке блока и руководством автомобиля Volvo.
Расположение предохранителей Volvo XC40 2018-2019…

Предохранители прикуривателя (розетка) в Volvo XC40 являются предохранители № 2 (гнездо 12 В в туннельной консоли спереди) и № 4 (гнездо 12 В в багажном отделении — опция) в блоке предохранителей моторного отсека.
Оглавление
Расположение блока предохранителей
Расположение блока предохранителей

1) Моторный отсек

2) Под левым передним сиденьем

Схемы блока предохранителей
Схемы блока предохранителей
2018
Моторного отсека

| № | Функция | Amp |
|---|---|---|
| 1 | Порт USB, туннельная консоль, сзади (опция) | 5 |
| 2 | Розетка 12 В в туннельной консоли спереди | 15 |
| 3 | - | - |
| 4 | Розетка 12 В в багажном отделении (опция) | 15 |
| 5 | Модуль управления двигателем (ECM) | 20 |
| 6 | Катушки зажигания; Свечи зажигания | 15 |
| 7 | Соленоиды (бензин); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензин); насос охлаждения EGR (дизель); Модуль управления накалом (дизель); Модуль управления двигателем (ECM) | 15 |
| 8 | Соленоиды (бензин); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензин); Помпа охлаждения для EGR (дизель); Модуль управления накалом (дизель); Вакуумные регуляторы; Клапан; Клапан выходного импульса (дизель) | 10 |
| 9 | Лямбда-зонд, центр (бензин); Лямбда-зонд, задний (дизель) | 15 |
| 10 | Датчик закиси азота (дизель) | 15 |
| 11 | - | - |
| 12 | Правая фара | 20 |
| 13 | Левая фара | 20 |
| 14 | Подушки безопасности | 5 |
| 15 | Датчик педали акселератора | 5 |
| 16 | Поставляется при включенном зажигании: Блок управления двигателем; компоненты трансмиссии; Электрический сервоусилитель руля; Центральный электронный модуль; Модуль управления тормозной системой | 5 |
| 17 | Электрический дополнительный обогреватель (опция); Межсетевой экран OBD II | 5 |
| 18 | Алкогольный замок | 5 |
| 19 | - | - |
| 20 | Катушки внутреннего реле | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Датчик педали тормоза; Педаль тормоза | 5 |
| 23 | - | - |
| 24 | Модуль управления исполнительным механизмом включения/переключения передач автоматической коробки передач | 5 |
| 25 | Модуль управления коробкой передач | 15 |
| 26 | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Horn | 20 |
| 30 | Сирена (опция) | 5 |
| 31 | Стеклоочистители | 30 |
| 32 | Модуль управления тормозной системой (клапаны, стояночный тормоз) | 40 |
| 33 | Блок управления тормозной системой (насос ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Привод для трансмиссии | 25 |
| 36 | - | - |
| 38 | Правая фара; Левая фара | 30 |
| 39 | - | - |
| 40 | - | - |
| 41 | Модуль управления фаркопом (опция) | 25 |
| 42 | Модуль управления фаркопом (опция) | 40 |
| 43 | - | - |
| 44 | Сиденье водителя с электроприводом (опция) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Подогреватель топливного фильтра (дизель) | 30 |
| 52 | Обогрев ветрового стекла слева (опция) | 40 |
| 53 | Обогрев ветрового стекла, правое (опция) | 40 |
| 54 | Функция управления вспомогательной батареей | 5 |
| 55 | Левая фара | 20 |
| 56 | Правая фара | 20 |
Под сиденьем

| № | Функция | Amp |
|---|---|---|
| 1 | Модуль управления аудиосистемой (усилитель) (некоторые варианты) | 40 |
| 2 | Центральный электрический модуль А: Датчики, радары, сиденья с электроприводом (опция). | 40 |
| 3 | Центральный электрический модуль B: датчики, радарные блоки, сиденья с электроприводом (опция). | 40 |
| 4 | Модуль вентилятора системы климат-контроля, передний | 40 |
| 5 | Задняя дверь с электроприводом (опция) | 25 |
| 6 | Сиденье с электроприводом, правое (опция) | 20 |
| 7 | Стояночный обогреватель (опция) | 25 |
| 8 | Модуль управления снижением закиси азота (дизель) Датчик солнца | 30 |
| 9 | Дверной модуль в правой задней двери | 20 |
| 10 | Дверной модуль в левой задней двери | 20 |
| 11 | Дверной модуль в левой передней двери | 20 |
| 12 | - | - |
| 13 | Дверной модуль в правой передней двери | 20 |
| 14 | Обогрев заднего сиденья (опция) | 15 |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | Модуль управления снижением оксидов азота (дизель) | 15 |
| 18 | Блокировка руля | 7,5 |
| 19 | Модуль управления системой климат-контроля | 7,5 |
| 20 | Детектор движения (опция) | 5 |
| 21 | Дисплей водителя | 5 |
| 22 | Клавиатура на центральной консоли | 5 |
| 23 | Модуль рулевого колеса | 5 |
| 24 | Модуль для ручки запуска и управления стояночным тормозом | 5 |
| 25 | Центральный дисплей | 5 |
| 26 | Модуль управления онлайн-автомобилем; Модуль управления для Volvo On Call | 5 |
| 27 | Модуль для многодиапазонной антенны | 5 |
| 28 | Катушки реле | 5 |
| 29 | Модуль обнаружения движения ноги (опция) (для открывания двери багажника с электроприводом) | 5 |
| 30 | Модуль управления Sensus TV (опция) (некоторые рынки) | 15 |
| 31 | Диагностический разъем OBDII | 10 |
| 32 | Алкогольный замок | 5 |
| 33 | Электродвигатель блокировки спинки заднего сиденья с левой стороны | 15 |
| 34 | Электродвигатель блокировки спинки заднего сиденья с правой стороны | 15 |
| 40 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 41 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, левая сторона | 40 |
| 42 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, правая сторона | 40 |
| 50 | Датчик влажности | 5 |
| 51 | Модуль управления топливным насосом | 20 |
| 52 | Насос охлаждающей жидкости | 10 |
| 53 | Рулевой модуль для обогрева рулевого колеса (опция) | 15 |
| 54 | - | - |
| 55 | Омыватели фар (опция) | 25 |
| 56 | Омыватель заднего стекла | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности | 5 |
| 64 | Информация о слепых зонах (BLIS) (опция): модуль управления, внешний звук заднего хода | 5 |
| 65 | - | - |
| 66 | Датчик солнца | 5 |
| 67 | Модуль управления полным приводом (AWD) (опция) | 15 |
| 68 | Насос охлаждающей жидкости | 10 |
| 69 | Парковочная камера (опция) | 5 |
| 70 | - | - |
| 71 | Модуль управления подушками безопасности и преднатяжителями ремней безопасности | 5 |
| 80 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
| 81 | Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой (опция) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Освещение салона; Затемнение внутреннего зеркала заднего вида (опция); Датчик дождя и света (опция); Панели управления в задних дверях и багажном отделении | 7,5 |
| 84 | - | - |
| 85 | Модуль управления функциями поддержки водителя | 5 |
| 86 | Алкогольный замок | 5 |
| 87 | Беспроводное мобильное зарядное устройство (опция); Порт USB | 5 |
| 90 | ||
| 91 |
2019
Моторного отсека

| № | Функция | Amp |
|---|---|---|
| 1 | Порт USB, туннельная консоль, сзади (опция) | 5 |
| 2 | Розетка 12 В в туннельной консоли спереди | 15 |
| 3 | - | - |
| 4 | Розетка 12 В в багажном отделении (опция) | 15 |
| 5 | Модуль управления двигателем (ECM) | 20 |
| 6 | Катушки зажигания; Свечи зажигания | 15 |
| 7 | Соленоиды (бензин); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензин); насос охлаждения EGR (дизель); Модуль управления накалом (дизель); Модуль управления двигателем (ECM) | 15 |
| 8 | Соленоиды (бензин); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензин); Помпа охлаждения для EGR (дизель); Модуль управления накалом (дизель); Вакуумные регуляторы; Клапан; Клапан выходного импульса (дизель) | 10 |
| 9 | Лямбда-зонд с подогревом, центральный (бензин); Лямбда-зонд с подогревом, задний (дизель) | 15 |
| 10 | Датчик закиси азота (дизель) | 15 |
| 11 | - | - |
| 12 | Правая фара | 20 |
| 13 | Левая фара | 20 |
| 14 | Подушки безопасности | 5 |
| 15 | Датчик педали акселератора | 5 |
| 16 | Питание при включенном зажигании: модуль управления двигателем, компоненты трансмиссии, электроусилитель руля, центральный электрический модуль, модуль управления тормозной системой | 5 |
| 17 | Электрический дополнительный обогреватель (опция); Межсетевой экран OBD II | 5 |
| 18 | ||
| 19 | - | - |
| 20 | Внутренние обмотки реле | 5 |
| 21 | ||
| 22 | Датчик педали тормоза; Педаль тормоза | 5 |
| 23 | - | - |
| 24 | Модуль управления исполнительным механизмом включения/переключения передач автоматической коробки передач | 5 |
| 25 | Модуль управления коробкой передач | 15 |
| 26 | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Horn | 20 |
| 30 | Сирена (опция) | 5 |
| 31 | Дворники | 30 |
| 32 | Модуль управления тормозной системой (клапаны, стояночный тормоз) | 40 |
| 33 | Блок управления тормозной системой (насос ABS) | 40 |
| 34 | ||
| 35 | Привод для трансмиссии | 25 |
| 36 | - | - |
| 38 | Правая фара; Левая фара | 30 |
| 39 | - | - |
| 40 | - | - |
| 41 | Модуль управления фаркопом (опция) | 25 |
| 42 | Модуль управления фаркопом (опция) | 40 |
| 43 | - | - |
| 44 | Сиденье водителя с электроприводом (опция) | 20 |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | Подогреватель топливного фильтра (дизель) | 30 |
| 52 | Обогрев ветрового стекла слева (опция) | 40 |
| 53 | Обогрев ветрового стекла, правое (опция) | 40 |
| 54 | Функция управления вспомогательной батареей | 5 |
| 55 | Левая фара | 20 |
| 56 | Правая фара | 20 |
Под сиденьем

| № | Функция | Amp |
|---|---|---|
| 1 | Модуль управления аудиосистемой (усилитель) (некоторые варианты) | 40 |
| 2 | Центральный электрический модуль А: Датчики, радары, сиденья с электроприводом (опция). | 40 |
| 3 | Центральный электрический модуль B: датчики, радарные блоки, сиденья с электроприводом (опция). | 40 |
| 4 | Модуль вентилятора системы климат-контроля, передний | 40 |
| 5 | Задняя дверь с электроприводом (опция) | 25 |
| 6 | Сиденье с электроприводом, правое (опция) | 20 |
| 7 | Стояночный обогреватель (опция) | 25 |
| 8 | Модуль управления снижением закиси азота (дизель) Датчик солнца | 30 |
| 9 | Дверной модуль в правой задней двери | 20 |
| 10 | Дверной модуль в левой задней двери | 20 |
| 11 | Дверной модуль в левой передней двери | 20 |
| 12 | - | - |
| 13 | Дверной модуль в правой передней двери | 20 |
| 14 | Обогрев заднего сиденья (опция) | 15 |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | Модуль управления снижением оксидов азота (дизель) | 15 |
| 18 | ||
| 19 | Модуль управления системой климат-контроля | 7,5 |
| 20 | Детектор движения (опция) | 5 |
| 21 | Приборная доска | 5 |
| 22 | Клавиатура на центральной консоли | 5 |
| 23 | Модуль рулевого колеса | 5 |
| 24 | Модуль для ручки запуска и управления стояночным тормозом | 5 |
| 25 | Центральный дисплей | 5 |
| 26 | Модуль управления онлайн-автомобилем; Модуль управления для Volvo On Call | 5 |
| 27 | Модуль для многодиапазонной антенны | 5 |
| 28 | Катушки реле | 5 |
| 29 | Модуль обнаружения движения ноги (опция) (для открывания двери багажника с электроприводом) | 5 |
| 30 | Модуль управления Sensus TV (опция) (некоторые рынки) | 15 |
| 31 | Диагностический разъем OBDII | 10 |
| 32 | ||
| 33 | Электродвигатель блокировки спинки заднего сиденья с левой стороны | 15 |
| 34 | Электродвигатель блокировки спинки заднего сиденья с правой стороны | 15 |
| 40 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 41 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, левая сторона | 40 |
| 42 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, правая сторона | 40 |
| 50 | Датчик влажности | 5 |
| 51 | Модуль управления топливным насосом | 20 |
| 52 | Насос охлаждающей жидкости | 10 |
| 53 | Рулевой модуль для обогрева рулевого колеса (опция) | 15 |
| 54 | - | - |
| 55 | Омыватели фар (опция) | 25 |
| 56 | Омыватель заднего стекла | 25 |
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности | 5 |
| 64 | Информация о слепых зонах (BLIS) (опция): модуль управления, внешний звук заднего хода | 5 |
| 65 | - | - |
| 66 | Датчик солнца | 5 |
| 67 | Модуль управления полным приводом (AWD) (опция) | 15 |
| 68 | Насос охлаждающей жидкости | 10 |
| 69 | Парковочная камера (опция) | 5 |
| 70 | - | - |
| 71 | Модуль управления подушками безопасности и преднатяжителями ремней безопасности | 5 |
| 80 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
| 81 | Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой (опция) | 20 |
| 82 | ||
| 83 | Освещение салона; Затемнение внутреннего зеркала заднего вида (опция); Датчик дождя и света (опция); Панели управления в задних дверях и багажном отделении | 7,5 |
| 84 | - | - |
| 85 | Модуль управления функциями поддержки водителя | 5 |
| 86 | ||
| 87 | Беспроводное мобильное зарядное устройство (опция); Порт USB | 5 |
| 90 | ||
| 91 |